Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Kocaeli Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Kocaeli Üniversitesi programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji2026 Program Kodu: 106910082 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 257,91226 | 257,91226 |
| 2025 | 3 | 1 | 217,03614 | 217,03614 | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 1 | 208,63244 | 208,63244 | |||
| Bahçe Bitkileri2026 Program Kodu: 106990700 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 250,41290 | 287,56659 |
| 2025 | 4 | 4 | 253,77247 | 268,11591 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 253,07158 | 313,41088 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 252,52294 | 282,27204 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910294 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 322,36224 | 330,19036 |
| 2025 | 3 | 3 | 335,44541 | 349,31307 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 327,78205 | 332,82825 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 336,26074 | 343,86500 | |||
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910664 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 314,28338 | 315,47744 |
| 2025 | 3 | 3 | 322,92317 | 334,13993 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,98719 | 320,30810 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 314,27883 | 322,75718 | |||
| Bitki Koruma2026 Program Kodu: 106990701 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,93946 | 246,01774 |
| 2025 | 3 | 3 | 237,56494 | 248,96566 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 265,09700 | 284,96400 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 253,13705 | 253,56048 | |||
| Biyoloji2026 Program Kodu: 106910091 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 263,57428 | 272,55841 |
| 2025 | 4 | 4 | 277,02673 | 280,72940 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 275,90325 | 303,66079 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 271,14569 | 284,66560 | |||
| Biyomedikal Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910601 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 282,27263 | 285,57981 |
| 2025 | 2 | 2 | 289,42270 | 297,87064 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 283,28457 | 288,33706 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 284,84129 | 286,92015 | |||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri2026 Program Kodu: 106990757 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 231,27080 | 235,14475 |
| 2025 | 9 | 9 | 220,93202 | 229,89971 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 223,62022 | 245,62434 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 224,32208 | 232,70399 | |||
| Çevre Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910301 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 263,26692 | 263,26692 |
| 2025 | 1 | 1 | 273,42989 | 273,42989 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 258,66633 | 291,81157 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 276,09403 | 279,30280 | |||
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi2026 Program Kodu: 106910831 | DENİZCİLİK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 244,64967 | 261,81910 |
| 2025 | 6 | 6 | 236,14704 | 267,50432 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 242,64442 | 253,91370 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 236,71507 | 245,22529 | |||
| Ebelik2026 Program Kodu: 106910937 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 1 | 203,97734 | 203,97734 | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Elektrik Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910319 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,61426 | 304,09599 |
| 2025 | 3 | 3 | 306,93480 | 314,43008 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 299,26201 | 306,68878 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 299,73136 | 309,69444 | |||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910328 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,44462 | 300,44891 |
| 2025 | 3 | 3 | 305,83320 | 312,16534 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 305,19204 | 314,71816 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 297,50892 | 302,70827 | |||
| Endüstri Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910337 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 199,63247 | 222,71382 |
| 2025 | 1 | 1 | 206,74874 | 206,74874 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 192,38473 | 192,38473 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,85373 | 317,75308 | |||
| Enerji Sistemleri Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910628 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,84300 | 288,65928 |
| 2025 | 3 | 3 | 291,94570 | 296,63455 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 293,42980 | 298,66984 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 290,62118 | 304,72558 | |||
| Fizik2026 Program Kodu: 106910116 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 196,01471 | 217,19718 |
| 2025 | 3 | 1 | 187,55191 | 187,55191 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 228,63144 | 228,63144 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 282,70902 | 284,63607 | |||
| Fotoğraf2026 Program Kodu: 106990371 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 229,90804 | 257,87104 |
| 2025 | 3 | 3 | 236,50898 | 292,35431 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 239,47493 | 255,46157 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 257,79288 | 266,22429 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 106910761 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 243,44817 | 259,56057 |
| 2025 | 7 | 7 | 248,55514 | 272,33810 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 259,02388 | 272,27300 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 260,58926 | 310,37403 | |||
| Gazetecilik2026 Program Kodu: 106910231 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 218,20422 | 246,44902 |
| 2025 | 9 | 5 | 175,87654 | 225,14988 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 208,83030 | 264,67931 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 226,95258 | 255,39609 | |||
| Geleneksel Türk Sanatları2026 Program Kodu: 106990778 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 239,79387 | 240,69038 |
| 2025 | 2 | 2 | 220,60350 | 230,11499 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Görsel İletişim Tasarımı2026 Program Kodu: 106910716 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 255,10097 | 298,22324 |
| 2025 | 9 | 9 | 256,04416 | 302,02344 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 264,31669 | 284,42479 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 256,92605 | 290,83009 | |||
| Grafik Tasarımı2026 Program Kodu: 106990389 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 239,16919 | 242,87658 |
| 2025 | 4 | 4 | 240,33056 | 263,16782 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 244,54360 | 263,21850 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,17607 | 273,88532 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2026 Program Kodu: 106910249 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 251,50380 | 269,35504 |
| 2025 | 9 | 9 | 228,16822 | 270,30420 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 228,24856 | 252,61457 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 236,41490 | 280,88205 | |||
| Harita Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910576 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 286,20549 | 287,63948 |
| 2025 | 2 | 2 | 303,44101 | 304,10506 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,25210 | 299,53721 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 292,39174 | 300,54758 | |||
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği2026 Program Kodu: 106990626 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 292,56187 | 295,40655 |
| 2025 | 6 | 6 | 295,75247 | 313,43610 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 289,74887 | 291,59371 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 289,05176 | 296,46717 | |||
| Havacılık Yönetimi2026 Program Kodu: 106910822 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 254,00160 | 272,90308 |
| 2025 | 8 | 8 | 246,89811 | 258,21792 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 235,16385 | 252,38975 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 234,54508 | 252,20502 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 106910955 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,61678 | 317,01467 |
| 2025 | 7 | 7 | 302,39146 | 317,63890 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 301,28735 | 309,18085 | |||
| 2023 | 9 | 9 | 306,11441 | 331,69811 | |||
| Hukuk2026 Program Kodu: 106910179 | HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,56253 | 309,72151 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,85481 | 314,58693 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,49022 | 316,85774 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 320,45573 | 327,65221 | |||
| İç Mimarlık2026 Program Kodu: 106910285 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 263,62298 | 290,53398 |
| 2025 | 5 | 5 | 271,98134 | 286,97153 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 276,63520 | 297,51806 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 274,14490 | 285,54403 | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 106990750 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 224,22572 | 241,82389 |
| 2025 | 9 | 9 | 205,49509 | 230,25974 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 221,02305 | 235,63489 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 224,94415 | 230,25750 | |||
| İlahiyat2026 Program Kodu: 106910779 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 259,14450 | 287,00252 |
| 2025 | 11 | 11 | 247,02721 | 260,14555 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 239,15719 | 286,61416 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 245,12992 | 282,04110 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)2026 Program Kodu: 106910125 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 243,89920 | 265,05151 |
| 2025 | 8 | 8 | 240,02680 | 265,16336 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 240,57178 | 257,84545 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 238,92175 | 254,37841 | |||
| İnşaat Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910346 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 280,60476 | 283,73620 |
| 2025 | 3 | 3 | 277,96688 | 289,85898 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 286,56968 | 306,56212 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 285,10468 | 296,28830 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 106990708 | İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 243,01947 | 262,14929 |
| 2025 | 10 | 10 | 232,71185 | 258,75177 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 232,73367 | 256,93092 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 233,11941 | 247,90255 | |||
| Kimya2026 Program Kodu: 106910134 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 255,45291 | 258,72406 |
| 2025 | 5 | 5 | 248,92919 | 254,21065 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 254,81824 | 269,11339 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 259,53732 | 264,48418 | |||
| Kimya Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910382 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 266,25767 | 268,64231 |
| 2025 | 3 | 3 | 268,13074 | 268,74450 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 261,67556 | 271,98951 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 271,10875 | 278,18210 | |||
| Makine Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910391 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,73825 | 306,87080 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,14869 | 313,16175 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 304,02719 | 308,34745 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 305,92309 | 315,61180 | |||
| Mekatronik Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910407 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,33564 | 307,26934 |
| 2025 | 3 | 3 | 302,88701 | 309,96457 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 304,25042 | 314,96899 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 298,90552 | 317,99380 | |||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910416 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,29090 | 288,24257 |
| 2025 | 3 | 3 | 291,55984 | 294,49802 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 285,06820 | 287,54829 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 276,09033 | 283,02924 | |||
| Mimarlık2026 Program Kodu: 106910276 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 276,87443 | 281,97128 |
| 2025 | 3 | 3 | 283,81931 | 302,04524 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 284,29077 | 299,73593 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 297,34389 | 311,16107 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106910046 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,11884 | 304,11884 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,77320 | 303,77320 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,28085 | 303,58584 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,56925 | 315,04410 | |||
| Otomotiv Mühendisliği2026 Program Kodu: 106910646 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 288,95417 | 290,70559 |
| 2025 | 3 | 3 | 298,43772 | 308,10398 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 296,49857 | 321,98279 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 288,98893 | 294,19082 | |||
| Oyunculuk2026 Program Kodu: 106990114 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 0 | – | – |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Radyo, Televizyon ve Sinema2026 Program Kodu: 106910258 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 219,48249 | 251,74575 |
| 2025 | 9 | 8 | 182,60324 | 266,88605 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 212,36225 | 268,17143 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 240,41750 | 262,45333 | |||
| Reklamcılık2026 Program Kodu: 106910267 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 231,35473 | 243,14960 |
| 2025 | 9 | 9 | 226,92605 | 254,82721 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 227,53684 | 263,36972 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 218,60492 | 232,13724 | |||
| Rekreasyon2026 Program Kodu: 106910919 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 185,68504 | 185,68504 |
| 2025 | 5 | 2 | 182,75354 | 203,38406 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 205,11429 | 232,87374 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 194,51857 | 234,13774 | |||
| Seramik2026 Program Kodu: 106990132 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 205,51051 | 207,23985 |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 2 | 238,58436 | 244,21439 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 270,49880 | 270,49880 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 106990771 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 210,52204 | 232,31457 |
| 2025 | 9 | 5 | 187,86549 | 258,37596 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 211,08521 | 231,41007 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 214,81524 | 244,73150 | |||
| Sosyal Hizmet2026 Program Kodu: 106910964 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 262,18932 | 265,03499 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,04705 | 288,82648 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 242,08582 | 254,92424 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 262,36019 | 283,41054 | |||
| Spor Yöneticiliği2026 Program Kodu: 106910928 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 199,87258 | 218,20734 |
| 2025 | 5 | 5 | 209,93350 | 231,17321 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 221,41873 | 225,67448 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,46366 | 239,70658 | |||
| Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 106990620 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 221,55945 | 261,79526 |
| 2025 | 5 | 5 | 220,46727 | 229,88865 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 189,85666 | 222,95376 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 199,62663 | 237,35382 | |||
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı2026 Program Kodu: 106990618 | HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 297,50537 | 301,07671 |
| 2025 | 5 | 5 | 294,50005 | 307,93770 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 287,54787 | 291,24334 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 294,55905 | 316,76273 | |||
| Uluslararası İlişkiler2026 Program Kodu: 106990729 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 212,09398 | 233,96919 |
| 2025 | 10 | 9 | 183,83015 | 246,05756 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 204,58763 | 232,26216 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 212,68658 | 227,83963 | |||
| Yazılım Mühendisliği2026 Program Kodu: 106990699 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 318,96493 | 331,98043 |
| 2025 | 3 | 3 | 330,73610 | 337,56436 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 326,33057 | 328,74544 | |||
| 2023 | – | – | – | – |
Kocaeli Üniversitesi DGS 2026 Kısa Analiz
2026 DGS kapsamında 54 program kaydı ve toplam 221 kontenjan bulunmaktadır. 2026 yerleştirme sonuçlarında toplam 212 aday yerleşmiştir. En yüksek taban puan 322,36224 ile Bilgisayar Mühendisliği, en düşük taban puan ise 185,68504 ile Rekreasyon programında oluşmuştur. Kontenjanının tamamı dolmayan 4 program kaydı bulunmaktadır.
Kocaeli Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Kocaeli Üniversitesi 2026 DGS taban ve en büyük puanları yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. Yukarıdaki tabloda 2026 sonuçlarını 2025, 2024 ve 2023 verileriyle karşılaştırabilirsiniz.
Kocaeli Üniversitesi DGS Kontenjanları 2026
2026 DGS tercih kılavuzundaki güncel kontenjanlar yukarıdaki tabloda bölüm bazında yer almaktadır. Toplam 2026 DGS kontenjanı 221 olarak listelenmiştir.
