DGS Hukuk 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Hukuk DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Üniversitelere göre 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
DGS Hukuk Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Hukuk bölümünün üniversitelere göre kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 100410836 | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,94831 | 305,96761 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,70910 | 312,23097 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,76840 | 313,33357 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 317,65168 | 327,84216 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 100710145 | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,31323 | 313,46282 |
| 2025 | 3 | 3 | 312,81844 | 321,03865 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 318,26022 | 324,23437 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 324,09461 | 336,72122 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 101010255 | EA | 2026 | 3 | 3 | 307,54246 | 316,55275 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,87283 | 317,67711 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 320,00530 | 322,66177 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 327,40183 | 332,35093 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 111710412 | EA | 2026 | 3 | 3 | 319,95521 | 331,75405 |
| 2025 | 3 | 3 | 324,71090 | 340,04693 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 322,33473 | 324,94653 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 330,17649 | 334,59412 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 110910096 | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,58778 | 311,58778 |
| 2025 | 2 | 2 | 321,14679 | 323,02626 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 321,89138 | 323,73891 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 318,85376 | 320,99955 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli)2026 Program Kodu: 110910238 | EA | 2026 | 1 | 1 | 286,33202 | 286,33202 |
| 2025 | 2 | 2 | 297,01637 | 298,09674 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,95309 | 300,61468 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 308,05019 | 308,05019 | |||
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)ASBÜ-KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%25 İndirimli)2026 Program Kodu: 1109001222026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 1 | 290,31616 | 290,31616 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 101110518 | EA | 2026 | 2 | 2 | 321,58464 | 323,21013 |
| 2025 | 3 | 3 | 332,43807 | 341,83957 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 327,84697 | 329,28886 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 346,06031 | 354,96725 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 110010023 | EA | 2026 | 2 | 2 | 316,07318 | 317,46463 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,76933 | 319,45033 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 316,36773 | 317,40845 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 327,19591 | 328,95097 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 101410206 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,25267 | 303,05839 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,35351 | 315,97794 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,88839 | 312,60222 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 316,36435 | 329,99107 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 101590157 | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,62276 | 301,62276 |
| 2025 | 1 | 1 | 321,82433 | 321,82433 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,30859 | 313,03893 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 332,63764 | 334,02646 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 100190208 | EA | 2026 | 2 | 2 | 300,52036 | 300,66496 |
| 2025 | 2 | 2 | 308,69476 | 310,48086 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 312,18845 | 317,24941 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 316,96872 | 317,97258 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) | Hukuk2026 Program Kodu: 109710215 | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,18319 | 307,46581 |
| 2025 | 3 | 3 | 320,94450 | 327,51704 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,92795 | 315,59848 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 324,19539 | 343,73297 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 102890076 | EA | 2026 | 2 | 2 | 300,28131 | 301,02219 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,71859 | 308,84738 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,56619 | 311,93734 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 315,96980 | 316,58001 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 102910482 | EA | 2026 | 2 | 2 | 312,99801 | 315,13585 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,42252 | 325,57720 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,16429 | 314,67965 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 324,60347 | 330,73320 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 103010134 | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,86008 | 310,74185 |
| 2025 | 3 | 3 | 314,55600 | 331,18683 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 321,30010 | 327,86931 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 318,22974 | 333,93814 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 103110309 | EA | 2026 | 2 | 2 | 315,35847 | 318,07975 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,45298 | 315,87814 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 319,44536 | 323,96594 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 325,05311 | 328,70504 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 103510235 | EA | 2026 | 2 | 2 | 303,38472 | 311,73409 |
| 2025 | 3 | 3 | 316,43193 | 325,41859 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 315,54869 | 323,85878 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 318,64478 | 332,50984 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 103610085 | EA | 2026 | 3 | 3 | 300,00465 | 314,48175 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,26267 | 311,89874 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,52576 | 313,42847 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 315,70603 | 316,48488 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 103890226 | EA | 2026 | 2 | 2 | 305,36240 | 305,53599 |
| 2025 | 2 | 2 | 315,52884 | 315,56669 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 314,85615 | 318,96610 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 319,42397 | 319,56116 | |||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Fransızca)2026 Program Kodu: 104010052 | EA | 2026 | 1 | 1 | 326,96023 | 326,96023 |
| 2025 | 1 | 1 | 337,29859 | 337,29859 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 331,84043 | 331,84043 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 362,68866 | 362,68866 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 104210456 | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,19762 | 319,16633 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,21824 | 313,85346 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,62384 | 313,14735 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 320,78843 | 326,06111 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 105310461 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,34076 | 302,55141 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,30977 | 318,64117 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 311,16906 | 317,27761 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 321,73287 | 327,28933 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 105410115 | EA | 2026 | 2 | 2 | 315,71424 | 316,73886 |
| 2025 | 3 | 3 | 316,35283 | 319,28477 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 322,91424 | 331,52183 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 327,29056 | 336,45419 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 105610501 | EA | 2026 | 2 | 2 | 325,51752 | 325,62288 |
| 2025 | 3 | 3 | 325,11956 | 332,93238 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 327,05539 | 329,84719 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 334,48901 | 338,89396 | |||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 112910024 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,41020 | 308,86412 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,36337 | 310,11305 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,01373 | 313,77291 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 322,28578 | 323,70693 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 111110062 | EA | 2026 | 2 | 2 | 310,41406 | 311,53470 |
| 2025 | 2 | 2 | 312,34586 | 312,44714 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 311,71916 | 313,06598 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 323,49673 | 348,22557 | |||
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 105761158 | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,20744 | 306,76590 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,12267 | 310,12267 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 106610146 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,59573 | 306,28855 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,48803 | 327,62950 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 314,40458 | 314,80238 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 320,06410 | 323,00234 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 106770724 | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,68703 | 301,24643 |
| 2025 | 2 | 2 | 307,48608 | 308,05682 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 311,66627 | 326,31591 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 316,35877 | 318,05103 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 106910179 | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,56253 | 309,72151 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,85481 | 314,58693 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,49022 | 316,85774 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 320,45573 | 327,65221 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 107210332 | EA | 2026 | 2 | 2 | 322,70298 | 324,64553 |
| 2025 | 3 | 3 | 323,10916 | 324,51968 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 326,95745 | 336,31514 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 329,66157 | 342,56959 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 107010767 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,02379 | 307,54938 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,61062 | 309,52979 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,93510 | 326,95745 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 318,77498 | 320,47021 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Hukuk2026 Program Kodu: 108210841 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,85468 | 306,72611 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,52308 | 312,16139 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 312,39180 | 320,85877 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 319,77405 | 329,51435 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 108690097 | EA | 2026 | 1 | 1 | 322,74090 | 322,74090 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,34984 | 324,99696 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,10664 | 310,25982 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 318,11532 | 345,78864 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 108790055 | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,10287 | 299,39616 |
| 2025 | 2 | 2 | 306,65779 | 306,83528 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 309,32964 | 310,24524 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 314,84082 | 322,42480 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 108810774 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,33644 | 302,69023 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,80831 | 309,56185 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,67285 | 317,41806 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 318,07049 | 339,52687 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 108910401 | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,38553 | 304,96755 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,04299 | 320,20013 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 316,38845 | 317,56699 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 324,20671 | 334,88925 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 102690294 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,15879 | 303,39668 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,97774 | 316,97774 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,68185 | 311,90978 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 109210759 | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,69010 | 307,38127 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,93548 | 342,48732 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 314,65496 | 317,25490 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 317,28765 | 329,64737 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 107990101 | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,21531 | 317,47975 |
| 2025 | 2 | 2 | 309,20680 | 310,06993 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 315,87965 | 318,99403 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 318,83688 | 321,19943 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 104390160 | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,98846 | 302,29628 |
| 2025 | 2 | 2 | 307,60581 | 307,60809 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,19535 | 314,43527 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 316,74002 | 325,94876 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 112110777 | EA | 2026 | 3 | 3 | 299,26216 | 333,18562 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,77517 | 310,01081 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 310,07659 | 311,00774 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 315,14442 | 315,81193 | |||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 109610013 | EA | 2026 | 2 | 2 | 309,09777 | 310,13021 |
| 2025 | 2 | 2 | 311,90061 | 311,96319 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 313,84242 | 314,25177 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 328,60605 | 328,60605 | |||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 109910091 | EA | 2026 | 3 | 3 | 300,92898 | 303,71836 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,84348 | 315,78805 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 314,27359 | 318,24323 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 319,67016 | 323,85052 | |||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk2026 Program Kodu: 1023902012026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,14322 | 301,14322 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Ücretli)2026 Program Kodu: 209510117 | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,85026 | 287,85026 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,27967 | 299,27967 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,38049 | 300,46386 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 302,91002 | 303,48993 | |||
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 209510039 | EA | 2026 | 1 | 1 | 306,81108 | 306,81108 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,16312 | 315,16312 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 309,91644 | 309,91644 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 328,82626 | 328,82626 | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Ücretli)2026 Program Kodu: 2092100582026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 294,17915 | 295,28871 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 209210059 | EA | 2026 | 1 | 1 | 309,84636 | 309,84636 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,40456 | 312,40456 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 317,74039 | 317,74039 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 325,36272 | 325,36272 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 206410660 | EA | 2026 | 1 | 1 | 303,94852 | 303,94852 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,00880 | 312,00880 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 311,03359 | 311,03359 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 313,44173 | 313,44173 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 206410650 | EA | 2026 | 2 | 2 | 291,74743 | 292,80414 |
| 2025 | 2 | 2 | 301,02548 | 308,54271 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 307,35837 | 309,57952 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,85630 | 313,05358 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 200210582 | EA | 2026 | 1 | 1 | 303,46447 | 303,46447 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,70833 | 310,70833 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 312,87554 | 312,87554 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 320,59303 | 320,59303 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200290215 | EA | 2026 | 2 | 2 | 290,98092 | 294,33555 |
| 2025 | 2 | 2 | 299,34201 | 303,83657 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 307,76378 | 307,76378 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Ücretli)2026 Program Kodu: 200511559 | EA | 2026 | 1 | 1 | 290,56259 | 290,56259 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,20209 | 295,20209 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 200511568 | EA | 2026 | 1 | 1 | 318,14876 | 318,14876 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,42729 | 316,42729 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 323,47436 | 323,47436 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 326,43313 | 326,43313 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 2005902362026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 1 | 294,54347 | 294,54347 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 200611328 | EA | 2026 | 1 | 1 | 306,33468 | 306,33468 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,57911 | 309,57911 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 313,90501 | 313,90501 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 319,65992 | 319,65992 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200690533 | EA | 2026 | 2 | 2 | 286,23210 | 287,59689 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,74901 | 295,74901 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 302,91449 | 302,91449 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 307,56223 | 307,56223 | |||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 201010245 | EA | 2026 | 1 | 1 | 304,70900 | 304,70900 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,39511 | 306,39511 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 308,88545 | 308,88545 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 316,11407 | 316,11407 | |||
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 201010254 | EA | 2026 | 2 | 2 | 297,58621 | 299,33433 |
| 2025 | 2 | 2 | 301,30409 | 306,30231 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,31398 | 307,20047 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 311,26904 | 314,45743 | |||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Ücretli)2026 Program Kodu: 201110077 | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,18232 | 287,18232 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,86843 | 295,86843 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 301,26195 | 301,26195 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 303,80500 | 303,81149 | |||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 201110086 | EA | 2026 | 1 | 1 | 318,40441 | 318,40441 |
| 2025 | 1 | 1 | 321,06630 | 321,06630 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 320,27761 | 320,27761 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 336,07426 | 336,07426 | |||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 201110695 | EA | 2026 | 1 | 1 | 298,83217 | 298,83217 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,50900 | 306,50900 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 306,92950 | 306,92950 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 309,82968 | 309,82968 | |||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 201210588 | EA | 2026 | 1 | 1 | 302,11747 | 302,11747 |
| 2025 | 1 | 1 | 313,83814 | 313,83814 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 311,95132 | 311,95132 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 318,71130 | 318,71130 | |||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 201290453 | EA | 2026 | 1 | 1 | 299,28508 | 299,28508 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,24439 | 304,24439 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 308,95912 | 311,41357 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 311,40666 | 314,84601 | |||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)HUKUK FAKÜLTESİ | Hukuk (Burslu)2026 Program Kodu: 201410295 | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,30429 | 311,30429 |
