DGS Turizm İşletmeciliği 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Turizm İşletmeciliği DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Üniversitelere göre 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
DGS Turizm İşletmeciliği Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Turizm İşletmeciliği bölümünün üniversitelere göre kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 100410818 | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 5 | 1 | 187,21071 | 187,21071 | |||
| 2024 | 5 | 3 | 189,34436 | 218,05795 | |||
| 2023 | 3 | 2 | 197,02038 | 211,93458 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 100790329 | EA | 2026 | 4 | 4 | 219,01884 | 237,63902 |
| 2025 | 5 | 5 | 184,60874 | 220,39761 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 189,16698 | 236,67534 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 202,97513 | 209,01414 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 100790414 | EA | 2026 | 3 | 3 | 222,04742 | 229,74919 |
| 2025 | 4 | 4 | 193,55249 | 221,21254 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 188,25176 | 231,49951 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 199,63529 | 209,23164 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 100790567 | EA | 2026 | 4 | 4 | 238,11186 | 262,05544 |
| 2025 | 8 | 8 | 227,89416 | 247,01481 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 225,13947 | 248,38235 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 210,67868 | 235,54854 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 110510081 | EA | 2026 | 7 | 7 | 213,31114 | 245,43841 |
| 2025 | 7 | 7 | 180,30658 | 243,22064 | |||
| 2024 | 7 | 6 | 186,46565 | 223,15947 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 196,26475 | 242,11012 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 111711473 | EA | 2026 | 7 | 7 | 230,90797 | 253,63357 |
| 2025 | 7 | 7 | 230,81486 | 267,60216 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 216,78073 | 245,33320 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 213,63168 | 260,40052 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 101411152 | EA | 2026 | 5 | 1 | 169,37141 | 169,37141 |
| 2025 | 5 | 2 | 193,61850 | 212,35348 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 218,74042 | 220,34482 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 186,41863 | 218,07572 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ (Kuşadası) | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 100390224 | EA | 2026 | 4 | 4 | 217,75147 | 242,19555 |
| 2025 | 4 | 4 | 200,33047 | 207,73573 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 198,52149 | 226,65631 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 205,22292 | 209,94223 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 101590210 | EA | 2026 | 4 | 4 | 230,71578 | 261,87824 |
| 2025 | 4 | 4 | 187,58480 | 206,67419 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 186,98003 | 257,97151 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 193,75753 | 257,25447 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 101510577 | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,05851 | 222,58374 |
| 2025 | 4 | 4 | 216,15597 | 221,59061 | |||
| 2024 | 5 | 3 | 199,26706 | 233,54833 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 210,18538 | 233,55058 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 101990044 | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 5 | 2 | 209,15049 | 210,93466 | |||
| 2023 | 4 | 1 | 202,16355 | 202,16355 | |||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)KANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (Ahlat) | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 102190037 | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 1 | 204,71100 | 204,71100 | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 100190155 | EA | 2026 | 4 | 4 | 206,81154 | 226,32766 |
| 2025 | 4 | 1 | 202,97841 | 202,97841 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 188,04942 | 217,24864 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 187,56459 | 196,65479 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 1073903362026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 5 | 4 | 185,20105 | 227,92937 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 102790244 | EA | 2026 | 4 | 4 | 212,24316 | 240,45114 |
| 2025 | 4 | 4 | 193,41784 | 241,39054 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 211,91339 | 248,51920 | |||
| 2023 | 3 | 2 | 175,55386 | 175,94793 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 103190636 | EA | 2026 | 4 | 4 | 227,08029 | 231,14039 |
| 2025 | 5 | 5 | 227,50490 | 243,18489 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 227,94987 | 228,54040 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 231,53694 | 255,60216 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)ÇEŞME TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 103490364 | EA | 2026 | 5 | 5 | 214,29631 | 222,40270 |
| 2025 | 5 | 5 | 205,75134 | 220,18044 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 208,09509 | 228,44648 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 218,06181 | 229,54845 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 103510923 | EA | 2026 | 3 | 3 | 191,50793 | 240,93770 |
| 2025 | 3 | 2 | 181,19140 | 182,37422 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 230,19119 | 230,19119 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 205,75294 | 212,72164 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 103810532 | EA | 2026 | 7 | 7 | 216,07817 | 252,42912 |
| 2025 | 7 | 7 | 207,69645 | 239,57794 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 203,96741 | 250,55121 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 199,35068 | 221,51749 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)BULANCAK KADİR KARABAŞ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 104590157 | EA | 2026 | 4 | 2 | 196,87797 | 224,24329 |
| 2025 | 4 | 2 | 198,25118 | 199,73850 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 193,24311 | 193,24311 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 197,26071 | 197,26071 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 1050903612026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 4 | 1 | 186,90199 | 186,90199 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ (Eğirdir) | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 112572409 | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 110790030 | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 2 | 195,36656 | 209,82646 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 193,43429 | 196,76525 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 105410169 | EA | 2026 | 6 | 6 | 240,31826 | 249,70756 |
| 2025 | 6 | 6 | 238,14360 | 253,18885 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 230,44660 | 241,75715 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 234,88425 | 247,53579 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)İKTİSAT FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 105690747 | EA | 2026 | 4 | 4 | 253,53383 | 299,76388 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,10887 | 274,77802 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 245,40118 | 272,69513 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 251,55096 | 264,48967 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 106110724 | EA | 2026 | 3 | 1 | 225,25613 | 225,25613 |
| 2025 | 3 | 1 | 211,79142 | 211,79142 | |||
| 2024 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 106490168 | EA | 2026 | 5 | 0 | – | – |
| 2025 | 5 | 0 | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 106710136 | EA | 2026 | 4 | 3 | 186,32790 | 224,54663 |
| 2025 | 4 | 1 | 201,81306 | 201,81306 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 200,83070 | 200,83070 | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 106990620 | EA | 2026 | 5 | 5 | 221,55945 | 261,79526 |
| 2025 | 5 | 5 | 220,46727 | 229,88865 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 189,85666 | 222,95376 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 199,62663 | 237,35382 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TAVŞANLI UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 103290208 | EA | 2026 | 4 | 1 | 234,99602 | 234,99602 |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 5 | 1 | 193,63343 | 193,63343 | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 111570315 | EA | 2026 | 5 | 2 | 194,97210 | 195,08942 |
| 2025 | 5 | 1 | 201,72904 | 201,72904 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 208,12389 | 208,12389 | |||
| 2023 | 3 | 1 | 204,75036 | 204,75036 | |||
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107190033 | EA | 2026 | 4 | 4 | 198,89085 | 215,05991 |
| 2025 | 4 | 1 | 193,80988 | 193,80988 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 188,92237 | 218,49632 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 178,62602 | 211,25589 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107410587 | EA | 2026 | 7 | 7 | 195,07754 | 228,42209 |
| 2025 | 7 | 4 | 184,03530 | 220,44988 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 178,52031 | 210,64490 | |||
| 2023 | 6 | 5 | 189,64731 | 208,75088 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107610594 | EA | 2026 | 4 | 4 | 209,53507 | 245,33682 |
| 2025 | 7 | 7 | 197,76263 | 255,78917 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 205,68521 | 239,32905 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 187,09403 | 235,13073 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107690226 | EA | 2026 | 4 | 4 | 220,29439 | 238,07278 |
| 2025 | 7 | 7 | 194,73315 | 252,75702 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 208,21933 | 250,28763 | |||
| 2023 | 5 | 4 | 191,96143 | 221,72226 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107010379 | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108010146 | EA | 2026 | 5 | 5 | 189,50248 | 225,92100 |
| 2025 | 5 | 2 | 227,12697 | 247,80629 | |||
| 2024 | 5 | 1 | 221,27653 | 221,27653 | |||
| 2023 | 4 | 2 | 216,93038 | 223,56958 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ (Bafra) | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108210956 | EA | 2026 | 3 | 2 | 181,53089 | 215,86783 |
| 2025 | 3 | 2 | 184,24322 | 217,87444 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 194,48252 | 202,57892 | |||
| 2023 | 3 | 1 | 222,50900 | 222,50900 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108610688 | EA | 2026 | 4 | 4 | 217,19367 | 230,24021 |
| 2025 | 4 | 4 | 223,33407 | 276,67338 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 216,38358 | 222,28864 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 223,23888 | 263,84817 | |||
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108710412 | EA | 2026 | 3 | 2 | 192,68293 | 204,50165 |
| 2025 | 3 | 3 | 189,29266 | 226,43137 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 193,59102 | 222,24623 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 191,69272 | 206,74783 | |||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ (Sapanca) | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 111810995 | EA | 2026 | 5 | 5 | 205,99388 | 222,51102 |
| 2025 | 5 | 3 | 203,17693 | 211,07579 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 181,90048 | 224,60459 | |||
| 2023 | 4 | 3 | 193,41348 | 239,42038 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108990518 | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 1 | 183,71840 | 183,71840 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 182,98247 | 182,98247 | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108911383 | EA | 2026 | 3 | 3 | 187,53296 | 203,55081 |
| 2025 | 3 | 1 | 182,19091 | 182,19091 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 185,83939 | 204,83474 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 190,86828 | 232,05067 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 102690126 | EA | 2026 | 4 | 1 | 195,08616 | 195,08616 |
| 2025 | 4 | 2 | 206,42991 | 248,66921 | |||
| 2024 | 4 | 3 | 185,15156 | 232,28736 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 192,80745 | 212,44132 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 109210917 | EA | 2026 | 4 | 3 | 192,69825 | 220,99053 |
| 2025 | 4 | 4 | 184,60102 | 238,50619 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 204,62455 | 216,23801 | |||
| 2023 | 3 | 2 | 193,18137 | 219,24273 | |||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 1093701472026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 109490287 | EA | 2026 | 4 | 4 | 196,71816 | 236,43040 |
| 2025 | 4 | 2 | 181,90765 | 211,77618 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 203,98426 | 237,67937 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 204,99957 | 214,37622 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 110290157 | EA | 2026 | 3 | 2 | 177,86142 | 184,19332 |
| 2025 | 3 | 3 | 201,74871 | 232,13433 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 177,49888 | 195,19094 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 210,98181 | 228,85072 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 110310674 | EA | 2026 | 3 | 2 | 221,88549 | 230,32648 |
| 2025 | 3 | 1 | 173,59796 | 173,59796 | |||
| 2024 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 210100283 | EA | 2026 | 1 | 1 | 196,11060 | 196,11060 |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210100290 | EA | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (Burslu)2026 Program Kodu: 200690505 | EA | 2026 | 1 | 1 | 237,54467 | 237,54467 |
| 2025 | 1 | 1 | 221,80194 | 221,80194 | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,42424 | 264,42424 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 200690506 | EA | 2026 | 1 | 1 | 204,44475 | 204,44475 |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (Ücretli)2026 Program Kodu: 2016504232026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 0 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (Burslu)2026 Program Kodu: 2016504162026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (Burslu)2026 Program Kodu: 210301571 | EA | 2026 | 1 | 1 | 245,15791 | 245,15791 |
| 2025 | 1 | 1 | 227,00483 | 227,00483 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 245,48712 | 245,48712 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 246,08676 | 246,08676 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210301578 | EA | 2026 | 3 | 1 | 230,05735 | 230,05735 |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 202590239 | EA | 2026 | 1 | 1 | 252,15946 | 252,15946 |
| 2025 | 1 | 1 | 251,66214 | 251,66214 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,64954 | 248,64954 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 285,12569 | 285,12569 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202590240 | EA | 2026 | 3 | 1 | 186,93725 | 186,93725 |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 2 | 173,44570 | 193,15057 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 241,52535 | 241,52535 | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (Burslu)2026 Program Kodu: 2104027892026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 1 | 247,55902 | 247,55902 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 2104028032026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 6 | 1 | 209,11114 | 209,11114 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli)2026 Program Kodu: 300190608 | EA | 2026 | 1 | 1 | 219,12451 | 219,12451 |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)TURİZM FAKÜLTESİ | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300190601 | EA | 2026 | 1 | 1 | 224,93680 | 224,93680 |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 300290404 | EA | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)UYGULAMALI SOSYAL BİLİMLER YÜKSEKOKULU | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 300290777 | EA | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
