DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Üniversitelere göre 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün üniversitelere göre kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100210098 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,70655 | 299,70655 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,55610 | 294,55610 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,19308 | 300,76046 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 302,03885 | 309,86616 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100410015 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 298,94563 | 298,94563 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,12957 | 298,12957 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,99404 | 302,04277 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,47210 | 326,85305 | |||
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100510086 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,99619 | 296,99619 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,78836 | 294,78836 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 292,81959 | 295,27010 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,45834 | 308,19360 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100710021 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,63214 | 310,63214 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,30527 | 309,30527 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,59454 | 309,96651 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 310,65737 | 313,35349 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100810347 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 295,97049 | 295,97049 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,41073 | 299,41073 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,12940 | 296,21899 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,52639 | 304,58703 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 110590018 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,19531 | 306,19531 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,14879 | 309,14879 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,08977 | 297,12538 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,23233 | 312,52386 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100910037 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,98649 | 293,98649 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,52950 | 306,52950 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 293,37671 | 299,16114 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,67419 | 312,04782 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101010167 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,33242 | 303,33242 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,39444 | 305,39444 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,62609 | 317,53465 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 312,29067 | 322,96318 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101110403 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,07073 | 304,07073 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,11580 | 307,11580 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,51094 | 308,22257 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,44631 | 309,04708 | |||
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101370275 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 292,84274 | 292,84274 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,37906 | 297,37906 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,55655 | 295,93716 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 297,80456 | 297,80456 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101410409 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,82245 | 310,82245 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,59150 | 296,59150 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,06375 | 297,84621 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,43493 | 317,77482 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100310025 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,06811 | 301,06811 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,10785 | 299,10785 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,68114 | 308,25815 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,69854 | 314,94552 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101510241 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,55429 | 300,55429 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,20149 | 300,20149 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,78186 | 307,98326 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 302,36369 | 304,93659 | |||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 1016901342026 YENİ ALIM | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,61714 | 299,61714 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101890252 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,93988 | 293,93988 |
| 2025 | 1 | 1 | 293,94009 | 293,94009 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 293,30532 | 293,82817 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 299,21001 | 303,00876 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100110054 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,20852 | 301,20852 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,90576 | 299,90576 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,10040 | 297,64075 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,35164 | 312,24015 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107310058 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 298,39074 | 298,39074 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,55021 | 297,55021 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,08531 | 307,41121 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 308,27679 | 311,20260 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 109710075 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,03924 | 307,03924 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19068 | 301,19068 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,29765 | 312,77047 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,76629 | 333,39476 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 102710069 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,19816 | 302,19816 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,56643 | 300,56643 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,76217 | 298,72954 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 306,89607 | 322,28822 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 102910094 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,04571 | 300,04571 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,44475 | 315,44475 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 305,52709 | 312,19517 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 309,43141 | 323,50506 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103010601 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,49346 | 301,49346 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,97148 | 299,97148 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 304,10180 | 309,94201 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,44504 | 307,31153 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103110133 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,95257 | 306,95257 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,97859 | 302,97859 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,20558 | 306,27341 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,24303 | 309,89987 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103310555 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,37346 | 301,37346 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,36288 | 299,36288 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,25702 | 303,65469 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,26382 | 303,15689 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103410157 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 313,66182 | 313,66182 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,53051 | 308,53051 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,40841 | 310,85937 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 319,28142 | 322,48883 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103590453 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,82299 | 299,82299 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,86669 | 296,86669 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,24987 | 307,29554 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 299,91781 | 299,91781 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103610288 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,50930 | 296,50930 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,65000 | 299,65000 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 293,37196 | 294,42780 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,25961 | 304,70988 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103810498 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,58792 | 301,58792 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,92299 | 304,92299 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 309,00701 | 309,87929 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 308,68211 | 311,69304 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103910443 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,38283 | 300,38283 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,94198 | 297,94198 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,77479 | 299,99094 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 302,46382 | 303,95487 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 104111216 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,46653 | 309,46653 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,86469 | 307,86469 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 307,86043 | 311,05180 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,89111 | 320,39643 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 104510029 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,08011 | 299,08011 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,98213 | 305,98213 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 292,66357 | 293,47082 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,75495 | 304,65549 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 105090169 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,26612 | 296,26612 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,77709 | 300,77709 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,93927 | 302,72987 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 303,09834 | 303,09834 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 105310064 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,03318 | 300,03318 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,81285 | 295,81285 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 301,01389 | 307,83149 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,76463 | 303,17483 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 105490023 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 310,56818 | 310,56818 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,13786 | 308,13786 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,20222 | 303,57078 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,95105 | 308,69403 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 111611517 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 308,41071 | 308,41071 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,20265 | 308,20265 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,83972 | 304,51146 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 308,30137 | 308,46644 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 111110051 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 302,36218 | 302,36218 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,84888 | 300,84888 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,64286 | 297,70499 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 302,75065 | 303,79159 | |||
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)DEDE KORKUT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 105910022 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,44042 | 293,44042 |
| 2025 | 1 | 1 | 293,44426 | 293,44426 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 291,46229 | 291,76279 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,82636 | 303,56201 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106090119 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 305,55318 | 305,55318 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,20512 | 295,20512 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,11923 | 296,44511 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 303,48479 | 308,09111 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106390045 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,18087 | 300,18087 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,11969 | 295,11969 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,57901 | 297,21057 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 306,89725 | 316,99383 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106410033 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 298,25401 | 298,25401 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,74808 | 295,74808 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 293,23413 | 293,66885 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,06711 | 300,70871 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106610437 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,41321 | 303,41321 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,17229 | 300,17229 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,02319 | 296,87831 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,33846 | 306,28260 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100610137 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,36498 | 299,36498 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,92806 | 295,92806 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,92988 | 296,56116 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,53860 | 307,61533 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106810126 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,99230 | 293,99230 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,43118 | 295,43118 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,83657 | 295,18952 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 305,57589 | 312,42440 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 106910046 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,11884 | 304,11884 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,77320 | 303,77320 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,28085 | 303,58584 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 311,56925 | 315,04410 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 103210044 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,69012 | 296,69012 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,45217 | 297,45217 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,71874 | 301,22546 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,50382 | 313,92015 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107210138 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 324,33017 | 324,33017 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,55956 | 308,55956 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,17578 | 329,48078 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 311,44318 | 322,63956 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107410057 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,49384 | 301,49384 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,16334 | 301,16334 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 302,15006 | 309,13700 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,48035 | 309,22214 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107610046 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,19637 | 301,19637 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,87575 | 299,87575 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,69205 | 297,01268 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,45307 | 312,70333 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107810017 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 295,47444 | 295,47444 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,82727 | 296,82727 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,73618 | 296,64567 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 302,95612 | 307,86621 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107010149 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 304,86251 | 304,86251 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,05307 | 301,05307 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 303,08849 | 305,98392 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 306,62988 | 310,40191 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107090276 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,40555 | 296,40555 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,00808 | 297,00808 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,36145 | 296,32690 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 300,28092 | 300,54382 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 108010437 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 295,90547 | 295,90547 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,89238 | 298,89238 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,01260 | 300,45474 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,69989 | 303,83057 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 108110551 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 298,31527 | 298,31527 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,01786 | 299,01786 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,01829 | 297,32200 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 303,41893 | 303,46499 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 108210144 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 315,28837 | 315,28837 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,98452 | 300,98452 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 297,94952 | 309,09815 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,61286 | 304,95579 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 108310267 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,89153 | 296,89153 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,88589 | 297,88589 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,47451 | 306,13812 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,73969 | 307,26626 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 108610034 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,51149 | 301,51149 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,12110 | 301,12110 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 306,90751 | 307,77049 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 313,13900 | 315,81110 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 108810041 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,43509 | 307,43509 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19068 | 301,19068 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 298,51165 | 311,80423 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,25263 | 327,94440 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 109110027 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 296,59074 | 296,59074 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,63328 | 297,63328 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 292,60711 | 294,44462 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,15302 | 301,97347 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 102610052 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 293,85632 | 293,85632 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,27264 | 295,27264 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,09971 | 298,17097 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,82239 | 314,34440 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 104310604 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 294,11712 | 294,11712 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,60334 | 296,60334 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,96514 | 297,43916 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,32084 | 305,37862 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 112110105 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,12248 | 301,12248 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,39745 | 299,39745 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,00711 | 307,67561 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,18020 | 302,60227 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)EĞİTİM FAKÜLTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 109410042 | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,14311 | 299,14311 |
