Selçuk Üniversitesi (SÜ) DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Selçuk Üniversitesi (Konya) DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Selçuk Üniversitesi (Konya) programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi2026 Program Kodu: 108911647 | BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 2 | 2 | 281,30895 | 282,04141 |
| 2025 | 2 | 2 | 281,13438 | 285,57369 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 276,77466 | 288,62432 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 290,19630 | 320,44037 | |||
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Bozkır)2026 Program Kodu: 108990307 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 282,61792 | 282,66459 |
| 2025 | 2 | 2 | 281,29403 | 290,72737 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 281,40123 | 289,31121 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 275,62363 | 296,55393 | |||
| Aktüerya Bilimleri2026 Program Kodu: 108990446 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 184,96579 | 228,03634 |
| 2025 | 4 | 4 | 200,29852 | 211,71658 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 197,92715 | 229,67488 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 215,88246 | 240,15707 | |||
| Arkeoloji2026 Program Kodu: 108910234 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi2026 Program Kodu: 108990368 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 186,68124 | 232,86017 |
| 2025 | 3 | 3 | 201,15232 | 214,40851 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 197,95569 | 213,60161 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,11814 | 230,62695 | |||
| Bahçe Bitkileri2026 Program Kodu: 108910958 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 237,33737 | 266,45309 |
| 2025 | 3 | 3 | 235,74790 | 246,31719 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 237,96154 | 303,92953 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 246,31195 | 259,80037 | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 108911153 | AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 2 | 2 | 266,10666 | 267,30148 |
| 2025 | 2 | 2 | 270,49394 | 294,37904 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 268,48870 | 273,29839 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 277,91405 | 285,87603 | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 1089905682026 YENİ ALIM | KULU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 259,72935 | 274,26822 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 108911523 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 276,90345 | 279,01234 |
| 2025 | 2 | 2 | 282,02670 | 285,57112 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 284,15628 | 309,85120 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 294,05224 | 305,64988 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 108911205 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 315,41910 | 319,05675 |
| 2025 | 3 | 3 | 333,35477 | 345,86677 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 317,43087 | 317,77613 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 317,92366 | 318,05829 | |||
| Bitki Koruma2026 Program Kodu: 108910967 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 250,67455 | 261,68317 |
| 2025 | 3 | 3 | 242,15537 | 249,09982 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 244,25984 | 273,54243 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 265,43589 | 279,24676 | |||
| Biyokimya2026 Program Kodu: 108911568 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,34187 | 244,51085 |
| 2025 | 3 | 3 | 234,76631 | 239,69161 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 243,21936 | 255,88221 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 253,59459 | 259,24886 | |||
| Biyoloji2026 Program Kodu: 108910243 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 255,34351 | 274,93747 |
| 2025 | 5 | 5 | 254,55686 | 287,50395 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 258,01181 | 274,89023 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 267,13426 | 288,75707 | |||
| Biyoteknoloji2026 Program Kodu: 108911559 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 257,51079 | 273,22773 |
| 2025 | 4 | 4 | 253,18336 | 270,19585 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 257,67573 | 284,76906 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 258,60558 | 267,88996 | |||
| Çizgi Film ve Animasyon2026 Program Kodu: 108990520 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 241,00479 | 248,40637 |
| 2025 | 4 | 3 | 226,04324 | 284,34130 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 232,64319 | 264,68347 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 228,99587 | 241,95378 | |||
| Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 108911302 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 280,68411 | 282,95160 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,72774 | 288,00731 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,59836 | 279,59116 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 266,66942 | 273,51850 | |||
| Ebelik2026 Program Kodu: 108911108 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| El Sanatları2026 Program Kodu: 108990439 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 211,53691 | 225,78235 |
| 2025 | 4 | 4 | 208,07372 | 232,18249 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 239,13602 | 263,56903 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 240,12639 | 246,52099 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2026 Program Kodu: 108911223 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,93234 | 303,27456 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,33137 | 329,76942 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 294,12704 | 298,48843 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 294,15784 | 298,92488 | |||
| Endüstriyel Tasarım2026 Program Kodu: 108990441 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 6 | 6 | 207,37339 | 225,18133 |
| 2025 | 6 | 6 | 211,45107 | 224,60030 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 219,18642 | 226,10439 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 223,69735 | 236,07957 | |||
| Fars Dili ve Edebiyatı2026 Program Kodu: 108910252 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 215,38183 | 223,46239 |
| 2025 | 3 | 3 | 214,33673 | 230,24105 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 238,43570 | 297,64003 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 245,27569 | 255,23971 | |||
| Fizik2026 Program Kodu: 108910261 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 214,17933 | 248,27887 |
| 2025 | 2 | 2 | 226,75388 | 241,48026 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 218,59771 | 220,50366 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 267,17035 | 267,82718 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 Program Kodu: 1089905752026 YENİ ALIM | KULU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 268,99713 | 281,12636 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 Program Kodu: 108990447 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 282,54905 | 318,24804 |
| 2025 | 6 | 6 | 278,91135 | 288,10851 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 292,60067 | 327,21314 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 295,10070 | 307,88366 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 108990533 | BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 234,88493 | 236,72601 |
| 2025 | 4 | 4 | 224,86019 | 235,36919 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 246,82459 | 252,50162 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 243,53280 | 251,01673 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 108911611 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 237,61181 | 248,52549 |
| 2025 | 7 | 7 | 238,96515 | 256,42465 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,63528 | 289,96428 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 255,84722 | 279,53889 | |||
| Gazetecilik2026 Program Kodu: 108910464 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 1 | 191,19100 | 191,19100 |
| 2025 | 9 | 4 | 186,23613 | 246,29937 | |||
| 2024 | 6 | 3 | 167,40269 | 268,30756 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 194,48081 | 262,54842 | |||
| Geleneksel Türk Sanatları2026 Program Kodu: 108990011 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 217,36152 | 244,36442 |
| 2025 | 4 | 4 | 207,21029 | 223,39806 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 207,34665 | 271,69054 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 246,39013 | 258,21142 | |||
| Gıda Mühendisliği2026 Program Kodu: 108910764 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 262,28889 | 262,28889 |
| 2025 | 1 | 1 | 279,54848 | 279,54848 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 263,18273 | 265,35076 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,84729 | 280,04427 | |||
| Grafik2026 Program Kodu: 108990171 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 219,71537 | 228,68538 |
| 2025 | 4 | 4 | 231,20353 | 241,50515 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 226,88944 | 248,42278 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 241,24688 | 249,78221 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım2026 Program Kodu: 108910473 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 236,21094 | 250,23933 |
| 2025 | 9 | 9 | 211,17258 | 258,45978 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 208,99840 | 233,27505 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 232,16858 | 251,55423 | |||
| Havacılık Yönetimi2026 Program Kodu: 108990296 | SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 8 | 8 | 244,58231 | 252,87557 |
| 2025 | 8 | 8 | 218,30629 | 238,70163 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 216,09456 | 245,14595 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 222,01106 | 250,46947 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 108910843 | AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 6 | 6 | 290,96738 | 293,89792 |
| 2025 | 7 | 7 | 293,80190 | 301,52316 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 295,68889 | 300,92707 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 300,17956 | 325,38123 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 108911117 | HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,73158 | 305,46000 |
| 2025 | 7 | 7 | 305,23320 | 337,52543 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 302,78793 | 322,50975 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 310,21654 | 335,65986 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 1089905822026 YENİ ALIM | KULU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 290,58063 | 295,53658 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Hukuk2026 Program Kodu: 108910401 | HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,38553 | 304,96755 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,04299 | 320,20013 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 316,38845 | 317,56699 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 324,20671 | 334,88925 | |||
| İç Mimarlık2026 Program Kodu: 108990523 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 256,30392 | 265,18293 |
| 2025 | 6 | 6 | 265,95480 | 276,11168 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 271,78153 | 285,19625 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 270,80321 | 272,63532 | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 108910419 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 212,54192 | 231,07982 |
| 2025 | 10 | 10 | 204,27593 | 223,93193 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 201,36683 | 224,46798 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 236,32688 | 267,28563 | |||
| İlahiyat2026 Program Kodu: 108990554 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 256,56066 | 278,09681 |
| 2025 | 9 | 9 | 246,74128 | 273,79410 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)2026 Program Kodu: 108911717 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 8 | 5 | 177,10729 | 237,74914 |
| 2025 | 8 | 3 | 193,42406 | 233,67372 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 240,51582 | 252,98877 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 222,11149 | 289,84245 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık2026 Program Kodu: 108990547 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 256,00475 | 264,24887 |
| 2025 | 6 | 6 | 223,13125 | 259,56390 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 246,17180 | 257,26160 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 108911277 | AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 205,23836 | 225,69683 |
| 2025 | 6 | 6 | 197,65457 | 216,90285 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 206,27376 | 215,55378 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 213,35540 | 227,59625 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 108911162 | BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 200,50387 | 262,92561 |
| 2025 | 7 | 7 | 181,46569 | 207,81868 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 207,51614 | 213,22490 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 219,81073 | 266,09081 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 108910428 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 232,52514 | 254,39862 |
| 2025 | 10 | 10 | 217,26566 | 233,57544 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 223,29918 | 257,43077 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 240,16551 | 254,01178 | |||
| İstatistik2026 Program Kodu: 108910297 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 285,85277 | 290,51962 |
| 2025 | 5 | 5 | 291,98536 | 302,81382 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 290,72628 | 312,06519 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 277,94512 | 285,69710 | |||
| Kimya2026 Program Kodu: 108910304 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 246,45525 | 276,46258 |
| 2025 | 5 | 5 | 240,60526 | 260,87470 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 267,90590 | 270,52431 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 261,97855 | 264,74889 | |||
| Makine Mühendisliği2026 Program Kodu: 108990309 | AKŞEHİR MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 280,03453 | 281,25406 |
| 2025 | 3 | 3 | 283,45365 | 289,03617 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 283,09574 | 286,55432 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 281,38902 | 289,55791 | |||
| Makine Mühendisliği2026 Program Kodu: 108911241 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 290,33021 | 307,88247 |
| 2025 | 3 | 3 | 293,05018 | 301,21194 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 288,44703 | 300,04319 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 284,09461 | 296,72887 | |||
| Maliye2026 Program Kodu: 108911674 | AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 197,01782 | 214,13292 |
| 2025 | 9 | 9 | 188,86912 | 234,16960 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 204,76103 | 237,54003 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 202,45258 | 207,94815 | |||
| Mekatronik Mühendisliği2026 Program Kodu: 108990436 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 291,40044 | 291,40044 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,87246 | 295,87246 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 292,76003 | 298,21446 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 290,04944 | 290,04944 | |||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği2026 Program Kodu: 108990304 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,21657 | 297,21657 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,44335 | 278,44335 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 277,03085 | 277,03085 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 274,35015 | 274,35015 | |||
| Moda Tasarımı2026 Program Kodu: 108911347 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 209,92722 | 226,56910 |
| 2025 | 5 | 5 | 214,24547 | 232,20537 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 217,73164 | 261,88849 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 212,59459 | 225,99474 | |||
| Odyoloji (Bozkır)2026 Program Kodu: 108990308 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 248,78767 | 270,79067 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,02681 | 275,64015 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 239,30720 | 261,44611 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 252,83905 | 271,78878 | |||
| Organik Tarım İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108911514 | ÇUMRA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 203,28880 | 215,87727 |
| 2025 | 4 | 4 | 223,27792 | 236,13709 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 221,78459 | 231,80961 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 230,11150 | 244,62736 | |||
| Peyzaj Mimarlığı2026 Program Kodu: 108990525 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 4 | 187,65775 | 203,64179 |
| 2025 | 7 | 4 | 189,72282 | 215,28238 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 178,49095 | 206,15810 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 203,63615 | 218,93003 | |||
| Radyo, Televizyon ve Sinema2026 Program Kodu: 108910482 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 3 | 184,13904 | 242,16812 |
| 2025 | 8 | 1 | 219,69856 | 219,69856 | |||
| 2024 | 7 | 5 | 211,36100 | 244,95561 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 222,28071 | 239,30930 | |||
| Reklamcılık2026 Program Kodu: 108911171 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 210,09903 | 247,55316 |
| 2025 | 8 | 7 | 175,14717 | 278,68123 | |||
| 2024 | 7 | 5 | 170,50316 | 228,02156 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 207,42739 | 253,76712 | |||
| Rekreasyon2026 Program Kodu: 108990232 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 0 | – | – |
| 2025 | 6 | 2 | 185,78345 | 194,53494 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 172,44254 | 212,45501 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 203,90181 | 203,90181 | |||
| Rekreasyon Yönetimi2026 Program Kodu: 108990526 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)2026 Program Kodu: 108910349 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 0 | – | – |
| 2025 | 6 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Sağlık Yönetimi2026 Program Kodu: 108911126 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 266,25524 | 276,04092 |
| 2025 | 6 | 6 | 245,44651 | 265,89713 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 248,44212 | 253,07698 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 259,59097 | 285,34205 | |||
| Sanat Tarihi2026 Program Kodu: 108910358 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 1 | 170,07235 | 170,07235 | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Seramik2026 Program Kodu: 108990038 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 2 | 184,36645 | 205,25247 |
| 2025 | 3 | 2 | 181,06645 | 200,84214 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 227,51616 | 227,51616 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 208,73286 | 225,95953 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 108911656 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 185,69497 | 265,36921 |
| 2025 | 9 | 3 | 174,38641 | 240,33226 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 176,38196 | 219,24313 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 183,19099 | 228,13313 | |||
| Sosyal Hizmet2026 Program Kodu: 108911629 | BEYŞEHİR ALİ AKKANAT UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,10115 | 254,04365 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,86717 | 238,24705 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 241,57388 | 257,20286 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 240,98311 | 273,04498 | |||
| Sosyal Hizmet2026 Program Kodu: 108911135 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,30896 | 285,16375 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,56927 | 255,33917 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 243,47357 | 261,56979 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 248,67227 | 263,90372 | |||
| Sosyoloji2026 Program Kodu: 108910367 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 200,26639 | 222,57725 |
| 2025 | 4 | 3 | 183,82676 | 221,48470 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 206,93524 | 283,86726 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 214,72963 | 228,42826 | |||
| Spor Yöneticiliği2026 Program Kodu: 108990083 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 2 | 186,74142 | 203,55611 |
| 2025 | 6 | 3 | 185,69694 | 193,82539 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 213,63655 | 231,10393 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 213,58312 | 213,58312 | |||
| Tarım Ekonomisi2026 Program Kodu: 108910976 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 235,24748 | 235,98944 |
| 2025 | 4 | 4 | 238,22346 | 247,49842 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 243,36155 | 263,02687 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 242,19528 | 263,72752 | |||
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği2026 Program Kodu: 108911532 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 267,77061 | 267,89032 |
| 2025 | 2 | 2 | 272,06419 | 279,86565 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 268,18676 | 307,68871 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 263,30915 | 264,76562 | |||
| Tarımsal Yapılar ve Sulama2026 Program Kodu: 108910994 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 221,56608 | 234,16208 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,64132 | 242,06405 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 233,85345 | 238,35867 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 243,63436 | 243,99633 | |||
| Tarla Bitkileri2026 Program Kodu: 108911002 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 240,70707 | 251,62789 |
| 2025 | 4 | 4 | 235,04273 | 263,62704 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 242,26206 | 257,46682 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 245,87892 | 344,89014 | |||
| Tiyatro2026 Program Kodu: 108990117 | DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI | SÖZ | 2026 | 2 | 0 | – | – |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme2026 Program Kodu: 108911011 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 224,62573 | 232,38680 |
| 2025 | 3 | 3 | 229,92768 | 231,13335 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 232,26694 | 236,37431 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 241,59292 | 251,07804 | |||
| Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108990518 | BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 1 | 183,71840 | 183,71840 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 182,98247 | 182,98247 | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 108911383 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 187,53296 | 203,55081 |
| 2025 | 3 | 1 | 182,19091 | 182,19091 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 185,83939 | 204,83474 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 190,86828 | 232,05067 | |||
| Turizm Rehberliği2026 Program Kodu: 108990298 | BEYŞEHİR ALİ AKKANAT TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 1 | 205,91730 | 205,91730 | |||
| 2023 | 4 | 1 | 179,14330 | 179,14330 | |||
