DGS Çocuk Gelişimi 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Üniversitelere göre 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları 2026
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi bölümünün üniversitelere göre kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 100490191 | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,52458 | 264,22859 |
| 2025 | 5 | 5 | 259,06278 | 268,27766 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 255,20952 | 263,47147 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 258,63737 | 261,51788 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 100790693 | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,71203 | 269,35970 |
| 2025 | 4 | 4 | 262,94849 | 279,59464 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,05151 | 262,03706 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 261,36973 | 267,32414 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 110590068 | EA | 2026 | 2 | 2 | 269,46482 | 276,13102 |
| 2025 | 5 | 5 | 261,48490 | 270,97063 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 255,45178 | 263,48305 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 260,92119 | 263,12009 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 101111031 | EA | 2026 | 2 | 2 | 284,14311 | 294,41123 |
| 2025 | 1 | 1 | 288,03857 | 288,03857 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 281,56465 | 283,71306 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 269,59774 | 290,19278 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 110090073 | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,24001 | 275,20196 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,31209 | 278,95167 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 263,90518 | 273,52128 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,78867 | 272,35009 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 101411276 | EA | 2026 | 2 | 2 | 271,63065 | 272,39596 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,09687 | 261,09687 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,63192 | 295,63192 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 266,13332 | 274,24658 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 100310979 | EA | 2026 | 2 | 2 | 272,13915 | 276,54959 |
| 2025 | 5 | 5 | 264,63164 | 282,64131 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 259,78212 | 286,67018 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 266,94924 | 278,81011 | |||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 101910219 | EA | 2026 | 2 | 2 | 269,37443 | 271,65121 |
| 2025 | 5 | 5 | 261,38207 | 264,14281 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 257,95157 | 263,44599 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 265,79379 | 271,93806 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 107390141 | EA | 2026 | 3 | 3 | 269,80936 | 278,31379 |
| 2025 | 6 | 6 | 261,74849 | 275,76541 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,84373 | 270,53199 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 262,01128 | 265,65335 | |||
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 102890055 | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,46275 | 265,67925 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,38488 | 259,15999 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,07164 | 257,03297 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 257,29605 | 258,60559 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)ÖDEMİŞ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 103490438 | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,07312 | 269,78482 |
| 2025 | 2 | 2 | 274,71422 | 278,04282 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 270,39491 | 270,39491 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 267,17157 | 283,96189 | |||
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 105110251 | EA | 2026 | 3 | 3 | 262,58655 | 267,87950 |
| 2025 | 5 | 5 | 256,65187 | 266,78678 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 250,93479 | 258,43258 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 257,98957 | 266,19822 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 105310797 | EA | 2026 | 3 | 3 | 269,61231 | 274,08391 |
| 2025 | 5 | 5 | 263,50956 | 278,99060 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 260,40893 | 269,90268 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 262,55623 | 291,69798 | |||
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 106110848 | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,39767 | 265,99176 |
| 2025 | 5 | 5 | 255,79753 | 275,46480 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,05438 | 256,06512 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 257,68412 | 261,30621 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 1063901502026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 260,43192 | 262,79088 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 1123709032026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,68467 | 267,16898 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 106610322 | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,24001 | 264,73191 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,52034 | 265,51985 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,91978 | 260,22482 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 257,29639 | 265,08710 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 106770748 | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,07450 | 264,44361 |
| 2025 | 4 | 4 | 255,51209 | 258,19624 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,47707 | 264,30584 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 256,67877 | 263,24037 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 100610243 | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,53717 | 284,20010 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,64205 | 260,88988 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,93275 | 258,68481 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 258,18000 | 263,75008 | |||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 109590024 | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,60293 | 266,41533 |
| 2025 | 4 | 4 | 260,77933 | 265,86989 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 251,45906 | 259,49222 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 262,53752 | 273,37471 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 108290383 | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,29734 | 277,07512 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,47735 | 272,55498 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 259,56870 | 273,01622 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 108570578 | EA | 2026 | 2 | 2 | 268,43030 | 271,27529 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,96659 | 277,94133 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)GÜLHANE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Ankara)2026 Program Kodu: 111091161 | EA | 2026 | 3 | 3 | 266,11745 | 269,23227 |
| 2025 | 4 | 4 | 265,03691 | 278,65535 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 262,27955 | 271,57271 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 262,76587 | 267,28168 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 111010047 | EA | 2026 | 4 | 4 | 274,34211 | 290,14037 |
| 2025 | 5 | 5 | 267,53253 | 274,48335 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,93741 | 284,25122 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 270,56300 | 283,01153 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 108911302 | EA | 2026 | 2 | 2 | 280,68411 | 282,95160 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,72774 | 288,00731 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 267,59836 | 279,59116 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 266,66942 | 273,51850 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 1091901432026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 259,35556 | 265,60713 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 1120707472026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 266,96342 | 288,63955 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 102390067 | EA | 2026 | 3 | 3 | 259,89320 | 262,32125 |
| 2025 | 4 | 4 | 255,11826 | 286,77151 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,25853 | 256,18599 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 257,40413 | 260,57434 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 2002901742026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 1 | 259,68765 | 259,68765 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 2002901752026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 225,10597 | 229,19150 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli)2026 Program Kodu: 200390390 | EA | 2026 | 2 | 2 | 238,85263 | 248,76121 |
| 2025 | 1 | 1 | 234,15635 | 234,15635 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 229,74963 | 245,72001 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 200310599 | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,60903 | 258,60903 |
| 2025 | 1 | 1 | 254,56498 | 254,56498 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 248,99070 | 248,99070 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,93795 | 259,93795 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 207610257 | EA | 2026 | 1 | 1 | 269,55930 | 269,55930 |
| 2025 | 1 | 1 | 260,45332 | 260,45332 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,74167 | 261,74167 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,81945 | 264,81945 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 207610266 | EA | 2026 | 5 | 5 | 236,62961 | 247,86486 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,09308 | 250,37053 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 240,57599 | 249,50038 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 233,70630 | 248,51852 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 202390239 | EA | 2026 | 1 | 1 | 260,18926 | 260,18926 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,05413 | 263,05413 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 254,10893 | 254,10893 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,65062 | 263,65062 | |||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 2023902402026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 218,46974 | 236,11064 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli)2026 Program Kodu: 2024003182026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 5 | 5 | 211,57130 | 222,50057 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 202412004 | EA | 2026 | 1 | 1 | 269,15100 | 269,15100 |
| 2025 | 1 | 1 | 264,29376 | 264,29376 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 287,41400 | 287,41400 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,48709 | 263,48709 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 210302005 | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,24184 | 263,24184 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,52356 | 257,52356 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 288,07636 | 288,07636 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 261,38669 | 261,38669 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 210302012 | EA | 2026 | 2 | 2 | 231,72672 | 237,44206 |
| 2025 | 3 | 3 | 231,02994 | 233,22414 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 230,98730 | 237,60441 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 228,97610 | 238,42220 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 202512524 | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,84396 | 263,84396 |
| 2025 | 1 | 1 | 259,21496 | 259,21496 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,82225 | 264,82225 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,16715 | 264,16715 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202512533 | EA | 2026 | 2 | 2 | 238,31996 | 254,17733 |
| 2025 | 2 | 2 | 231,36702 | 253,10894 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 231,84926 | 248,63906 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 237,07354 | 246,85809 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 207510743 | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,43317 | 258,43317 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,76082 | 257,76082 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 246,33672 | 246,33672 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,40381 | 263,40381 | |||
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 207510752 | EA | 2026 | 3 | 3 | 230,68143 | 237,54090 |
| 2025 | 4 | 4 | 223,91734 | 254,43444 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 224,24533 | 229,15425 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 232,20998 | 255,74584 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 201710741 | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,17779 | 263,17779 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,89521 | 283,89521 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,92084 | 261,92084 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,03138 | 264,03138 | |||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 201710777 | EA | 2026 | 3 | 3 | 221,86486 | 259,52765 |
| 2025 | 2 | 2 | 236,84896 | 252,80882 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,67185 | 231,86634 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 255,88372 | 255,88372 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 202790524 | EA | 2026 | 1 | 1 | 269,78138 | 269,78138 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,78696 | 261,78696 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 261,27053 | 261,27053 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,18857 | 259,18857 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202790525 | EA | 2026 | 5 | 5 | 231,85534 | 248,23710 |
| 2025 | 4 | 4 | 228,95948 | 237,83197 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 230,86019 | 242,95937 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 233,50574 | 248,52337 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu)2026 Program Kodu: 202790526 | EA | 2026 | 1 | 1 | 257,56914 | 257,56914 |
| 2025 | 1 | 1 | 248,71684 | 248,71684 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 253,89289 | 253,89289 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 257,47863 | 257,47863 | |||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 202790527 | EA | 2026 | 2 | 2 | 209,52460 | 214,81808 |
| 2025 | 1 | 1 | 227,95453 | 227,95453 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 212,50564 | 217,53567 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 224,85979 | 227,04054 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 208710156 | EA | 2026 | 1 | 1 | 262,50458 | 262,50458 |
| 2025 | 1 | 1 | 257,82462 | 257,82462 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 263,34335 | 263,34335 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 264,00705 | 264,00705 | |||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 208710165 | EA | 2026 | 4 | 4 | 215,84088 | 229,06700 |
| 2025 | 4 | 4 | 222,84426 | 234,62205 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 227,81464 | 230,91308 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 244,09192 | 255,15547 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli)2026 Program Kodu: 2031901202026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 5 | 5 | 242,19639 | 271,65544 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 203110326 | EA | 2026 | 1 | 1 | 273,53321 | 273,53321 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,08496 | 280,08496 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 274,84765 | 274,84765 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 268,12249 | 268,12249 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Ücretli)2026 Program Kodu: 2031012422026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 3 | 3 | 228,68328 | 251,30086 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 2031109892026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 1 | 1 | 273,40784 | 273,40784 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli)2026 Program Kodu: 2047004092026 YENİ ALIM | EA | 2026 | 2 | 2 | 216,73550 | 236,68015 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 204712994 | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,36001 | 263,36001 |
| 2025 | 1 | 1 | 260,37283 | 260,37283 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 264,28101 | 264,28101 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 266,22801 | 266,22801 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 208410398 | EA | 2026 | 1 | 1 | 268,06037 | 268,06037 |
| 2025 | 1 | 1 | 258,67455 | 258,67455 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 260,53106 | 260,53106 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 263,61829 | 263,61829 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 208410405 | EA | 2026 | 3 | 3 | 215,02323 | 235,59628 |
| 2025 | 3 | 3 | 230,56777 | 252,77900 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 222,47865 | 223,39273 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 237,95420 | 243,94707 | |||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu)2026 Program Kodu: 203851857 | EA | 2026 | 1 | 1 | 274,74007 | 274,74007 |
| 2025 | 1 | 1 | 255,88602 | 255,88602 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 256,46278 | 256,46278 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 259,21978 | 259,21978 | |||
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)2026 Program Kodu: 203851971 | EA | 2026 | 5 | 5 | 222,88691 | 243,01722 |
