Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropoloji2026 Program Kodu: 110210393 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| Arkeoloji2026 Program Kodu: 110210384 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 0 | – | – | |||
| Bahçe Bitkileri2026 Program Kodu: 110210427 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 251,66417 | 265,20070 |
| 2025 | 2 | 2 | 248,34630 | 257,51478 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 229,02476 | 234,20166 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 242,71953 | 248,27593 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 110290207 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,84641 | 314,15908 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,92455 | 317,69531 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 307,90536 | 338,66951 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 304,53187 | 317,25478 | |||
| Bitki Koruma2026 Program Kodu: 110210436 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 230,56565 | 234,48636 |
| 2025 | 3 | 3 | 228,81798 | 234,47957 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 236,65269 | 250,93450 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 259,51467 | 289,22814 | |||
| Biyoloji2026 Program Kodu: 110210145 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 255,98810 | 264,53719 |
| 2025 | 2 | 2 | 259,08885 | 260,90764 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 280,37280 | 290,20946 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 274,64456 | 283,30065 | |||
| Biyosistem Mühendisliği2026 Program Kodu: 110290166 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 219,39883 | 219,39883 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,04386 | 245,04386 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 221,81017 | 228,66280 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 262,63642 | 262,63642 | |||
| Ebelik2026 Program Kodu: 110210321 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Ekonometri2026 Program Kodu: 110210727 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 177,42209 | 177,42209 |
| 2025 | 3 | 1 | 202,69494 | 202,69494 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 187,57505 | 194,64120 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 211,59431 | 220,97373 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2026 Program Kodu: 110210506 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 283,77294 | 289,54732 |
| 2025 | 2 | 2 | 293,67170 | 333,04085 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 287,34160 | 299,52738 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 292,01986 | 303,24699 | |||
| Fars Dili ve Edebiyatı2026 Program Kodu: 1102902482026 YENİ ALIM | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 216,73372 | 217,54360 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 Program Kodu: 110290208 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 279,57084 | 285,41354 |
| 2025 | 4 | 4 | 275,00898 | 301,24209 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 287,77026 | 291,32711 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,47485 | 320,26793 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 110290209 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 220,54944 | 269,80356 |
| 2025 | 5 | 5 | 226,58685 | 268,18998 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 244,50243 | 263,58481 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 277,71436 | 317,14076 | |||
| Grafik Sanatlar2026 Program Kodu: 1102902832026 YENİ ALIM | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 1 | 214,72202 | 214,72202 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 110210339 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 304,21011 | 326,11452 |
| 2025 | 7 | 7 | 313,82942 | 328,41391 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 315,35058 | 337,95928 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 315,92918 | 325,26707 | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 110210242 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 183,50023 | 223,81978 |
| 2025 | 4 | 4 | 187,64281 | 212,17287 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 190,40626 | 215,88623 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 212,44709 | 220,02684 | |||
| İlahiyat2026 Program Kodu: 110210612 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 243,02960 | 268,01077 |
| 2025 | 15 | 15 | 233,49181 | 242,16919 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 227,46452 | 243,14805 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 238,27711 | 277,93669 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı2026 Program Kodu: 110210172 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 5 | 206,95734 | 237,28333 |
| 2025 | 7 | 6 | 203,96571 | 285,06340 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 211,11152 | 234,54313 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 235,86232 | 251,44409 | |||
| İnşaat Mühendisliği2026 Program Kodu: 110210542 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 285,93672 | 285,93672 |
| 2025 | 2 | 2 | 283,72763 | 286,84166 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 289,62823 | 292,06227 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 281,88945 | 294,87940 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 110210418 | ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 208,23304 | 215,43933 |
| 2025 | 4 | 4 | 182,51354 | 209,26348 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 190,41425 | 209,43180 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 229,76399 | 230,33806 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 110210409 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 230,11872 | 238,40322 |
| 2025 | 4 | 4 | 212,65073 | 246,64864 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 223,36628 | 258,10337 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 222,42529 | 237,06822 | |||
| Kimya2026 Program Kodu: 110210181 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 246,75618 | 256,13405 |
| 2025 | 2 | 2 | 234,67527 | 243,68213 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 250,83031 | 275,66763 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 259,06713 | 271,60672 | |||
| Mimarlık2026 Program Kodu: 110210718 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 292,43602 | 292,43602 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,51290 | 303,51290 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 279,56826 | 285,97911 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 288,41759 | 302,44506 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2026 Program Kodu: 110210639 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 267,80134 | 277,75159 |
| 2025 | 3 | 3 | 262,27504 | 269,33138 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 278,93080 | 286,92824 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 282,22039 | 286,48825 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 110210084 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 300,71148 | 300,71148 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,52475 | 301,52475 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 300,58923 | 311,43737 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 305,94576 | 318,97716 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği2026 Program Kodu: 1102902552026 YENİ ALIM | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,33625 | 303,33625 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Peyzaj Mimarlığı2026 Program Kodu: 110290124 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 212,36648 | 260,54713 |
| 2025 | 5 | 3 | 181,46199 | 226,43700 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 199,32672 | 226,03391 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 186,98656 | 216,53672 | |||
| Radyo, Televizyon ve Sinema2026 Program Kodu: 110290168 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 181,06480 | 189,11344 |
| 2025 | 5 | 5 | 182,84727 | 236,47108 | |||
| 2024 | 6 | 4 | 230,59320 | 259,02174 | |||
| 2023 | 5 | 1 | 234,97801 | 234,97801 | |||
| Rekreasyon Yönetimi2026 Program Kodu: 110290155 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 5 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 4 | 0 | – | – | |||
| Sanat Tarihi2026 Program Kodu: 110210206 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Şehir ve Bölge Planlama2026 Program Kodu: 110290125 | MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 243,15706 | 266,69676 |
| 2025 | 4 | 4 | 236,42721 | 257,98726 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 240,87170 | 251,27973 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 252,01195 | 286,83077 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 110290269 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | – | – |
| 2025 | 7 | 1 | 195,59554 | 195,59554 | |||
| 2024 | 5 | 2 | 177,85002 | 215,35610 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Sosyoloji2026 Program Kodu: 110210215 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 202,80654 | 210,30201 |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 1 | 193,11725 | 193,11725 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 215,06247 | 217,05190 | |||
| Spor Yöneticiliği2026 Program Kodu: 1102903042026 YENİ ALIM | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 193,70711 | 235,75843 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Su Ürünleri Mühendisliği2026 Program Kodu: 110210481 | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 187,20319 | 187,20319 |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 1 | 200,26099 | 200,26099 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 229,65144 | 229,65144 | |||
| Tarım Ekonomisi2026 Program Kodu: 110290126 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 231,79272 | 232,28243 |
| 2025 | 2 | 2 | 228,61330 | 241,72288 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 236,46608 | 237,36691 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 235,09069 | 236,70047 | |||
| Tarımsal Biyoteknoloji2026 Program Kodu: 1102105962026 YENİ ALIM | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 225,13172 | 226,33970 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Tarla Bitkileri2026 Program Kodu: 110210445 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 225,88882 | 228,94452 |
| 2025 | 3 | 3 | 229,78077 | 243,55752 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 229,00088 | 237,97123 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 234,52909 | 248,12619 | |||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme2026 Program Kodu: 1102104542026 YENİ ALIM | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 217,60788 | 219,39757 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 110290157 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 2 | 177,86142 | 184,19332 |
| 2025 | 3 | 3 | 201,74871 | 232,13433 | |||
| 2024 | 4 | 2 | 177,49888 | 195,19094 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 210,98181 | 228,85072 | |||
| Uluslararası İlişkiler2026 Program Kodu: 110210675 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 6 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 5 | 2 | 184,34893 | 195,57159 | |||
| Veteriner2026 Program Kodu: 110210278 | VETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 283,44955 | 318,01671 |
| 2025 | 9 | 9 | 291,47381 | 320,18344 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 299,60718 | 306,73446 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 301,43323 | 309,31568 | |||
| Zootekni2026 Program Kodu: 110210463 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 269,13756 | 274,16792 |
| 2025 | 2 | 2 | 263,97496 | 268,52183 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 264,08225 | 265,95227 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 274,78521 | 278,12361 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS 2026 Kısa Analiz
2026 DGS kapsamında 43 program kaydı ve toplam 136 kontenjan bulunmaktadır. 2026 yerleştirme sonuçlarında toplam 108 aday yerleşmiştir. En yüksek taban puan 304,21011 ile Hemşirelik, en düşük taban puan ise 177,42209 ile Ekonometri programında oluşmuştur. Kontenjanının tamamı dolmayan 12 program kaydı bulunmaktadır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2026 DGS taban ve en büyük puanları yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. Yukarıdaki tabloda 2026 sonuçlarını 2025, 2024 ve 2023 verileriyle karşılaştırabilirsiniz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DGS Kontenjanları 2026
2026 DGS tercih kılavuzundaki güncel kontenjanlar yukarıdaki tabloda bölüm bazında yer almaktadır. Toplam 2026 DGS kontenjanı 136 olarak listelenmiştir.
