Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği2026 Program Kodu: 107610391 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 268,32788 | 268,32788 |
| 2025 | 1 | 1 | 241,45764 | 241,45764 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 255,55392 | 255,55392 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 252,57898 | 252,57898 | |||
| Arkeoloji2026 Program Kodu: 107610082 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 236,31094 | 236,31094 |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 1 | 217,28438 | 217,28438 | |||
| Bahçe Bitkileri2026 Program Kodu: 107690340 | FETHİYE ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 243,42927 | 249,13510 |
| 2025 | 2 | 2 | 245,84353 | 249,20176 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 107690155 | FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 285,16665 | 290,67523 |
| 2025 | 2 | 2 | 278,21109 | 279,75982 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 274,93903 | 305,37539 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 280,46254 | 295,16444 | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 107610716 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 268,78397 | 273,69530 |
| 2025 | 2 | 2 | 279,09856 | 281,71453 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 279,67212 | 291,40529 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 282,46363 | 297,39130 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610364 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 310,24060 | 320,77432 |
| 2025 | 3 | 3 | 327,35618 | 328,53214 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 321,81762 | 332,98323 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 322,13781 | 324,06564 | |||
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği2026 Program Kodu: 107610488 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 298,10241 | 299,93313 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,87873 | 314,97990 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 305,48733 | 310,27976 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 314,26818 | 315,40742 | |||
| Bitki Koruma2026 Program Kodu: 107690347 | FETHİYE ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 254,83362 | 261,43961 |
| 2025 | 2 | 2 | 256,84823 | 257,09353 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Biyoloji2026 Program Kodu: 107610091 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 251,56444 | 271,55723 |
| 2025 | 3 | 3 | 257,49495 | 268,69814 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 266,11036 | 270,38245 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 263,24040 | 268,97775 | |||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri2026 Program Kodu: 107610197 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 209,47903 | 224,66663 |
| 2025 | 8 | 7 | 169,33571 | 230,14528 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 191,28069 | 211,50932 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 203,18839 | 238,23537 | |||
| Dijital Oyun Tasarımı2026 Program Kodu: 107690285 | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 261,88307 | 280,69133 |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Dil ve Konuşma Terapisi2026 Program Kodu: 107690288 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 258,08452 | 274,99265 |
| 2025 | 5 | 5 | 254,32865 | 276,22063 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 260,53565 | 278,07100 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 275,73666 | 285,13259 | |||
| Ekonomi ve Finans2026 Program Kodu: 107610655 | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 220,56259 | 244,91275 |
| 2025 | 8 | 8 | 188,84710 | 221,85214 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 199,08147 | 237,84081 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 207,46641 | 225,28307 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610585 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 287,82154 | 288,75163 |
| 2025 | 3 | 3 | 295,00276 | 299,98579 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 294,80095 | 297,57847 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 297,06140 | 300,44361 | |||
| Enerji Sistemleri Mühendisliği2026 Program Kodu: 107610504 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 279,32763 | 279,55270 |
| 2025 | 2 | 2 | 287,97184 | 289,64206 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 285,48603 | 291,14472 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 283,33391 | 293,47100 | |||
| Fizik2026 Program Kodu: 107610125 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 1 | 248,68617 | 248,68617 |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 1 | 207,90625 | 207,90625 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 271,84544 | 274,24475 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 Program Kodu: 107610725 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 274,19210 | 285,34743 |
| 2025 | 7 | 7 | 267,79269 | 281,77998 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 283,94652 | 303,26861 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 289,48971 | 306,12409 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 107690293 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 260,33296 | 269,67950 |
| 2025 | 7 | 7 | 250,24272 | 271,13720 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 254,20351 | 271,90616 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Gerontoloji2026 Program Kodu: 107690333 | FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 264,14799 | 265,92700 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,21597 | 266,21138 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Gümrük İşletme2026 Program Kodu: 107690289 | SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 1 | 188,15104 | 188,15104 | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 3 | 1 | 193,41117 | 193,41117 | |||
| Havacılık Yönetimi2026 Program Kodu: 107610804 | DALAMAN SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 7 | 7 | 247,88599 | 273,65597 |
| 2025 | 7 | 7 | 226,30673 | 246,62796 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 233,22603 | 252,97554 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 228,96109 | 265,99741 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 107610797 | FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,69081 | 303,15078 |
| 2025 | 7 | 7 | 295,42709 | 296,86403 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 296,70904 | 302,44765 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 300,14683 | 304,64532 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 107610734 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,33337 | 300,72822 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,21973 | 325,92547 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 298,60099 | 304,06088 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 302,09290 | 319,19397 | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 107610204 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 7 | 208,34390 | 252,73816 |
| 2025 | 8 | 8 | 191,90826 | 237,42257 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 207,86514 | 221,42944 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 211,57885 | 221,41312 | |||
| İktisat (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610567 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 7 | 1 | 170,03810 | 170,03810 |
| 2025 | 7 | 2 | 186,65422 | 188,73137 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 184,77287 | 215,23698 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 200,86773 | 203,13721 | |||
| İlahiyat2026 Program Kodu: 107690396 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 245,83665 | 268,23742 |
| 2025 | 7 | 7 | 240,73155 | 259,37580 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı2026 Program Kodu: 107610443 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 192,90396 | 235,55777 |
| 2025 | 7 | 7 | 209,31295 | 245,96798 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 212,67646 | 225,34104 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 244,87054 | 281,10915 | |||
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık2026 Program Kodu: 107690225 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 245,02380 | 264,51227 |
| 2025 | 5 | 5 | 251,36409 | 270,95771 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 253,10949 | 258,78529 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 252,69505 | 276,90740 | |||
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610231 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 277,45385 | 299,67848 |
| 2025 | 2 | 2 | 292,52838 | 337,13602 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 277,23631 | 279,88034 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 280,43759 | 280,84322 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 107610576 | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 219,28134 | 235,27405 |
| 2025 | 7 | 7 | 206,66121 | 234,57596 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 210,24821 | 234,41108 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 212,64085 | 219,26712 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 107610213 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 226,46261 | 238,40395 |
| 2025 | 10 | 10 | 215,83298 | 251,80525 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 213,68602 | 231,84576 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 223,08217 | 249,18846 | |||
| İstatistik2026 Program Kodu: 107610134 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 294,56121 | 297,84286 |
| 2025 | 4 | 4 | 296,68239 | 302,58008 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 293,68892 | 295,15649 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 280,93608 | 289,23822 | |||
| Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 107610222 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 187,05036 | 217,28834 |
| 2025 | 9 | 1 | 205,88637 | 205,88637 | |||
| 2024 | 6 | 4 | 176,49162 | 198,56630 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 207,61424 | 230,82169 | |||
| Kimya2026 Program Kodu: 107610143 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,43202 | 248,37893 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,92787 | 247,65629 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 249,47595 | 249,87319 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 255,24014 | 256,16409 | |||
| Maden Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610382 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 257,94095 | 257,94095 |
| 2025 | 1 | 1 | 249,86691 | 249,86691 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 250,26978 | 250,26978 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 252,83108 | 252,83108 | |||
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107610373 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,84872 | 278,29918 |
| 2025 | 3 | 3 | 273,06916 | 275,70104 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 270,30966 | 273,24665 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,72475 | 270,92461 | |||
| Mimarlık2026 Program Kodu: 107690157 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,96506 | 280,38237 |
| 2025 | 3 | 3 | 282,47094 | 290,78713 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 286,15835 | 287,41305 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 297,52848 | 299,28436 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2026 Program Kodu: 107610479 | FEN FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 6 | 6 | 271,86527 | 282,01639 |
| 2025 | 6 | 6 | 256,32466 | 288,55033 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 282,54518 | 292,09426 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 279,79016 | 283,48046 | |||
| Muhasebe ve Finans Yönetimi2026 Program Kodu: 107690158 | SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 3 | 3 | 191,66343 | 217,11203 |
| 2025 | 3 | 3 | 195,27549 | 204,30086 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 176,41353 | 176,41353 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 203,56675 | 207,96592 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107610046 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,19637 | 301,19637 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,87575 | 299,87575 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 296,69205 | 297,01268 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 303,45307 | 312,70333 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği2026 Program Kodu: 107690230 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 306,39635 | 306,39635 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,66903 | 305,66903 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,11797 | 300,66254 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 315,00015 | 315,00015 | |||
| Rekreasyon2026 Program Kodu: 107690062 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | – | – |
| 2025 | 5 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 2 | 205,83567 | 209,20301 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 205,33950 | 221,20268 | |||
| Sağlık Yönetimi2026 Program Kodu: 107610743 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,03496 | 291,65856 |
| 2025 | 5 | 5 | 254,64254 | 260,93095 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 259,52541 | 271,32099 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 261,90522 | 269,46852 | |||
| Sahne Sanatları2026 Program Kodu: 107690132 | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 1 | 197,04910 | 197,04910 | |||
| Sanat Tarihi2026 Program Kodu: 107610452 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Şehir ve Bölge Planlama2026 Program Kodu: 107690186 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 230,77524 | 256,84793 |
| 2025 | 4 | 4 | 234,58328 | 261,12820 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Seramik2026 Program Kodu: 107690159 | BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 0 | – | – |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 2 | 195,62364 | 204,09102 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 209,21250 | 223,30093 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler2026 Program Kodu: 107610434 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 1 | 181,61993 | 181,61993 |
| 2025 | 8 | 1 | 197,39512 | 197,39512 | |||
| 2024 | 5 | 3 | 200,15898 | 218,67941 | |||
| 2023 | 4 | 0 | – | – | |||
| Sosyal Hizmet2026 Program Kodu: 107690153 | SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 4 | 4 | 253,45651 | 258,24638 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,54626 | 279,51587 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 246,17259 | 259,92958 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 250,64271 | 259,68540 | |||
| Sosyoloji2026 Program Kodu: 107610161 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 208,89124 | 233,66204 |
| 2025 | 4 | 4 | 211,00275 | 228,63087 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 200,25115 | 222,65838 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 220,40077 | 232,01600 | |||
| Spor Yöneticiliği2026 Program Kodu: 107690071 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 188,84011 | 265,23219 |
| 2025 | 5 | 4 | 196,29791 | 213,75561 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 204,73832 | 209,38153 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 238,32714 | 238,32714 | |||
| Su Ürünleri Mühendisliği2026 Program Kodu: 107610355 | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 230,70345 | 230,70345 |
| 2025 | 1 | 1 | 200,70675 | 200,70675 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 267,69961 | 267,69961 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 257,70065 | 257,70065 | |||
| Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107610594 | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 209,53507 | 245,33682 |
| 2025 | 7 | 7 | 197,76263 | 255,78917 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 205,68521 | 239,32905 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 187,09403 | 235,13073 | |||
| Turizm İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107690226 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 220,29439 | 238,07278 |
| 2025 | 7 | 7 | 194,73315 | 252,75702 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 208,21933 | 250,28763 | |||
| 2023 | 5 | 4 | 191,96143 | 221,72226 | |||
| Turizm Rehberliği2026 Program Kodu: 107690294 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 238,01391 | 288,03072 |
| 2025 | 3 | 3 | 227,51080 | 247,07166 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 242,55085 | 254,31019 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman2026 Program Kodu: 107690227 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 213,52068 | 224,45065 |
| 2025 | 8 | 8 | 210,99294 | 231,24736 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 220,03273 | 251,74161 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 214,98487 | 239,94583 | |||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik2026 Program Kodu: 107610761 | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 222,92487 | 234,28414 |
| 2025 | 6 | 6 | 213,22834 | 230,30972 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 225,32487 | 230,04040 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 212,62970 | 231,25183 | |||
| Veteriner2026 Program Kodu: 107690152 | MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 293,18213 | 297,55994 |
| 2025 | 7 | 7 | 301,89229 | 303,70451 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 307,62292 | 314,86824 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 309,38675 | 325,69238 | |||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce)2026 Program Kodu: 107690287 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 306,66416 | 307,52110 |
| 2025 | 3 | 3 | 320,11233 | 324,64514 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 314,33844 | 315,28639 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği2026 Program Kodu: 107610707 | TURİZM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 216,53129 | 238,88318 |
| 2025 | 6 | 6 | 220,72569 | 287,60926 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 228,55153 | 276,76617 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 240,85277 | 284,99978 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri2026 Program Kodu: 107690222 | FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 264,69713 | 284,90488 |
| 2025 | 6 | 6 | 264,14588 | 270,73843 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 260,20064 | 268,39996 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 255,46109 | 264,44319 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS 2026 Kısa Analiz
2026 DGS kapsamında 61 program kaydı ve toplam 240 kontenjan bulunmaktadır. 2026 yerleştirme sonuçlarında toplam 212 aday yerleşmiştir. En yüksek taban puan 310,24060 ile Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), en düşük taban puan ise 170,03810 ile İktisat (İngilizce) programında oluşmuştur. Kontenjanının tamamı dolmayan 9 program kaydı bulunmaktadır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2026 DGS taban ve en büyük puanları yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. Yukarıdaki tabloda 2026 sonuçlarını 2025, 2024 ve 2023 verileriyle karşılaştırabilirsiniz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DGS Kontenjanları 2026
2026 DGS tercih kılavuzundaki güncel kontenjanlar yukarıdaki tabloda bölüm bazında yer almaktadır. Toplam 2026 DGS kontenjanı 240 olarak listelenmiştir.
