Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antropoloji2026 Program Kodu: 100610207 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Arkeoloji2026 Program Kodu: 100610155 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 1 | 182,07070 | 182,07070 |
| 2025 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| Bahçe Bitkileri2026 Program Kodu: 100610288 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 224,19813 | 228,11889 |
| 2025 | 3 | 3 | 232,38474 | 245,08711 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 240,15592 | 328,62286 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 240,94227 | 260,35064 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 100690069 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 297,41061 | 297,99372 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,68774 | 313,57777 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 304,20304 | 306,32219 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,35840 | 313,24690 | |||
| Bitki Koruma2026 Program Kodu: 100610322 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,94072 | 249,23457 |
| 2025 | 3 | 3 | 233,87037 | 242,51323 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 236,87884 | 268,96753 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 252,33490 | 262,26367 | |||
| Biyosistem Mühendisliği2026 Program Kodu: 100690116 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 220,74984 | 221,23305 |
| 2025 | 2 | 2 | 225,96843 | 229,20945 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,79401 | 230,76338 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 240,32073 | 240,32073 | |||
| Çocuk Gelişimi2026 Program Kodu: 100610243 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,53717 | 284,20010 |
| 2025 | 4 | 4 | 258,64205 | 260,88988 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 252,93275 | 258,68481 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 258,18000 | 263,75008 | |||
| Ebelik2026 Program Kodu: 100610252 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2026 Program Kodu: 100690072 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 279,16559 | 279,33364 |
| 2025 | 2 | 2 | 283,33608 | 292,26074 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 283,84993 | 291,62643 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 281,96496 | 283,18236 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 Program Kodu: 100610261 | FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU | SAY | 2026 | 5 | 5 | 271,37088 | 289,31068 |
| 2025 | 9 | 9 | 267,11087 | 287,04101 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 281,21652 | 285,51142 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 287,72992 | 297,46387 | |||
| Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri2026 Program Kodu: 100690094 | NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 1 | 210,58907 | 210,58907 |
| 2025 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 2 | 1 | 206,63994 | 206,63994 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 215,33746 | 223,96667 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 100610119 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 290,87028 | 295,66478 |
| 2025 | 7 | 7 | 291,29544 | 293,11637 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 297,73370 | 304,45358 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 301,14390 | 318,55179 | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 100610225 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 4 | 167,22727 | 205,77736 |
| 2025 | 6 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 1 | 200,98237 | 200,98237 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 221,83906 | 230,20021 | |||
| İnşaat Mühendisliği2026 Program Kodu: 100610385 | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,69364 | 273,69364 |
| 2025 | 1 | 1 | 292,68591 | 292,68591 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 278,52563 | 278,52563 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 280,96646 | 280,96646 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 100610304 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 202,07746 | 234,48801 |
| 2025 | 6 | 6 | 174,07055 | 193,78264 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 216,66138 | 219,96789 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 223,54143 | 234,29586 | |||
| Makine Mühendisliği2026 Program Kodu: 1006103492026 YENİ ALIM | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 278,78463 | 278,78463 |
| 2025 | – | – | – | – | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Maliye2026 Program Kodu: 100690070 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 3 | 196,41739 | 231,08435 |
| 2025 | 7 | 1 | 196,66140 | 196,66140 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 180,43353 | 190,64165 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 201,03957 | 224,57149 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2026 Program Kodu: 100610376 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 249,56006 | 262,44839 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,56630 | 278,46541 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 259,20616 | 271,00719 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 252,54546 | 262,99537 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 100610137 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 299,36498 | 299,36498 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,92806 | 295,92806 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 294,92988 | 296,56116 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 301,53860 | 307,61533 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 100610313 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 0 | – | – |
| 2025 | 8 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 5 | 1 | 189,73186 | 189,73186 | |||
| 2023 | 3 | 2 | 191,31200 | 210,15102 | |||
| Sosyoloji2026 Program Kodu: 100690114 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 4 | 1 | 196,80284 | 196,80284 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 195,97454 | 201,41372 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 213,88526 | 213,88526 | |||
| Spor Yöneticiliği2026 Program Kodu: 100690122 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 198,73118 | 198,73118 |
| 2025 | 6 | 1 | 245,52472 | 245,52472 | |||
| 2024 | 3 | 2 | 204,90073 | 260,49940 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 197,29644 | 197,29644 | |||
| Tarım Ekonomisi2026 Program Kodu: 100610358 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 225,46483 | 236,45722 |
| 2025 | 4 | 4 | 233,54573 | 238,62628 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 240,05117 | 276,62743 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 245,54231 | 251,79294 | |||
| Tarımsal Biyoteknoloji2026 Program Kodu: 100690117 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 229,53474 | 240,64543 |
| 2025 | 3 | 3 | 237,66009 | 243,67394 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 245,62501 | 247,99762 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 253,96917 | 263,65587 | |||
| Tarla Bitkileri2026 Program Kodu: 100610279 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 223,59143 | 227,91255 |
| 2025 | 3 | 3 | 230,72923 | 244,74583 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 243,65521 | 254,83719 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 242,93355 | 254,25929 | |||
| Uluslararası İlişkiler2026 Program Kodu: 100610216 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 0 | – | – |
| 2025 | 6 | 1 | 196,82637 | 196,82637 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 188,89006 | 188,89006 | |||
| 2023 | 4 | 1 | 212,59145 | 212,59145 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri2026 Program Kodu: 100690077 | KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | EA | 2026 | 5 | 5 | 249,42997 | 252,46882 |
| 2025 | 5 | 5 | 251,96034 | 255,90485 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 250,59262 | 251,03846 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 238,12114 | 242,55685 | |||
| Zootekni2026 Program Kodu: 100690095 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 245,80624 | 277,53114 |
| 2025 | 3 | 3 | 255,64144 | 259,17421 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 268,21288 | 285,60672 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 273,54793 | 274,12988 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS 2026 Kısa Analiz
2026 DGS kapsamında 28 program kaydı ve toplam 97 kontenjan bulunmaktadır. 2026 yerleştirme sonuçlarında toplam 69 aday yerleşmiştir. En yüksek taban puan 299,36498 ile Okul Öncesi Öğretmenliği, en düşük taban puan ise 167,22727 ile İktisat programında oluşmuştur. Kontenjanının tamamı dolmayan 10 program kaydı bulunmaktadır.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2026 DGS taban ve en büyük puanları yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. Yukarıdaki tabloda 2026 sonuçlarını 2025, 2024 ve 2023 verileriyle karşılaştırabilirsiniz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DGS Kontenjanları 2026
2026 DGS tercih kılavuzundaki güncel kontenjanlar yukarıdaki tabloda bölüm bazında yer almaktadır. Toplam 2026 DGS kontenjanı 97 olarak listelenmiştir.
