Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi2026 Program Kodu: 104390077 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 288,86842 | 289,98741 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,33153 | 288,89264 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 279,91260 | 283,32426 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 284,48795 | 295,71301 | |||
| Bahçe Bitkileri2026 Program Kodu: 104310288 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 236,03779 | 255,37371 |
| 2025 | 3 | 3 | 225,05124 | 265,27763 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 261,07416 | 309,90599 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 244,13241 | 267,30485 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık2026 Program Kodu: 104310552 | TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 2 | 178,00450 | 199,63813 |
| 2025 | 5 | 3 | 173,58591 | 208,59853 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 190,00371 | 210,20644 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 209,82901 | 219,76842 | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 104390119 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 272,28238 | 275,44933 |
| 2025 | 2 | 2 | 277,30210 | 279,71206 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 263,56947 | 271,63505 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 281,58885 | 291,65136 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği2026 Program Kodu: 104310631 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,59931 | 327,11782 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,66047 | 360,43890 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 306,97252 | 311,47907 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 304,98694 | 315,39238 | |||
| Bitki Koruma2026 Program Kodu: 104310297 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,53042 | 243,33767 |
| 2025 | 3 | 3 | 226,82611 | 235,01058 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 235,24585 | 248,99950 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 246,67809 | 249,01666 | |||
| Biyoloji2026 Program Kodu: 104310067 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 249,19434 | 253,28580 |
| 2025 | 3 | 3 | 238,11775 | 288,33497 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 256,29296 | 269,28825 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 255,15410 | 260,83835 | |||
| Biyosistem Mühendisliği2026 Program Kodu: 104310358 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 219,32744 | 224,95711 |
| 2025 | 2 | 2 | 224,17439 | 240,38294 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,30812 | 240,63997 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 238,42450 | 238,42450 | |||
| Ebelik2026 Program Kodu: 104310613 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği2026 Program Kodu: 104310455 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,74512 | 280,47523 |
| 2025 | 2 | 2 | 284,78455 | 291,22329 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 282,52476 | 283,16257 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 283,46152 | 285,91695 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2026 Program Kodu: 104390076 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 276,07184 | 277,16164 |
| 2025 | 6 | 6 | 266,92616 | 288,66656 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 284,05543 | 288,70043 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 288,35989 | 295,92672 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 104390094 | ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 220,36989 | 262,58987 |
| 2025 | 6 | 6 | 213,27450 | 281,59337 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 237,57439 | 241,22965 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 238,62425 | 254,24373 | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık2026 Program Kodu: 104390075 | NİKSAR UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 2 | 147,72048 | 196,93453 |
| 2025 | 7 | 2 | 197,87895 | 203,05613 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 206,56859 | 215,72148 | |||
| 2023 | 6 | 3 | 172,70821 | 216,93881 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 104390158 | ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 4 | 4 | 289,93821 | 290,83601 |
| 2025 | 6 | 6 | 291,66223 | 293,03365 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 294,52937 | 299,94162 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 299,03020 | 308,93790 | |||
| Hemşirelik2026 Program Kodu: 104310622 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 7 | 7 | 291,73652 | 308,03982 |
| 2025 | 7 | 7 | 294,05376 | 310,30337 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 297,57932 | 314,55347 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 300,09271 | 323,56234 | |||
| Hukuk2026 Program Kodu: 104390160 | HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,98846 | 302,29628 |
| 2025 | 2 | 2 | 307,60581 | 307,60809 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,19535 | 314,43527 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 316,74002 | 325,94876 | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 104310128 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 2 | 191,82948 | 213,76966 |
| 2025 | 7 | 5 | 182,78662 | 249,15198 | |||
| 2024 | 4 | 3 | 191,46573 | 211,10866 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 204,28295 | 222,70307 | |||
| İletişim ve Tasarımı2026 Program Kodu: 104390116 | ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 2 | 205,08280 | 239,79001 |
| 2025 | 6 | 1 | 204,96545 | 204,96545 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 217,72978 | 232,55653 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 210,71010 | 245,02705 | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)2026 Program Kodu: 104310597 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 239,22804 | 282,05456 |
| 2025 | 6 | 6 | 264,50023 | 287,16805 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 281,61265 | 298,70159 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 268,45326 | 290,75462 | |||
| İnşaat Mühendisliği2026 Program Kodu: 104310437 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 279,65788 | 279,65788 |
| 2025 | 1 | 1 | 284,24492 | 284,24492 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 284,26641 | 284,26641 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 287,14342 | 296,78569 | |||
| İslami İlimler2026 Program Kodu: 104390120 | İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 224,34081 | 268,12199 |
| 2025 | 14 | 14 | 222,41280 | 254,29604 | |||
| 2024 | 14 | 14 | 216,46929 | 255,47933 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 227,14341 | 263,98327 | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 104310137 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 200,20068 | 247,49911 |
| 2025 | 6 | 6 | 204,66039 | 235,67211 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 213,54410 | 235,62040 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 227,31866 | 292,10817 | |||
| Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 104310146 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 4 | 177,99513 | 238,20954 |
| 2025 | 9 | 1 | 203,32019 | 203,32019 | |||
| 2024 | 5 | 4 | 195,05829 | 226,61519 | |||
| 2023 | 5 | 2 | 190,00943 | 199,48351 | |||
| Kimya2026 Program Kodu: 104310085 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 233,95558 | 245,97924 |
| 2025 | 3 | 3 | 239,23033 | 245,77661 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 243,36667 | 257,96963 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 244,05152 | 246,95629 | |||
| Makine Mühendisliği2026 Program Kodu: 104310588 | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 280,25456 | 280,25456 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,85856 | 278,85856 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 299,41239 | 299,41239 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 277,30171 | 277,30171 | |||
| Maliye2026 Program Kodu: 104310261 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 184,79590 | 184,79590 |
| 2025 | 8 | 6 | 184,02440 | 217,21523 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 188,78825 | 228,34241 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 202,71496 | 238,87372 | |||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2026 Program Kodu: 104310473 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 250,66126 | 286,69896 |
| 2025 | 5 | 5 | 247,12106 | 280,37824 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 254,74481 | 276,16313 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 255,29823 | 278,12525 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 104310604 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 294,11712 | 294,11712 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,60334 | 296,60334 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 295,96514 | 297,43916 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 300,32084 | 305,37862 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği2026 Program Kodu: 104390118 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 307,13305 | 307,13305 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,31047 | 307,31047 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 299,16621 | 300,05760 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 307,51426 | 308,68646 | |||
| Rekreasyon Yönetimi2026 Program Kodu: 104390163 | ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 5 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| Sağlık Yönetimi2026 Program Kodu: 104310561 | ERBAA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 257,33957 | 270,49882 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,83294 | 249,31414 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 249,71320 | 263,98715 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 249,81804 | 256,36673 | |||
| Sanat Tarihi2026 Program Kodu: 104310385 | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler2026 Program Kodu: 104310446 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 191,50720 | 191,50720 |
| 2025 | 7 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 4 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 6 | 1 | 185,37380 | 185,37380 | |||
| Spor Yöneticiliği2026 Program Kodu: 104390114 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 211,00332 | 211,00332 |
| 2025 | 6 | 4 | 180,76352 | 214,35778 | |||
| 2024 | 3 | 1 | 181,17374 | 181,17374 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 182,38483 | 184,45576 | |||
| Tarım Ekonomisi2026 Program Kodu: 104310304 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 229,14259 | 232,41250 |
| 2025 | 4 | 4 | 226,37821 | 239,86220 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 238,38479 | 243,15262 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 251,72883 | 256,48734 | |||
| Tarla Bitkileri2026 Program Kodu: 104310322 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 228,78047 | 233,51981 |
| 2025 | 3 | 3 | 220,45498 | 224,08085 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 243,85246 | 263,84570 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 253,18687 | 264,81855 | |||
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme2026 Program Kodu: 104310331 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 220,48507 | 224,21279 |
| 2025 | 3 | 3 | 221,12059 | 255,48570 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 228,46687 | 233,67558 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 254,53749 | 254,88115 | |||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik2026 Program Kodu: 104310658 | TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 1 | 233,65031 | 233,65031 |
| 2025 | 5 | 1 | 193,30990 | 193,30990 | |||
| 2024 | 4 | 1 | 194,45502 | 194,45502 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 202,01315 | 240,81442 | |||
| Zootekni2026 Program Kodu: 104390164 | ZİRAAT FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 3 | 3 | 246,54919 | 257,95938 |
| 2025 | 3 | 3 | 248,10687 | 258,31121 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 271,39482 | 272,00855 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 269,82812 | 290,73137 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS 2026 Kısa Analiz
2026 DGS kapsamında 39 program kaydı ve toplam 145 kontenjan bulunmaktadır. 2026 yerleştirme sonuçlarında toplam 112 aday yerleşmiştir. En yüksek taban puan 307,13305 ile Özel Eğitim Öğretmenliği, en düşük taban puan ise 147,72048 ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programında oluşmuştur. Kontenjanının tamamı dolmayan 12 program kaydı bulunmaktadır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Taban Puanları 2026
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2026 DGS taban ve en büyük puanları yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. Yukarıdaki tabloda 2026 sonuçlarını 2025, 2024 ve 2023 verileriyle karşılaştırabilirsiniz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DGS Kontenjanları 2026
2026 DGS tercih kılavuzundaki güncel kontenjanlar yukarıdaki tabloda bölüm bazında yer almaktadır. Toplam 2026 DGS kontenjanı 145 olarak listelenmiştir.
