Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) DGS 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları ve Kontenjanları (Son 4 Yıl)
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS taban puanları ve kontenjanları 2026 yerleştirme sonuçlarına göre güncellendi. Bölüm bazında 2026, 2025, 2024 ve 2023 DGS taban puanları, kontenjanları, yerleşen sayıları ve en büyük puanları karşılaştırabilirsiniz.
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) programlarının kontenjan, yerleşen, taban puan ve en büyük puan bilgilerini inceleyebilirsiniz. Tabloda 2026 sonuçları ile 2025, 2024 ve 2023 DGS yerleştirme verileri birlikte sunulmaktadır.
| Bölüm Adı | Fakülte/Y.O | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji2026 Program Kodu: 101010025 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 0 | – | – |
| 2025 | 3 | 2 | 203,68886 | 208,21599 | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Beslenme ve Diyetetik2026 Program Kodu: 101090573 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,62789 | 282,64305 |
| 2025 | 2 | 2 | 318,90982 | 326,57110 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 300,49536 | 314,19699 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101010097 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 1 | 1 | 295,77323 | 295,77323 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,13410 | 307,13410 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 295,24547 | 295,24547 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 312,74517 | 312,74517 | |||
| Çalgı Yapımı ve Onarımı2026 Program Kodu: 101090543 | DEVLET KONSERVATUVARI | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | – | – |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 1 | 0 | – | – | |||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090664 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2.000 | 976 | 164,25835 | 286,42609 |
| 2025 | 2.000 | 1.001 | 166,85036 | 284,32345 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri2026 Program Kodu: 101010264 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 219,86630 | 228,16130 |
| 2025 | 10 | 10 | 206,18955 | 225,92336 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 214,49510 | 237,90253 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 237,19396 | 258,89837 | |||
| Cam2026 Program Kodu: 101090244 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 2 | 1 | 266,03842 | 266,03842 |
| 2025 | 2 | 2 | 246,35082 | 274,20383 | |||
| 2024 | 2 | 0 | – | – | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| Çizgi Film ve Animasyon2026 Program Kodu: 101090539 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 283,14224 | 304,17365 |
| 2025 | 3 | 3 | 286,20370 | 303,00381 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 284,17996 | 291,78457 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 279,47328 | 281,61670 | |||
| Dil ve Konuşma Terapisi2026 Program Kodu: 101010997 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 | 5 | 5 | 278,10948 | 302,37418 |
| 2025 | 5 | 5 | 275,00051 | 286,32518 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 289,22795 | 307,29083 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 292,55007 | 307,59682 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2026 Program Kodu: 101011014 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 279,32993 | 296,54034 |
| 2025 | 7 | 7 | 279,60293 | 318,57555 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 286,39725 | 301,26468 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 288,46864 | 301,23689 | |||
| Gazetecilik2026 Program Kodu: 101090566 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 233,18138 | 264,08410 |
| 2025 | 9 | 6 | 184,08970 | 238,96628 | |||
| 2024 | 9 | 7 | 183,24130 | 247,89159 | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Grafik Sanatlar2026 Program Kodu: 101090546 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 259,14093 | 282,47227 |
| 2025 | 5 | 5 | 237,50361 | 256,11362 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 256,17376 | 266,37667 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 256,54429 | 258,30199 | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101011192 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5.000 | 4.356 | 154,38376 | 311,55847 |
| 2025 | 5.000 | 4.243 | 156,98610 | 308,24688 | |||
| 2024 | 5.000 | 4.377 | 155,43777 | 326,50717 | |||
| 2023 | 5.500 | 5.182 | 158,10471 | 318,97003 | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık2026 Program Kodu: 101010352 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 260,59262 | 285,36733 |
| 2025 | 9 | 9 | 233,99015 | 267,04186 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 241,65965 | 266,13615 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 259,39533 | 294,12938 | |||
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090671 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2.000 | 1.572 | 164,69659 | 291,42813 |
| 2025 | 2.000 | 1.498 | 166,62142 | 310,06859 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Hukuk2026 Program Kodu: 101010255 | HUKUK FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 3 | 3 | 307,54246 | 316,55275 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,87283 | 317,67711 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 320,00530 | 322,66177 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 327,40183 | 332,35093 | |||
| İktisat (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090678 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1.000 | 557 | 166,02706 | 332,36778 |
| 2025 | 2.000 | 665 | 166,99180 | 309,44839 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İktisat2026 Program Kodu: 101010273 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 10 | 10 | 222,83193 | 288,96908 |
| 2025 | 10 | 10 | 206,53443 | 245,59268 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 212,51912 | 230,22354 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 225,34737 | 238,96219 | |||
| İktisat (İngilizce)2026 Program Kodu: 101010282 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 5 | 202,68444 | 223,03083 |
| 2025 | 9 | 6 | 191,82791 | 251,59776 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 184,38305 | 206,56763 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 199,02203 | 227,42567 | |||
| İşletme (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090692 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6.000 | 4.994 | 160,74045 | 322,21271 |
| 2025 | 6.000 | 4.315 | 165,65036 | 338,09038 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| İşletme2026 Program Kodu: 101010307 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 10 | 10 | 243,50443 | 258,80567 |
| 2025 | 10 | 10 | 239,72218 | 259,75160 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 228,72890 | 260,24555 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 242,93313 | 253,69734 | |||
| İşletme (İngilizce)2026 Program Kodu: 101010316 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6 | 6 | 237,02769 | 249,50807 |
| 2025 | 9 | 9 | 226,94623 | 269,38556 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 221,49045 | 251,70580 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 246,09959 | 269,76128 | |||
| Maliye (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090706 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2.000 | 1.211 | 164,30141 | 300,44292 |
| 2025 | 2.000 | 1.126 | 166,68893 | 305,48580 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Maliye2026 Program Kodu: 101010325 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 8 | 8 | 225,27063 | 242,97370 |
| 2025 | 10 | 10 | 214,20707 | 241,12152 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 216,95076 | 230,42547 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 221,46849 | 231,24508 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101010167 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 303,33242 | 303,33242 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,39444 | 305,39444 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 310,62609 | 317,53465 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 312,29067 | 322,96318 | |||
| Özel Eğitim Öğretmenliği2026 Program Kodu: 101011305 | EĞİTİM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 309,29069 | 309,29069 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,05706 | 316,05706 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 313,46124 | 314,95770 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 315,55408 | 319,30743 | |||
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)2026 Program Kodu: 101010907 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 0 | – | – |
| 2025 | 5 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 3 | 1 | 235,00175 | 235,00175 | |||
| 2023 | 2 | 0 | – | – | |||
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101011226 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4.500 | 4.500 | 224,62589 | 323,38258 |
| 2025 | 4.500 | 4.500 | 220,86320 | 314,67292 | |||
| 2024 | 4.500 | 4.500 | 226,63074 | 336,01675 | |||
| 2023 | 4.500 | 4.500 | 233,11850 | 338,50861 | |||
| Sanat Tarihi2026 Program Kodu: 101010043 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 215,72318 | 215,72318 |
| 2025 | 1 | 0 | – | – | |||
| 2024 | 1 | 1 | 172,80675 | 172,80675 | |||
| 2023 | 1 | 1 | 211,25435 | 211,25435 | |||
| Seramik2026 Program Kodu: 101090305 | GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 205,54387 | 247,05271 |
| 2025 | 5 | 4 | 184,94855 | 230,94508 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 206,12728 | 247,49468 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 218,47059 | 221,33030 | |||
| Sinema ve Televizyon2026 Program Kodu: 101010361 | İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 266,52692 | 288,88325 |
| 2025 | 8 | 8 | 260,15320 | 283,34516 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 248,28525 | 302,75802 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 254,92409 | 290,88304 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090713 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 6.000 | 3.813 | 160,73659 | 324,23475 |
| 2025 | 6.000 | 3.666 | 167,41999 | 316,12322 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2026 Program Kodu: 101090535 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 5 | 5 | 213,49032 | 241,12873 |
| 2025 | 7 | 7 | 213,30634 | 257,53306 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 222,05256 | 248,27744 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 231,72545 | 242,23324 | |||
| Sosyal Hizmet2026 Program Kodu: 101011005 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 261,54400 | 272,85220 |
| 2025 | 6 | 6 | 255,72232 | 270,32210 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 250,04772 | 268,40231 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 256,23524 | 262,36840 | |||
| Sosyoloji (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101010819 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1.000 | 428 | 163,37735 | 254,64597 |
| 2025 | 1.000 | 498 | 167,81036 | 281,78523 | |||
| 2024 | 1.000 | 646 | 165,42402 | 277,63447 | |||
| 2023 | 1.000 | 911 | 171,92471 | 299,36316 | |||
| Sosyoloji2026 Program Kodu: 101010052 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 4 | 4 | 216,79708 | 256,77928 |
| 2025 | 4 | 2 | 207,10207 | 214,19690 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 221,99791 | 230,11526 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 230,48217 | 239,17644 | |||
| Turizm Rehberliği2026 Program Kodu: 101011023 | TURİZM FAKÜLTESİ | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 250,73802 | 279,37238 |
| 2025 | 5 | 5 | 238,43930 | 265,57975 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 247,82947 | 275,61879 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 239,77987 | 266,60212 | |||
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090727 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 2.000 | 1.026 | 162,68864 | 317,20632 |
| 2025 | 2.000 | 1.371 | 165,85785 | 313,65414 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101090741 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1.750 | 1.207 | 162,67872 | 297,15212 |
| 2025 | 1.750 | 1.074 | 166,25161 | 303,20170 | |||
| 2024 | – | – | – | – | |||
| 2023 | – | – | – | – | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)2026 Program Kodu: 101011235 | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | EA | 2026 | 1.000 | 1.000 | 240,60313 | 306,45336 |
| 2025 | 1.000 | 1.000 | 237,09712 | 341,43078 | |||
| 2024 | 1.000 | 1.000 | 231,82656 | 312,04686 | |||
| 2023 | 3.000 | 3.000 | 204,75102 | 316,77615 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS 2026 Kısa Analiz
2026 DGS kapsamında 40 program kaydı ve toplam 34.369 kontenjan bulunmaktadır. 2026 yerleştirme sonuçlarında toplam 25.748 aday yerleşmiştir. En yüksek taban puan 309,29069 ile Özel Eğitim Öğretmenliği, en düşük taban puan ise 154,38376 ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) programında oluşmuştur. Kontenjanının tamamı dolmayan 15 program kaydı bulunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS Taban Puanları 2026
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 2026 DGS taban ve en büyük puanları yerleştirme sonuçlarına göre oluşmuştur. Yukarıdaki tabloda 2026 sonuçlarını 2025, 2024 ve 2023 verileriyle karşılaştırabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) DGS Kontenjanları 2026
2026 DGS tercih kılavuzundaki güncel kontenjanlar yukarıdaki tabloda bölüm bazında yer almaktadır. Toplam 2026 DGS kontenjanı 34.369 olarak listelenmiştir.
