Marmara Üniversitesi 2015 2016 Taban Puanları Başarı Sıralaması

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Marmara Üniversitesinin en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI*
TAVAN PUAN
Marmara Üni. Atatürk Eğitim Fakültesi            
Marmara Üni. Almanca Öğretmenliği (Almanca) 52 52 DİL-1 232,30556 46.500 414,70465
Marmara Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 62 62 YGS-1 310,81088 179.000 376,21324
Marmara Üni. Biyoloji Öğretmenliği 21 21 MF-2 292,27265 125.000 369,88148
Marmara Üni. Coğrafya Öğretmenliği 21 21 TS-1 411,86463 8.360 446,64238
Marmara Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 62 MF-2 309,41212 105.000 361,64313
Marmara Üni. Fizik Öğretmenliği 21 21 MF-2 273,29501 150.000 323,12106
Marmara Üni. Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) 52 52 DİL-1 366,66820 13.000 437,02897
Marmara Üni. Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) (KKTC Uyruklu) 1 1 DİL-1 372,66663 12.100 372,66663
Marmara Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 62 62 MF-1 385,42485 40.200 442,16262
Marmara Üni. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 123 123 DİL-1 436,70052 3.980 476,00142
Marmara Üni. Kimya Öğretmenliği 21 21 YGS-2 323,39813 144.000 400,63978
Marmara Üni. Matematik Öğretmenliği 21 21 MF-1 393,29884 35.500 431,93835
Marmara Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği 93 93 YGS-5 373,81275 82.700 443,30239
Marmara Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 93 93 TM-3 401,61450 22.000 424,90002
Marmara Üni. Sınıf Öğretmenliği 93 93 TM-2 358,75132 60.600 395,19101
Marmara Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 72 TS-1 365,41209 33.800 400,51288
Marmara Üni. Tarih Öğretmenliği 21 21 TS-2 401,34759 14.800 424,92671
Marmara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 21 TS-2 434,35130 4.500 469,02386
Marmara Üni. Türkçe Öğretmenliği 82 82 TS-2 416,22776 9.000 452,45386
Marmara Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 407,71025 28.000 449,09708
Marmara Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 62 YGS-4 390,75343 44.300 440,89043
Marmara Üni. Diş Hekimliği Fakültesi 134 134 MF-3 441,55002 15.300 492,18562
Marmara Üni. Eczacılık Fakültesi 113 113 MF-3 422,23993 23.500 442,40786
Marmara Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi            
Marmara Üni. Alman Dili ve Edebiyatı 36 34 DİL-1 204,21542 52.400 407,19530
Marmara Üni. Bilgi ve Belge Yönetimi 62 62 TM-3 317,74441 143.000 367,54423
Marmara Üni. Biyoloji 62 62 MF-2 268,33701 158.000 351,97445
Marmara Üni. Coğrafya 52 52 TS-1 370,04136 29.900 407,61740
Marmara Üni. Fizik 52 52 MF-2 241,11341 209.000 286,43123
Marmara Üni. Kimya 82 82 MF-2 273,07486 151.000 329,18608
Marmara Üni. Matematik 82 82 MF-1 316,15869 94.800 401,80450
Marmara Üni. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 31 31 DİL-1 456,70086 2.220 473,93880
Marmara Üni. Sanat Tarihi 52 52 TS-2 341,24150 72.900 372,24906
Marmara Üni. Sosyoloji (İngilizce) 52 52 TM-3 362,19503 62.100 397,75697
Marmara Üni. Tarih 82 82 TS-2 373,89221 33.200 450,55442
Marmara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 389,80378 21.300 424,53613
Marmara Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi            
Marmara Üni. Film Tasarımı 36 36 TS-1 385,91649 19.200 423,99177
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 425,63572 9.450 478,45314
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi (İÖ) 410 410 TM-3 416,98739 13.000 425,60822
Marmara Üni. İktisat Fakültesi            
Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 93 93 TM-1 307,82048 131.000 340,80950
Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 93 93 TM-1 294,93305 160.000 307,73171
Marmara Üni. Ekonometri 93 93 TM-1 302,85153 142.000 338,35387
Marmara Üni. Ekonometri (İÖ) 93 93 TM-1 290,54425 171.000 300,87285
Marmara Üni. İktisat 175 175 TM-1 319,06404 111.000 363,89801
Marmara Üni. İktisat (İÖ) 175 175 TM-1 305,03956 137.000 355,34256
Marmara Üni. İktisat (İngilizce) 77 77 TM-1 364,90437 50.300 411,48287
Marmara Üni. Maliye 93 93 TM-1 325,59992 99.700 365,48756
Marmara Üni. Maliye (İÖ) 93 93 TM-1 308,87041 129.000 396,60337
Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi            
Marmara Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 400,16806 34.500 528,65894
Marmara Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 380,06826 58.500 419,95123
Marmara Üni. İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 410,75716 25.700 458,26790
Marmara Üni. İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 418,46374 20.700 467,99667
Marmara Üni. İletişim Fakültesi            
Marmara Üni. Gazetecilik 108 108 TS-1 361,47960 37.500 414,19729
Marmara Üni. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 103 103 TS-1 367,03673 32.400 426,37398
Marmara Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema 103 103 TS-1 385,21901 19.600 468,25941
Marmara Üni. İşletme Fakültesi            
Marmara Üni. İşletme 216 216 TM-1 313,42902 120.000 385,79621
Marmara Üni. İşletme (İÖ) 216 216 TM-1 296,90097 155.000 396,50806
Marmara Üni. İşletme (Almanca) 57 57 TM-1 334,07010 87.100 363,85583
Marmara Üni. İşletme (İngilizce) 98 98 TM-1 369,42013 46.000 406,95058
Marmara Üni. İşletme Enformatiği (Almanca) 67 67 TM-1 333,82592 87.400 390,70361
Marmara Üni. İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli)  15 15 TM-1 304,49888 138.000 352,57827
Marmara Üni. Mühendislik Fakültesi            
Marmara Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 72 72 MF-4 410,73932 26.200 427,03873
Marmara Üni. Biyomühendislik (İngilizce) 41 41 MF-4 346,36601 66.200 381,18000
Marmara Üni. Çevre Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 323,32105 85.900 346,35172
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 52 52 MF-4 412,25834 25.500 432,61981
Marmara Üni. Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 411,55276 25.800 428,46305
Marmara Üni. Kimya Mühendisliği 41 41 MF-4 350,14786 63.300 373,93309
Marmara Üni. Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1   MF-4      
Marmara Üni. Makine Mühendisliği (İngilizce) 62 62 MF-4 401,07648 31.000 411,75625
Marmara Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 47 47 MF-4 343,37569 68.500 374,06647
Marmara Üni. Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Marmara Üni. Beslenme ve Diyetetik 62 62 MF-3 409,30955 29.900 430,66108
Marmara Üni. Ebelik 67 67 MF-3 295,46427 120.000 334,61774
Marmara Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 103 103 MF-3 423,55716 22.900 433,93256
Marmara Üni. Hemşirelik 226 226 MF-3 335,64535 78.800 400,56079
Marmara Üni. Sağlık Yönetimi 77 77 TM-1 324,01575 102.000 355,51769
Marmara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi            
Marmara Üni. Kamu Yönetimi 41 41 TM-2 355,90805 64.000 379,89069
Marmara Üni. Kamu Yönetimi (Fransızca) 82 82 TM-2 336,73721 90.700 367,92242
Marmara Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 41 41 TM-2 365,30549 53.000 398,29692
Marmara Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 82 82 TM-2 380,20904 37.900 406,94835
Marmara Üni. Yerel Yönetimler 52 52 TM-2 292,22535 184.000 349,07822
Marmara Üni. Teknoloji Fakültesi            
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 36 36 MF-4 385,68710 39.700 408,53062
Marmara Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 319,18286 90.000 362,99159
Marmara Üni. Makine Mühendisliği 40 40 MF-4 377,95106 44.300 393,96243
Marmara Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 291,85616 120.000 335,22748
Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği 40 40 MF-4 384,42482 40.400 407,64267
Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1   MF-4      
Marmara Üni. Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 305,61627 104.000 327,58033
Marmara Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 40 40 MF-4 322,84637 86.400 342,84588
Marmara Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 18 MF-4 233,14275 222.000 263,39472
Marmara Üni. Tekstil Mühendisliği 40 40 MF-4 284,99226 129.000 349,71043
Marmara Üni. Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) 18 8 MF-4 225,71038 238.000 254,84048
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 171 171 MF-3 484,57676 3.700 508,29412
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1   MF-3      
Marmara Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu            
Marmara Üni. Aktüerya 62 62 YGS-1 290,33267 234.000 373,56145
Marmara Üni. Aktüerya (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-1 310,66827 180.000 310,66827
Marmara Üni. Bankacılık 62 62 YGS-6 307,24757 237.000 344,45520
Marmara Üni. Bankacılık (KKTC Uyruklu) 1   YGS-6      
Marmara Üni. Sermaye Piyasası 62 62 YGS-6 292,41077 298.000 380,82142
Marmara Üni. Sigortacılık 62 62 YGS-6 280,60186 361.000 345,65044
Marmara Üni. Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 1   YGS-6      
Marmara Üni. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu            
Marmara Üni. Basım Teknolojileri 31 31 YGS-1 272,70181 296.000 378,17086

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Marmara Üniversitesi bölümleri,Marmara Üniversitesi taban puanları 2015 2016,Marmara Üniversitesi 2015 2016 başarı sırası,Marmara Üniversitesi 2015 2016 başarı sıralamaları,Marmara Üniversitesi 2015 2016 kontenjanları

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?


Allah övmüş de yaratmış Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah ne verdiyse Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah manda şifalığı versin Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah için Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah derim Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bana, ben de sana Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkol duvarını aşmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tutmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tufanı kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış toplamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış almak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alışverişi kesmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları