KPSS 2025/2 Lisans Mühendis Atama Taban Puanları (Tam Liste)
KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçlarına göre Lisans Mühendis kadrosu taban puanları açıklandı. En düşük ve en yüksek mühendis atama puanlarını, kurum ve kontenjan bilgilerini hemen inceleyin.
KPSS 2025/2 Lisans Mühendis Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 Lisans Mühendis atama sonuçları açıklandı. Merkezi yerleştirme kapsamında Mühendis kadrosuna yapılan atamalarda oluşan en düşük ve en yüksek taban puanlar, kontenjan ve kurum bilgileriyle birlikte aşağıda özetlenmiştir. Bu sayfa, “Mühendis” kadrosunu tercih etmeyi düşünen adaylar için güncel ve güvenilir bir referans niteliğindedir.
Bu içerik, 8 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları esas alınarak güncellenmiştir.
KPSS 2025/2 Mühendis Kadrosu – Özet Veriler
- En düşük taban puan: 72,62204 (Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez)
- En yüksek taban puan: 96,50113 (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra)
- Toplam kontenjan: 775
- Kadro türü: Lisans – Mühendis
KPSS 2025/2 döneminde “Mühendis” kadrosu çok sayıda kurumda açılmış; özellikle merkez–taşra dağılımı ve kurumun niteliği, taban puanların geniş bir aralıkta oluşmasına neden olmuştur. Paylaştığınız verilere göre puanlar 72,62204 – 96,50113 bandında değişmektedir. Bu nedenle adayların tercih sürecinde yalnızca puanlarını değil; kurum türü (merkez/taşra), şehir tercihi ve kontenjan sayısını birlikte değerlendirmeleri daha sağlıklı sonuç verecektir.
Aşağıda KPSS 2025/2 kapsamında Mühendis kadrosuna yapılan atamalara ait; kurum adı, görev yeri, kontenjan sayısı ile en küçük ve en büyük KPSS puanları kurum bazında listelenecektir.
KPSS 2025/2 Mühendis Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 96,04783 | 96,50113 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,99954 | 95,99954 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 2 | 2 | 95,50551 | 96,00109 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,27666 | 95,27666 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 95,00952 | 95,00952 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 94,51191 | 94,51191 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,24118 | 93,24118 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 93,06994 | 93,06994 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,63961 | 92,63961 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 92,37936 | 92,37936 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,91073 | 91,91073 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,80117 | 91,80117 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,76692 | 91,76692 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,72214 | 91,72214 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,62953 | 91,62953 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,62264 | 91,62264 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,53200 | 91,53200 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,52598 | 91,52598 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,51464 | 91,51464 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BARTIN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,30713 | 91,30713 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,14402 | 91,14402 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 91,05337 | 93,78147 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 91,00858 | 91,00858 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,91355 | 90,91355 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,86275 | 90,86275 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 3 | 3 | 90,74347 | 91,37928 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,74347 | 90,74347 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,62945 | 90,62945 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,57224 | 90,57224 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 90,45181 | 90,82250 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 90,42844 | 90,96630 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,39014 | 90,39014 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,38811 | 90,38811 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 90,38412 | 91,19312 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,36677 | 90,36677 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,36271 | 90,36271 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,36271 | 90,36271 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,33049 | 90,33049 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,28618 | 90,28618 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 2 | 2 | 90,22296 | 90,57427 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 3 | 3 | 90,11050 | 90,49166 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,09158 | 90,09158 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,07064 | 90,07064 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,05531 | 90,05531 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 90,02836 | 90,02836 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 90,02147 | 91,92809 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 89,99209 | 93,81977 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,97068 | 89,97068 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,96912 | 89,96912 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,95176 | 90,74590 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,95176 | 89,95176 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,90745 | 89,90745 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,90745 | 89,90745 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,88854 | 89,88854 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,88408 | 89,88408 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,82444 | 90,02505 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,82086 | 89,82086 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,76926 | 89,76926 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,74183 | 89,74183 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 7 | 7 | 89,69752 | 90,03234 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 89,67455 | 91,55496 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,66368 | 89,66368 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,63828 | 89,63828 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,63828 | 89,92839 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MÜHENDİS | 6 | 6 | 89,61897 | 91,26087 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,57864 | 89,90502 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 89,57864 | 91,63797 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,54723 | 89,54723 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,53433 | 89,53433 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,51542 | 89,51542 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,50941 | 89,50941 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,50455 | 89,50455 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,49002 | 89,49002 |
| YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KONYA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,48604 | 89,48604 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,43484 | 89,43484 |
| KIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,40944 | 89,40944 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,40546 | 89,40546 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,39256 | 89,39256 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,36919 | 89,41390 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,36919 | 89,36919 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,36067 | 89,36067 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,36067 | 89,36067 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,34419 | 89,34419 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NEVŞEHİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,33332 | 89,53879 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,32440 | 89,32440 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,30346 | 89,30346 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,29259 | 89,29259 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,24382 | 89,24382 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,24227 | 89,24227 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,23821 | 89,29745 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,22491 | 89,22491 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,22085 | 89,22085 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,17499 | 89,17499 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 89,14230 | 90,20155 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,13629 | 89,13629 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MÜHENDİS | 5 | 5 | 89,10244 | 91,87932 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,08509 | 89,08509 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,07462 | 89,07462 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,06172 | 89,06172 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 89,05969 | 90,09962 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,05570 | 89,05570 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,04767 | 89,04767 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | MÜHENDİS | 3 | 3 | 89,01741 | 89,32886 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,01741 | 89,01741 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,01538 | 89,01538 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 89,01139 | 89,01139 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,99849 | 88,99849 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,96904 | 89,19107 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,96708 | 88,96708 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,94567 | 88,94567 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,93277 | 88,93277 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | MÜHENDİS | 10 | 10 | 88,92473 | 90,76326 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,91386 | 90,53840 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,89049 | 88,89049 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,87157 | 88,87157 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 88,87157 | 89,73379 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,84820 | 88,84820 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 88,84820 | 91,12260 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,82483 | 88,82483 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,82281 | 88,82281 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,80389 | 88,80389 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,78451 | 88,78451 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,73135 | 88,73135 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,72729 | 88,72729 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,72729 | 88,72729 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,70838 | 88,76559 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,70392 | 88,70392 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,68859 | 89,30346 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,68704 | 88,80788 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,68501 | 88,68501 |
| ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HATAY / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,65360 | 88,65360 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,63023 | 88,80788 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,62334 | 88,62334 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,59795 | 88,59795 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,58504 | 88,58504 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,49642 | 88,49642 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,45617 | 88,45617 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ / ADIYAMAN / MERKEZ | MÜHENDİS | 11 | 11 | 88,43523 | 89,90948 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,34613 | 88,34613 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,26157 | 88,26157 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 2 | 2 | 88,24664 | 89,84781 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 1 | 1 | 88,08548 | 88,08548 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MÜHENDİS | 3 | 3 | 87,99686 | 88,88846 |
