İktisat 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
İktisat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz.
İktisat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde bölümün geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini karşılaştırabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 508,87855 | 432 |
| 2025 | 17 | 17 | 503,60245 | 387 | |||
| 2024 | 18 | 18 | 511,5179 | 311 | |||
| 2023 | 18 | 18 | 517,39508 | 477 | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 90 | 90 | 501,2698 | 649 |
| 2025 | 90 | 90 | 494,64952 | 598 | |||
| 2024 | 90 | 90 | 502,36817 | 529 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 514,53584 | 557 | |||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 496,05082 | 838 |
| 2025 | 7 | 7 | 481,63873 | 1.051 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 489,07795 | 975 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 493,81489 | 1.430 | |||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 2026 | 25 | 25 | 488,73123 | 1.189 |
| 2025 | 30 | 30 | 476,30657 | 1.282 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 479,22046 | 1.447 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 496,103 | 1.319 | |||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 80 | 80 | 481,71091 | 1.605 |
| 2025 | 80 | 80 | 474,43271 | 1.380 | |||
| 2024 | 90 | 90 | 477,75383 | 1.512 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 488,77121 | 1.715 | |||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 60 | 462,36925 | 3.384 |
| 2025 | 60 | 60 | 446,54405 | 3.868 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 440,54469 | 6.753 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 435,35202 | 10.367 | |||
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 2026 | 40 | 40 | 445,51691 | 6.274 |
| 2025 | 40 | 40 | 436,36929 | 6.005 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 442,58974 | 6.110 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 455,97765 | 5.250 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 60 | 443,83628 | 6.679 |
| 2025 | 70 | 70 | 426,24171 | 9.782 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 414,73068 | 20.752 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 404,72458 | 38.246 | |||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 60 | 60 | 433,56057 | 10.469 |
| 2025 | 60 | 60 | 411,76513 | 18.838 | |||
| 2024 | 100 | 100 | 389,98696 | 46.828 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 381,23125 | 79.271 | |||
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 425,77401 | 15.061 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 60 | 424,40369 | 16.003 |
| 2025 | 75 | 75 | 410,48162 | 19.829 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 401,35904 | 32.952 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 409,25593 | 32.305 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 60 | 60 | 423,2887 | 16.822 |
| 2025 | 70 | 70 | 404,67163 | 25.066 | |||
| 2024 | 75 | 75 | 386,83148 | 51.240 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 384,27023 | 72.984 | |||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 420,92543 | 18.683 |
| 2025 | 8 | 8 | 405,78543 | 24.016 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 388,11899 | 49.437 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 380,2079 | 81.479 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 120 | 120 | 415,94585 | 23.242 |
| 2025 | 120 | 120 | 401,63382 | 28.189 | |||
| 2024 | 150 | 150 | 388,16278 | 49.370 | |||
| 2023 | 150 | 150 | 389,01498 | 63.761 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 40 | 40 | 414,1478 | 25.087 |
| 2025 | 50 | 50 | 397,45096 | 32.838 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 377,84574 | 65.242 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 410,24955 | 29.418 |
| 2025 | 5 | 5 | 402,29415 | 27.506 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 395,06426 | 40.134 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 391,83782 | 58.698 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 30 | 30 | 398,33991 | 45.315 |
| 2025 | 30 | 30 | 383,47722 | 52.196 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 357,94707 | 105.708 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 361,31036 | 127.228 | |||
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 2026 | 8 | 8 | 398,13171 | 45.652 |
| 2025 | 20 | 20 | 371,50179 | 73.864 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 350,68102 | 124.362 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 355,41958 | 144.227 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 396,31826 | 48.491 |
| 2025 | 5 | 5 | 389,82892 | 42.805 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 372,65849 | 74.462 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 370,45419 | 103.578 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 130 | 130 | 396,09112 | 48.845 |
| 2025 | 130 | 130 | 379,75491 | 58.334 | |||
| 2024 | 220 | 220 | 353,89123 | 115.803 | |||
| 2023 | 220 | 223 | 354,66159 | 146.534 | |||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 3 | 3 | 391,51685 | 56.275 |
| 2025 | 3 | 3 | 375,88024 | 65.349 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 363,35682 | 93.207 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 362,36429 | 124.299 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSAT FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 100 | 100 | 389,74634 | 59.246 |
| 2025 | 100 | 100 | 371,13612 | 74.600 | |||
| 2024 | 145 | 145 | 348,34591 | 130.773 | |||
| 2023 | 140 | 142 | 351,32629 | 156.945 | |||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 8 | 8 | 389,16411 | 60.224 |
| 2025 | 8 | 8 | 377,42715 | 62.583 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 365,36749 | 88.837 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 375,49545 | 91.859 | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 72 | 72 | 387,40529 | 63.283 |
| 2025 | 72 | 72 | 414,42805 | 16.869 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 425,41161 | 13.551 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 427,74437 | 14.414 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 70 | 70 | 386,61855 | 64.588 |
| 2025 | 70 | 70 | 371,58565 | 73.681 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 385,01267 | 67.524 |
| 2025 | 7 | 7 | 374,09742 | 68.852 | |||
| 2024 | 9 | 9 | 362,20971 | 95.778 | |||
| 2023 | 12 | 12 | 368,3544 | 108.648 | |||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 3 | 3 | 383,14499 | 71.102 |
| 2025 | 3 | 3 | 369,57642 | 77.821 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 358,81336 | 103.692 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 356,34152 | 141.414 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 40 | 40 | 380,25039 | 76.582 |
| 2025 | 40 | 40 | 362,47951 | 93.389 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 344,62042 | 141.616 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 348,62386 | 165.876 | |||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 40 | 40 | 378,83382 | 79.404 |
| 2025 | 0 | 0 | 357,70068 | 104.900 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 60 | 376,60205 | 83.876 |
| 2025 | 60 | 60 | 361,07979 | 96.628 | |||
| 2024 | 90 | 92 | 342,31069 | 148.735 | |||
| 2023 | 90 | 93 | 347,8355 | 168.622 | |||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 371,50339 | 94.539 |
| 2025 | 7 | 7 | 353,79695 | 114.909 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 337,84398 | 163.030 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 346,99803 | 171.487 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 30 | 30 | 371,45186 | 94.654 |
| 2025 | 30 | 31 | 356,22572 | 108.526 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 50 | 50 | 368,02692 | 102.210 |
| 2025 | 50 | 50 | 352,24133 | 119.071 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 336,07518 | 169.130 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 339,53075 | 199.354 | |||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 367,33108 | 103.759 |
| 2025 | 5 | 5 | 346,80442 | 134.625 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 80 | 80 | 365,4992 | 107.958 |
| 2025 | 90 | 90 | 347,25817 | 133.278 | |||
| 2024 | 140 | 142 | 325,93606 | 208.618 | |||
| 2023 | 140 | 143 | 328,54923 | 246.546 | |||
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 30 | 30 | 365,38495 | 108.201 |
| 2025 | 60 | 60 | 344,82579 | 140.645 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 325,64042 | 209.922 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 326,34483 | 257.206 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 61 | 365,08066 | 108.937 |
| 2025 | 60 | 60 | 350,9502 | 122.715 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 336,43322 | 167.930 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 339,69488 | 198.716 | |||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 364,89914 | 109.363 |
| 2025 | 3 | 3 | 346,52469 | 135.469 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 342,28 | 148.842 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 347,05761 | 171.275 | |||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 362,13038 | 115.922 |
| 2025 | 4 | 4 | 350,10299 | 125.087 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 334,89111 | 173.324 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 350,57101 | 159.468 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 100 | 100 | 361,27643 | 118.087 |
| 2025 | 100 | 100 | 346,71488 | 134.898 | |||
| 2024 | 170 | 172 | 325,6834 | 209.733 | |||
| 2023 | 170 | 174 | 323,38696 | 271.959 | |||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 3 | 3 | 359,11494 | 123.584 |
| 2025 | 4 | 4 | 341,04075 | 152.811 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 358,88811 | 124.207 |
| 2025 | 5 | 5 | 346,2362 | 136.346 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 358,70968 | 124.680 |
| 2025 | 0 | 0 | 340,70461 | 153.929 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 25 | 25 | 358,42466 | 125.423 |
| 2025 | 25 | 25 | 362,35019 | 93.678 | |||
| 2024 | 25 | 25 | 360,46586 | 99.816 | |||
| 2023 | 25 | 25 | 363,74809 | 120.602 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 70 | 70 | 356,27698 | 131.036 |
| 2025 | 100 | 100 | 338,50763 | 161.463 | |||
| 2024 | 160 | 163 | 315,63133 | 256.879 | |||
| 2023 | 160 | 164 | 315,55635 | 313.436 | |||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 353,96058 | 137.319 |
| 2025 | 0 | 0 | 335,46531 | 172.165 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 353,09613 | 139.733 |
| 2025 | 6 | 6 | 338,7745 | 160.514 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 327,99484 | 199.943 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 332,60223 | 228.152 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 60 | 60 | 350,13493 | 148.180 |
| 2025 | 60 | 61 | 333,92441 | 177.751 | |||
| 2024 | 80 | 82 | 312,77834 | 272.106 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 312,11522 | 333.626 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 62 | 349,49122 | 150.026 |
| 2025 | 60 | 62 | 336,91444 | 166.982 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 316,61275 | 251.778 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 317,41998 | 303.158 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 30 | 30 | 348,91676 | 151.679 |
| 2025 | 40 | 40 | 332,40164 | 183.466 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 308,51742 | 296.507 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 303,37875 | 389.298 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 40 | 41 | 348,59074 | 152.618 |
| 2025 | 40 | 40 | 332,67872 | 182.410 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 312,48773 | 273.711 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 316,28035 | 309.381 | |||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 345,03763 | 163.240 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 90 | 93 | 344,87112 | 163.734 |
| 2025 | 75 | 76 | 329,1144 | 196.484 | |||
| 2024 | 100 | 103 | 308,42989 | 297.024 | |||
| 2023 | 100 | 102 | 305,77412 | 373.214 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 100 | 100 | 344,46542 | 165.004 |
| 2025 | 100 | 100 | 327,96231 | 201.275 | |||
| 2024 | 140 | 143 | 305,91574 | 312.109 | |||
| 2023 | 140 | 144 | 300,03084 | 412.302 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 70 | 70 | 343,60631 | 167.736 |
| 2025 | 70 | 70 | 327,34988 | 203.749 | |||
| 2024 | 90 | 93 | 305,22732 | 316.268 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 303,12013 | 390.979 | |||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 341,18612 | 175.441 |
| 2025 | 0 | 0 | 323,02708 | 222.378 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 60 | 62 | 337,6849 | 187.224 |
| 2025 | 70 | 70 | 318,74746 | 242.129 | |||
| 2024 | 100 | 101 | 293,80388 | 393.408 | |||
| 2023 | 90 | 93 | 289,129 | 494.546 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 60 | 62 | 336,67199 | 190.722 |
| 2025 | 50 | 50 | 329,55595 | 194.754 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 310,20868 | 286.554 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 317,83073 | 300.837 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 50 | 50 | 335,6131 | 194.438 |
| 2025 | 50 | 52 | 319,5491 | 238.246 | |||
| 2024 | 75 | 77 | 299,0098 | 356.337 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 296,05722 | 440.995 | |||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) EKONOMİ VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 334,2443 | 199.401 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 70 | 72 | 333,71573 | 201.349 |
| 2025 | 70 | 72 | 321,82819 | 227.853 | |||
| 2024 | 70 | 72 | 300,74429 | 344.626 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 296,86672 | 435.038 | |||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 50 | 51 | 330,66891 | 212.960 |
| 2025 | 50 | 52 | 314,82794 | 261.610 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 293,20988 | 397.729 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 289,8953 | 488.319 | |||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 328,7967 | 220.375 |
| 2025 | 6 | 6 | 321,93232 | 227.353 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 312,86721 | 271.601 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 327,20648 | 253.074 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 40 | 40 | 328,71236 | 220.723 |
| 2025 | 40 | 40 | 315,37907 | 258.764 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 294,71886 | 386.776 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 293,02915 | 463.696 | |||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 | 40 | 41 | 328,26976 | 222.484 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,71359 | 294.836 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 281,93191 | 488.722 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 274,31839 | 624.556 | |||
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 38 | 38 | 327,17692 | 226.805 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 70 | 72 | 322,36051 | 247.473 |
| 2025 | 70 | 72 | 305,99526 | 310.605 | |||
| 2024 | 80 | 82 | 282,47629 | 484.017 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 275,55841 | 612.884 | |||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 45 | 46 | 321,39651 | 251.740 |
| 2025 | 45 | 46 | 300,68489 | 343.839 | |||
| 2024 | 70 | 72 | 273,94747 | 562.572 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 268,50928 | 681.355 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İŞLETME FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | EA | 2026 | 15 | 15 | 319,56592 | 260.108 |
| 2025 | 15 | 15 | 312,71201 | 272.768 | |||
| 2024 | 15 | 15 | 289,27768 | 427.942 | |||
| 2023 | 15 | 15 | 276,61342 | 602.935 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 80 | 82 | 318,8869 | 263.277 |
| 2025 | 75 | 77 | 306,29109 | 308.803 | |||
| 2024 | 100 | 103 | 282,88452 | 480.504 | |||
| 2023 | 100 | 103 | 285,53121 | 524.164 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 60 | 62 | 317,04439 | 271.976 |
| 2025 | 60 | 61 | 298,88475 | 355.807 | |||
| 2024 | 80 | 81 | 275,63061 | 546.465 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 273,33144 | 634.000 | |||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 40 | 41 | 314,7411 | 283.262 |
| 2025 | 50 | 52 | 293,36886 | 394.027 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 269,83062 | 603.595 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 264,6791 | 720.820 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İktisat | EA | 2026 | 60 | 62 | 312,82449 | 292.910 |
| 2025 | 40 | 41 | 300,37589 | 345.833 | |||
