Bahçeşehir Üniversitesi 2015 2016 Taban Puanları Başarı Sıralaması

Karatay

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Bahçeşehir Üniversitesinin en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Bahçeşehir Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI*
TAVAN PUAN
Bahçeşehir Üni. Eğitim Bilimleri Fakültesi            
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 YGS-1 368,31717 86.000 387,29437
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 20 15 YGS-1 217,27947 702.000 295,91010
Bahçeşehir Üni. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 4 DİL-1 241,99175 42.400 317,77733
Bahçeşehir Üni. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 DİL-1 469,06682 1.460 476,50337
Bahçeşehir Üni. İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 DİL-1 335,82084 18.000 423,71192
Bahçeşehir Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 2 2 YGS-5 242,64041 890.000 246,27657
Bahçeşehir Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 YGS-5 408,27187 40.000 420,20627
Bahçeşehir Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 YGS-5 271,49828 561.000 357,30089
Bahçeşehir Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) 40 40 TM-3 246,70358 398.000 350,82781
Bahçeşehir Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-3 407,84093 18.000 418,53865
Bahçeşehir Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-3 352,60205 76.000 379,04179
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (Ücretli) 180 115 TM-3 339,46481 97.800 417,68966
Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 20 20 TM-3 480,95279 750 504,33010
Bahçeşehir Üni. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi            
Bahçeşehir Üni. Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 404,23670 20.000 410,36498
Bahçeşehir Üni. Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) 49 49 TM-1 257,91325 278.000 361,79675
Bahçeşehir Üni. Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) 24 24 TM-1 209,74102 466.000 255,54176
Bahçeşehir Üni. Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 397,26788 24.200 405,04735
Bahçeşehir Üni. Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) 29 29 TM-1 276,71353 210.000 349,28966
Bahçeşehir Üni. Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 TM-1 235,19306 383.000 257,89053
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) 18 18 TM-1 229,39973 413.000 290,11439
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 402,35795 21.100 426,32625
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 36 36 TM-1 289,80347 173.000 348,58394
Bahçeşehir Üni. Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 371,79619 43.700 383,00751
Bahçeşehir Üni. Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TM-1 244,37732 338.000 312,99676
Bahçeşehir Üni. Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) 10 4 TM-1 213,73160 463.000 242,96295
Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 75 75 TM-3 277,27851 265.000 369,94645
Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-3 427,74170 8.650 450,50311
Bahçeşehir Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-3 395,47195 26.600 422,64875
Bahçeşehir Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 30 30 TM-2 227,76356 451.000 283,96467
Bahçeşehir Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-2 410,61628 16.200 429,76174
Bahçeşehir Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-2 297,82182 169.000 356,12590
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 402,31720 21.500 409,41276
Bahçeşehir Üni. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 29 29 TM-3 269,75059 295.000 347,23975
Bahçeşehir Üni. Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 375,01778 40.900 389,87881
Bahçeşehir Üni. Uluslararası Finans  (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TM-1 247,20760 324.000 290,27613
Bahçeşehir Üni. Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) 15 9 TM-1 216,50885 460.000 249,47369
Bahçeşehir Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) 35 34 TM-1 216,05059 461.000 307,07193
Bahçeşehir Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 392,41676 27.400 403,62393
Bahçeşehir Üni. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-1 304,45643 138.000 362,32480
Bahçeşehir Üni. İletişim Fakültesi            
Bahçeşehir Üni. Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 20 20 TS-1 232,35802 366.000 341,00241
Bahçeşehir Üni. Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TS-1 412,44582 8.200 420,36954
Bahçeşehir Üni. Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 39 39 TS-1 253,41587 292.000 363,02360
Bahçeşehir Üni. İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 9 9 TS-1 257,56690 277.000 371,24594
Bahçeşehir Üni. İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-1 423,95531 5.440 442,41438
Bahçeşehir Üni. İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 36 36 TS-1 232,99038 364.000 397,16098
Bahçeşehir Üni. Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 29 29 TS-1 231,64113 369.000 399,97305
Bahçeşehir Üni. Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TS-1 429,64145 4.370 461,38131
Bahçeşehir Üni. Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) 38 38 TS-1 310,12388 120.000 388,25634
Bahçeşehir Üni. Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) 15 15 TS-1 260,21021 268.000 424,36071
Bahçeşehir Üni. Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TS-1 434,64366 3.600 452,64382
Bahçeşehir Üni. Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 TS-1 304,73022 133.000 401,92224
Bahçeşehir Üni. Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) 11 11 TS-1 225,92304 386.000 423,61752
Bahçeşehir Üni. Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TS-1 423,75636 5.470 430,84243
Bahçeşehir Üni. Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) 29 29 TS-1 282,87198 193.000 403,40905
Bahçeşehir Üni. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi              
Bahçeşehir Üni. Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 3 MF-4 238,93771 208.000 259,05739
Bahçeşehir Üni. Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 396,08442 33.700 404,45555
Bahçeşehir Üni. Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-4 261,65082 164.000 386,28827
Bahçeşehir Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 60 60 TM-1 238,99677 364.000 293,26307
Bahçeşehir Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TM-1 389,54171 29.400 416,14393
Bahçeşehir Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 TM-1 296,74982 156.000 359,65001
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 70 70 MF-4 279,41323 136.000 373,45641
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 420,69279 21.600 441,88680
Bahçeşehir Üni. Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 MF-4 373,67604 46.900 408,25928
Bahçeşehir Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi            
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 20 20 MF-4 260,29040 166.000 416,18144
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 MF-4 427,72543 18.600 451,42602
Bahçeşehir Üni. Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 MF-4 300,17327 110.000 374,19854
Bahçeşehir Üni. Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 222,85981 243.000 294,73231
Bahçeşehir Üni. Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 401,47726 30.800 411,27256
Bahçeşehir Üni. Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 223,06388 242.000 337,45154
Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 15 15 MF-4 258,04497 170.000 315,36963
Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 424,54519 19.900 437,35257
Bahçeşehir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 MF-4 289,96408 122.000 397,21481
Bahçeşehir Üni. Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 60 60 MF-4 288,32919 124.000 417,21765
Bahçeşehir Üni. Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 433,50294 16.300 458,02666
Bahçeşehir Üni. Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 392,23912 35.800 409,36245
Bahçeşehir Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 234,81290 218.000 332,02643
Bahçeşehir Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 401,21720 31.000 410,03786
Bahçeşehir Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 245,82854 193.000 353,31156
Bahçeşehir Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 58 58 MF-4 259,68372 167.000 334,48337
Bahçeşehir Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-4 409,58529 26.700 420,31150
Bahçeşehir Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 5 5 MF-4 357,80330 57.700 394,99066
Bahçeşehir Üni. İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 46 46 MF-4 258,65656 169.000 352,38330
Bahçeşehir Üni. İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 421,37252 21.300 441,76118
Bahçeşehir Üni. İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 MF-4 348,97624 64.200 391,53230
Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 20 20 MF-4 250,83202 183.000 380,75503
Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 402,75229 30.200 421,90633
Bahçeşehir Üni. Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 MF-4 272,30442 146.000 370,28521
Bahçeşehir Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) 7 7 MF-3 269,55312 156.000 359,97744
Bahçeşehir Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-3 404,21940 32.500 411,30308
Bahçeşehir Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) 22 22 MF-3 284,39777 134.000 381,44876
Bahçeşehir Üni. Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 10 MF-4 266,93170 155.000 379,98269
Bahçeşehir Üni. Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 MF-4 421,27135 21.300 475,44124
Bahçeşehir Üni. Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 MF-4 271,63669 147.000 413,08422
Bahçeşehir Üni. Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Bahçeşehir Üni. Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 70 70 MF-3 240,49083 212.000 323,85352
Bahçeşehir Üni. Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 9 9 MF-3 409,04732 30.000 413,06180
Bahçeşehir Üni. Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 10 10 MF-3 328,70505 84.900 374,32693
Bahçeşehir Üni. Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 2 TM-3 229,80315 480.000 264,93596
Bahçeşehir Üni. Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 3 3 TM-3 369,87810 52.300 392,65760
Bahçeşehir Üni. Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 24 24 TM-3 268,68120 299.000 325,97008
Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 70 70 MF-3 238,54768 217.000 327,60112
Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 9 9 MF-3 417,63497 25.800 424,91458
Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) 10 10 MF-3 330,32968 83.400 343,87790
Bahçeşehir Üni. Hemşirelik (Tam Burslu) 5 5 MF-3 343,34620 72.300 376,31288
Bahçeşehir Üni. Hemşirelik (%50 Burslu) 40 40 MF-3 236,84748 221.000 274,08538
Bahçeşehir Üni. Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 4 TM-1 335,40215 85.200 350,17924
Bahçeşehir Üni. Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) 29 29 TM-1 221,21122 449.000 274,97049
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-3 508,57995 1.060 525,17193
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 63 46 MF-3 425,63312 22.000 502,35650

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri,Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2015 2016,Bahçeşehir Üniversitesi 2015 2016 başarı sırası,Bahçeşehir Üniversitesi 2015 2016 başarı sıralamaları,Bahçeşehir Üniversitesi 2015 2016 kontenjanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 36 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları