KPSS 2026/1 Önlisans Tekniker Atama Taban Puanları
KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçlarına göre Önlisans Tekniker kadrosu taban puanları açıklandı. En düşük ve en yüksek Tekniker atama puanlarını, kurum ve kontenjan listesini hemen inceleyin.
KPSS 2026/1 Önlisans Tekniker Atama Taban Puanları
Bu içerik ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları esas alınarak güncellenmiştir.
KPSS 2026/1 Önlisans Tekniker atama sonuçları açıklandı. Merkezi yerleştirme kapsamında Tekniker kadrosuna yapılan atamalarda oluşan en düşük ve en yüksek taban puanlar, kontenjan ve kurum bilgileriyle birlikte aşağıda detaylı şekilde yer almaktadır.
- En düşük taban puan: 71,34011 (TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA)
- En yüksek taban puan: 97,54887 (ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA)
- Toplam kontenjan: 451
- Yerleşen aday sayısı: 451
- Boş kontenjan: 0
- Kadro türü: Önlisans – Tekniker
Aşağıda KPSS 2026/1 kapsamında Tekniker kadrosuna yapılan atamalara ait kurum adı, görev yeri, kontenjan sayısı ile en küçük ve en büyük KPSS puanları kurum bazında listelenmiştir.
KPSS 2026/1 Tekniker Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Ünvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 97,54887 | 97,54887 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 94,49881 | 94,49881 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 93,17444 | 93,17444 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 90,83039 | 90,83039 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 90,73785 | 90,73785 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 90,46523 | 90,46523 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 2 | 2 | 89,70174 | 90,91904 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 89,30730 | 89,30730 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,91265 | 86,91265 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,71104 | 86,71104 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,42089 | 86,42089 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,09180 | 86,09180 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 86,08392 | 86,08392 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 85,49963 | 85,49963 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 84,82091 | 84,82091 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 84,60177 | 84,60177 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ / ÇANKIRI / MERKEZ | TEKNİKER | 2 | 2 | 84,20444 | 84,46740 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 84,12755 | 84,12755 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 84,08560 | 84,08560 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 83,94347 | 84,24150 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,70780 | 83,70780 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,70680 | 83,70680 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,67662 | 83,67662 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,66786 | 83,66786 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,62014 | 83,62014 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,44872 | 83,44872 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,26764 | 83,26764 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BAYBURT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 83,06603 | 83,06603 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,89172 | 82,89172 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 82,83424 | 83,12639 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,83136 | 82,83136 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,77777 | 82,77777 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 82,64828 | 83,67662 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,56839 | 82,56839 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,50604 | 82,50604 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,46421 | 82,46421 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,42138 | 82,42138 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 3 | 3 | 82,37755 | 83,16245 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,32884 | 82,32884 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,32496 | 82,32496 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 82,29766 | 85,77036 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,26360 | 82,26360 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,24707 | 82,24707 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 82,23919 | 86,86982 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,17206 | 82,17206 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,11658 | 82,11658 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,08441 | 82,08441 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,04058 | 82,04058 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 82,03869 | 82,03869 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AKSARAY / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,97633 | 81,97633 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 81,97045 | 82,42815 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,96568 | 81,96568 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,94516 | 81,94516 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,94416 | 81,94416 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,86726 | 81,86726 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 81,82832 | 82,12335 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 81,81855 | 82,18859 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,80491 | 81,80491 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 81,74743 | 84,99422 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,63159 | 81,63159 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,62183 | 81,62183 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,61795 | 81,61795 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,61207 | 81,61207 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,55559 | 81,55559 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,55171 | 81,55171 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 5 | 5 | 81,51476 | 86,94483 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,43099 | 81,43099 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,35986 | 81,35986 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,34721 | 81,34721 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,33745 | 81,33745 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,26056 | 81,26056 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 81,19243 | 82,71253 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,14661 | 81,14661 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,13396 | 81,13396 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,13196 | 81,13196 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,11543 | 81,11543 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 81,06872 | 81,48258 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 81,00736 | 81,00736 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,98395 | 80,98395 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,92458 | 80,92458 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,91094 | 80,91094 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,87587 | 80,87587 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,85058 | 80,85058 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,84181 | 80,84181 |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,80875 | 80,80875 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,70744 | 80,70744 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,69380 | 80,69380 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,68115 | 80,68115 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,67138 | 80,67138 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,66162 | 80,66162 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 80,60614 | 82,94043 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 80,58373 | 81,04242 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,45324 | 80,45324 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,27793 | 80,27793 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 80,19327 | 80,19327 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | TEKNİKER | 3 | 3 | 79,71128 | 83,92305 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 79,65958 | 80,47954 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 79,52909 | 79,52909 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 79,37520 | 79,37520 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 78,98275 | 78,98275 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 78,94868 | 78,94868 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 78,64777 | 78,64777 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 78,63024 | 78,63024 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 3 | 3 | 78,11895 | 83,32800 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 77,53366 | 79,57492 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 77,37300 | 77,37300 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 77,31952 | 77,31952 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 3 | 3 | 77,28146 | 77,96606 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,92307 | 76,92307 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,92019 | 76,92019 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 76,91242 | 80,12215 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,67187 | 76,67187 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,31836 | 76,31836 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,26388 | 76,26388 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,25412 | 76,25412 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YALOVA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 76,25212 | 76,25212 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 76,15282 | 80,49707 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 76,09634 | 76,63292 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,84314 | 75,84314 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,82172 | 75,82172 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,72142 | 75,72142 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,70489 | 75,70489 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,69801 | 75,69801 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,58117 | 75,58117 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,54611 | 75,54611 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 3 | 3 | 75,52470 | 77,84145 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,47987 | 75,47987 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,43704 | 75,43704 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,40198 | 75,40198 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 3 | 3 | 75,32409 | 75,75160 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,27438 | 75,27438 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,20237 | 75,20237 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,18095 | 75,18095 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,15754 | 75,15754 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 75,04559 | 75,04559 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 75,03094 | 77,30487 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 74,94817 | 74,94817 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 74,92675 | 74,92675 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 4 | 4 | 74,91999 | 75,52370 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 74,90823 | 74,90823 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 74,90434 | 74,90434 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 74,90046 | 74,90046 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 1 | 1 | 74,88681 | 74,88681 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / DÖNER SERMAYE | TEKNİKER | 2 | 2 | 74,88193 | 77,40617 |
