Yazılım Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024

Yazılım Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Yazılım Mühendisliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Yazılım Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,145 16 40,00 17,50 32,75 20,00 36,25 11,50 13,00 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 460,510 11 37,50 16,25 35,00 17,75 35,25 12,75 11,75 10,50
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 498,558 9 32,50 14,25 33,75 20,00 37,75 11,50 13,00 8,00
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 417,597 12 30,50 16,50 37,75 20,00 32,50 14,00 13,00 9,25
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,700 15 32,50 16,25 32,75 16,50 31,75 12,75 10,50 11,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 458,334 41 37,50 17,75 36,25 18,75 32,75 7,75 11,75 8,00
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 490,602 9 33,75 10,25 38,75 15,00 33,75 12,75 8,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 472,114 41 30,00 13,75 24,25 16,00 36,75 12,75 11,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,942 13 26,50 10,75 32,25 17,50 34,50 12,75 11,00 10,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 470,114 11 30,00 11,25 31,25 16,25 32,50 12,75 10,50 11,75
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,693 10 22,75 14,25 31,75 19,00 31,50 12,75 13,00 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,750 9 33,00 10,75 33,75 14,25 32,75 14,00 10,50 9,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,162 9 30,00 12,50 29,50 18,75 34,00 11,75 10,50 7,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Burslu) 484,995 12 30,00 15,00 29,75 17,75 28,25 12,75 11,75 9,25
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,962 9 30,00 15,25 36,50 14,00 32,00 12,75 9,25 8,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 439,376 11 30,00 13,75 36,50 17,75 34,00 9,00 9,25 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 477,406 10 32,50 10,00 31,00 18,75 30,75 10,25 10,75 9,25
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 428,474 7 35,00 11,25 27,75 16,50 36,75 11,50 8,50 7,25
SAKARYA ÜNİV. -(İngilizce) 481,574 77 32,50 15,00 29,75 15,00 30,50 7,75 11,75 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 431,000 9 29,00 14,25 29,00 15,25 30,75 12,75 8,00 11,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 478,694 62 33,75 13,75 28,25 13,75 31,75 12,75 9,25 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 471,257 11 31,25 12,50 30,50 17,75 30,25 12,75 8,25 8,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 459,821 28 27,50 11,25 30,50 20,00 31,00 9,00 9,50 10,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 432,271 7 30,75 16,50 29,25 16,50 25,00 14,00 11,75 9,25
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 446,690 11 29,00 15,25 33,25 14,25 31,75 10,25 7,00 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 484,574 62 32,50 11,75 29,75 13,25 30,00 9,25 9,50 10,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 449,542 9 21,25 11,25 29,50 18,75 36,25 10,25 10,50 6,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 436,402 9 30,25 18,00 25,25 15,50 31,75 10,50 10,50 8,00
ERCİYES ÜNİV. -(İngilizce) 422,000 41 20,00 12,00 31,00 15,00 36,25 9,00 11,75 8,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) 442,188 13 28,75 11,75 33,75 16,25 33,25 7,00 7,50 9,50
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 431,641 11 26,25 2,50 27,50 13,75 37,00 11,50 10,50 7,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 431,083 9 35,25 12,75 30,50 12,25 32,00 9,50 10,50 5,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 435,526 41 30,00 14,00 26,25 13,00 30,00 14,00 7,25 9,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 465,095 16 28,75 12,50 30,50 11,25 33,00 14,00 6,00 6,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 461,600 8 26,25 12,50 26,50 18,75 32,50 11,50 9,50 5,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 462,367 12 32,00 14,00 27,50 15,50 25,00 9,75 12,00 9,25
TOROS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 444,710 7 25,25 14,00 32,75 17,75 31,50 7,75 9,50 7,00
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) 435,284 8 27,50 8,00 23,75 12,75 35,50 10,50 10,75 7,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 429,144 58 29,00 9,75 23,25 16,50 28,00 11,50 11,75 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) 434,955 10 30,00 16,25 21,75 13,75 26,00 12,75 11,75 8,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 472,847 58 29,50 16,50 27,75 15,50 25,50 10,50 7,00 9,50
KONYA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 471,384 62 37,50 12,25 32,00 13,75 23,00 10,25 9,75 6,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 459,640 5 28,75 10,25 21,25 11,50 33,75 11,50 7,00 8,00
FIRAT ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) 478,935 20 27,50 14,00 21,00 13,75 33,50 6,00 9,50 7,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) 413,393 11 32,75 17,75 32,50 10,25 27,00 9,50 7,25 8,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 491,154 68 35,25 14,00 23,25 16,25 22,00 9,25 10,50 8,00
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 448,458 72 29,25 12,50 23,25 14,00 31,50 8,50 7,75 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,802 60 34,00 7,75 30,75 12,75 34,25 9,25 6,00 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 465,055 11 28,75 11,50 27,00 16,50 25,75 10,25 10,50 5,50
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 452,009 83 31,25 9,75 27,75 10,75 29,25 8,25 8,25 8,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 413,729 55 26,75 10,75 23,25 6,50 19,00 0,00 6,25 5,00
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 470,965 72 23,00 12,00 19,25 8,75 14,75 4,00 5,75 5,50
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 463,461 51 22,00 13,00 9,25 9,50 23,00 4,25 5,00 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 459,500 13 30,75 14,00 19,75 10,25 10,75 8,25 1,25 5,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 420,594 8 17,25 10,25 24,00 9,50 20,75 4,00 1,50 5,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 422,100 11 26,25 9,75 15,00 10,25 19,50 2,00 4,75 4,00
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 393,871 5 30,25 10,25 17,25 8,25 12,00 7,00 4,00 6,75
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 476,220 51 20,25 11,25 16,25 6,75 19,50 2,50 4,25 4,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 456,950 36 29,00 8,00 13,25 14,25 8,75 4,50 4,25 7,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 488,486 51 30,00 8,00 20,50 5,75 16,75 6,50 1,25 0,00
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 456,292 20 18,00 7,00 16,50 4,25 17,00 2,50 4,75 7,50
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 433,350 41 30,25 6,25 25,50 2,00 18,00 5,00 1,00 1,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 348,500 1 27,00 11,25 20,00 0,50 14,75 8,00 1,75 5,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 354,099 45 22,75 11,75 16,00 4,50 16,75 8,75 1,25 4,25
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 342,550 1 31,25 5,50 21,00 10,50 17,25 5,00 2,00 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 461,616 25 29,75 15,25 24,00 7,00 16,00 0,75 1,25 -1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) 386,350 68 19,25 11,25 16,25 4,50 13,25 5,00 5,75 6,00
ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 421,702 5 22,50 9,00 19,00 8,50 13,25 6,50 2,00 3,25
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(Ücretli) 399,979 3 27,00 10,25 20,75 7,00 19,25 2,00 -0,25 1,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 487,873 1 28,00 7,75 10,75 8,25 7,75 8,00 2,25 5,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 467,400 26 16,75 11,50 19,50 6,25 12,25 5,50 3,00 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 438,490 76 25,25 13,00 8,75 9,50 13,75 2,25 3,50 3,75
GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 431,842 5 19,50 5,50 17,75 8,00 15,00 5,50 3,75 2,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) 399,700 31 16,75 4,75 16,75 12,00 15,25 3,00 7,75 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 409,994 26 20,75 11,75 12,75 12,50 13,00 8,00 1,75 1,00
ADA KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 442,183 1 23,75 14,00 12,50 7,25 12,25 5,75 1,00 3,00
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 396,776 81 24,25 7,25 18,50 5,25 14,00 3,75 1,75 4,75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(Ücretli) 424,800 2 25,00 13,75 6,25 8,00 10,50 7,00 3,75 3,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 460,410 9 24,75 15,25 12,00 0,50 9,25 3,50 4,50 5,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 434,302 9 29,50 13,50 15,50 4,50 14,75 1,25 2,00 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 410,350 6 16,50 8,50 21,00 3,75 12,00 3,75 4,50 5,00
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 484,917 29 21,50 7,25 9,50 13,50 11,00 0,25 3,50 6,00
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) 436,006 18 24,75 8,25 11,00 5,25 17,75 2,75 1,75 2,50
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,141 22 20,25 7,50 16,75 4,00 19,75 -0,25 4,00 1,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 457,459 4 25,50 11,50 12,50 6,50 13,25 3,75 3,00 0,75
BEYKOZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 433,150 13 22,25 7,50 7,50 7,75 7,50 4,50 6,00 7,75
TOROS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 495,424 5 19,50 6,25 22,50 8,75 7,75 2,75 3,25 4,25
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 405,876 4 24,75 10,00 7,75 11,50 9,00 6,00 5,00 3,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 415,516 14 20,00 7,25 24,00 4,75 10,50 7,50 1,50 3,00
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 431,100 27 24,25 14,25 13,75 8,50 13,00 0,00 2,00 3,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 457,150 7 24,75 11,50 19,25 5,75 11,75 3,00 1,25 2,00
RAUF DENKTAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 479,353 10 19,00 10,25 14,75 7,00 16,25 4,25 1,50 -0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 347,346 17 18,50 10,25 18,00 7,50 8,25 7,25 3,00 7,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 428,071 93 30,00 14,00 17,75 8,75 7,50 0,75 1,75 4,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 409,850 6 29,50 7,75 5,75 6,25 18,50 4,00 0,00 2,75
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 475,364 16 20,50 5,75 16,75 0,25 17,75 3,00 0,75 3,25

Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 447,727 15 31,75 11,50 16,50 0,75 18,50 3,50 5,25 3,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 420,465 15 23,25 7,75 24,25 4,25 22,25 5,50 2,00 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 343,590 15 19,75 5,50 14,75 6,50 16,50 0,75 8,50 9,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 473,528 16 23,00 12,00 21,75 8,00 11,25 1,50 1,00 2,25
FIRAT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,674 31 19,75 10,25 9,50 10,25 13,75 0,75 5,25 4,50
FIRAT ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 424,339 24 19,25 10,00 17,50 7,50 15,25 5,75 2,00 -0,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Yazılım Mühendisliği için kaç net 2024, Yazılım Mühendisliği için kaç net tyt yks, Yazılım Mühendisliği için kaç net gerekir 2024, Yazılım Mühendisliği için kaç net gerekir 2024 yks, Yazılım Mühendisliği için kaç net gerekir yeni sistem, Yazılım Mühendisliği için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Yazılım Mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir 2024, Yazılım Mühendisliği için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?