Uluslararası Ticaret ve Lojistik İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Uluslararası Ticaret ve Lojistik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2024
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,712 | 5(4+0+0+0+1) | 28,75 | 14,25 | 8,50 | 7,25 | 5,25 | 19,50 | 7,00 | 4,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,302 | 5(4+0+0+0+1) | 29,75 | 12,00 | 15,25 | — | 11,75 | 17,00 | 4,25 | 0,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 471,068 | 5(4+0+0+0+1) | 24,00 | 9,00 | 11,25 | 2,00 | 11,00 | 15,75 | 3,75 | 3,75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 399,150 | 8(7+0+0+0+1) | 29,25 | 12,75 | 16,25 | — | 13,00 | 8,50 | 6,50 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,602 | 74(70+2+0+2+0) | 28,75 | 8,50 | 16,00 | — | 9,25 | 16,75 | 4,50 | 2,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 438,253 | 7(7+0+0+0+0) | 31,50 | 8,75 | 20,25 | — | 5,00 | 13,00 | 7,50 | 2,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 430,833 | 5(4+0+0+0+1) | 32,50 | 15,00 | — | — | 0,00 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,564 | 74(70+2+0+2+0) | 26,75 | 12,75 | 4,75 | — | 1,50 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 410,030 | 9(8+0+0+0+1) | 27,00 | 13,50 | 13,00 | 0,50 | 6,25 | 14,00 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 435,000 | 5(5+0+0+0+0) | 20,50 | — | 37,50 | — | 16,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,672 | 7(6+0+0+0+1) | 29,25 | 14,00 | 15,75 | 3,00 | 3,25 | 12,50 | 1,75 | 4,75 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 405,950 | 7(5+0+1+0+1) | 26,25 | 9,50 | 15,50 | -0,25 | 8,50 | 11,25 | 6,75 | 1,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 366,501 | 6(6+0+0+0+0) | 34,50 | 13,50 | 3,75 | — | 4,00 | 16,50 | 5,50 | 2,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,800 | 74(70+2+0+2+0) | 31,25 | 11,25 | 2,75 | 0,50 | 2,00 | 20,25 | 4,00 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,419 | 69(65+2+0+2+0) | 28,25 | 13,75 | 2,75 | 0,75 | 1,50 | 17,00 | 7,75 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,411 | 62(62+0+0+0+0) | 28,00 | 12,25 | 11,50 | — | 2,75 | 14,25 | 5,50 | 3,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,750 | 72(72+0+0+0+0) | 31,50 | 12,00 | 10,50 | 2,00 | 3,50 | 10,75 | 5,50 | 2,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,438 | 74(72+0+0+2+0) | 25,75 | 11,75 | 5,75 | — | 3,00 | 13,25 | 6,00 | 3,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,746 | 72(71+1+0+0+0) | 24,00 | 16,25 | 0,75 | -0,50 | 0,00 | 10,50 | 10,00 | 4,75 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 376,350 | 7(5+0+1+0+1) | 31,50 | 14,00 | 8,00 | — | 3,50 | 9,75 | 4,00 | 2,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,600 | 72(72+0+0+0+0) | 23,75 | 15,00 | 6,00 | 1,75 | 1,75 | 11,50 | 5,00 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,860 | 32(31+0+0+1+0) | 29,50 | 9,50 | 10,75 | 1,00 | 3,25 | 11,50 | 2,00 | 3,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,492 | 91(86+2+0+3+0) | 22,50 | 13,00 | 7,25 | 1,75 | 1,00 | 9,25 | 7,75 | 4,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,688 | 92(71+1+0+2+18) | 26,25 | 12,75 | 2,25 | 1,25 | 0,50 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,834 | 62(61+1+0+0+0) | 16,50 | 7,00 | 1,50 | — | 0,00 | 19,50 | 7,00 | 3,50 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,504 | 74(72+0+0+2+0) | 30,00 | 13,75 | 12,25 | 0,50 | 4,00 | 3,75 | 1,75 | 2,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,530 | 67(67+0+0+0+0) | 18,00 | 11,00 | 6,25 | -0,25 | 2,50 | 10,75 | 5,50 | 2,25 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,093 | 74(72+0+0+2+0) | 13,50 | 9,25 | 5,00 | -0,50 | 1,00 | 9,50 | 6,75 | 4,75 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,902 | 54(52+0+0+2+0) | 29,00 | 8,00 | — | — | 0,75 | 12,00 | 2,00 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,730 | 50(50+0+0+0+0) | 14,00 | 3,25 | 19,25 | — | 9,25 | 3,75 | 0,00 | 2,25 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 455,429 | 31(31+0+0+0+0) | 22,00 | 12,25 | 1,50 | — | 0,75 | 8,25 | 2,75 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 379,070 | 1(1+0+0+0+0) | 27,75 | 13,50 | 0,50 | 0,50 | -0,25 | 8,50 | 1,25 | 5,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 490,946 | 20(20+0+0+0+0) | 18,25 | 10,75 | 5,50 | — | 1,00 | 6,75 | 3,50 | 1,25 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,200 | 53(52+0+0+1+0) | 16,00 | 10,00 | 3,50 | — | 0,00 | 12,50 | 3,25 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,853 | 8(8+0+0+0+0) | 20,00 | 9,75 | 3,50 | 5,75 | -0,75 | 6,00 | 6,50 | 2,50 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,450 | 68(67+0+0+1+0) | 19,25 | 4,00 | 5,50 | 2,00 | 3,00 | 11,50 | 0,75 | 2,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,700 | 62(61+1+0+0+0) | 24,00 | 15,50 | 2,75 | -0,25 | 0,25 | 9,75 | 4,25 | 2,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,686 | 68(67+0+0+1+0) | 21,50 | 7,50 | 0,25 | 0,50 | 1,75 | 7,75 | 5,00 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 407,707 | 5(5+0+0+0+0) | 25,25 | 8,75 | 3,00 | 0,75 | 1,25 | 5,75 | 4,00 | 2,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 448,888 | 21(21+0+0+0+0) | 10,75 | 11,50 | 3,50 | -1,50 | -0,25 | 8,25 | 4,50 | 3,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,072 | 54(52+0+0+2+0) | 17,00 | 12,25 | 5,50 | — | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 3,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 350,988 | 40(40+0+0+0+0) | 22,00 | 9,00 | 6,25 | -0,50 | 1,75 | 5,75 | 2,50 | 3,50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,158 | 52(52+0+0+0+0) | 24,50 | 9,00 | 8,50 | 0,50 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 1,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,508 | 8(8+0+0+0+0) | 20,25 | 9,50 | 3,75 | — | 1,75 | 4,50 | 2,50 | 3,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,498 | 35(35+0+0+0+0) | 18,50 | 10,00 | 4,75 | 0,50 | 1,75 | 5,50 | 4,25 | 2,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,176 | 78(77+0+0+1+0) | 7,00 | 9,75 | 2,50 | 0,25 | 3,50 | 6,75 | -0,75 | 3,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,550 | 79(62+0+0+2+15) | 19,50 | 5,75 | — | -0,50 | 0,50 | 8,50 | 1,75 | 1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 384,350 | 34(34+0+0+0+0) | 15,00 | 3,75 | -0,25 | — | 6,75 | 1,50 | 6,25 | 1,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 466,667 | 14(14+0+0+0+0) | 2,50 | 7,50 | 7,00 | 2,25 | 3,50 | 5,25 | 2,50 | -0,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 399,341 | 1(1+0+0+0+0) | 13,75 | 5,00 | 6,75 | 3,25 | 6,75 | 1,50 | -0,50 | 1,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 388,070 | 10(10+0+0+0+0) | 9,00 | 7,50 | 7,50 | 3,00 | 3,25 | 1,75 | 3,75 | 2,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,128 | 67(52+0+0+2+13) | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 3,75 | -1,50 | 5,25 | 2,75 | 1,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,012 | 52(52+0+0+0+0) | 18,75 | 7,50 | 4,25 | 4,50 | 1,50 | -0,75 | 1,00 | 2,75 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,050 | 42(41+0+0+1+0) | 20,75 | 5,50 | 2,00 | — | 0,00 | 7,50 | 1,25 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 429,425 | 13(13+0+0+0+0) | 13,00 | 3,50 | 10,00 | — | 2,75 | 5,00 | 0,00 | 0,50 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 487,976 | 34(34+0+0+0+0) | 18,00 | 8,25 | 5,50 | 4,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 367,000 | 34(34+0+0+0+0) | 16,75 | 6,50 | 4,25 | 0,25 | 0,75 | 2,75 | 3,25 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,530 | 52(52+0+0+0+0) | 13,50 | 6,25 | 0,75 | — | 0,00 | 6,00 | 1,25 | 2,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 339,167 | 13(13+0+0+0+0) | 15,00 | 8,75 | 2,50 | -1,25 | 0,50 | 5,25 | 1,50 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,388 | 65(52+0+0+0+13) | 9,75 | 5,75 | 2,00 | -0,75 | 2,00 | 2,75 | 1,25 | 2,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 390,300 | 21(21+0+0+0+0) | 14,25 | 0,50 | 6,00 | — | 0,75 | 3,50 | 1,00 | 1,50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,282 | 52(41+0+0+1+10) | 16,75 | 4,75 | 1,25 | — | 2,00 | 1,75 | 2,75 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 315,400 | 64(62+0+0+2+0) | 8,75 | 2,50 | -1,50 | -2,00 | 4,00 | 9,00 | -1,25 | 1,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 309,627 | 28(28+0+0+0+0) | 17,00 | 4,00 | 2,75 | — | 2,00 | 1,75 | 1,00 | 1,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 346,262 | 2(2+0+0+0+0) | 8,75 | 4,00 | 0,75 | 1,50 | 0,75 | 5,25 | 1,00 | 1,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,350 | 11(11+0+0+0+0) | 5,00 | — | 3,75 | 2,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,414 | 64(62+0+0+2+0) | 13,75 | 8,25 | 3,25 | 1,25 | 0,25 | 4,50 | 2,50 | 2,75 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,138 | 410(409+1+0+0+0) | 26,50 | 14,25 | 6,00 | -0,50 | 2,00 | 5,00 | 6,75 | 3,50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,610 | 504(491+1+0+12+0) | 16,25 | 6,25 | 1,25 | -0,50 | 2,50 | 5,25 | 4,00 | 1,00 |
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN