Uluslararası Ticaret ve Finansman İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Uluslararası Ticaret ve Finansman programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,661 | 7 | 31,25 | 12,50 | 23,75 | 7,00 | 22,50 | 14,00 | 5,00 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,400 | 10 | 36,25 | 15,00 | 16,75 | 1,75 | 17,00 | 17,00 | 8,00 | 6,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,338 | 9 | 29,25 | 10,75 | 24,25 | 0,00 | 16,75 | 15,50 | 10,00 | 0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,818 | 10 | 24,00 | 15,75 | 11,75 | 5,75 | 12,00 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 453,639 | 7 | 30,50 | 14,00 | 26,50 | 5,00 | 11,00 | 12,75 | 5,25 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,126 | 8 | 31,25 | 12,50 | 9,00 | 7,00 | 6,25 | 17,75 | 10,00 | 4,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,050 | 7 | 23,75 | 15,00 | 12,50 | 11,25 | 10,75 | 14,00 | 8,75 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 465,206 | 5 | 22,75 | 8,50 | 16,75 | 2,75 | 20,00 | 14,00 | 2,75 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 456,770 | 10 | 20,75 | 14,25 | 9,50 | 2,75 | 14,50 | 13,00 | 7,75 | 3,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 452,246 | 7 | 30,75 | 12,25 | 12,25 | 1,50 | 6,00 | 16,75 | 6,75 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,842 | 10 | 33,75 | 16,25 | 14,00 | 3,25 | 5,25 | 15,50 | 5,00 | 3,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 425,648 | 10 | 27,50 | 17,50 | 12,50 | 7,00 | 8,50 | 16,50 | 4,00 | 1,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 362,750 | 8 | 27,75 | 13,00 | 14,75 | 3,00 | 13,25 | 11,50 | 7,75 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 482,523 | 10 | 35,00 | 10,25 | 22,75 | 16,75 | 15,25 | 2,00 | 0,75 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 424,967 | 5 | 24,00 | 10,00 | 8,75 | 2,00 | 8,25 | 15,25 | 10,00 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,950 | 9 | 31,25 | 13,75 | 10,50 | 7,50 | 7,25 | 15,25 | 3,75 | 2,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,888 | 4 | 28,75 | 10,50 | 13,75 | 2,00 | 12,25 | 12,00 | 6,00 | 1,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 440,164 | 8 | 28,25 | 16,75 | 12,75 | 1,75 | 9,50 | 12,25 | 1,50 | 5,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 448,871 | 6 | 24,25 | 12,00 | 12,25 | 1,50 | 9,25 | 16,50 | 6,50 | -0,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,398 | 85 | 32,00 | 9,50 | 18,25 | 0,00 | 7,50 | 15,50 | 3,25 | 2,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 399,986 | 9 | 26,25 | 12,75 | 14,25 | 4,75 | 7,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 462,837 | 8 | 32,50 | 13,75 | 10,75 | 5,25 | 6,75 | 12,75 | 1,25 | 3,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 359,416 | 4 | 27,00 | 11,25 | 9,00 | 4,50 | 9,75 | 16,50 | 5,25 | 1,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 474,732 | 5 | 26,00 | 15,25 | 7,50 | 0,25 | 5,25 | 17,00 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 406,953 | 9 | 32,50 | 15,00 | 5,50 | 1,75 | 6,75 | 14,25 | 7,00 | 1,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,890 | 6 | 27,75 | 10,00 | 9,25 | 1,50 | 8,75 | 11,50 | 5,00 | 4,75 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,697 | 7 | 32,50 | 12,50 | 15,25 | 2,00 | 0,00 | 15,25 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 409,966 | 9 | 29,50 | 11,75 | 9,50 | 4,50 | 5,25 | 13,50 | 5,25 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,293 | 77 | 25,50 | 11,25 | 4,00 | 0,75 | 3,00 | 16,75 | 6,50 | 1,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 315,050 | 3 | 29,00 | 13,75 | 8,25 | 0,00 | 3,25 | 15,50 | 5,00 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,788 | 77 | 27,00 | 13,75 | 7,00 | 11,00 | 1,50 | 7,50 | 5,00 | 2,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,588 | 77 | 32,50 | 14,00 | 4,25 | 2,25 | 0,50 | 13,50 | 2,50 | 4,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,980 | 5 | 30,75 | 12,50 | 3,75 | -0,25 | 3,00 | 17,00 | 1,75 | 1,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,400 | 108 | 18,75 | 11,75 | 1,50 | 0,75 | 2,50 | 18,00 | 5,50 | 3,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,681 | 61 | 31,50 | 13,75 | 7,00 | 2,50 | 1,50 | 13,25 | 1,75 | 1,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,247 | 67 | 30,25 | 8,75 | 10,25 | 3,00 | 3,50 | 11,50 | 1,50 | 1,50 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 344,069 | 57 | 13,75 | 13,75 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,847 | 72 | 28,00 | 16,75 | 3,75 | 2,00 | 3,75 | 15,75 | 4,50 | 2,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,750 | 62 | 29,50 | 14,00 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 7,50 | 6,00 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,062 | 71 | 29,00 | 9,50 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 15,25 | 2,00 | 2,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,879 | 77 | 27,00 | 10,75 | 5,00 | 2,00 | 2,75 | 6,50 | 4,50 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,534 | 35 | 25,75 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 3,00 | 11,75 | 0,50 | 1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,666 | 77 | 21,50 | 12,50 | 1,50 | -0,75 | 2,00 | 11,50 | 5,00 | 1,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 462,722 | 10 | 22,50 | 9,00 | 2,25 | -0,25 | 4,00 | 6,75 | -0,50 | 3,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,394 | 62 | 25,75 | 10,25 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 10,00 | 1,75 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,596 | 77 | 22,50 | 10,25 | 3,00 | 2,00 | 4,75 | 8,00 | 5,25 | -1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,414 | 37 | 27,50 | 11,00 | 7,00 | 7,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 380,165 | 42 | 21,00 | -0,25 | 1,25 | 0,00 | -0,75 | 10,50 | 4,25 | 1,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,167 | 42 | 12,00 | 4,50 | 5,75 | 2,75 | 2,00 | 7,50 | 2,50 | -0,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,228 | 38 | 26,50 | 5,75 | 1,75 | 3,75 | 0,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 298,851 | 41 | 15,25 | 9,25 | 0,50 | 2,25 | 1,75 | 8,00 | 1,75 | 3,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 378,902 | 9 | 15,00 | 10,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 8,25 | -0,50 | 1,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,700 | 47 | 15,25 | 1,00 | 4,25 | 0,50 | 3,50 | 7,25 | -0,25 | 0,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 442,610 | 11 | 5,50 | 0,00 | 11,50 | 9,00 | 4,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,648 | 49 | 7,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | -0,50 | 7,25 | 6,50 | 1,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 442,218 | 5 | 17,25 | 10,50 | 2,25 | 0,00 | 2,75 | 7,00 | 0,00 | 1,25 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 309,452 | 7 | 19,25 | 7,25 | 0,75 | 1,75 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,122 | 8 | 15,50 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,25 | 2,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,041 | 2 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 353,481 | 9 | 13,25 | 2,00 | -1,00 | -0,25 | 0,50 | 4,25 | 1,75 | 0,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,768 | 4 | 8,25 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | -0,50 | 4,25 | 0,75 | 1,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 329,733 | 9 | 10,50 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | 0,50 | 5,00 | 0,75 | -0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 307,466 | 34 | 12,25 | 7,25 | 0,50 | 0,75 | -0,50 | 1,75 | 1,75 | 1,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 305,308 | 3 | 11,75 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | -0,75 | 1,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 344,346 | 51 | 5,50 | 6,25 | -2,00 | 1,75 | 0,00 | 2,75 | 1,50 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 296,186 | 31 | 11,75 | 5,75 | -1,75 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 333,844 | 2 | 4,00 | 7,75 | -0,25 | 4,00 | 0,00 | -0,50 | 0,75 | 2,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,734 | 23 | 14,50 | 4,00 | -2,50 | 0,00 | -1,75 | 3,50 | -1,75 | -1,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 309,372 | 8 | 9,25 | 5,25 | -0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 295,965 | 25 | 10,50 | 4,50 | -0,50 | -0,25 | -0,50 | 2,75 | 0,25 | 1,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 394,176 | 40 | 1,25 | -0,25 | -1,00 | -0,25 | 0,50 | 4,75 | -0,50 | 1,25 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,084 | 29 | 3,75 | 7,00 | 0,75 | -0,75 | -1,25 | 0,75 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 327,902 | 10 | 15,50 | 10,00 | 0,25 | -2,00 | -5,00 | 2,75 | 0,25 | -0,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 387,704 | 3 | 3,25 | 3,75 | -0,75 | -0,75 | -1,00 | 2,75 | 1,50 | -1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,256 | 26 | 4,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,75 | -0,25 | 2,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,774 | 19 | 5,75 | 0,50 | 0,25 | -1,25 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | -0,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 304,646 | 4 | 5,50 | 1,50 | -0,75 | 2,00 | 2,00 | -0,50 | 0,75 | 1,75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,222 | 19 | 6,75 | 0,00 | -0,50 | -0,25 | 0,25 | -1,00 | 0,50 | 1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 361,873 | 43 | 9,00 | -0,75 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -1,50 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,010 | 20 | 6,75 | 3,50 | -0,75 | 0,50 | 1,00 | -0,75 | -0,25 | -0,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,450 | 30 | 17,50 | 0,00 | 2,50 | 0,25 | 1,75 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 458,846 | 28 | 7,75 | 1,25 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 1,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 436,274 | 31 | 6,25 | 0,25 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | -1,50 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Yüksekokul – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,434 | 62 | 18,50 | 9,25 | 4,25 | 0,00 | 5,00 | 5,75 | 3,00 | 3,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,100 | 52 | 9,75 | 6,25 | 4,25 | 4,75 | 7,50 | 7,00 | 3,25 | 1,00 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: EA (Eşit Ağırlık)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
