Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)              
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.              
Anestezi   24 17 41 YGS-2 300,59929 190.000 369,12789
İlk ve Acil Yardım 24 17 41 YGS-2 288,91226 220.000 371,60255
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 24 17 41 YGS-3 312,39705 329.000 339,50408
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 24 17 41 YGS-1 297,27411 214.000 352,06300
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 24 17 41 YGS-2 274,07406 269.000 351,10550
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 24 17 41 YGS-6 246,05812 643.000 287,16247
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 24 17 41 YGS-6 233,23511 795.000 264,96088
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 24 17 41 YGS-4 271,14333 618.000 330,26296
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 24 17 41 YGS-4 267,90361 653.000 295,35575
Dış Ticaret 24 17 41 YGS-6 235,43787 767.000 277,75906
Dış Ticaret (İÖ) 24 17 41 YGS-6 225,02443 905.000 251,01785
Emlak ve Emlak Yönetimi 24 17 41 YGS-5 233,73462 1.003.817 263,95968
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 24 17 41 YGS-5 222,22502 1.153.786 274,22080
İşletme Yönetimi 24 17 41 YGS-6 230,65854 828.000 270,19287
İşletme Yönetimi (İÖ) 24 17 41 YGS-6 217,50434 1.012.983 243,56449
Lojistik 24 17 41 YGS-6 235,80211 762.000 304,99280
Lojistik (İÖ) 24 17 41 YGS-6 224,08879 918.000 255,56927
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 236,04862 759.000 285,69900
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 24 17 41 YGS-6 223,38146 928.000 276,75351
Özel Güvenlik ve Koruma   31 31 YGS-5 250,73810 790.000 305,38007
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ)   31 31 YGS-5 228,18979 1.075.793 274,41419
Pazarlama 24 17 41 YGS-6 221,46287 955.000 273,04009
Pazarlama (İÖ) 24 17 41 YGS-6 210,48311 1.119.498 235,20488
Turizm ve Otel İşletmeciliği 24 17 41 YGS-6 228,73509 854.000 333,15755
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 24 17 41 YGS-6 214,17007 1.063.078 251,98863
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 24 17 41 YGS-5 234,16120 998.000 331,33891
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 24 17 41 YGS-5 220,42563 1.177.627 280,69510
Yerel Yönetimler 24 17 41 YGS-4 277,60228 553.000 339,56420
Yerel Yönetimler (İÖ) 24 17 41 YGS-4 253,55552 816.000 294,62357
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 24 17 41 YGS-1 239,61171 480.000 290,24191
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 24 17 41 YGS-1 222,67139 638.000 265,23947
Elektrik 24 17 41 YGS-1 233,02094 534.000 291,22801
Elektrik (İÖ) 24 17 41 YGS-1 211,71855 778.000 323,76092
Elektronik Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 228,60870 575.000 243,13444
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 207,10136 848.000 329,17452
Endüstriyel Kalıpçılık 24 17 41 YGS-1 219,06774 680.000 244,78480
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) 24 17 41 YGS-1 207,06193 848.000 251,00321
Et ve Ürünleri Teknolojisi 24 17 41 YGS-6 192,87223 1.386.086 246,13721
Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 24 17 29 YGS-6 177,48566 1.574.434 283,36296
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 181,77108 1.294.324 234,45977
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-2 174,22739 1.375.343 218,89825
Gıda Teknolojisi 54 37 91 YGS-2 212,41271 746.000 267,63222
Gıda Teknolojisi (İÖ) 54 37 91 YGS-2 191,57348 1.112.317 235,96023
Grafik Tasarımı 24 17 41 YGS-5 283,36720 455.000 324,96916
Grafik Tasarımı (İÖ) 24 17 41 YGS-5 261,00635 670.000 377,82427
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 185,66054 1.229.456 271,54617
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 167,34369 1.391.896 252,10357
İş Sağlığı ve Güvenliği 24 17 41 YGS-2 241,63135 437.000 310,71346
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 24 17 41 YGS-2 226,60383 568.000 266,44764
Makine 24 17 41 YGS-1 241,68656 465.000 279,47482
Makine (İÖ) 24 17 41 YGS-1 235,13290 517.000 360,70773
Makine (İngilizce) (UOÖLP-City College Brighton and Hove (İngiltere)) (Ücretli)   20 10 YGS-1 169,30118 1.387.813 264,92011
Mekatronik 24 17 41 YGS-1 237,95408 493.000 334,67232
Mekatronik (İÖ) 24 17 41 YGS-1 225,92051 602.000 306,65791
Otomotiv Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 234,26873 524.000 267,26001
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 216,10300 718.000 336,00742
Otomotiv Teknolojisi (İngilizce) (UOÖLP-Thames Gateway College (İngiltere)) (Ücretli)   30 7 YGS-1 163,78242 1.398.735 190,66093
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 24 17 39 YGS-6 173,99487 1.591.962 292,34018
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 24 17 41 YGS-6 199,82826 1.282.638 260,85046
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) 24 17 27 YGS-6 160,53596 1.607.896 214,41189
Tarım Makineleri 24 17 41 YGS-1 193,91508 1.075.279 243,77552
Tarım Makineleri (İÖ) 24 17 41 YGS-1 157,91446 1.406.490 215,59286
Tekstil Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 206,61934 855.000 252,79656
Tekstil Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 192,50579 1.101.410 233,33884
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu              
Avcılık ve Yaban Hayatı   41 41 YGS-6 201,81694 1.252.314 272,22878
Avcılık ve Yaban Hayatı (İÖ)   41 33 YGS-6 174,80639 1.589.115 211,93347
Ormancılık ve Orman Ürünleri 24 17 41 YGS-6 228,87185 852.000 263,48399
Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) 24 17 41 YGS-6 221,60279 953.000 243,07247
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 24 17 41 YGS-1 216,97307 706.000 273,88123
Bahçe Tarımı 24 17 41 YGS-6 191,11295 1.411.439 239,92030
Deniz ve Liman İşletmeciliği 24 17 41 YGS-6 239,40993 719.000 327,90629
Dış Ticaret 24 17 41 YGS-6 224,57460 911.000 245,69128
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 201,03145 934.000 235,27696
Harita ve Kadastro 24 17 41 YGS-1 233,23060 533.000 283,51719
Makine 30 21 51 YGS-1 208,83419 821.000 246,41544
Harmancık Meslek Yüksekokulu              
Aşçılık 24 17 41 YGS-4 279,06499 539.000 341,41514
Mobilya ve Dekorasyon 24 17 41 YGS-1 174,39808 1.372.298 197,94556
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 209,39199 1.136.282 228,65525
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 24 17 41 YGS-6 176,89436 1.578.359 230,89712
Pazarlama 24 17 41 YGS-6 199,03642 1.294.664 234,68984
Turizm ve Otel İşletmeciliği 24 17 41 YGS-6 214,57961 1.056.833 244,34618
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 18 13 31 YGS-5 222,20712 1.154.005 267,46489
İnegöl Meslek Yüksekokulu              
Çocuk Gelişimi 30 21 51 YGS-4 303,71225 337.000 343,67301
Çocuk Gelişimi (İÖ) 30 21 51 YGS-4 282,71100 505.000 330,08502
Dış Ticaret 24 17 41 YGS-6 227,52852 870.000 245,99613
Dış Ticaret (İÖ) 24 17 41 YGS-6 226,89214 879.000 266,72506
Elektrik 24 17 41 YGS-1 201,63425 937.000 233,62362
Elektrik (İÖ) 24 17 41 YGS-1 186,05751 1.222.232 226,17839
İnşaat Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 241,79289 464.000 334,68318
İşletme Yönetimi 30 21 51 YGS-6 211,47206 1.104.019 312,66656
İşletme Yönetimi (İÖ) 30 21 51 YGS-6 202,46845 1.242.427 269,77057
Makine 24 17 41 YGS-1 196,75286 1.023.179 215,22900
Makine (İÖ) 24 17 41 YGS-1 186,27001 1.218.385 322,15552
Mobilya ve Dekorasyon 30 21 51 YGS-1 178,41098 1.339.458 239,91671
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 30 21 51 YGS-1 164,03608 1.398.257 214,20341
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 214,04533 1.064.937 262,89418
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 24 17 41 YGS-6 205,12059 1.201.681 268,72704
Pazarlama 24 17 41 YGS-6 198,14973 1.308.101 253,87748
Tekstil Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 175,03858 1.368.720 210,05111
Tekstil Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 170,01794 1.386.346 205,33407
İznik Meslek Yüksekokulu              
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 195,54304 1.035.485 228,69074
Harita ve Kadastro 24 17 41 YGS-1 220,30976 665.000 291,69681
Mimari Restorasyon 24 17 41 YGS-5 278,13933 500.000 359,33508
Seramik, Cam ve Çinicilik 15 11 26 YGS-2 185,64993 1.227.082 324,99664
Turizm Rehberliği 24 17 41 YGS-3 285,51650 549.000 337,98662
Karacabey Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.377) 24 17 41 YGS-1 191,39287 1.122.616 232,67708
Gıda Teknolojisi 36 25 61 YGS-2 195,02386 1.045.524 228,07801
Gıda Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-2 188,59751 1.170.395 221,38684
İşletme Yönetimi 24 17 41 YGS-6 207,26607 1.168.774 251,83373
İşletme Yönetimi (İÖ) 24 17 41 YGS-6 190,35039 1.422.507 219,01894
Laborant ve Veteriner Sağlık 24 17 41 YGS-2 247,71374 396.000 306,47561
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) 24 17 41 YGS-2 234,25592 495.000 266,33640
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 199,83832 1.282.484 265,48823
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 24 17 41 YGS-6 184,15912 1.506.779 233,33603
Organik Tarım 18 13 31 YGS-6 192,07403 1.397.617 238,07815
Süt ve Besi Hayvancılığı 24 17 37 YGS-2 171,18006 1.386.380 257,00871
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 24 17 36 YGS-6 163,75803 1.605.492 366,97017
Keles Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 24 17 41 YGS-6 222,34023 943.000 289,82195
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 24 17 41 YGS-6 213,30070 1.076.426 259,69782
Bilgisayar Programcılığı 24 17 41 YGS-1 209,67231 808.000 237,93207
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 187,21895 1.197.286 200,87236
İşletme Yönetimi 24 17 41 YGS-6 207,30073 1.168.258 240,31557
İşletme Yönetimi (İÖ) 18 13 31 YGS-6 174,33309 1.590.798 206,32852
Organik Tarım 12 9 10 YGS-6 166,03428 1.603.432 207,11414
Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu              
Atçılık ve Antrenörlüğü   21 21 YGS-6 232,28673 807.000 276,37663
Mustafakemalpaşa Meslek Y.O.              
Elektrik (İÖ) (Bk.384) 24 17 41 YGS-1 174,27806 1.372.930 242,85911
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 196,67068 1.014.200 237,69175
Gıda Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-2 196,64296 1.014.699 240,48094
İşletme Yönetimi 24 17 41 YGS-6 210,20723 1.123.696 240,28175
İşletme Yönetimi (İÖ) 24 17 41 YGS-6 173,15793 1.594.280 233,38091
Makine (İÖ) (Bk.384) 24 17 41 YGS-1 177,77312 1.346.384 199,45386
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 209,05120 1.141.488 248,89369
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 12 9 21 YGS-6 179,33963 1.559.591 218,49087
Organik Tarım 12 9 20 YGS-6 167,33770 1.602.160 226,16671
Pazarlama 24 17 41 YGS-6 181,45788 1.538.583 231,18003
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 18 13 29 YGS-6 174,61023 1.589.880 244,18301
Tohumculuk 12 9 12 YGS-6 175,79524 1.584.684 234,12031
Orhaneli Meslek Yüksekokulu              
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 24 17 41 YGS-4 262,78238 709.000 309,74364
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 204,23004 1.215.486 237,00871
Orhangazi Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı 24 17 41 YGS-1 217,38262 701.000 274,19185
Elektronik Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 195,40672 1.047.511 230,52267
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-1 180,40666 1.314.544 277,75297
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 176,28703 1.361.837 200,01546
Makine 24 17 41 YGS-1 195,22797 1.050.737 227,63979
Makine (İÖ) 24 17 41 YGS-1 180,38086 1.314.899 217,09722
Peyzaj ve Süs Bitkileri 24 17 41 YGS-6 185,27620 1.492.502 249,95452
Tekstil Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 174,52491 1.371.657 213,84177
Tekstil Teknolojisi (İÖ) 12 9 21 YGS-1 174,24649 1.373.111 174,24649
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu              
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Bk.378) 24 17 41 YGS-1 183,30402 1.270.344 215,05912
Çocuk Gelişimi 24 17 41 YGS-4 298,01933 378.000 321,82777
Çocuk Gelişimi (İÖ) 24 17 41 YGS-4 279,07531 539.000 303,61137
Dış Ticaret 24 17 41 YGS-6 205,23592 1.199.918 249,39505
Gıda Teknolojisi 36 25 61 YGS-2 189,84838 1.146.067 235,12109
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 182,09056 1.289.706 214,99486
Laborant ve Veteriner Sağlık 24 17 41 YGS-2 238,76711 459.000 280,25318
Makine 24 17 41 YGS-1 188,18585 1.183.013 219,07307
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 41 YGS-6 203,52173 1.226.359 225,63214
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 24 17 41 YGS-6 180,92180 1.544.224 256,71370
Seracılık 12 9 8 YGS-6 178,67642 1.565.356 214,37183

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 30 + 4 kaçtır?


Ağızdan ağıza dolaşmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız dağılmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız yaymak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız tamburası çalmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız satmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız açtırmamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız kullanmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız etmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız aramak (yoklamak) Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız (ağzını) açmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağız ağıza vermek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağırlık olmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağırlık basmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağırlığını ortaya koymak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ağırlığınca altın etmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları