Karatay

Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Türkçe Öğretmenliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Türkçe Öğretmenliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Türkçe Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,684 38 36,25 15,00 15,50 4,75 16,50 7,50 3,50 6,00 6,00 2,00 3,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) 358,050 1 28,75 11,25 13,00 0,00 10,25 7,50 6,00 7,25 9,75 9,75 3,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,788 40 27,50 13,75 0,75 0,75 17,75 10,00 4,75 6,25 7,25 5,50 3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,418 30 32,50 15,00 9,50 5,00 12,75 5,00 2,25 5,00 8,75 7,00 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,734 40 23,00 13,75 0,00 1,00 18,25 8,75 4,00 4,75 8,75 7,50 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 403,387 6 31,50 12,50 1,00 2,00 16,75 5,00 3,50 6,50 8,50 5,75 4,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,198 49 31,00 14,25 9,50 3,75 15,25 7,75 3,75 5,25 8,00 3,00 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,061 52 23,75 12,50 -0,50 3,00 12,25 9,00 6,00 6,25 8,50 6,25 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,866 41 17,50 10,25 0,75 2,00 19,00 7,50 4,75 6,00 7,25 7,00 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 437,330 50 23,75 12,50 0,50 -0,75 17,75 8,75 2,25 4,00 9,75 5,75 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,048 50 30,75 10,50 4,00 1,75 20,50 5,75 5,00 1,50 5,25 6,50 3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,358 39 27,00 13,25 8,75 5,00 17,25 7,75 4,75 6,75 7,75 -0,50 0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,188 30 23,00 11,50 7,75 0,00 14,50 3,75 1,00 5,00 8,75 7,25 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,506 40 17,75 11,25 6,50 0,25 19,00 6,25 3,50 4,75 6,00 5,75 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,056 52 30,00 7,50 0,75 4,50 9,50 7,50 2,50 9,75 8,75 3,25 6,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,954 25 28,75 10,75 5,25 4,25 17,00 5,00 3,75 1,75 7,75 7,50 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 357,843 7 31,25 13,75 8,50 3,25 9,50 3,75 2,25 7,50 6,00 8,25 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,478 29 29,25 16,25 9,50 3,75 8,50 8,75 4,75 6,00 3,75 3,25 6,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,122 40 20,50 15,00 1,25 0,00 16,50 7,50 6,00 6,50 6,00 3,25 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,527 52 29,25 15,00 0,00 0,00 14,00 10,00 4,75 6,00 7,25 5,75 1,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372,746 50 24,75 14,75 2,75 7,50 16,50 6,75 2,50 6,25 6,25 4,25 3,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,100 52 34,25 10,75 5,00 1,00 16,75 3,75 0,25 4,50 6,00 5,00 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,426 52 25,50 16,50 6,00 0,00 16,75 7,50 4,75 5,00 8,75 6,00 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,278 52 25,00 15,00 1,00 1,00 17,75 6,50 4,75 5,00 6,00 5,75 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 375,150 5 33,00 12,50 6,75 2,00 14,50 4,50 3,75 5,25 6,25 3,50 6,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,702 40 26,00 15,00 7,75 0,00 16,50 6,50 3,75 4,75 6,25 4,75 2,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,360 41 20,75 16,50 8,50 4,75 13,00 7,75 1,25 4,75 7,25 4,75 3,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 334,555 51 25,00 13,75 -0,50 0,50 16,50 3,75 4,75 7,75 6,00 4,75 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 370,500 7 29,25 12,50 6,75 1,50 11,75 4,00 2,25 5,00 8,50 7,00 4,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367,450 31 26,50 12,50 -0,75 0,25 11,50 8,75 4,75 8,50 7,25 3,25 4,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,255 51 23,50 13,75 0,75 1,00 14,50 7,50 6,00 5,25 7,50 2,25 3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347,520 41 23,75 14,25 4,00 0,00 11,75 8,75 0,00 6,25 6,50 7,75 6,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,740 41 25,75 12,00 13,50 5,75 9,25 7,50 2,25 5,00 8,50 4,75 3,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,941 51 17,25 14,25 7,50 0,00 17,00 6,75 3,75 4,25 7,50 2,50 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,700 39 24,00 11,50 2,00 2,50 16,50 4,25 3,50 3,25 11,00 3,25 6,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,832 31 31,25 13,75 4,25 2,00 13,00 4,00 2,25 2,50 9,75 7,00 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,266 41 18,00 10,75 9,25 6,00 6,50 8,75 4,75 7,50 8,75 0,75 6,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,596 51 27,50 15,00 6,75 5,50 12,75 4,00 1,00 4,75 2,25 5,75 4,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,810 31 24,50 15,75 4,75 1,00 12,75 3,50 3,75 3,25 5,25 8,50 3,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 342,150 31 31,25 12,75 3,25 0,00 17,75 3,00 3,75 2,25 7,50 6,25 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,620 51 29,50 10,75 12,00 6,25 12,75 5,00 0,75 2,50 6,75 6,00 3,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,118 26 24,75 13,50 9,75 2,50 11,25 4,75 1,50 4,50 6,50 4,25 5,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,254 51 30,50 15,25 4,50 0,00 11,75 6,50 4,75 4,25 7,50 2,25 2,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 343,790 7 25,75 16,25 3,75 0,00 13,50 5,50 2,50 6,75 4,00 5,00 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,868 31 27,25 9,00 4,25 0,00 15,75 5,00 5,00 1,00 5,00 5,75 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,379 41 20,00 11,25 3,50 0,75 17,75 5,00 2,25 4,75 7,25 3,50 3,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,782 40 17,75 14,00 3,25 2,25 12,75 5,00 3,50 7,50 5,25 4,75 2,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,278 40 25,25 11,25 5,50 2,00 16,75 6,50 3,75 0,00 7,50 4,00 1,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,829 52 27,50 13,75 6,00 -0,50 16,50 6,25 1,50 1,25 6,25 4,50 4,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,950 39 26,50 14,25 5,25 1,00 14,00 5,75 3,50 2,25 8,75 5,00 1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,567 41 29,25 11,25 6,00 0,00 4,00 6,00 4,75 6,75 7,75 9,75 6,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,100 39 21,75 13,00 -0,50 0,00 18,00 6,50 1,25 3,75 6,75 3,25 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347,536 31 21,75 12,75 0,00 0,00 10,00 7,50 3,75 6,25 8,50 6,25 2,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,008 41 21,75 14,00 6,00 1,00 10,50 4,50 3,50 5,75 5,00 3,75 3,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,560 52 30,00 11,50 3,00 1,00 17,75 2,75 0,00 2,00 7,25 4,75 3,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,846 52 34,00 13,75 9,00 0,00 11,75 1,50 2,50 3,75 6,25 4,50 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347,312 47 26,25 8,00 0,00 2,00 12,25 5,25 5,00 4,50 7,75 4,75 4,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,278 30 21,25 7,50 7,50 1,75 11,75 5,00 2,50 2,25 7,25 7,25 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,258 40 24,50 12,00 14,50 0,75 10,75 6,25 2,50 4,25 7,25 3,25 1,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,626 41 23,00 11,25 -0,25 4,00 13,00 3,75 4,75 4,25 6,00 4,75 2,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,722 51 27,00 12,25 3,00 0,00 12,75 2,50 3,50 4,75 6,00 2,75 3,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 306,600 41 19,25 11,25 0,00 0,00 11,50 7,75 3,75 4,75 6,00 7,25 3,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,233 52 22,00 15,25 0,00 0,00 10,50 6,25 1,00 4,00 6,00 5,75 6,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353,556 41 18,00 15,25 0,00 1,50 10,75 5,00 6,00 6,50 2,50 6,00 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 379,380 5 25,75 7,25 3,00 0,75 20,25 2,75 1,50 6,75 4,75 -0,25 2,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 349,406 52 21,75 14,25 -0,50 1,00 13,25 6,25 2,50 3,75 7,50 3,50 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,500 52 28,25 9,00 1,00 0,00 11,75 3,00 3,50 4,50 3,75 5,00 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,954 1 19,25 12,75 0,00 0,00 2,25 4,00 5,00 8,75 8,50 5,25 4,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,746 52 26,75 9,50 11,50 0,00 14,00 2,50 2,75 1,75 2,75 4,00 1,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 338,286 41 22,50 11,75 4,75 0,75 8,75 5,75 3,50 3,25 6,75 6,00 2,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 345,771 40 17,50 12,75 -0,50 0,75 14,00 5,00 3,50 3,00 8,75 3,25 3,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,558 31 26,75 10,50 7,25 0,00 12,00 4,00 0,75 1,00 3,50 6,25 3,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,634 52 20,75 10,75 1,00 0,00 12,75 4,00 2,50 2,50 3,00 7,00 2,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,167 52 33,75 6,75 1,00 0,00 6,50 6,25 2,25 1,00 6,00 7,00 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 337,875 2 31,00 10,75 -1,50 1,00 14,75 2,25 1,25 1,25 4,75 4,25 6,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,167 51 27,00 13,50 6,25 1,50 6,75 1,75 2,00 3,00 4,75 4,75 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,150 2 25,25 12,50 4,50 2,00 13,00 2,75 2,25 3,00 7,50 3,50 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,417 52 15,00 10,00 2,00 5,00 8,00 2,75 3,50 2,00 7,25 4,00 4,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 333,486 18 17,50 12,50 1,50 2,50 5,50 6,75 3,50 1,25 6,00 8,00 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,318 52 28,25 9,75 9,00 1,50 6,50 0,25 1,75 2,75 3,25 4,50 2,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 327,600 3 26,50 11,75 -0,25 0,75 10,25 2,50 1,00 2,25 3,50 7,00 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 331,092 9 25,50 7,00 6,75 1,75 7,00 4,25 3,50 2,25 5,50 3,50 2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,090 52 27,75 10,00 1,00 0,00 11,50 3,75 -0,25 -0,25 2,25 4,50 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431,550 5 25,75 11,75 9,50 0,00 11,75 6,25 0,00 2,25 5,00 1,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,342 32 32,50 3,25 -0,50 2,75 9,50 1,50 2,50 2,50 4,00 4,75 1,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 345,000 1 22,00 12,50 0,00 0,00 10,50 3,50 4,00 2,75 6,25 1,75 0,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 432,128 5 24,50 9,25 11,00 1,50 7,50 2,50 -0,25 1,25 3,00 4,25 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 314,676 14 18,75 13,75 -0,25 1,75 10,25 6,25 4,00 4,00 2,50 5,75 3,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 318,000 2 20,00 7,75 2,25 0,00 12,75 2,75 1,00 1,25 2,25 7,00 3,50
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: SÖZ (Sözel)
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları