Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2023

Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Türkçe Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2022

Türkçe Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 452,357 62 31,3 13,8 6,3 1,0 19,3 2,5 4,8 6,0 8,5 12,0 6,0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 467,697 7 30,0 15,5 1,3 0,8 16,5 4,5 4,8 6,5 11,0 8,3 6,0
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 464,636 82 31,3 13,0 21,0 6,3 14,8 3,0 2,5 3,8 8,5 8,8 6,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 379,200 62 33,8 14,0 0,0 0,0 17,8 8,0 5,0 8,5 7,5 8,5 4,0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 350,381 62 35,3 20,0 5,8 0,0 14,8 6,5 4,8 8,8 9,0 6,5 3,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 369,652 8 26,8 14,0 12,0 4,5 20,5 4,5 3,8 7,3 11,0 4,8 4,0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 317,407 82 29,0 16,3 1,8 0,0 21,5 4,3 4,8 7,3 7,3 8,5 6,0



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 385,050 52 27,8 15,0 16,8 0,0 16,5 4,0 4,8 8,5 7,3 5,8 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 398,679 57 28,0 14,5 12,3 3,0 18,0 6,5 5,0 6,0 6,5 7,5 1,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 437,050 9 27,5 17,5 0,0 2,0 17,8 6,3 4,8 7,3 7,3 6,3 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 394,253 62 27,5 14,0 5,8 3,5 19,3 4,3 5,0 6,3 8,5 7,0 3,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 425,984 47 32,5 13,0 7,8 1,0 13,5 6,5 6,0 8,5 11,0 4,5 2,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 398,154 82 26,3 11,5 11,5 2,8 16,0 4,3 4,8 8,5 8,5 7,3 2,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 403,092 52 26,5 14,0 7,0 2,5 17,8 6,5 4,8 7,8 7,5 4,0 5,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 379,026 8 26,3 16,3 3,0 0,8 21,5 6,3 6,0 6,0 9,8 4,8 2,3
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 341,250 52 33,8 14,0 0,3 -0,3 24,0 6,5 2,8 3,5 7,3 8,5 2,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 432,650 62 37,5 12,8 6,5 0,0 15,3 4,3 6,0 5,0 4,8 7,8 4,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 407,594 52 33,8 16,3 4,8 0,0 15,8 4,5 5,0 3,8 9,8 7,3 4,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 430,950 52 33,8 6,8 24,8 1,0 9,3 2,5 3,0 2,5 6,0 10,0 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 346,904 8 34,0 14,0 0,0 0,5 15,8 7,5 6,0 5,3 9,8 7,3 3,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 405,656 52 31,0 17,5 4,0 0,0 17,3 7,5 2,5 7,3 8,5 3,8 3,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 451,400 41 17,5 12,5 6,3 4,8 15,5 6,5 3,5 7,5 7,3 6,0 6,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 402,204 52 27,8 12,0 0,0 1,8 19,3 5,3 5,0 6,0 10,0 6,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 332,300 41 27,8 13,0 10,5 -0,5 13,5 5,0 5,0 7,3 8,8 9,5 3,8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 408,833 52 28,8 14,3 -0,3 2,5 15,5 6,5 6,0 6,3 11,0 4,8 4,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 344,126 62 25,8 16,8 4,8 2,8 16,3 4,3 6,0 5,0 8,5 8,3 5,0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 430,532 52 24,0 14,3 5,8 4,0 14,3 7,5 4,8 6,0 8,8 5,8 3,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 439,394 52 24,8 12,3 2,5 -0,3 21,8 2,8 6,0 5,3 10,0 6,3 2,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 334,800 31 30,0 13,8 0,0 0,8 12,8 5,0 4,8 7,3 7,3 10,8 6,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 377,533 52 25,5 15,0 6,8 1,3 16,8 4,5 2,8 3,8 9,8 8,3 6,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 462,450 52 29,0 12,8 8,8 0,0 21,5 5,5 3,8 6,5 7,3 1,5 2,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 461,650 41 21,3 10,3 5,3 -1,5 18,3 5,0 4,8 8,5 10,0 2,5 6,0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 331,350 52 23,8 16,5 0,0 1,3 21,8 6,3 4,8 7,3 6,3 7,3 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 453,669 52 25,3 13,0 10,0 4,3 15,3 4,0 4,8 7,5 9,8 5,0 1,3
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 421,450 52 30,0 11,3 15,8 -0,5 15,3 5,5 6,0 3,8 8,8 6,3 2,3
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 388,161 52 23,3 14,0 -0,5 0,5 16,5 6,5 3,5 8,5 8,5 6,3 5,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 389,752 52 27,5 15,0 2,8 3,0 16,5 5,0 4,8 9,8 7,3 4,0 3,5
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 439,328 52 30,3 14,3 10,3 6,8 12,3 4,0 2,8 7,8 10,0 5,0 2,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 393,500 72 25,0 14,3 12,8 0,0 19,0 4,3 4,8 6,0 8,8 4,8 2,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 463,400 52 26,3 16,3 14,5 2,0 12,8 5,3 6,0 7,3 9,8 0,3 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 442,350 52 28,3 15,3 1,0 2,8 9,3 6,3 4,8 7,3 11,0 6,3 4,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 394,250 52 28,8 12,5 8,5 1,0 17,5 4,5 4,0 4,0 9,8 6,3 4,0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 429,537 52 30,8 13,3 4,0 1,0 16,0 2,0 5,0 4,3 10,0 7,3 4,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 373,348 52 25,3 16,3 11,5 2,0 13,0 3,8 6,0 8,5 9,8 6,3 1,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 377,150 52 28,5 14,8 2,5 2,3 20,8 4,3 3,5 6,3 8,5 5,0 2,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 441,635 52 28,0 16,8 0,0 0,3 18,3 3,3 3,8 5,3 7,5 6,3 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 459,145 52 21,5 13,5 0,8 0,0 19,5 7,8 2,3 9,0 8,5 2,5 2,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 416,130 52 23,3 15,3 2,8 0,0 19,3 3,0 3,5 6,3 11,0 6,3 2,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 420,922 52 16,3 14,5 2,8 0,5 20,3 5,5 3,5 6,0 9,8 7,5 1,3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 432,792 52 23,8 16,8 9,3 1,3 14,0 4,0 4,8 4,8 9,8 4,8 6,0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 421,512 52 30,3 13,8 3,3 1,0 16,8 5,5 3,8 4,0 10,0 6,0 3,0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 403,566 52 15,8 15,0 2,3 3,0 14,3 5,3 6,0 8,5 11,0 5,8 3,8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 407,399 52 25,3 14,0 18,8 0,8 18,0 3,0 3,5 3,0 6,3 7,0 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 388,894 52 23,8 15,0 11,3 2,0 16,5 6,3 4,8 6,0 8,5 4,3 2,3
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 405,323 41 19,8 11,8 9,3 3,8 14,3 5,3 6,0 8,5 8,5 4,5 3,8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 399,954 52 34,0 16,5 0,0 2,0 11,0 6,5 2,8 6,8 11,0 5,5 4,0
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 449,500 52 27,5 13,3 14,5 6,8 8,0 5,0 5,0 8,5 6,5 5,3 2,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 346,819 52 28,8 11,3 1,0 0,0 14,5 6,3 4,8 8,5 3,5 8,3 6,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 428,940 52 26,3 12,8 -0,8 2,8 18,3 5,3 4,8 5,3 8,5 6,3 2,3
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 369,421 52 23,0 13,8 1,0 1,0 16,8 6,3 4,8 8,5 9,8 6,0 1,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 403,516 52 24,5 14,3 2,8 0,8 14,5 6,5 2,8 9,8 8,8 5,0 2,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 381,100 52 24,3 14,3 0,0 1,5 13,8 5,3 5,0 8,0 8,8 6,5 4,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 380,267 52 27,5 11,3 0,0 0,0 15,8 6,3 4,8 4,8 7,5 7,5 6,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 365,352 52 29,3 10,3 5,0 0,8 19,3 5,0 3,8 6,3 7,8 5,3 3,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 420,485 52 28,8 12,5 5,5 0,0 17,8 2,8 4,8 8,5 8,5 2,8 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 433,950 52 28,8 15,0 0,0 -0,3 19,0 4,5 2,5 7,3 9,8 2,5 3,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 332,142 52 22,5 13,8 -0,8 4,3 19,0 5,3 5,0 7,3 9,8 5,8 2,3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 407,850 52 24,3 12,3 7,5 2,0 12,8 4,5 5,0 8,8 8,5 5,5 3,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 410,141 52 25,8 14,5 6,0 4,8 14,8 3,3 2,8 8,0 9,8 4,0 4,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 333,300 52 19,5 12,8 0,0 -0,3 16,5 7,8 4,8 8,5 7,3 5,5 6,0
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 424,592 52 29,5 14,8 6,8 2,8 13,8 5,5 5,0 5,5 6,0 4,3 4,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 347,005 52 26,5 15,3 3,8 0,0 18,0 3,3 6,0 6,3 9,8 5,8 2,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 412,587 52 27,8 12,5 8,5 2,5 20,3 2,8 4,8 5,0 9,8 3,0 2,0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 368,156 52 26,0 12,8 1,5 -0,3 18,3 4,0 3,5 7,5 8,5 6,3 3,5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 367,042 52 29,3 16,5 7,0 0,0 15,8 4,0 5,0 5,0 11,0 5,0 2,5
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 308,540 52 19,5 16,3 0,0 -0,5 16,5 6,5 3,5 8,5 7,3 7,3 4,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 452,799 5 32,8 16,8 16,0 2,3 8,3 4,0 5,0 5,0 7,5 5,8 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 306,650 5 20,3 13,8 3,0 1,0 19,3 6,5 3,8 7,5 10,0 2,5 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 373,715 1 32,5 13,8 1,8 0,0 12,8 5,0 3,5 4,8 9,8 5,8 2,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469,360 47 24,5 12,3 2,0 0,0 16,3 3,5 6,0 3,3 9,0 2,5 1,5
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 415,066 3 25,8 10,8 2,8 2,8 12,5 3,3 4,8 4,5 3,8 4,5 5,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 462,890 8 23,5 12,0 5,3 0,0 12,0 3,5 4,0 0,8 5,3 7,8 1,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 398,300 10 22,5 14,5 17,5 0,0 8,0 3,8 4,0 4,8 8,0 4,0 0,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 387,500 47 26,3 9,0 -0,3 0,0 12,3 4,5 6,0 6,3 7,8 2,0 2,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,692 45 28,0 8,3 2,8 -0,3 14,5 1,5 5,0 2,3 5,0 5,8 2,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 421,191 2 26,8 6,3 2,8 0,5 11,5 4,3 4,8 3,5 3,5 3,3 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,062 15 19,8 11,5 0,8 1,5 11,3 5,8 4,0 4,3 6,3 1,5 2,8
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 318,900 1 21,5 8,8 1,0 0,0 14,3 5,3 6,0 6,3 6,0 1,0 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,450 2 11,3 5,8 2,5 1,8 13,5 4,3 1,5 5,3 8,8 4,3 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 378,535 12 15,3 9,0 0,5 0,0 12,8 3,0 2,5 3,8 8,5 5,8 2,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,088 46 25,0 10,0 0,0 3,5 9,5 0,5 3,8 1,5 6,0 9,8 1,3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 465,850 3 25,0 10,5 4,8 7,5 7,8 2,5 2,5 3,3 4,8 4,0 0,0
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 418,250 5 26,8 11,3 15,3 -0,5 11,0 2,5 4,0 0,5 3,0 3,8 0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 320,007 19 28,0 11,8 2,0 0,0 13,3 1,3 3,5 1,3 8,8 4,0 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 283,700 7 26,3 8,3 -1,3 0,8 9,8 5,5 2,8 5,0 7,5 4,3 2,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,765 32 20,3 10,3 0,8 0,8 13,3 2,8 4,8 0,3 3,8 4,3 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,913 3 17,0 9,0 0,0 -0,3 8,0 6,8 4,8 3,5 8,5 3,5 1,5
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 331,300 2 21,3 12,5 1,0 0,0 14,0 3,8 3,5 3,5 9,8 4,5 2,3
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 331,381 1 25,5 10,5 1,5 0,0 7,5 2,5 4,8 0,8 7,3 7,5 2,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 432,350 5 5,8 12,8 9,5 0,0 11,8 3,0 2,3 7,5 9,8 4,0 2,5

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Türkçe Öğretmenliği için kaç net 2023, Türkçe Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023 yks, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Türkçe Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2023, Türkçe Öğretmenliği için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?