Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Karatay

Türk Dili ve Edebiyatı programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 429,154 3 31,25 17,50 7,00 10,75 21,50 8,75 4,75 9,75 11,00 5,75 6,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 450,532 40 27,50 15,00 16,00 8,75 19,00 10,00 3,50 8,50 8,50 9,50 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,166 30 32,50 15,00 10,75 3,75 17,75 6,75 4,75 6,75 6,00 7,25 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,209 29 29,25 15,25 14,75 10,50 14,50 6,25 3,75 4,50 7,50 8,50 2,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,780 30 30,25 12,50 5,50 0,00 13,00 7,50 4,75 8,50 7,25 5,75 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 333,100 30 33,75 13,75 2,00 0,00 17,75 6,25 2,25 7,25 8,50 8,25 2,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 493,333 3 31,25 11,25 5,00 0,00 14,00 4,00 3,75 6,25 7,25 9,50 0,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,322 31 26,25 13,75 -2,00 1,75 19,00 3,75 4,75 7,25 6,25 4,50 6,00
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 389,487 31 31,50 14,00 15,25 2,75 14,00 4,00 2,75 2,25 7,25 7,50 5,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 354,636 4 26,50 8,75 9,50 1,75 11,50 10,00 6,00 6,00 6,00 4,50 6,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,487 31 31,25 14,00 5,75 0,00 12,75 4,00 3,50 7,25 3,75 4,75 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,896 31 24,50 13,75 0,00 5,75 14,00 7,50 4,75 6,00 7,25 3,75 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 405,300 4 28,50 13,25 6,50 5,25 8,25 7,00 2,75 7,00 7,50 3,50 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 322,943 4 24,50 14,75 3,50 6,00 16,50 6,50 3,50 5,50 6,25 4,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 376,759 4 19,75 17,75 0,00 0,00 12,25 7,50 4,75 5,00 7,50 5,25 6,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,902 31 26,25 9,00 12,75 0,00 15,25 7,50 1,25 3,75 3,50 4,75 3,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 402,738 3 26,25 8,75 1,75 7,75 16,50 5,00 3,50 6,00 7,25 2,00 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 368,422 4 28,25 12,50 3,50 0,00 17,00 6,75 1,50 8,00 6,00 2,25 2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 431,394 3 18,75 12,00 4,00 -1,00 20,50 6,25 1,00 5,00 6,50 4,25 1,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 326,032 3 30,00 12,50 5,50 2,25 11,75 7,75 2,50 7,25 7,25 3,25 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 363,326 6 23,75 10,75 0,75 1,00 17,00 8,75 3,75 4,00 7,50 3,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 379,050 8 19,00 16,25 2,00 0,75 10,75 7,50 4,75 7,50 8,50 2,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,912 31 28,25 14,00 6,50 0,00 11,50 6,25 2,25 3,75 5,00 3,75 6,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371,193 29 22,00 15,00 8,75 2,75 11,75 8,75 3,50 9,00 7,50 -0,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448,585 4 20,25 12,75 5,00 1,00 20,25 5,00 4,75 1,25 7,25 0,75 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,300 30 25,00 20,00 7,00 0,00 6,50 3,75 4,75 7,25 6,00 5,75 2,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 310,370 4 25,00 17,50 1,00 0,00 19,00 5,25 3,50 1,25 7,25 4,50 4,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,434 31 25,25 12,50 0,75 1,25 16,50 0,50 3,50 4,25 4,25 4,75 6,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,722 31 26,25 12,50 1,75 2,00 9,50 5,00 3,50 3,75 4,75 7,00 2,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477,454 30 13,75 10,00 11,00 0,75 9,00 3,75 1,00 6,00 7,25 5,75 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,006 31 18,75 13,00 1,00 0,00 16,00 5,25 2,25 2,75 5,75 5,00 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 408,604 12 24,75 15,25 3,25 1,00 15,50 6,00 1,50 4,75 5,25 2,00 2,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,648 31 16,50 11,50 -1,50 0,50 15,75 2,75 6,00 5,25 11,00 2,50 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,642 25 26,50 11,50 13,50 0,00 11,50 2,50 3,75 1,50 7,25 3,50 4,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,086 31 30,00 10,00 0,00 1,00 7,75 6,50 3,00 7,75 7,00 3,50 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,100 31 22,50 6,25 -0,75 5,00 11,50 6,50 -0,25 6,00 3,75 5,75 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,044 31 20,50 16,25 0,00 1,50 9,25 1,75 3,75 3,75 7,50 4,50 6,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,208 31 24,25 10,00 5,50 3,25 8,00 7,75 2,50 5,25 5,00 2,75 6,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 320,833 28 21,75 14,00 8,75 1,75 8,00 5,75 3,75 4,00 7,50 2,00 4,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 341,178 31 28,25 11,75 0,50 2,00 12,00 1,25 2,25 2,25 5,50 8,25 2,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,428 30 25,50 11,50 6,00 0,00 15,50 5,25 -1,25 4,25 6,25 5,75 4,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,650 25 25,50 15,25 0,00 1,75 11,50 3,75 3,75 2,25 7,00 4,50 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,322 30 21,75 10,50 3,25 4,75 10,25 3,25 3,00 4,25 6,75 3,25 4,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,200 30 16,00 10,50 2,25 1,00 15,25 1,50 1,25 4,00 2,00 5,00 6,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,735 30 24,00 14,50 4,25 3,50 6,25 5,25 4,00 4,00 4,00 4,75 1,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,534 31 20,00 12,00 1,00 0,00 12,00 3,25 1,25 3,00 6,25 4,50 3,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,300 31 20,00 7,50 5,00 0,50 5,25 5,00 2,75 9,75 6,00 2,00 2,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,035 31 25,75 9,25 1,50 -0,25 11,00 4,25 2,50 2,50 4,75 6,00 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,378 31 22,00 11,00 11,00 2,50 9,25 2,25 0,25 1,00 6,50 4,50 3,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,182 30 22,00 10,25 1,75 1,50 12,75 1,00 0,50 2,50 6,75 4,75 3,50

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ)(Açıköğretim) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 419,550 102 22,50 11,25 0,00 1,50 9,00 2,75 3,50 3,75 6,00 5,75 5,00
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: SÖZ (Sözel)
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları