Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2023
Türk Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022
Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 456,650 | 72 | 36,3 | 17,5 | 16,0 | 10,8 | 17,3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 9,8 | 10,8 | 6,0 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 458,197 | 3 | 35,0 | 20,0 | 3,0 | 1,0 | 21,5 | 9,0 | 5,0 | 9,8 | 8,5 | 9,8 | 4,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 463,922 | 4 | 35,3 | 16,3 | 17,8 | 5,3 | 19,0 | 6,3 | 3,5 | 8,5 | 11,0 | 8,5 | 6,0 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 477,601 | 5 | 29,5 | 13,8 | 23,8 | 8,8 | 16,5 | 5,0 | 4,8 | 9,8 | 6,8 | 9,5 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 406,200 | 93 | 26,3 | 12,8 | 12,5 | 1,5 | 16,5 | 6,3 | 3,5 | 4,8 | 9,8 | 7,0 | 6,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 356,372 | 82 | 30,8 | 16,5 | 2,8 | -0,5 | 20,3 | 5,3 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 3,5 | 6,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 450,833 | 82 | 31,3 | 13,8 | 7,5 | 0,0 | 15,3 | 3,8 | 3,5 | 1,0 | 8,5 | 7,0 | 6,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 389,208 | 72 | 28,0 | 11,0 | 7,0 | -0,3 | 13,3 | 8,0 | 5,0 | 7,3 | 9,8 | 3,5 | 3,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 410,600 | 82 | 27,5 | 15,3 | 0,5 | 2,0 | 15,8 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 8,8 | 6,0 | 4,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 377,317 | 5 | 26,3 | 8,8 | 9,8 | 3,0 | 12,8 | 7,5 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 4,5 | 3,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 459,920 | 5 | 18,5 | 8,8 | 5,5 | 0,0 | 14,0 | 6,5 | 3,5 | 7,3 | 8,5 | 7,0 | 3,5 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 423,607 | 72 | 20,5 | 15,8 | 0,0 | 3,0 | 17,8 | 4,0 | 4,8 | 7,5 | 9,8 | 4,5 | 1,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 405,166 | 82 | 23,8 | 13,0 | 7,5 | 0,3 | 15,3 | 5,3 | 4,8 | 2,8 | 11,0 | 5,5 | 3,0 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 402,728 | 62 | 18,5 | 9,3 | 10,8 | 0,0 | 13,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 8,8 | 7,3 | 4,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 341,950 | 10 | 28,0 | 14,0 | 1,3 | 1,0 | 16,5 | 5,3 | 2,3 | 3,0 | 6,3 | 8,3 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 442,362 | 8 | 28,8 | 13,0 | 10,0 | 11,8 | 4,8 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 9,8 | 6,3 | 3,8 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 391,671 | 11 | 27,5 | 13,3 | 8,0 | -0,3 | 20,5 | 1,3 | 2,8 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 389,750 | 5 | 30,3 | 10,8 | 3,8 | 1,8 | 14,5 | 3,5 | 6,0 | 8,8 | 8,5 | 3,0 | 0,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 436,396 | 62 | 23,5 | 12,0 | 2,0 | 0,5 | 20,5 | 6,8 | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 2,0 | 2,8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 402,976 | 4 | 23,0 | 13,8 | 5,5 | 2,3 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 8,8 | 4,5 | 3,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 371,604 | 72 | 25,5 | 11,8 | 8,0 | 0,5 | 19,0 | 1,8 | 2,8 | 6,5 | 7,3 | 2,3 | 5,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 344,807 | 8 | 28,0 | 14,0 | 4,3 | 0,5 | 14,5 | 3,0 | 3,8 | 5,0 | 7,8 | 7,5 | 2,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 450,278 | 82 | 20,0 | 11,5 | 3,0 | 0,5 | 18,0 | 3,8 | 5,0 | 4,8 | 8,5 | 2,5 | 3,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 449,022 | 4 | 17,3 | 14,5 | 3,3 | 12,3 | 13,8 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 5,3 | 6,5 | 3,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 358,462 | 6 | 25,8 | 17,5 | 0,5 | 1,5 | 9,0 | 5,3 | 6,0 | 7,3 | 8,8 | 5,0 | 3,5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 414,564 | 7 | 26,8 | 9,8 | 5,8 | 0,3 | 18,0 | 6,5 | 1,5 | 3,3 | 5,0 | 4,5 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 446,489 | 72 | 21,0 | 9,0 | 13,0 | 0,8 | 18,5 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 0,8 | 0,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 334,500 | 62 | 21,3 | 14,0 | 16,3 | 1,0 | 10,3 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 7,8 | 6,5 | 2,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 404,757 | 8 | 22,3 | 8,0 | 0,8 | 3,0 | 13,5 | 3,8 | 5,0 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 3,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 349,146 | 62 | 25,5 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 15,8 | 2,3 | 2,8 | 5,3 | 11,0 | 6,5 | 2,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 362,251 | 82 | 22,5 | 13,8 | 9,3 | 0,5 | 12,3 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 7,3 | 7,0 | 0,3 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 387,233 | 82 | 25,3 | 8,3 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 3,0 | 1,3 | 7,8 | 6,5 | 3,5 | 2,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 340,665 | 82 | 19,5 | 15,5 | 0,0 | 1,5 | 12,5 | 4,5 | 4,8 | 6,5 | 8,8 | 5,3 | 2,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 425,099 | 72 | 25,3 | 11,5 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 4,0 | 3,8 | 1,3 | 7,3 | 4,5 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 419,529 | 72 | 20,0 | 12,3 | 6,3 | 1,0 | 12,3 | 4,5 | 2,8 | 4,5 | 8,8 | 4,0 | 2,8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 406,182 | 82 | 27,5 | 8,8 | 9,5 | -0,8 | 10,3 | 5,0 | 6,0 | 2,3 | 7,3 | 4,5 | 2,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 426,837 | 72 | 26,5 | 13,8 | -0,3 | 0,5 | 14,0 | 4,0 | 2,5 | 0,3 | 8,5 | 4,8 | 3,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 360,136 | 82 | 19,3 | 9,8 | 1,8 | 1,0 | 16,3 | 4,5 | 2,8 | 4,8 | 7,8 | 5,0 | 1,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,083 | 62 | 28,8 | 11,3 | 1,0 | 1,3 | 10,8 | 4,0 | 6,0 | 3,8 | 7,3 | 3,3 | 3,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 359,800 | 52 | 13,0 | 8,8 | 5,3 | 2,8 | 11,0 | 3,8 | 6,0 | 4,8 | 10,0 | 5,0 | 3,5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 363,027 | 103 | 25,5 | 12,0 | 6,8 | 0,0 | 15,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 6,3 | 4,0 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 309,123 | 82 | 25,8 | 10,3 | 5,5 | 0,5 | 9,5 | 4,3 | 6,0 | 3,8 | 8,8 | 4,5 | 4,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 335,833 | 82 | 16,5 | 10,8 | 8,0 | 5,5 | 6,5 | 4,3 | 5,0 | 4,3 | 9,8 | 5,8 | 3,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 370,334 | 93 | 20,0 | 7,5 | 0,0 | 0,8 | 14,8 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,3 | 3,8 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 362,400 | 62 | 28,0 | 10,5 | 8,3 | 0,0 | 6,8 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 8,8 | 7,3 | 0,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 429,583 | 62 | 22,5 | 11,3 | 0,5 | -0,8 | 7,5 | 5,3 | 5,0 | 1,0 | 9,8 | 4,5 | 6,0 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 450,996 | 8 | 23,8 | 8,8 | 2,8 | -0,8 | 12,8 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 9,8 | 4,5 | 1,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 470,556 | 62 | 17,0 | 12,8 | -1,3 | -0,3 | 6,5 | 6,3 | 1,0 | 4,8 | 9,8 | 7,0 | 1,0 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 415,398 | 82 | 29,8 | 9,0 | 6,8 | 0,5 | 12,3 | 0,5 | 4,8 | 5,5 | 3,8 | 3,0 | 2,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 296,995 | 72 | 19,3 | 8,3 | 0,3 | -0,3 | 14,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 9,8 | 4,0 | 0,5 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 339,150 | 52 | 13,8 | 5,5 | 0,3 | -1,0 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 6,3 | 0,0 | 1,3 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 346,500 | 41 | 7,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 2,3 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 303,398 | 62 | 13,3 | 10,3 | 4,0 | -1,8 | 5,8 | 2,8 | 1,0 | -0,3 | 6,0 | 0,8 | 2,3 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 348,200 | 62 | 13,3 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 5,3 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 5,3 | 2,0 | 1,8 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,722 | 32 | 10,0 | 5,0 | -3,8 | -3,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,0 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 384,980 | 82 | 12,3 | 7,0 | -0,3 | -0,3 | 4,3 | 2,0 | 4,8 | 3,3 | 1,8 | -0,8 | 1,8 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 349,500 | 62 | 11,3 | 6,5 | 2,0 | 0,0 | 5,8 | 0,8 | 3,5 | -0,3 | 6,0 | 0,3 | 3,0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 261,585 | 52 | 9,3 | 6,8 | -1,3 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 7,3 | -2,0 | 2,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 336,988 | 42 | 11,3 | 1,8 | -1,3 | 0,0 | 5,3 | 3,0 | 2,3 | -0,3 | 4,8 | 4,8 | 0,5 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 432,362 | 62 | 6,3 | 5,5 | -1,3 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 0,3 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 328,363 | 4 | 5,0 | 2,3 | 0,5 | -0,8 | 8,8 | 1,3 | 0,3 | 3,8 | 2,3 | 1,0 | 2,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 388,887 | 62 | 11,3 | 6,3 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | -1,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 304,826 | 10 | 9,5 | 10,3 | -1,0 | 0,5 | 2,0 | -1,0 | 4,0 | 2,8 | 3,5 | 2,8 | 1,5 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 325,928 | 41 | 15,0 | 9,0 | 1,3 | -0,3 | 5,3 | 0,3 | 1,5 | -0,5 | 4,3 | 0,5 | 1,8 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 366,303 | 72 | 13,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -0,3 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 2,5 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 363,333 | 72 | 6,3 | 6,3 | 3,0 | 1,3 | 2,8 | 2,5 | 4,8 | 1,3 | 6,3 | -1,3 | -1,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 367,891 | 41 | 9,8 | 7,5 | -1,3 | -0,3 | 9,3 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 7,3 | -0,3 | 0,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,025 | 25 | 12,5 | 5,0 | 6,8 | 0,8 | 4,8 | 2,0 | 2,3 | -0,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 318,284 | 52 | 6,5 | 6,0 | 1,5 | -0,3 | 4,0 | 0,8 | 4,8 | 0,3 | 3,0 | 4,5 | 2,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 383,333 | 41 | 5,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,3 | 3,8 | 0,5 | -1,0 | 3,0 | 0,5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 282,083 | 41 | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 5,3 | 1,0 | 2,0 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 404,320 | 9 | 2,5 | 6,3 | -0,8 | 0,5 | 3,5 | 1,0 | 2,3 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 362,350 | 5 | 3,8 | 2,5 | -2,3 | 4,3 | 2,3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 434,250 | 41 | 3,5 | 0,8 | 0,8 | -0,5 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | -2,3 | 0,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,947 | 25 | 9,5 | 8,0 | -0,8 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 1,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,436 | 10 | 11,0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 0,8 | -0,3 | 1,0 | 0,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,840 | 17 | 12,8 | 0,5 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,473 | 22 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | -0,8 | 3,3 | -0,8 | 2,0 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,500 | 3 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | -0,8 | -0,5 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,050 | 23 | 3,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,5 | 0,3 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,700 | 27 | 6,5 | 2,5 | -4,8 | 1,3 | -1,0 | -1,3 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | -1,8 | 0,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 316,323 | 6 | 10,0 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | -1,0 | -0,5 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | 0,0 | -0,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 290,850 | 13 | 8,3 | 1,5 | -0,3 | 0,0 | 2,3 | -1,5 | -0,8 | -1,0 | -0,8 | -0,3 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 352,661 | 2 | 3,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -1,5 | -1,5 | -0,8 | 3,8 | 0,0 | 0,3 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 316,502 | 4 | 9,0 | 0,0 | -2,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 266,650 | 48 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | -1,3 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,5 | 3,5 | 0,8 | -1,0 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 301,800 | 12 | -2,5 | 1,3 | 2,5 | -1,3 | -2,3 | -0,3 | 0,8 | -1,5 | 2,3 | -0,8 | 2,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 250,000 | 20 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,8 | -1,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | -1,0 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 442,807 | 21 | 34,5 | 14,3 | 3,8 | 0,0 | 19,8 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 10,0 | 6,3 | 6,0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 442,214 | 21 | 28,0 | 16,8 | 4,0 | 2,0 | 21,8 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 416,728 | 21 | 27,5 | 15,0 | 14,5 | 1,5 | 15,5 | 3,8 | 6,0 | 4,8 | 11,0 | 7,0 | 2,5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 362,191 | 21 | 32,8 | 13,3 | 7,5 | 0,5 | 16,5 | 5,3 | 3,5 | 7,3 | 4,0 | 7,3 | 4,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 378,474 | 21 | 26,5 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 9,8 | 8,5 | 2,5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 391,116 | 21 | 26,5 | 17,5 | 2,3 | 0,0 | 14,8 | 5,3 | 1,5 | 8,8 | 8,5 | 4,5 | 3,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 372,509 | 52 | 29,0 | 13,8 | 10,3 | 0,0 | 7,8 | 6,5 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 2,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 405,025 | 21 | 26,8 | 11,8 | 1,5 | 6,8 | 15,3 | 4,0 | 4,8 | 7,5 | 8,5 | 2,3 | 4,8 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net 2023, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net tyt yks, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2023, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2023 yks, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir yeni sistem, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Türk Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir 2023, Türk Dili ve Edebiyatı için kaç net yks,