Turizm İşletmeciliği İçin Kaç Net Gerekir 2024

Turizm İşletmeciliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Turizm İşletmeciliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 466,550 59 32,50 12,50 29,00 10,25 28,75 24,00 6,25 6,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 452,505 3 32,50 13,00 29,75 10,50 21,25 11,25 4,00 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 413,716 6 30,00 11,25 18,75 5,75 18,00 17,75 7,50 1,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 375,287 4 19,00 11,25 18,25 3,50 19,00 10,50 3,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) 410,250 53 26,25 12,50 16,75 2,75 9,50 12,00 1,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) 425,850 62 28,25 14,50 9,25 2,00 6,25 15,75 2,00 1,00
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 393,848 79 18,00 11,25 14,25 0,00 11,25 11,75 5,50 1,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 402,770 6 27,50 12,75 16,50 6,50 7,25 11,75 1,00 0,75
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 479,305 10 26,75 9,75 10,00 2,50 6,00 12,50 1,75 2,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 399,150 6 12,50 9,00 25,25 9,75 12,25 4,75 2,25 2,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 328,800 54 27,75 15,00 18,50 4,50 7,50 7,00 0,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 415,341 74 25,50 10,00 10,75 0,00 6,50 9,00 3,00 3,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) 375,130 41 21,25 6,25 0,00 -1,00 4,50 19,00 5,00 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) 281,707 41 27,25 16,50 15,50 0,00 7,50 9,25 1,50 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 438,051 62 31,25 11,50 12,50 0,50 4,00 11,00 0,00 1,25
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 416,700 54 19,25 10,25 5,75 0,00 4,00 15,50 0,75 3,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 410,050 83 28,75 15,50 6,50 2,75 1,75 11,75 5,75 3,50
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 367,300 41 30,25 12,50 8,50 0,00 -2,50 12,00 3,75 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 421,695 64 17,50 12,75 13,75 0,00 5,50 2,50 5,00 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 377,714 32 24,00 7,75 10,00 2,00 5,00 12,50 4,50 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 424,500 63 7,75 3,50 18,50 0,00 12,75 6,75 -0,25 1,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 371,093 74 25,25 10,25 4,00 0,00 3,50 11,25 3,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 341,510 32 23,75 7,50 2,25 -1,00 2,50 9,00 7,50 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) 401,183 41 24,00 8,75 7,00 8,00 7,50 6,25 0,00 0,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 350,439 32 19,75 3,00 15,75 0,50 6,25 6,75 4,25 1,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 265,700 64 23,00 7,00 6,25 0,00 2,00 15,50 1,50 2,25
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,058 5 19,50 8,25 16,00 2,00 7,75 2,50 1,00 0,00
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 416,322 41 17,50 7,25 7,00 -0,25 5,25 6,00 2,75 3,50
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) 332,888 40 22,50 11,25 -0,50 -0,25 2,00 11,25 1,75 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 358,878 72 28,75 9,00 3,00 0,00 1,00 7,50 4,00 2,25
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 296,342 63 23,00 11,50 0,25 0,50 3,75 9,25 3,00 3,50
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 409,800 42 21,75 13,50 7,00 -0,25 2,50 12,25 1,75 3,75
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 370,250 32 13,00 5,50 9,75 -1,50 4,75 4,75 6,25 3,50
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 464,353 42 17,00 11,50 -0,75 0,00 4,25 5,75 2,75 2,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 363,150 32 17,25 4,25 19,50 4,75 3,25 4,25 1,00 2,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 382,300 42 12,75 8,75 1,25 2,25 -1,00 7,75 5,00 5,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 390,030 41 9,75 10,50 15,50 4,25 3,25 7,75 0,00 0,00
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 390,390 24 20,50 10,25 6,25 0,75 5,50 5,50 0,75 -0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 365,044 32 24,50 7,50 5,75 0,00 2,25 6,50 -0,25 3,50
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 424,100 32 14,25 2,50 20,00 -1,00 2,75 7,50 -0,50 0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 352,051 6 19,50 6,25 5,00 0,00 2,50 7,00 3,25 1,75
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 347,554 41 23,25 10,00 2,00 0,75 0,00 7,25 1,75 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 387,368 25 19,75 7,50 9,50 1,75 5,50 2,75 0,75 1,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 452,981 32 16,25 8,25 1,50 0,00 0,50 5,00 5,25 1,00
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 442,872 10 15,75 7,75 6,00 7,75 -3,00 6,25 1,75 2,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 385,777 42 11,00 9,00 0,50 -0,50 -0,50 2,75 7,00 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 347,800 31 15,50 3,50 15,25 2,00 10,75 0,00 0,00 -0,25
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 309,970 14 22,75 9,75 8,00 -0,25 1,75 5,50 0,25 2,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 370,911 32 19,25 10,75 -0,75 3,50 2,75 11,25 2,50 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 370,350 41 22,00 8,75 -0,75 0,00 0,50 8,00 -0,25 0,75
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 400,203 31 17,50 7,50 3,00 0,00 0,00 5,75 2,50 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 354,911 27 15,75 11,25 0,00 0,00 1,25 2,25 8,75 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 352,842 22 21,00 3,00 3,25 2,00 -0,25 4,00 2,75 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 405,100 32 15,00 7,50 -0,75 0,00 0,75 7,75 0,00 1,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 391,541 40 2,75 5,75 7,25 -0,75 1,00 5,50 5,50 0,00
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 386,376 15 18,75 3,75 0,00 0,00 1,00 5,25 1,25 2,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 337,050 32 12,00 6,25 0,00 0,00 0,00 12,75 0,50 -0,25
KASTAMONU ÜNİV. -(İngilizce) 308,233 41 6,50 5,00 0,75 -0,25 0,00 10,50 5,50 0,00
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 331,355 27 19,50 9,25 -0,25 1,25 2,75 6,25 -0,50 0,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 364,991 32 12,75 8,75 2,75 -1,00 2,50 4,50 1,50 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 302,634 37 19,25 4,75 -1,25 0,00 0,00 11,25 -0,25 0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 356,409 39 11,75 6,25 1,50 -0,25 2,75 6,00 1,00 0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 384,250 42 14,75 0,00 1,25 0,00 0,50 8,25 -0,50 2,25
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 315,760 84 13,75 8,25 6,50 -0,25 1,75 4,00 0,75 -0,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 342,168 52 16,00 2,75 10,25 1,25 1,25 1,50 0,75 0,00
GİRNE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 335,500 10 14,75 4,75 0,50 0,00 0,50 3,75 3,00 -0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 395,712 34 8,00 4,00 0,00 -0,25 0,00 5,25 -0,75 0,25
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 289,427 11 5,00 0,75 1,75 0,00 0,25 3,25 3,25 0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 441,798 14 13,75 5,00 1,50 0,75 4,00 0,25 0,00 0,00
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 334,608 4 9,00 1,25 -2,50 -3,75 0,75 -0,25 2,50 0,75
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 372,613 12 4,25 0,25 -2,25 0,00 -1,50 0,25 3,75 -0,25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 322,515 1 1,25 1,25 0,75 0,00 0,00 5,00 -1,25 -0,25

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 386,957 62 24,25 12,00 16,25 0,00 3,50 5,75 2,50 2,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 343,500 1 16,00 5,50 1,25 0,00 6,75 10,25 2,00 2,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 371,000 5 18,50 10,25 1,00 0,00 0,00 5,00 1,25 1,50
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 273,900 42 13,75 3,75 -1,00 -1,00 3,75 7,75 5,00 -0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 359,150 41 17,00 2,50 1,25 1,75 3,50 5,50 1,25 0,00
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 366,900 40 21,50 9,25 -2,50 0,00 -1,25 4,75 1,50 1,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 360,944 10 16,75 6,00 1,50 -0,50 0,00 6,00 0,25 1,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 343,819 8 19,75 3,75 0,75 -0,25 -0,50 6,25 0,75 1,50
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 367,450 32 15,25 6,50 0,00 0,00 1,50 7,75 -1,50 0,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 352,101 22 12,00 5,25 3,50 -0,25 0,00 5,25 0,50 1,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 344,300 5 11,25 9,00 3,50 0,00 2,00 -0,75 0,50 3,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 422,500 32 11,75 11,75 0,00 -0,25 0,00 2,50 -0,75 0,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 356,826 2 5,50 2,50 -1,00 0,00 0,00 5,00 0,50 -1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 351,642 3 4,75 4,00 1,25 1,00 -2,00 1,25 0,00 -0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 344,267 6 5,75 -2,75 -1,00 2,50 -1,25 1,25 0,75 -0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 306,450 2 1,00 1,00 0,75 -2,00 1,25 0,00 -1,50 0,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Turizm İşletmeciliği için kaç net 2024, Turizm İşletmeciliği için kaç net tyt yks, Turizm İşletmeciliği için kaç net gerekir 2024, Turizm İşletmeciliği için kaç net gerekir 2024 yks, Turizm İşletmeciliği için kaç net gerekir yeni sistem, Turizm İşletmeciliği için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Turizm İşletmeciliği kazanmak için kaç net gerekir 2024, Turizm İşletmeciliği için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?