Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2024

Tıp Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Tıp Fakültesi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Tıp Fakültesi (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 494,184 10 40,00 20,00 38,75 20,00 40,00 14,00 13,00 11,75
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,283 9 37,50 20,00 37,50 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 496,245 7 36,25 20,00 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 496,171 27 38,75 17,75 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 498,286 8 37,50 17,50 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 11,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) 487,928 62 38,75 16,25 37,75 20,00 38,75 14,00 13,00 11,75
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 490,792 175 36,25 17,50 40,00 20,00 38,75 12,75 13,00 11,75
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 489,653 226 33,75 18,75 38,75 20,00 37,50 14,00 13,00 11,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,583 12 33,75 17,50 36,25 20,00 37,50 14,00 13,00 13,00
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 490,378 62 33,75 17,50 38,75 18,75 37,50 14,00 13,00 11,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 468,319 267 38,75 17,50 36,75 18,75 36,25 14,00 13,00 11,75
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) 497,848 62 31,25 20,00 37,50 18,75 37,75 14,00 11,75 11,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 492,065 328 35,00 17,50 40,00 18,75 38,75 12,75 11,75 10,50
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 455,500 1 32,50 11,75 38,75 20,00 40,00 12,75 13,00 11,75
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 497,965 42 33,75 17,50 36,25 20,00 35,00 14,00 13,00 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 470,142 11 37,50 12,50 36,75 20,00 35,00 14,00 13,00 13,00
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 494,863 287 37,50 16,25 36,25 20,00 36,25 12,75 13,00 10,50
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 498,489 318 32,75 14,50 38,00 20,00 36,50 14,00 13,00 10,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 494,635 308 37,50 16,25 40,00 18,75 38,75 12,75 11,75 8,00
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 491,386 103 34,00 11,75 40,00 19,00 37,00 11,75 13,00 11,75
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 496,250 216 36,25 17,50 35,00 17,50 34,00 14,00 11,75 13,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 496,479 16 35,00 13,75 35,25 20,00 36,25 14,00 11,75 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 462,152 18 36,25 10,00 38,75 18,75 39,00 12,75 13,00 10,50
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,390 11 36,25 15,00 37,00 19,00 37,75 11,50 13,00 10,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 473,801 277 28,75 13,75 40,00 16,25 37,50 14,00 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 495,410 6 37,50 17,50 35,00 20,00 35,00 12,75 10,50 11,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 495,475 195 33,75 12,50 36,50 18,75 37,50 14,00 11,75 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 486,388 11 35,00 17,50 35,50 18,75 33,75 12,75 13,00 11,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 453,419 88 35,00 15,00 40,00 17,50 37,50 12,75 13,00 9,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 489,373 308 37,75 15,00 35,50 18,75 33,75 14,00 13,00 10,50
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 497,529 4 28,75 17,50 38,75 20,00 37,50 12,75 11,75 9,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 472,753 154 31,25 15,00 36,25 18,75 40,00 12,75 10,50 10,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 488,790 267 30,00 16,25 38,75 20,00 38,75 12,75 9,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,953 11 28,75 16,50 35,00 18,75 39,00 12,75 11,75 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 460,579 14 35,00 13,75 36,25 16,50 36,50 14,00 11,75 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 476,382 13 36,25 13,75 35,75 16,25 36,75 14,00 11,75 10,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 479,650 134 32,50 16,25 37,50 20,00 35,00 12,75 9,50 13,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 484,153 236 35,00 12,50 33,75 17,50 37,50 14,00 13,00 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 493,328 9 38,75 16,25 34,00 17,50 32,00 12,75 11,75 13,00
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 492,801 9 35,00 15,25 33,75 20,00 37,50 14,00 13,00 6,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 483,381 15 36,25 13,25 40,00 13,25 35,00 11,50 13,00 11,75
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 491,528 255 27,50 12,50 33,75 20,00 38,75 14,00 13,00 9,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 496,822 164 35,25 11,00 36,25 18,75 37,75 12,75 13,00 8,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 468,066 9 34,25 13,25 32,75 18,75 34,50 14,00 13,00 11,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 478,263 14 38,75 17,50 37,50 18,75 31,75 14,00 10,75 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 434,749 62 33,75 12,50 38,75 20,00 38,75 9,00 13,00 10,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 482,139 185 36,25 16,25 37,50 20,00 35,25 12,75 10,50 9,25
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 481,478 8 37,50 15,00 35,50 17,50 33,25 12,75 13,00 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 478,396 62 36,25 16,50 36,75 20,00 35,50 12,75 10,50 9,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 494,896 16 33,75 15,00 33,50 16,50 36,50 11,50 11,75 11,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 472,881 52 23,75 13,75 24,75 13,00 36,00 12,75 10,50 6,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 462,865 68 32,50 18,75 21,50 17,50 25,50 14,00 9,50 10,50
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) 499,979 60 24,00 10,75 36,75 15,00 34,25 10,50 9,25 5,50
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 470,066 51 35,25 9,25 27,75 18,75 28,75 11,50 10,50 8,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) 475,279 38 28,75 15,00 32,50 16,25 27,75 12,75 9,25 8,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 457,276 39 32,75 15,75 30,75 16,50 28,25 10,50 8,75 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 490,993 9 36,50 15,50 31,00 14,25 24,25 12,75 9,75 8,25
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 467,052 5 27,75 11,50 35,50 14,25 34,25 6,75 9,50 8,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 466,054 3 30,00 12,75 34,25 15,25 32,25 9,25 8,25 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 490,082 2 26,25 9,75 31,75 12,75 35,25 12,00 8,25 6,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 432,796 2 33,75 13,75 17,75 16,25 30,25 9,25 10,75 13,00
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 479,840 50 34,00 16,50 26,50 18,75 22,00 14,00 13,00 7,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 446,412 20 34,25 10,50 32,00 14,50 27,75 14,00 10,75 7,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) 499,560 15 26,25 12,50 20,25 18,00 28,75 12,75 9,50 11,75
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 486,830 13 26,50 12,00 22,75 14,75 31,75 10,25 11,00 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 481,845 102 28,75 11,25 32,75 18,75 30,50 10,50 8,25 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) 452,008 17 30,00 15,25 27,25 20,00 26,75 12,75 10,75 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 387,881 49 26,50 15,25 26,25 17,50 31,25 14,00 8,25 10,50
AZERBAYCAN TIP ÜNİV. -(Ücretli) 472,250 18 31,25 13,75 25,25 17,50 26,75 14,00 8,25 10,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 490,639 49 32,00 10,00 21,75 15,50 25,75 14,00 10,75 11,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 469,869 27 26,00 11,00 24,75 16,00 32,00 11,00 11,00 9,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 463,314 12 31,25 18,75 37,50 16,25 33,75 9,00 7,25 3,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 458,354 104 32,50 13,75 33,75 16,25 28,00 9,00 8,25 10,50
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 477,966 27 25,00 11,25 32,25 14,00 32,50 11,50 8,00 9,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 447,000 26 28,50 11,75 35,00 15,25 34,00 9,75 6,75 8,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) 470,124 2 32,25 8,00 30,25 16,25 28,25 12,75 11,75 7,25
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 469,729 20 35,00 15,25 22,25 18,75 29,75 10,50 8,25 9,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 470,687 29 32,00 12,75 11,00 9,00 36,75 12,75 10,50 9,50

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Tıp Fakültesi için kaç net 2024, Tıp Fakültesi için kaç net tyt yks, Tıp Fakültesi için kaç net gerekir 2024, Tıp Fakültesi için kaç net gerekir 2024 yks, Tıp Fakültesi için kaç net gerekir yeni sistem, Tıp Fakültesi için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Tıp Fakültesi kazanmak için kaç net gerekir 2024, Tıp Fakültesi için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?