Tarih 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Tarih taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz.
Tarih taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde bölümün geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini karşılaştırabilirsiniz.
Diğer filtreler
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 504,2332 | 99 |
| 2025 | 3 | 3 | 494,56383 | 64 | |||
| 2024 | 2 | 2 | 526,0166 | 43 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 522,81426 | 39 | |||
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 492,60235 | 188 |
| 2025 | 3 | 3 | 468,29711 | 287 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 494,41899 | 363 | |||
| 2023 | 3 | 3 | 486,8636 | 364 | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 473,87537 | 511 |
| 2025 | 50 | 50 | 465,24011 | 340 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 501,11519 | 259 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 465,67472 | 744 |
| 2025 | 0 | 0 | 449,97446 | 724 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 459,60079 | 975 |
| 2025 | 10 | 10 | 445,16282 | 912 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 477,4542 | 856 | |||
| 2023 | 12 | 12 | 442,33311 | 2.977 | |||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 454,64827 | 1.234 |
| 2025 | 30 | 30 | 444,35562 | 950 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 479,57467 | 766 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 457,91844 | 1.398 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 440,82874 | 2.402 |
| 2025 | 30 | 30 | 433,9446 | 1.565 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 460,27433 | 2.063 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 424,45412 | 7.159 | |||
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 432,59691 | 3.603 |
| 2025 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 431,43443 | 3.822 |
| 2025 | 30 | 30 | 426,52246 | 2.277 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 456,15342 | 2.523 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 422,57674 | 7.857 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,16469 | 4.443 |
| 2025 | 30 | 30 | 416,94549 | 3.557 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 446,96907 | 3.958 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 411,53558 | 13.073 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 425,4674 | 5.058 |
| 2025 | 30 | 30 | 414,42005 | 4.067 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 439,01808 | 5.815 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 401,93417 | 19.676 | |||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 422,2882 | 5.858 |
| 2025 | 3 | 3 | 340,6416 | 78.743 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 359,65209 | 109.964 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 350,24161 | 109.267 | |||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 414,3247 | 8.406 |
| 2025 | 6 | 6 | 397,92725 | 8.855 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 443,8098 | 4.632 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 423,02969 | 7.691 | |||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 414,05137 | 8.514 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,3535 | 9.918 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 418,54624 | 15.064 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 388,69114 | 32.708 | |||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 410,82757 | 9.815 |
| 2025 | 30 | 31 | 396,49031 | 9.422 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 417,14201 | 16.025 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 383,8148 | 38.994 | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 408,91426 | 10.660 |
| 2025 | 8 | 8 | 283,01665 | 360.704 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 437,6006 | 6.237 | |||
| 2023 | 8 | 8 | 418,63438 | 9.442 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 400,61978 | 15.078 |
| 2025 | 30 | 30 | 384,99107 | 15.491 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 410,50872 | 21.268 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 370,53471 | 60.417 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 390,5227 | 22.312 |
| 2025 | 30 | 31 | 371,07221 | 27.198 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 400,24137 | 31.641 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 377,77046 | 47.870 | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 387,0132 | 25.399 |
| 2025 | 2 | 2 | 373,07128 | 25.218 | |||
| 2024 | 0 | 0 | - | - | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 386,18476 | 26.164 |
| 2025 | 30 | 31 | 368,7352 | 29.767 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 396,10866 | 36.735 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 367,21499 | 67.128 | |||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 385,62811 | 26.704 |
| 2025 | 30 | 31 | 375,87409 | 22.628 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 399,49796 | 32.531 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 362,11891 | 78.137 | |||
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 384,81615 | 27.470 |
| 2025 | 4 | 4 | 366,7754 | 31.961 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 400,29068 | 31.580 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 371,85383 | 57.972 | |||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 383,6602 | 28.626 |
| 2025 | 4 | 4 | 370,08807 | 28.229 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 403,87985 | 27.584 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 369,45926 | 62.520 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 380,51375 | 31.961 |
| 2025 | 30 | 31 | 366,88704 | 31.832 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 390,64184 | 44.408 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 358,91292 | 85.839 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 376,57301 | 36.495 |
| 2025 | 30 | 31 | 360,88561 | 39.703 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 380,41632 | 61.834 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 343,97948 | 129.021 | |||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 375,12471 | 38.269 |
| 2025 | 5 | 5 | 404,01144 | 6.690 | |||
| 2024 | 3 | 3 | 428,84437 | 9.430 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 408,93047 | 14.675 | |||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 372,31009 | 41.959 |
| 2025 | 3 | 3 | 366,45387 | 32.367 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 390,13258 | 45.187 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 371,35008 | 58.899 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 371,85982 | 42.571 |
| 2025 | 30 | 31 | 358,80821 | 42.737 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 379,20982 | 64.165 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 354,16903 | 98.185 | |||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 370,95545 | 43.846 |
| 2025 | 4 | 4 | 357,03769 | 45.510 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 385,02082 | 53.619 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 363,07283 | 75.954 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 369,55219 | 45.880 |
| 2025 | 30 | 31 | 354,16294 | 50.275 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 377,33325 | 67.844 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 347,38811 | 118.011 | |||
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 369,26197 | 46.337 |
| 2025 | 4 | 4 | 363,51639 | 36.049 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 380,58582 | 61.536 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 365,39569 | 52.279 |
| 2025 | 30 | 31 | 348,27841 | 61.294 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 371,64869 | 79.738 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 342,21893 | 134.989 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 357,1436 | 67.221 |
| 2025 | 30 | 31 | 342,45213 | 74.269 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 367,12432 | 90.469 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 338,97402 | 146.479 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 355,34956 | 70.864 |
| 2025 | 100 | 103 | 344,0335 | 70.503 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 332,1504 | 209.999 | |||
| 2023 | 2.400 | 2.459 | 252,27273 | 787.466 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 352,66123 | 76.532 |
| 2025 | 30 | 30 | 334,28482 | 95.808 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 362,95412 | 101.082 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 334,69162 | 162.707 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 102 | 351,55655 | 78.932 |
| 2025 | 100 | 103 | 338,80241 | 83.461 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 328,54492 | 226.676 | |||
| 2023 | 1.000 | 1.025 | 277,21106 | 533.414 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 347,34042 | 88.867 |
| 2025 | 30 | 30 | 332,91062 | 99.742 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 360,19277 | 108.441 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 326,58473 | 197.157 | |||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 344,53635 | 95.988 |
| 2025 | 30 | 31 | 330,53573 | 107.154 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 347,72924 | 147.777 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 322,0979 | 218.580 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 342,89724 | 100.412 |
| 2025 | 30 | 31 | 328,49497 | 113.904 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 348,30602 | 145.753 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 325,0166 | 204.538 | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 341,09148 | 105.471 |
| 2025 | 30 | 31 | 323,8506 | 130.132 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 348,52996 | 144.974 | |||
| 2023 | 100 | 102 | 313,90484 | 261.686 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 338,80303 | 112.168 |
| 2025 | 100 | 103 | 325,46588 | 124.342 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 312,52043 | 312.704 | |||
| 2023 | 600 | 615 | 255,82159 | 748.483 | |||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 338,14526 | 114.132 |
| 2025 | 30 | 30 | 325,12128 | 125.540 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 346,2499 | 152.966 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 311,9587 | 272.779 | |||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 336,24347 | 119.896 |
| 2025 | 30 | 31 | 321,13689 | 140.587 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 342,9892 | 164.992 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 321,53517 | 221.477 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,28976 | 126.061 |
| 2025 | 30 | 31 | 311,61768 | 182.267 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 339,62389 | 178.247 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 316,63727 | 246.597 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,08997 | 126.706 |
| 2025 | 30 | 30 | 316,66116 | 159.145 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 341,85344 | 169.456 | |||
| 2023 | 90 | 93 | 305,68025 | 311.077 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,03993 | 130.178 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,85197 | 158.355 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 337,7618 | 185.925 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 305,88364 | 309.772 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 332,48959 | 132.034 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,21773 | 161.113 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 343,56694 | 162.725 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 316,45359 | 247.558 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 332,28193 | 132.739 |
| 2025 | 24 | 25 | 314,92341 | 166.947 | |||
| 2024 | 24 | 25 | 347,20937 | 149.607 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 328,69669 | 187.699 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 331,6638 | 134.781 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,17988 | 161.272 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 338,37144 | 183.379 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 314,91084 | 256.078 | |||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 331,30972 | 136.020 |
| 2025 | 30 | 31 | 314,67728 | 168.020 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 332,83903 | 206.957 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 299,20874 | 354.570 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 327,70348 | 148.686 |
| 2025 | 30 | 31 | 306,99908 | 205.801 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 332,05103 | 210.432 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 305,64989 | 311.260 | |||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 327,16529 | 150.683 |
| 2025 | 30 | 31 | 311,367 | 183.454 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 332,62335 | 207.877 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 313,65461 | 263.135 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 325,13543 | 158.118 |
| 2025 | 30 | 31 | 307,17224 | 204.853 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 337,44487 | 187.252 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 307,53921 | 299.226 | |||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 322,87965 | 166.977 |
| 2025 | 30 | 31 | 305,57663 | 213.434 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 329,12326 | 224.020 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 294,8875 | 385.734 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 319,96589 | 178.689 |
| 2025 | 30 | 31 | 305,18699 | 215.582 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 326,32508 | 237.219 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 293,25817 | 398.180 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 319,34818 | 181.152 |
| 2025 | 30 | 31 | 302,72816 | 229.312 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 323,51777 | 251.537 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 292,52363 | 403.834 | |||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 318,35846 | 185.312 |
| 2025 | 24 | 25 | 291,90233 | 296.596 | |||
| 2024 | 24 | 25 | 322,53178 | 256.673 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 284,71606 | 467.246 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 317,80465 | 187.659 |
| 2025 | 30 | 31 | 302,88781 | 228.428 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 324,45469 | 246.595 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 287,87766 | 440.840 | |||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 317,14437 | 190.482 |
| 2025 | 30 | 31 | 302,31625 | 231.666 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 325,712 | 240.315 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 297,45143 | 367.065 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 316,8492 | 191.706 |
| 2025 | 30 | 31 | 303,71002 | 223.680 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 327,32199 | 232.401 | |||
| 2023 | 65 | 67 | 292,10084 | 407.102 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 316,02401 | 195.333 |
| 2025 | 20 | 21 | 285,3858 | 342.693 | |||
| 2024 | 20 | 21 | 314,35773 | 301.811 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 302,06389 | 334.815 | |||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 315,87642 | 195.954 |
| 2025 | 30 | 31 | 299,57084 | 247.709 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 319,21087 | 274.193 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 287,56862 | 443.374 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 315,25858 | 198.644 |
| 2025 | 30 | 31 | 302,11922 | 232.769 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 323,277 | 252.773 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 286,90002 | 448.835 | |||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 313,73741 | 205.560 |
| 2025 | 30 | 31 | 297,41225 | 260.958 | |||
| 2024 | 30 | 30 | 317,45986 | 284.087 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 288,07948 | 439.158 | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,16525 | 212.799 |
| 2025 | 30 | 31 | 294,81729 | 277.527 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 319,92512 | 270.417 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 286,28233 | 454.005 | |||
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 311,70831 | 214.920 |
| 2025 | 10 | 4 | - | - | |||
| 2024 | 5 | 5 | 317,78107 | 282.276 | |||
| 2023 | 5 | 5 | 293,78996 | 394.090 | |||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 308,1833 | 231.916 |
| 2025 | 30 | 31 | 293,28903 | 287.390 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 309,53987 | 330.972 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 275,09095 | 553.102 | |||
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 308,17087 | 231.964 |
| 2025 | 30 | 31 | 295,56641 | 272.696 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 316,93479 | 287.048 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 292,8507 | 401.362 | |||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 307,11447 | 237.132 |
| 2025 | 24 | 25 | 292,6043 | 291.843 | |||
| 2024 | 24 | 25 | 330,35389 | 218.128 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 304,68088 | 317.571 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 305,56582 | 244.801 |
| 2025 | 30 | 31 | 289,56871 | 312.522 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 306,74147 | 349.114 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 275,16947 | 552.412 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 303,39793 | 256.238 |
| 2025 | 1 | 1 | 341,39324 | 76.904 | |||
| 2024 | 1 | 1 | 291,46974 | 459.864 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) ÇARŞAMBA İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 303,06837 | 257.976 |
| 2025 | 30 | 31 | 285,79551 | 339.681 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 302,29826 | 379.370 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 285,33099 | 462.030 | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Tarih | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 302,69744 | 259.944 |
| 2025 | 24 | 25 | 277,45569 | 404.862 | |||
| 2024 | 24 | 25 | 305,88587 | 354.808 | |||
| 2023 | 0 | 0 | 273,96743 | 563.652 | |||
