Sosyoloji İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Sosyoloji programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Sosyoloji bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Sosyoloji (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,159 | 4 | 35,00 | 18,75 | 24,50 | 16,25 | 33,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 490,739 | 28 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 17,50 | 25,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 438,984 | 25 | 28,75 | 18,75 | 21,25 | 12,50 | 22,50 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 488,978 | 39 | 33,75 | 15,25 | 24,75 | 8,75 | 20,00 | 18,25 | 8,75 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,418 | 5 | 31,25 | 15,00 | 20,75 | 2,75 | 21,75 | 15,75 | 6,50 | 5,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,412 | 4 | 27,50 | 10,00 | 17,00 | 8,75 | 18,75 | 14,00 | 6,25 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,026 | 4 | 35,00 | 15,00 | 12,25 | 10,25 | 13,75 | 14,00 | 7,75 | 6,00 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,521 | 8 | 31,25 | 14,00 | 17,00 | 11,50 | 12,50 | 12,75 | 7,75 | 3,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,420 | 4 | 28,75 | 13,50 | 13,75 | 9,50 | 14,00 | 15,50 | 7,50 | 0,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,500 | 4 | 34,00 | 17,50 | 13,75 | 4,75 | 11,25 | 15,75 | 2,50 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,111 | 41 | 26,25 | 14,00 | 9,50 | 2,75 | 21,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,490 | 40 | 32,50 | 11,25 | 12,25 | 2,00 | 6,00 | 20,25 | 6,50 | 3,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,450 | 3 | 28,75 | 15,00 | 8,50 | 3,25 | 9,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 400,657 | 3 | 31,75 | 16,25 | 13,25 | 1,25 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,820 | 40 | 25,25 | 13,75 | 10,50 | 7,25 | 10,25 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 452,100 | 40 | 27,00 | 12,75 | 9,75 | 6,50 | 9,50 | 13,75 | 5,50 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,084 | 40 | 33,00 | 8,50 | 15,25 | 10,25 | 8,00 | 12,75 | 2,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 430,942 | 3 | 29,25 | 10,00 | 13,75 | 6,00 | 8,75 | 13,25 | 2,25 | 5,00 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,410 | 40 | 25,50 | 9,25 | 13,50 | 3,50 | 10,25 | 14,50 | 5,00 | 2,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,448 | 3 | 35,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,575 | 8 | 29,00 | 13,25 | 11,00 | 4,50 | 6,75 | 13,00 | 5,50 | 2,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,344 | 8 | 35,75 | 14,25 | 9,50 | 0,00 | 6,75 | 13,50 | 4,25 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 467,566 | 31 | 25,25 | 13,75 | 2,75 | 7,50 | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,033 | 41 | 32,50 | 13,75 | 10,50 | 3,00 | 6,75 | 14,00 | 4,00 | 1,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 487,000 | 3 | 32,25 | 10,50 | 15,75 | 8,50 | 7,75 | 6,75 | 3,25 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,184 | 5 | 31,25 | 12,75 | 9,50 | 0,00 | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 296,300 | 40 | 28,00 | 13,75 | 9,50 | 0,00 | 3,75 | 15,25 | 8,75 | 6,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 361,300 | 3 | 28,00 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 402,550 | 4 | 26,25 | 10,75 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 12,50 | 7,00 | 1,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 339,750 | 5 | 25,75 | 14,25 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,950 | 2 | 33,75 | 4,75 | 10,00 | 2,75 | 5,00 | 13,00 | 3,00 | 3,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,800 | 41 | 26,25 | 12,00 | 12,00 | 1,75 | 8,00 | 11,75 | 3,00 | 3,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,848 | 31 | 25,50 | 8,75 | 10,25 | 1,75 | 5,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,598 | 3 | 30,75 | 14,25 | 4,50 | 11,75 | 2,00 | 15,00 | 5,75 | 1,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,824 | 41 | 27,50 | 11,25 | 17,25 | 1,25 | 3,75 | 15,50 | -1,00 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,358 | 3 | 25,50 | 12,75 | 8,25 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 2,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 381,834 | 31 | 26,50 | 14,25 | 9,75 | 1,75 | 6,50 | 12,50 | 4,50 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,419 | 41 | 24,00 | 12,75 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 16,50 | 2,75 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,644 | 39 | 23,75 | 10,75 | 12,75 | 2,75 | 6,75 | 14,75 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444,072 | 7 | 20,50 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 3,50 | 12,75 | 6,25 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 394,678 | 10 | 21,50 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 6,25 | 14,75 | 3,00 | 1,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,656 | 5 | 30,00 | 12,50 | 6,00 | 1,00 | 1,75 | 15,25 | 4,75 | 2,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,381 | 4 | 16,75 | 11,25 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | 19,00 | 2,00 | 1,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,200 | 40 | 27,50 | 15,00 | 4,00 | 0,00 | 4,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,600 | 31 | 35,25 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,332 | 40 | 23,50 | 13,75 | 4,75 | 0,00 | 1,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,250 | 41 | 31,25 | 12,50 | 0,75 | 0,00 | 1,75 | 14,00 | 3,75 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,508 | 41 | 25,25 | 15,25 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 14,00 | 6,75 | 1,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,891 | 6 | 26,25 | 9,50 | 10,00 | 1,00 | 9,25 | 7,75 | 1,00 | -0,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,400 | 40 | 27,75 | 11,50 | 7,50 | 0,00 | 2,00 | 10,50 | 5,25 | 3,50 |
Sosyoloji (Açıköğretim – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 384,780 | 103 | 25,00 | 13,00 | 5,25 | 6,50 | 2,50 | 6,50 | 5,25 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 403,297 | 102 | 23,00 | 8,00 | 6,50 | 0,00 | 3,00 | 12,75 | 2,75 | 2,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 393,900 | 102 | 28,75 | 11,75 | 2,00 | 4,00 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 3,75 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: EA (Eşit Ağırlık)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
