Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 404,050 52 28,00 13,75 1,00 0,00 14,75 7,50 2,25 8,50 6,00 8,25 3,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 303,800 72 33,75 13,75 3,00 0,00 18,00 5,00 3,50 6,25 6,00 8,50 3,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 399,950 62 25,75 10,75 11,25 0,75 12,25 4,00 2,50 11,00 6,25 7,25 3,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 370,750 62 27,50 12,75 11,50 -0,50 15,25 7,50 2,25 6,25 6,00 5,75 3,75
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 399,080 72 24,25 12,00 15,00 7,50 14,50 6,25 2,50 6,75 3,25 4,25 5,00
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 377,900 65 23,50 17,50 7,50 0,00 13,25 5,00 3,50 7,25 6,00 7,00 4,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 372,148 62 36,50 12,75 6,00 0,75 19,25 1,50 3,50 7,50 6,00 3,50 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 422,338 52 29,00 12,50 10,50 0,00 16,50 3,00 3,50 4,00 6,00 6,50 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 352,676 41 26,00 10,25 2,00 0,00 16,75 7,50 3,75 8,75 4,75 4,50 5,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 355,172 52 28,75 13,75 4,75 -2,00 15,25 4,00 2,25 7,50 8,50 5,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 363,249 62 23,75 15,50 6,00 0,00 13,50 8,00 3,50 6,25 6,25 5,00 5,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 347,937 52 25,00 15,25 1,75 0,00 19,25 8,75 3,75 6,00 8,50 5,00 5,00
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 377,412 65 28,75 15,00 2,50 0,00 14,00 2,50 4,75 8,50 7,25 4,75 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 387,176 72 23,00 12,50 5,00 -0,25 9,75 6,50 4,75 8,50 7,25 6,25 5,00
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 392,336 41 20,50 12,50 4,25 0,00 11,00 5,50 3,50 9,00 8,50 7,50 3,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 360,901 52 28,75 15,00 6,75 0,00 15,25 5,00 4,75 9,75 4,75 1,00 5,00
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 403,518 62 29,00 14,25 5,00 0,00 14,00 3,50 2,75 6,75 6,25 7,25 2,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 406,964 52 24,00 8,75 2,75 0,00 16,75 5,00 3,50 5,25 6,00 6,50 5,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 399,350 41 26,75 13,75 -0,50 0,00 19,25 5,25 1,50 6,25 6,25 4,50 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 326,220 62 24,25 15,25 5,00 0,00 11,75 7,50 6,00 8,50 7,25 3,25 3,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 426,394 36 25,00 15,00 5,00 0,00 15,75 4,50 0,25 5,75 4,75 6,50 5,00
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 294,650 65 27,50 16,75 6,75 0,00 13,00 3,25 3,50 8,00 6,00 6,50 5,00
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 346,150 65 26,25 13,75 8,75 0,75 10,50 5,00 2,50 5,75 7,50 8,25 3,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 395,350 52 17,25 15,25 0,75 1,00 16,00 5,75 1,75 9,00 6,25 6,00 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 401,600 52 22,00 13,75 7,75 -0,50 12,75 4,00 2,50 5,00 7,25 7,25 5,00
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 418,400 52 23,75 13,75 10,75 0,00 9,00 6,75 1,75 8,50 4,75 5,25 5,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 398,650 51 23,25 14,50 6,50 0,00 11,25 0,50 4,75 5,75 9,75 7,25 4,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 359,842 52 22,50 12,50 0,75 0,00 13,00 4,00 4,75 11,00 7,25 4,50 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 389,451 65 19,00 13,00 -0,25 0,00 14,00 7,50 3,50 4,75 7,25 7,00 3,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 402,217 62 26,50 11,75 3,00 0,00 17,75 5,50 2,50 3,25 3,75 6,00 5,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 333,650 41 24,50 10,50 3,50 1,75 15,25 5,75 4,00 9,00 6,25 3,25 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 428,700 52 30,00 9,00 5,75 1,00 18,00 2,00 2,50 6,50 6,25 3,25 3,00
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 404,408 52 27,75 12,50 -0,25 0,00 13,25 5,50 3,50 6,25 5,00 7,50 2,50
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz 365,200 41 27,50 10,25 1,75 -0,25 19,25 5,00 2,50 5,00 6,00 4,50 3,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 409,737 52 29,00 8,50 7,00 0,00 15,50 3,00 1,25 3,25 8,50 5,50 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 398,172 39 12,50 15,00 0,25 0,75 11,50 8,75 2,25 8,50 7,25 4,75 5,00
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 330,550 52 28,75 12,50 0,25 0,00 10,25 7,50 2,25 9,75 2,25 7,00 6,00
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 317,944 39 27,50 13,00 6,25 0,00 14,50 5,25 4,00 8,75 4,75 3,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 332,568 77 27,00 15,50 0,00 0,75 15,50 5,75 3,50 5,00 6,00 6,00 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 407,151 52 23,75 5,75 10,25 1,00 11,00 5,25 5,00 6,50 4,75 5,75 4,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 438,100 62 24,00 7,50 8,50 2,50 15,75 2,25 3,50 4,50 6,00 4,75 3,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 396,101 52 22,00 10,50 0,25 0,00 17,75 8,00 2,00 7,00 5,50 2,50 3,00
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 453,051 52 30,00 11,75 8,50 0,00 12,75 6,75 3,75 5,25 7,25 5,75 3,75
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 390,055 52 30,00 12,50 1,00 0,00 13,00 3,75 4,75 6,25 6,00 4,25 3,75
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 437,250 52 25,25 7,75 3,00 -1,25 16,75 1,50 2,25 5,25 6,00 5,75 5,00
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 398,467 52 25,75 9,50 0,50 0,00 19,25 3,50 2,75 4,50 4,25 4,50 5,00
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 405,152 52 25,25 11,50 6,00 0,75 17,00 3,25 2,50 6,25 6,00 3,25 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 400,637 52 16,25 16,50 8,00 1,00 10,50 4,00 5,00 8,75 5,00 5,00 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 436,882 51 27,25 11,25 0,25 1,00 11,00 5,00 3,50 4,75 4,75 7,25 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 312,687 52 22,75 12,50 -3,25 2,00 12,75 5,00 1,25 7,25 7,25 8,25 4,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 416,421 52 21,25 12,50 1,50 1,25 17,75 4,00 3,50 5,25 3,50 6,00 1,50
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 363,450 52 21,25 12,50 11,00 0,00 12,75 7,50 2,25 9,75 3,50 0,75 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 334,203 52 19,25 13,00 11,00 0,00 9,25 3,00 2,25 9,00 7,75 6,50 4,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 363,263 52 28,00 13,75 1,50 -0,25 12,50 3,75 3,75 4,25 8,75 3,50 5,00
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 388,800 52 25,25 11,50 11,75 0,00 12,00 5,50 1,00 6,00 5,00 4,50 3,75
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 350,158 52 27,50 7,75 1,25 0,00 13,00 0,00 2,25 8,50 8,50 8,25 2,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 416,246 52 28,75 8,75 1,00 1,25 11,00 3,00 4,75 3,00 7,25 5,00 6,00
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 339,073 52 27,75 19,00 8,75 0,00 11,50 7,50 3,75 6,00 4,75 5,75 3,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 440,833 41 27,00 10,00 3,75 0,00 8,25 5,75 2,25 5,25 7,25 4,75 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 352,329 62 19,25 12,00 -0,50 0,00 13,75 5,25 3,50 7,75 6,25 3,75 5,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz 361,013 52 28,75 13,75 5,00 -0,25 7,50 5,25 3,50 6,50 5,25 5,25 5,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 357,950 52 22,00 10,00 0,00 0,00 12,25 6,25 2,25 9,75 8,50 1,00 5,00
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz 385,050 52 29,25 12,75 0,00 1,00 15,75 2,75 1,50 3,75 6,25 4,50 3,75
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 357,966 52 36,25 15,25 6,50 0,00 15,25 2,75 0,00 3,00 6,00 4,00 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 384,882 10 20,25 10,75 0,75 0,00 13,25 2,50 2,50 4,50 4,75 6,25 2,75

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net 2024, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024 yks, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2024, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 3 kaçtır?