Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2021
4 Yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2021 TYT–AYT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2020 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2020
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,334 | 52 | 31,25 | 12,25 | 1,00 | 1,25 | 20,25 | 4,00 | 3,50 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 4,75 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 373,221 | 72 | 24,25 | 13,00 | 7,50 | -0,25 | 11,25 | 7,75 | 5,00 | 7,75 | 9,75 | 8,25 | 2,50 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 364,850 | 62 | 28,75 | 11,75 | 4,75 | 0,75 | 14,25 | 6,25 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 2,25 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 366,403 | 72 | 28,25 | 14,25 | 3,75 | -0,50 | 18,00 | 4,00 | 2,25 | 8,50 | 8,75 | 7,25 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 375,997 | 52 | 20,00 | 15,25 | 2,25 | 1,50 | 14,25 | 4,00 | 3,75 | 7,50 | 9,75 | 10,75 | 3,75 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 297,800 | 62 | 20,00 | 14,25 | 9,50 | 1,00 | 18,50 | 5,25 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,25 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 452,300 | 62 | 33,75 | 14,00 | 9,75 | 2,00 | 18,00 | 3,00 | 2,25 | 5,50 | 9,00 | 7,75 | 5,00 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 402,650 | 62 | 23,75 | 16,25 | 2,00 | 0,75 | 18,00 | 5,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 412,460 | 72 | 27,25 | 13,00 | 2,50 | -0,50 | 16,25 | 3,50 | 4,75 | 4,50 | 8,50 | 9,50 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 385,100 | 52 | 28,00 | 11,75 | 2,75 | 3,75 | 19,00 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,75 | 8,75 | 5,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,750 | 62 | 26,50 | 13,75 | 11,75 | — | 20,25 | 2,50 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 4,50 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,725 | 41 | 28,00 | 12,50 | 5,00 | 0,25 | 22,75 | 2,25 | 3,75 | 5,50 | 11,00 | 1,75 | 3,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 361,900 | 52 | 24,50 | 16,50 | — | 1,75 | 16,75 | 4,25 | 1,25 | 7,75 | 9,75 | 8,75 | 2,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 390,095 | 52 | 29,25 | 11,75 | 9,50 | — | 18,00 | 3,25 | 3,50 | 7,00 | 8,50 | 6,75 | 0,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 375,500 | 62 | 29,25 | 5,50 | 2,00 | 0,75 | 18,00 | 6,50 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 7,25 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 420,600 | 62 | 22,50 | 14,00 | 0,50 | 1,00 | 15,50 | 3,00 | 3,75 | 8,75 | 7,75 | 7,25 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,050 | 52 | 25,00 | 14,25 | -0,25 | 0,75 | 17,00 | 4,25 | 3,50 | 6,25 | 9,75 | 7,75 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 419,119 | 31 | 27,50 | 14,50 | 5,00 | 0,25 | 19,25 | 2,75 | 1,00 | 6,00 | 7,75 | 5,75 | 3,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,650 | 62 | 20,25 | 12,50 | 8,50 | 2,50 | 10,75 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 3,75 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 421,000 | 41 | 22,75 | 12,75 | 5,75 | 1,00 | 15,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 368,000 | 52 | 23,00 | 12,75 | 2,00 | 0,50 | 18,00 | 4,00 | 3,50 | 5,25 | 7,50 | 9,00 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 372,100 | 62 | 24,00 | 14,00 | 4,50 | 1,00 | 20,25 | 5,00 | 2,25 | 5,00 | 6,50 | 8,75 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 365,700 | 62 | 30,00 | 12,75 | 5,00 | 0,75 | 15,25 | 6,25 | 2,25 | 5,25 | 7,50 | 6,50 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 416,950 | 62 | 23,75 | 11,25 | 1,00 | 2,75 | 15,50 | 2,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 307,800 | 52 | 20,75 | 10,00 | 3,75 | 2,50 | 14,25 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 9,75 | 7,75 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 381,350 | 41 | 17,75 | 10,25 | 1,00 | — | 14,50 | 6,75 | 5,00 | 7,50 | 6,50 | 8,50 | 3,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,850 | 62 | 28,50 | 16,75 | 5,75 | 3,00 | 13,50 | 3,25 | 3,75 | 7,75 | 6,50 | 7,25 | 1,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 329,167 | 41 | 23,00 | 11,25 | -0,25 | — | 11,25 | 8,75 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 393,584 | 62 | 18,25 | 13,25 | 5,50 | — | 14,75 | 5,00 | 5,00 | 8,75 | 8,75 | 5,25 | 2,50 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 386,600 | 52 | 28,75 | 9,25 | 11,50 | 2,00 | 14,25 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 7,50 | 3,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 417,450 | 52 | 22,50 | 13,75 | 8,00 | — | 16,50 | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 4,25 | 1,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 339,500 | 52 | 30,25 | 16,50 | 4,50 | — | 13,25 | 3,25 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 7,25 | 2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 316,900 | 41 | 10,75 | 14,50 | 10,00 | 3,75 | 9,25 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 9,50 | 4,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 311,150 | 62 | 28,75 | 10,50 | -1,00 | — | 16,50 | 4,25 | 3,50 | 6,25 | 11,00 | 7,50 | 3,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 441,900 | 52 | 27,75 | 14,50 | 0,50 | — | 17,75 | 0,75 | 3,50 | 4,25 | 7,50 | 8,00 | 3,75 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 355,200 | 52 | 24,00 | 12,50 | 4,50 | — | 19,00 | 1,75 | 3,75 | 6,25 | 9,75 | 7,00 | 2,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,313 | 52 | 27,50 | 13,00 | 6,00 | -0,75 | 14,25 | 2,75 | 2,50 | 3,75 | 8,75 | 9,50 | 3,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,099 | 62 | 19,25 | 17,75 | — | 0,25 | 12,00 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 3,00 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 364,086 | 62 | 22,50 | 10,50 | 2,25 | 2,00 | 13,25 | 6,50 | 4,75 | 8,50 | 8,75 | 4,25 | 3,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 355,700 | 62 | 22,75 | 13,00 | 12,75 | 0,50 | 17,75 | 2,50 | 3,50 | 5,25 | 8,50 | 5,75 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 375,250 | 62 | 30,25 | 11,50 | 4,00 | 2,00 | 15,25 | 6,25 | 3,50 | 5,00 | 7,25 | 3,75 | 3,50 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 395,629 | 52 | 20,25 | 15,00 | -1,25 | 3,00 | 18,00 | 6,75 | 3,50 | 5,00 | 8,75 | 2,25 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 386,971 | 52 | 25,00 | 12,75 | 4,00 | 2,50 | 18,00 | 5,00 | 1,00 | 5,25 | 8,50 | 5,00 | 2,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 356,800 | 52 | 34,25 | 13,00 | 0,50 | 0,25 | 14,00 | 3,75 | 3,50 | 6,25 | 7,75 | 8,25 | 1,50 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,650 | 52 | 19,00 | 13,75 | 1,25 | 1,00 | 16,00 | 3,25 | 2,25 | 6,75 | 9,75 | 7,25 | 4,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,450 | 62 | 21,25 | 11,25 | 3,75 | -0,50 | 17,75 | 6,25 | 1,25 | 6,00 | 11,00 | 3,50 | 2,75 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 389,292 | 41 | 29,25 | 14,25 | — | 3,00 | 15,25 | 4,50 | — | 6,25 | 6,50 | 5,25 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 439,450 | 62 | 22,00 | 10,25 | 5,25 | 1,50 | 15,25 | 4,25 | 2,75 | 4,75 | 9,75 | 6,75 | 2,00 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,129 | 52 | 25,00 | 13,75 | -0,25 | 0,25 | 16,25 | 6,50 | 3,75 | 5,50 | 7,25 | 5,00 | 2,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,050 | 41 | 20,00 | 16,25 | -0,25 | 2,75 | 15,50 | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 9,75 | 6,50 | 3,75 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 374,600 | 52 | 18,75 | 12,50 | 0,75 | 0,50 | 10,25 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 447,209 | 62 | 30,00 | 9,25 | 4,75 | 3,25 | 15,25 | 3,25 | 3,50 | 5,25 | 4,50 | 3,00 | 5,00 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 317,700 | 52 | 24,50 | 17,75 | 2,00 | 1,00 | 16,50 | 5,25 | 3,75 | 7,25 | 7,50 | 5,25 | 0,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 368,300 | 41 | 21,25 | 15,25 | — | 2,00 | 14,00 | 7,50 | 3,50 | 7,75 | 6,00 | 4,75 | 2,50 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 304,500 | 62 | 12,25 | 15,25 | 1,00 | 0,75 | 15,00 | 6,50 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,50 | 2,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 345,000 | 62 | 19,00 | 13,75 | 13,25 | — | 10,00 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 6,25 | 8,50 | 1,00 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 325,750 | 52 | 24,50 | 14,50 | -0,25 | -0,25 | 17,25 | 4,25 | 3,75 | 5,25 | 9,75 | 6,25 | 2,50 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,500 | 62 | 19,00 | 14,00 | 12,25 | 1,50 | 19,00 | 1,75 | 3,75 | 4,00 | 7,25 | 6,00 | 1,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 406,900 | 52 | 17,25 | 16,50 | 9,00 | — | 8,25 | 6,25 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 1,00 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 345,200 | 52 | 23,75 | 10,00 | 4,50 | 0,75 | 9,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 2,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 349,650 | 52 | 16,25 | 13,75 | -1,50 | 4,75 | 15,25 | 3,75 | 2,25 | 9,75 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 354,700 | 52 | 18,00 | 13,00 | 1,75 | 0,50 | 14,50 | 5,75 | 3,50 | 6,75 | 10,00 | 6,00 | 1,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 375,650 | 52 | 21,75 | 10,75 | 7,00 | 4,25 | 17,75 | 2,50 | 3,50 | 7,50 | 8,75 | 4,75 | 3,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 360,600 | 15 | 15,75 | 5,75 | 6,50 | 1,00 | 10,00 | 5,50 | 2,50 | 7,25 | 6,25 | 0,75 | — |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net 2021,Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net tyt yks, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2021,Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2021 yks, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2021 tyt yks, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir 2021,Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net yks,