Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2020
4 Yıllık Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2020.2020 TYT–AYT Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2019 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı .Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12
Yıl:2019
Sınıf Öğretmenliği (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | 452,700 | 55 | 28,8 | 17,5 | 11,8 | 2,8 | 13,5 | 18,3 | 5,5 | 6,0 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 392,000 | 60 | 25,8 | 14,0 | 12,3 | 4,0 | 18,0 | 18,3 | 5,8 | 5,0 |
| GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 431,050 | 80 | 29,5 | 10,5 | 17,3 | 0,0 | 20,3 | 15,8 | 4,0 | 4,0 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | 389,750 | 5 | 31,5 | 15,3 | 9,8 | 10,5 | 15,5 | 13,8 | 6,8 | 6,0 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 409,650 | 80 | 33,8 | 12,8 | 17,5 | 0,8 | 12,8 | 19,5 | 4,8 | 4,8 |
| MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 417,100 | 80 | 33,8 | 17,5 | 7,3 | 0,0 | 12,8 | 20,5 | 5,8 | 6,0 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 456,000 | 60 | 28,8 | 16,3 | 8,0 | 0,0 | 17,0 | 15,3 | 6,5 | 6,0 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 432,550 | 60 | 30,5 | 5,8 | 19,0 | 6,5 | 21,0 | 9,8 | 6,8 | 1,8 |
| ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 413,250 | 70 | 26,8 | 15,5 | 14,3 | 0,0 | 15,8 | 19,8 | 5,5 | 2,5 |
| ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 467,750 | 70 | 28,8 | 15,0 | 15,5 | 1,8 | 9,3 | 20,3 | 5,5 | 4,8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 468,150 | 60 | 26,3 | 15,0 | 19,8 | 0,0 | 6,8 | 20,3 | 6,5 | 6,0 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 416,000 | 60 | 25,8 | 14,5 | 15,8 | 6,3 | 24,0 | 8,0 | 3,5 | 3,8 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 412,750 | 5 | 31,3 | 10,8 | 19,5 | -0,3 | 14,3 | 16,8 | 6,8 | 2,3 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 394,900 | 5 | 20,5 | 11,5 | 15,0 | 0,0 | 17,3 | 17,8 | 6,8 | 6,0 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 416,900 | 60 | 27,5 | 15,8 | 8,5 | 1,0 | 10,5 | 23,0 | 5,8 | 6,0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | 387,100 | 4 | 33,0 | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 12,3 | 18,0 | 7,0 | 5,0 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 414,600 | 60 | 21,3 | 8,8 | 12,3 | 0,0 | 23,8 | 17,3 | 3,0 | 3,8 |
| KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 387,200 | 50 | 26,5 | 11,3 | 15,3 | 1,5 | 19,3 | 15,3 | 5,3 | 3,5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 394,750 | 60 | 21,5 | 13,8 | 13,3 | 4,8 | 12,0 | 20,8 | 5,3 | 6,0 |
| ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 435,650 | 60 | 32,5 | 15,3 | 13,5 | 0,0 | 12,0 | 17,8 | 4,0 | 5,0 |
| DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 399,650 | 40 | 35,0 | 12,8 | 11,3 | 0,0 | 13,5 | 18,0 | 4,8 | 4,8 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 456,000 | 60 | 18,3 | 11,3 | 11,8 | 0,0 | 17,0 | 16,5 | 6,5 | 6,0 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 398,800 | 60 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 8,0 | 6,0 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 408,400 | 60 | 32,0 | 13,3 | 9,0 | 7,8 | 14,0 | 15,5 | 4,5 | 4,0 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 409,200 | 60 | 29,0 | 16,3 | 9,0 | 1,0 | 13,5 | 15,3 | 7,0 | 6,0 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 420,050 | 60 | 23,8 | 10,8 | 18,5 | 12,0 | 12,5 | 14,5 | 3,5 | 4,8 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 371,500 | 40 | 25,0 | 15,0 | 14,5 | 2,3 | 11,8 | 19,0 | 5,3 | 6,0 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 424,800 | 60 | 26,3 | 10,8 | 15,8 | 0,8 | 14,8 | 15,3 | 5,8 | 4,8 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | 387,500 | 4 | 25,0 | 15,0 | 15,3 | 1,0 | 16,3 | 16,5 | 4,3 | 3,5 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 378,850 | 60 | 24,8 | 7,8 | 12,3 | 0,0 | 15,8 | 16,8 | 4,5 | 6,0 |
| SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 427,300 | 60 | 31,3 | 16,8 | 7,8 | 5,5 | 7,8 | 18,3 | 7,8 | 3,8 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 432,250 | 60 | 32,8 | 15,3 | 6,0 | 0,0 | 7,3 | 22,0 | 7,0 | 4,8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 396,350 | 60 | 29,3 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | 7,0 | 3,8 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 423,500 | 60 | 28,0 | 15,3 | 9,3 | 3,0 | 9,8 | 19,3 | 6,8 | 3,8 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 387,550 | 60 | 23,3 | 16,5 | 10,8 | 0,0 | 11,8 | 16,8 | 8,0 | 4,8 |
| TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | 427,100 | 60 | 21,8 | 9,3 | 15,5 | 0,0 | 13,5 | 16,8 | 5,5 | 4,8 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 431,200 | 40 | 24,5 | 13,5 | 13,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 7,0 | 3,8 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 440,150 | 51 | 25,0 | 11,5 | 6,3 | 2,8 | 15,8 | 18,5 | 5,0 | 2,5 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 363,050 | 60 | 28,8 | 12,3 | 8,8 | 7,0 | 12,8 | 15,3 | 5,5 | 3,8 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 437,000 | 50 | 32,5 | 16,5 | 5,8 | 0,0 | 8,8 | 18,3 | 6,8 | 5,0 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 457,250 | 8 | 30,5 | 16,3 | 13,5 | 1,5 | 9,3 | 14,5 | 5,5 | 4,8 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 372,550 | 61 | 25,3 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 15,3 | 20,8 | 3,5 | 2,8 |
| HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 445,650 | 45 | 23,0 | 11,3 | 9,5 | -0,3 | 11,8 | 19,0 | 6,8 | 3,5 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 419,400 | 60 | 25,3 | 12,8 | 17,0 | 0,0 | 12,3 | 19,3 | 1,3 | 5,0 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 382,250 | 60 | 22,0 | 16,5 | 17,0 | 0,0 | 13,5 | 11,5 | 8,0 | 6,0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 385,050 | 61 | 28,5 | 14,5 | 9,5 | 1,0 | 14,5 | 17,3 | 4,5 | 3,5 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | 420,100 | 10 | 18,0 | 5,8 | 27,3 | 10,5 | 20,0 | 8,5 | 2,8 | 4,0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 446,550 | 60 | 25,8 | 9,5 | 11,8 | -0,3 | 17,8 | 14,8 | 3,3 | 4,0 |
| UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,550 | 51 | 35,0 | 14,3 | 17,3 | 2,0 | 9,0 | 15,5 | 3,3 | 4,0 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 375,200 | 60 | 29,0 | 14,0 | 10,3 | 3,0 | 8,8 | 20,3 | 4,3 | 6,0 |
| FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 430,700 | 50 | 25,3 | 11,8 | 8,3 | 13,0 | 9,0 | 14,3 | 6,5 | 6,0 |
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 401,200 | 60 | 27,8 | 14,3 | 10,0 | 2,0 | 6,5 | 21,5 | 5,3 | 6,0 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 386,550 | 60 | 25,0 | 16,3 | 8,5 | 3,3 | 10,8 | 16,5 | 7,8 | 4,8 |
| ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 411,950 | 50 | 27,0 | 15,5 | 13,0 | 0,8 | 15,5 | 12,8 | 4,5 | 1,5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | 388,750 | 60 | 27,5 | 11,3 | 12,0 | 0,0 | 11,0 | 19,0 | 5,5 | 4,8 |
| AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 372,050 | 50 | 26,5 | 15,5 | 11,5 | -0,3 | 11,3 | 16,8 | 6,8 | 5,0 |
| ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 427,250 | 61 | 26,5 | 12,8 | 14,0 | 0,5 | 14,3 | 13,0 | 5,5 | 3,8 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 387,300 | 62 | 26,8 | 14,0 | 9,5 | 3,8 | 8,5 | 18,0 | 6,5 | 6,0 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 397,500 | 61 | 28,8 | 15,5 | 15,0 | -0,3 | 12,0 | 14,5 | 5,3 | 3,8 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 431,300 | 62 | 25,3 | 14,3 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 16,3 | 7,0 | 6,0 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 411,000 | 60 | 30,8 | 12,8 | 10,5 | 1,0 | 13,3 | 15,5 | 2,3 | 6,0 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 386,700 | 52 | 21,5 | 16,8 | 16,0 | 0,8 | 11,0 | 18,0 | 5,5 | 2,3 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | 350,650 | 60 | 26,3 | 13,3 | 13,5 | 0,0 | 14,5 | 17,3 | 4,5 | 2,8 |
| BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 393,250 | 52 | 19,0 | 10,8 | 16,8 | 0,0 | 14,0 | 16,5 | 4,8 | 5,0 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 447,700 | 60 | 27,0 | 13,3 | 14,0 | 7,8 | 12,8 | 11,5 | 3,5 | 3,0 |
| KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | 418,200 | 62 | 24,5 | 12,5 | 13,5 | 0,5 | 11,8 | 16,5 | 4,3 | 5,0 |
| GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 427,550 | 60 | 30,0 | 10,0 | 12,0 | 1,0 | 14,8 | 16,5 | 2,0 | 2,3 |
| SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 405,600 | 60 | 30,0 | 14,5 | 13,5 | 0,0 | 8,5 | 15,8 | 5,8 | 5,0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 383,900 | 60 | 33,8 | 13,8 | 7,8 | 1,0 | 7,5 | 18,0 | 5,8 | 6,0 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 433,450 | 51 | 22,5 | 14,3 | 12,8 | 2,0 | 12,3 | 14,5 | 5,5 | 3,8 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 363,600 | 41 | 17,8 | 12,5 | 16,8 | 4,0 | 14,3 | 13,0 | 6,5 | 4,8 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,650 | 62 | 28,8 | 6,8 | 20,5 | 11,0 | 15,8 | 6,5 | 4,5 | 1,8 |
| SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 372,750 | 62 | 22,5 | 12,5 | 7,8 | 2,3 | 10,0 | 18,3 | 7,8 | 6,0 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | 400,550 | 62 | 26,3 | 12,3 | 12,0 | 0,0 | 10,8 | 18,5 | 3,5 | 5,0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 353,800 | 40 | 28,8 | 16,3 | 16,5 | 0,0 | 6,5 | 15,3 | 7,8 | 4,8 |
| BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 407,150 | 62 | 22,8 | 13,8 | 12,5 | -0,3 | 14,5 | 14,0 | 4,0 | 4,8 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 382,750 | 62 | 22,5 | 12,5 | 16,3 | 0,5 | 12,8 | 15,5 | 4,3 | 3,8 |
| KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 364,700 | 62 | 23,5 | 12,5 | 11,5 | 0,0 | 8,8 | 21,5 | 4,3 | 5,0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 406,200 | 24 | 27,0 | 13,8 | 4,0 | -0,3 | 11,0 | 17,8 | 5,5 | 4,8 |
| HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 447,800 | 41 | 25,0 | 11,5 | 7,8 | -0,3 | 9,8 | 19,3 | 3,3 | 1,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | 403,100 | 5 | 26,3 | 11,8 | 7,3 | 0,0 | 12,5 | 16,8 | 4,3 | 3,5 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 435,050 | 16 | 24,0 | 7,3 | 14,3 | 12,8 | 13,3 | 11,5 | 0,8 | 2,5 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | 371,150 | 13 | 31,3 | 10,0 | 13,3 | 0,0 | 11,0 | 12,8 | 5,3 | 3,5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | 307,450 | 5 | 27,8 | 13,0 | 12,8 | 0,0 | 11,5 | 14,8 | 6,5 | 2,3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | 388,100 | 8 | 21,8 | 8,5 | 18,3 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | 5,8 | 2,5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | 361,900 | 7 | 20,3 | 9,8 | 17,5 | 0,0 | 15,3 | 11,8 | 3,5 | 2,8 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 460,550 | 10 | 21,5 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 7,3 | 17,0 | 4,3 | 3,8 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 381,200 | 1 | 28,0 | 12,0 | 4,5 | 0,0 | 6,3 | 18,0 | 4,3 | 4,8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 380,700 | 28 | 23,3 | 14,0 | 10,5 | 2,8 | 5,3 | 15,3 | 5,5 | 3,5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 398,550 | 21 | 21,8 | 7,3 | 11,8 | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 3,5 | 2,3 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 445,650 | 39 | 23,0 | 10,0 | 9,3 | 6,8 | 5,3 | 12,5 | 4,5 | 2,8 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 401,850 | 10 | 23,8 | 10,3 | 10,0 | 6,8 | 4,5 | 10,5 | 5,8 | 5,0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 370,950 | 3 | 25,0 | 10,0 | 11,0 | -0,3 | 6,5 | 15,3 | 3,0 | 3,5 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 410,800 | 1 | 30,0 | 10,5 | 4,5 | 0,0 | 2,3 | 14,5 | 6,5 | 4,8 |
| HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) | 399,650 | 10 | 19,3 | 6,5 | 19,5 | 8,0 | 19,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 451,950 | 4 | 16,0 | 11,3 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 5,0 | 2,8 | 4,0 |
| TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | 435,250 | 23 | 20,0 | 5,8 | 4,8 | 0,0 | 9,3 | 14,3 | 3,5 | 5,0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 425,000 | 29 | 21,0 | 7,8 | 6,5 | 2,3 | 8,5 | 11,0 | 5,5 | 3,8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | 431,350 | 2 | 13,5 | 12,8 | 6,0 | 0,0 | 6,8 | 15,8 | 3,0 | 6,0 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 361,000 | 4 | 23,8 | 11,5 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 14,8 | 6,0 | 1,0 |
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
2019-2020 Sınıf Öğretmenliği için kaç net,2019-2020 Sınıf Öğretmenliği için kaç net tyt yks,Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir 2019-2020,Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir yeni sistem,Sınıf Öğretmenliği için kaç net yks 2019-2020
