Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Sağlık Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Sağlık Yönetimi için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2024
Sağlık Yönetimi (Fakülte) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,888 | 6(5+0+0+0+1) | 30,75 | 11,25 | 14,00 | — | 8,75 | 13,75 | 6,75 | 3,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 384,447 | 5(4+0+0+0+1) | 27,50 | 14,00 | 16,25 | 1,00 | 5,75 | 16,75 | 7,75 | 1,50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,679 | 67(65+2+0+0+0) | 25,00 | 7,50 | 11,25 | 2,00 | 6,75 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 436,484 | 4(3+0+0+0+1) | 11,25 | 9,50 | 15,00 | 1,50 | 11,00 | 11,75 | 10,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 490,708 | 11(9+0+1+0+1) | 31,25 | 13,75 | 11,00 | 3,50 | 2,75 | 14,00 | 6,25 | 2,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 400,111 | 5(4+0+0+0+1) | 27,75 | 12,75 | 9,25 | — | 4,00 | 21,50 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 405,702 | 4(3+0+0+0+1) | 30,00 | 14,25 | 7,00 | 5,75 | 3,00 | 14,50 | 6,50 | 4,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,050 | 77(75+2+0+0+0) | 29,50 | 14,25 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 16,75 | 8,75 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 379,808 | 5(4+0+0+0+1) | 29,00 | 10,75 | 7,75 | 1,00 | 5,25 | 15,50 | 6,50 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 374,072 | 77(75+2+0+0+0) | 27,75 | 9,50 | 8,50 | 0,75 | 6,75 | 17,25 | 3,25 | 2,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,946 | 82(80+2+0+0+0) | 31,50 | 10,25 | 7,50 | 1,00 | 4,00 | 12,75 | 6,50 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 406,846 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 12,75 | 14,50 | — | 2,50 | 14,25 | 3,00 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 413,967 | 5(5+0+0+0+0) | 25,00 | 11,75 | 5,75 | 2,50 | 2,75 | 16,50 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 424,418 | 6(5+0+0+0+1) | 27,25 | 12,50 | 6,50 | — | 2,25 | 15,00 | 4,00 | 4,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,694 | 79(76+1+0+2+0) | 23,75 | 9,75 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 17,50 | 3,50 | 4,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,473 | 79(76+1+0+2+0) | 25,25 | 13,25 | 5,50 | 0,75 | 2,75 | 12,50 | 6,00 | 3,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 430,414 | 4(3+0+0+0+1) | 23,50 | 13,25 | 4,75 | 1,25 | 4,00 | 13,50 | 5,50 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,829 | 79(75+2+0+2+0) | 23,50 | 6,50 | 8,75 | — | 2,75 | 16,00 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 420,698 | 7(6+0+0+0+1) | 23,25 | 12,25 | 3,00 | 1,00 | 2,75 | 15,75 | 4,75 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,108 | 84(80+2+0+2+0) | 24,75 | 9,00 | 9,75 | — | 1,25 | 14,50 | 5,00 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,032 | 69(67+0+0+2+0) | 22,50 | 10,25 | 8,25 | 4,75 | 3,00 | 14,50 | 3,50 | 4,00 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 371,500 | 4(3+0+0+0+1) | 12,50 | 15,75 | 15,75 | — | 6,50 | 13,25 | 3,00 | 2,75 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 412,050 | 6(5+0+0+0+1) | 26,25 | 16,75 | 13,00 | 1,25 | 8,25 | 6,25 | 0,75 | 2,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,582 | 69(65+2+0+2+0) | 21,75 | 12,50 | 7,00 | — | 1,00 | 14,50 | 6,50 | 2,50 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,848 | 8(6+0+1+0+1) | 32,50 | 13,00 | 6,75 | 0,50 | 0,00 | 14,50 | 2,75 | 2,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 414,856 | 5(4+0+0+0+1) | 21,25 | 9,50 | 15,25 | — | 6,25 | 9,25 | 2,75 | 3,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 394,700 | 5(4+0+0+0+1) | 24,50 | 9,00 | 5,00 | — | 1,50 | 15,25 | 8,00 | 2,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,900 | 104(81+1+0+2+20) | 28,00 | 14,00 | 7,25 | — | 2,75 | 14,50 | 3,75 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 427,350 | 6(4+0+1+0+1) | 23,75 | 12,50 | 1,75 | 3,00 | 0,00 | 16,25 | 3,00 | 4,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | 389,550 | 69(65+2+0+2+0) | 23,75 | 10,00 | 3,50 | 1,00 | 3,75 | 14,50 | 4,50 | 3,50 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,728 | 74(70+2+0+2+0) | 28,75 | 10,00 | 5,50 | — | 1,75 | 14,00 | 4,50 | 3,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,778 | 69(65+2+0+2+0) | 27,50 | 11,50 | 6,25 | 0,25 | 2,50 | 11,50 | 4,00 | 2,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,100 | 69(65+2+0+2+0) | 25,75 | 9,00 | 7,00 | — | 4,75 | 11,25 | 3,75 | 1,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,126 | 64(61+1+0+2+0) | 22,75 | 13,00 | 1,25 | -0,50 | -0,25 | 15,50 | 6,50 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,746 | 64(62+0+0+2+0) | 24,00 | 12,75 | 5,00 | 0,75 | 3,50 | 8,00 | 9,00 | 3,75 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,650 | 59(57+0+0+2+0) | 26,50 | 8,75 | 28,25 | 2,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,200 | 84(80+2+0+2+0) | 27,00 | 11,50 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 3,75 | 4,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,976 | 62(60+2+0+0+0) | 20,00 | 11,75 | 8,00 | — | 0,25 | 15,25 | 2,50 | 3,50 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,939 | 74(70+2+0+2+0) | 23,25 | 11,50 | 6,25 | — | 3,75 | 8,75 | 5,00 | 4,00 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,618 | 79(76+1+0+2+0) | 28,00 | 12,25 | 1,00 | — | 0,00 | 12,75 | 5,00 | 3,75 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,478 | 69(67+0+0+2+0) | 18,25 | 3,25 | 9,75 | -0,25 | 5,00 | 13,50 | 3,25 | 1,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,215 | 42(40+1+0+1+0) | 28,00 | 9,00 | 9,00 | 5,75 | 2,00 | 7,00 | 3,75 | 2,75 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,000 | 59(57+0+0+2+0) | 23,00 | 12,75 | 4,75 | — | 1,25 | 13,00 | 3,75 | 2,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,950 | 83(82+0+0+1+0) | 21,25 | 5,00 | 4,00 | — | 6,00 | 10,00 | 2,75 | 2,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,950 | 79(77+0+0+2+0) | 22,50 | 7,75 | 7,00 | — | 5,50 | 11,75 | 0,00 | 4,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,500 | 74(71+1+0+2+0) | 25,50 | 9,50 | 8,75 | -0,50 | 2,75 | 9,25 | 1,25 | 3,75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,940 | 32(31+0+0+1+0) | 21,75 | 6,25 | 1,25 | 0,50 | 3,75 | 10,75 | 4,25 | 3,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,542 | 69(67+0+0+2+0) | 23,50 | 10,75 | 7,00 | — | 1,75 | 5,50 | 8,00 | 3,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,298 | 69(67+0+0+2+0) | 29,50 | 8,75 | 4,50 | — | 2,00 | 11,50 | 2,25 | 2,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,200 | 69(66+1+0+2+0) | 17,50 | 8,75 | 13,25 | — | 3,25 | 7,75 | 2,00 | 3,75 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,544 | 60(47+0+0+2+11) | 24,50 | 10,50 | -0,25 | — | 1,50 | 8,00 | 5,25 | 3,75 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,150 | 69(67+0+0+2+0) | 15,50 | 4,00 | 6,50 | -0,25 | 3,75 | 8,00 | 5,00 | 3,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,750 | 79(76+1+0+2+0) | 17,25 | 6,00 | 8,50 | 0,75 | 3,00 | 10,25 | 2,75 | 3,50 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,532 | 80(78+0+0+2+0) | 25,00 | 6,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 12,50 | 4,75 | 1,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,950 | 54(52+0+0+2+0) | 21,75 | 12,00 | 10,50 | 4,25 | 3,25 | 3,75 | 9,00 | 2,75 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,390 | 64(62+0+0+2+0) | 22,75 | 11,00 | 5,75 | — | 4,00 | 5,50 | 1,25 | 2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,832 | 74(70+2+0+2+0) | 25,25 | 8,50 | 2,75 | — | 1,00 | 8,50 | 2,25 | 3,50 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,200 | 69(67+0+0+2+0) | 22,50 | 3,25 | 11,25 | 0,25 | 3,75 | 4,50 | 3,50 | 1,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,273 | 69(67+0+0+2+0) | 19,00 | 10,25 | 7,00 | — | 4,00 | 2,25 | 6,50 | 2,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,614 | 92(72+0+0+2+18) | 24,00 | 9,25 | 1,75 | 1,25 | -0,75 | 6,75 | 7,00 | 3,75 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,950 | 48(46+1+0+1+0) | 22,50 | 8,75 | 12,25 | — | 1,25 | 5,25 | 4,00 | 1,25 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,050 | 64(62+0+0+2+0) | 15,25 | 11,25 | — | 2,50 | -0,25 | 11,50 | 7,50 | 2,25 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,050 | 64(61+1+0+2+0) | 24,50 | 7,75 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 6,50 | 2,75 | 4,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,950 | 47(46+1+0+0+0) | 19,00 | 7,75 | 4,75 | 0,50 | 2,00 | 6,75 | 5,00 | 1,75 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,906 | 69(66+1+0+2+0) | 24,25 | 11,50 | 1,00 | 0,50 | -0,50 | 8,00 | 4,25 | 3,50 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,800 | 42(41+0+0+1+0) | 24,50 | 7,75 | 3,75 | — | 1,50 | 4,25 | 6,75 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,150 | 73(57+0+0+2+14) | 20,00 | 11,50 | 1,75 | 1,00 | -0,50 | 6,25 | 6,25 | 4,75 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,676 | 59(57+0+0+2+0) | 14,00 | 9,00 | 0,75 | 4,75 | 2,00 | 7,75 | 1,75 | 2,75 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376,560 | 69(67+0+0+2+0) | 10,50 | 6,25 | 2,00 | 0,25 | 2,75 | 10,25 | 5,00 | 2,25 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,667 | 64(62+0+0+2+0) | 30,00 | 7,75 | 2,50 | — | 0,75 | 6,25 | 1,50 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 362,813 | 4(4+0+0+0+0) | 24,00 | 10,00 | 8,75 | 1,25 | 4,50 | 8,75 | 3,00 | 1,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,396 | 11(11+0+0+0+0) | 19,00 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 3,00 | 4,25 | 5,00 | 2,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,050 | 64(62+0+0+2+0) | 17,50 | 5,50 | 5,75 | 1,25 | 1,25 | 5,50 | 5,25 | 2,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,900 | 69(67+0+0+2+0) | 20,75 | 9,00 | — | — | 0,00 | 11,50 | 1,50 | 2,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,264 | 68(67+0+0+1+0) | 16,00 | 5,00 | 6,75 | 2,00 | 2,50 | 4,25 | 1,75 | 2,00 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,080 | 37(36+0+0+1+0) | 16,00 | 5,00 | 0,75 | -0,75 | -1,25 | 10,25 | 3,75 | 3,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,321 | 69(67+0+0+2+0) | 18,25 | 0,75 | 3,75 | 0,25 | 1,50 | 7,75 | 2,25 | 2,25 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,483 | 59(57+0+0+2+0) | 21,00 | 12,75 | 1,75 | — | 0,00 | 5,50 | 1,75 | 2,25 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,928 | 59(57+0+0+2+0) | 18,75 | 3,75 | — | — | 0,00 | 10,25 | 0,25 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,200 | 34(34+0+0+0+0) | 18,25 | 7,75 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 5,50 | 3,00 | 1,00 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,011 | 67(67+0+0+0+0) | 17,50 | 8,50 | 3,50 | — | 0,75 | 4,00 | 1,00 | 3,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,656 | 12(12+0+0+0+0) | 15,75 | 5,25 | 1,75 | — | 2,25 | 3,25 | 4,00 | 2,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 369,550 | 36(36+0+0+0+0) | 14,00 | 9,75 | — | -0,75 | 0,75 | 5,75 | -0,50 | 2,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,800 | 30(30+0+0+0+0) | 14,75 | 1,00 | — | — | -0,50 | 6,50 | 2,00 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,333 | 17(17+0+0+0+0) | 6,25 | 7,50 | 1,25 | -0,50 | -0,50 | 7,00 | 2,50 | -0,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 342,030 | 34(34+0+0+0+0) | 11,75 | 4,50 | -1,00 | 0,75 | 3,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 269,550 | 55(55+0+0+0+0) | 18,00 | 1,75 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 371,954 | 10(10+0+0+0+0) | 9,50 | 0,75 | -1,00 | 0,75 | 2,75 | 2,75 | 1,50 | 1,25 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 418,590 | 2(2+0+0+0+0) | 5,50 | 1,50 | -1,75 | 0,25 | -1,00 | 7,75 | -0,75 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 342,326 | 6(6+0+0+0+0) | 10,50 | 0,50 | — | 0,25 | 4,50 | 2,50 | 1,00 | 0,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 364,167 | 31(31+0+0+0+0) | -1,25 | 3,75 | 2,50 | — | 2,50 | 2,75 | 1,25 | -0,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 343,576 | 1(1+0+0+0+0) | -3,75 | 0,50 | 0,50 | -1,25 | 0,25 | 5,25 | 5,00 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 400,826 | 1(1+0+0+0+0) | 16,75 | 11,25 | -2,25 | -0,25 | -1,50 | 4,25 | 1,25 | 1,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,950 | 12(12+0+0+0+0) | 11,75 | 0,25 | — | -0,25 | -0,25 | 1,75 | -0,75 | 1,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,294 | 2(2+0+0+0+0) | 1,75 | 2,50 | 1,50 | — | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 2,25 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,850 | 8(8+0+0+0+0) | 4,25 | 0,50 | -2,00 | — | -1,25 | 5,75 | 1,00 | 0,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 265,833 | 18(18+0+0+0+0) | 3,00 | 2,75 | 2,25 | 0,75 | 0,50 | 3,50 | 0,00 | 1,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 305,325 | 25(25+0+0+0+0) | 3,25 | 6,25 | -0,75 | — | -1,75 | 2,00 | 3,75 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 290,500 | 19(19+0+0+0+0) | 7,00 | 2,75 | 0,50 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,533 | 4(4+0+0+0+0) | 4,25 | 0,50 | 1,75 | — | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 1,50 |
Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,250 | 58(57+0+0+1+0) | 13,25 | 8,75 | 2,50 | 2,00 | 0,25 | 3,75 | 1,50 | 2,75 |
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,350 | 210(203+2+0+5+0) | 31,25 | 5,50 | 13,75 | -1,00 | 3,75 | 6,25 | 7,75 | 1,00 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,150 | 205(205+0+0+0+0) | 27,75 | 11,00 | 7,50 | 2,00 | 3,75 | 4,50 | 2,00 | 2,50 |
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN