Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025

Karatay

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2024

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tar1 AYT Coğ1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 426,688 52(50+2+0+0+0) 31,25 18,75 31,75 6,75 20,25 24,00 6,25 3,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,689 4(3+0+0+0+1) 38,75 15,25 15,50 8,75 17,75 22,75 7,50 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,556 52(50+2+0+0+0) 25,50 16,50 28,75 7,00 12,75 21,00 6,50 2,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,532 4(3+0+0+0+1) 32,75 15,25 22,00 1,75 11,25 21,75 6,50 4,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,832 5(4+0+0+0+1) 28,75 18,75 19,50 5,75 8,75 20,50 7,50 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,230 36(35+1+0+0+0) 28,75 11,75 23,75 3,50 12,25 19,50 6,75 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,512 41(40+1+0+0+0) 32,00 14,00 16,75 8,75 10,75 17,75 6,75 3,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,600 62(60+2+0+0+0) 28,25 12,25 13,25 16,75 20,50 7,50 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 488,980 9(7+0+1+0+1) 31,75 18,75 22,75 5,25 5,75 19,25 7,75 2,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,098 52(50+2+0+0+0) 32,75 11,25 23,75 6,00 12,50 12,00 8,75 3,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,100 52(50+2+0+0+0) 33,75 15,25 16,00 11,75 13,00 11,75 6,75 4,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,824 41(40+1+0+0+0) 25,00 13,25 19,25 4,50 11,00 22,75 5,25 3,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 406,650 5(4+0+0+0+1) 24,00 9,00 22,50 3,25 18,50 14,00 6,50 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 454,426 5(4+0+0+0+1) 26,50 13,75 22,25 2,00 14,00 15,50 5,00 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,636 41(40+1+0+0+0) 31,00 13,50 19,25 3,00 11,00 15,75 7,00 3,50
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,122 15(14+0+0+0+1) 31,50 16,50 21,25 4,00 9,50 15,50 4,00 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,972 41(40+1+0+0+0) 29,00 14,00 12,00 9,00 21,00 7,00 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,097 41(40+1+0+0+0) 27,25 13,50 14,00 4,50 12,25 16,00 8,00 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,800 9(8+0+0+0+1) 21,50 11,50 23,50 2,50 11,25 19,00 5,25 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 431,312 41(40+1+0+0+0) 33,75 11,75 20,25 9,25 20,50 3,00 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,003 41(40+1+0+0+0) 26,50 13,00 15,75 0,50 12,75 16,75 9,00 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 438,510 9(8+0+0+0+1) 33,75 14,50 21,75 6,00 10,50 11,50 5,75 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,850 52(50+2+0+0+0) 32,75 13,00 17,50 11,50 12,75 12,00 5,50 1,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,925 52(50+2+0+0+0) 30,50 13,50 9,50 4,75 8,75 19,00 7,50 3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,668 41(40+1+0+0+0) 26,25 13,75 18,75 11,75 16,00 6,50 3,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,599 39(30+1+0+0+8) 32,50 12,25 12,50 1,75 5,75 18,50 10,00 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,981 41(40+1+0+0+0) 25,50 16,75 14,25 1,50 6,75 18,50 7,75 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 438,393 5(4+0+0+0+1) 30,50 11,75 17,25 4,50 20,50 10,00 3,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,470 41(40+1+0+0+0) 28,75 12,75 10,75 1,75 11,50 17,75 5,50 2,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,342 47(45+2+0+0+0) 30,00 15,50 19,00 1,00 6,75 19,25 4,00 3,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,450 52(50+2+0+0+0) 30,25 13,25 12,50 -0,25 10,25 16,00 9,00 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 436,108 9(8+0+0+0+1) 30,00 18,00 17,00 1,75 5,50 17,00 8,75 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 414,449 3(3+0+0+0+0) 33,75 16,25 10,75 3,50 22,75 7,50 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 449,862 7(7+0+0+0+0) 31,25 13,25 14,25 0,75 9,50 18,25 3,25 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,132 9(8+0+0+0+1) 32,75 14,25 14,00 2,50 6,00 20,25 4,75 3,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 440,833 6(5+0+0+0+1) 19,50 13,75 13,00 12,00 20,50 5,00 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,280 41(40+1+0+0+0) 35,25 15,50 15,75 11,00 3,25 16,75 6,25 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,786 52(50+2+0+0+0) 27,75 15,00 10,75 1,75 7,75 19,00 7,50 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,300 39(30+1+0+0+8) 34,00 13,50 9,75 9,50 18,50 5,75 3,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,750 52(50+2+0+0+0) 27,25 11,25 15,50 8,00 22,00 6,00 4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,262 41(40+1+0+0+0) 26,50 10,00 14,75 13,75 16,75 3,75 3,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 409,736 31(30+1+0+0+0) 22,50 7,75 20,25 0,25 12,75 19,00 3,75 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 465,212 5(4+0+0+0+1) 31,25 12,75 18,00 3,00 4,50 20,25 5,00 2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,220 41(40+1+0+0+0) 30,50 12,50 10,25 3,25 5,25 21,75 6,25 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,000 41(40+1+0+0+0) 28,75 12,75 19,50 2,00 6,75 16,50 6,50 3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,440 41(40+1+0+0+0) 28,75 11,25 20,75 9,25 16,50 7,50 2,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,752 41(40+1+0+0+0) 27,50 11,50 16,75 6,25 18,00 9,00 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,124 41(40+1+0+0+0) 31,75 13,25 8,75 3,50 6,25 18,25 6,75 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,150 41(40+1+0+0+0) 31,75 10,75 16,00 0,50 10,25 13,25 6,75 3,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 483,836 52(50+2+0+0+0) 23,00 17,00 11,25 0,75 4,75 17,75 8,00 5,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,774 41(40+1+0+0+0) 26,25 15,00 8,25 1,00 6,75 19,25 6,50 4,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,012 52(52+0+0+0+0) 27,50 16,25 7,25 3,25 6,00 21,50 4,00 4,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,459 41(40+1+0+0+0) 30,00 12,00 13,00 0,75 6,25 20,25 5,50 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,854 52(50+2+0+0+0) 31,00 13,25 7,25 2,75 3,50 20,25 8,00 3,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,150 52(50+2+0+0+0) 26,75 9,75 17,50 -0,50 8,50 16,75 5,75 4,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,150 41(40+1+0+0+0) 25,75 15,00 12,25 7,50 19,00 7,50 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,312 31(30+1+0+0+0) 28,75 10,25 20,25 6,00 4,50 18,00 6,75 3,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,954 41(40+1+0+0+0) 27,50 16,25 5,25 4,00 22,75 6,25 3,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,030 52(50+2+0+0+0) 29,00 16,25 7,50 5,50 5,25 16,75 8,75 2,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,344 65(50+2+0+0+13) 24,25 15,50 20,75 8,75 17,25 3,50 2,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,800 41(40+1+0+0+0) 26,50 9,00 13,00 1,00 6,50 18,00 10,00 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,484 41(40+1+0+0+0) 24,00 14,00 15,00 1,75 8,00 18,25 3,00 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 481,450 41(40+1+0+0+0) 26,50 9,25 16,75 1,75 12,75 10,25 4,00 3,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,050 52(50+2+0+0+0) 25,25 15,50 6,75 4,25 4,75 17,25 10,00 3,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,300 31(30+1+0+0+0) 27,00 14,75 7,25 3,75 19,50 8,75 3,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,550 65(50+2+0+0+13) 27,75 14,00 8,50 6,50 17,00 7,50 6,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,275 41(40+1+0+0+0) 21,00 15,00 17,00 8,00 16,50 7,50 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,700 52(52+0+0+0+0) 26,50 11,25 12,75 8,50 4,25 15,25 7,75 4,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,938 41(40+1+0+0+0) 30,25 12,50 12,75 7,25 18,25 4,75 2,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,101 52(51+1+0+0+0) 32,75 14,00 13,00 4,00 11,25 13,50 0,00 3,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,120 52(52+0+0+0+0) 31,25 11,25 12,25 3,00 7,25 15,25 5,00 3,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,962 52(50+2+0+0+0) 26,25 16,25 12,25 6,00 15,25 7,50 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,106 31(31+0+0+0+0) 31,25 17,00 1,50 7,50 5,75 18,75 4,75 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,900 39(31+0+0+0+8) 25,25 8,75 16,50 3,25 10,25 16,75 2,50 3,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,364 52(51+1+0+0+0) 26,50 20,00 8,75 -0,25 4,50 14,00 10,00 4,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,992 52(51+1+0+0+0) 20,50 14,75 14,00 5,00 5,75 17,75 7,50 1,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,431 45(36+0+0+0+9) 21,25 15,00 8,75 4,50 20,25 8,75 3,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,550 1(1+0+0+0+0) 30,25 15,00 14,25 6,75 5,50 12,00 7,50 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,372 31(31+0+0+0+0) 30,50 14,50 9,25 0,75 3,00 16,50 8,75 4,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,167 39(30+1+0+0+8) 33,75 17,50 6,50 3,50 20,25 6,25 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,963 52(50+2+0+0+0) 28,75 15,00 9,00 0,75 4,50 19,00 7,50 2,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,400 52(52+0+0+0+0) 23,00 12,25 8,25 8,75 18,25 7,75 2,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,656 52(51+1+0+0+0) 25,00 11,00 20,50 0,75 7,75 12,75 6,75 2,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,433 41(41+0+0+0+0) 28,75 10,25 12,50 0,75 8,00 19,00 1,75 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,572 65(51+1+0+0+13) 29,00 12,25 7,00 4,75 18,00 6,75 3,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,842 41(41+0+0+0+0) 27,75 12,50 16,00 6,25 14,75 3,75 4,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,255 41(41+0+0+0+0) 26,25 16,25 4,25 7,50 15,25 7,50 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,423 62(61+1+0+0+0) 27,00 9,50 16,75 8,75 14,25 8,00 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 346,667 10(10+0+0+0+0) 31,25 11,25 6,75 2,25 3,25 21,50 6,25 3,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,654 31(31+0+0+0+0) 25,00 12,00 13,00 5,50 18,50 4,75 3,50
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 387,400 26(26+0+0+0+0) 30,50 15,50 9,00 2,75 16,00 8,00 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 416,250 6(6+0+0+0+0) 24,75 10,75 7,50 0,75 5,00 19,00 6,50 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 425,360 51(51+0+0+0+0) 26,50 13,50 16,50 0,50 3,00 15,75 5,50 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,388 15(15+0+0+0+0) 24,00 10,75 10,75 0,75 1,75 18,75 5,00 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 419,803 10(10+0+0+0+0) 26,25 16,50 10,75 -0,75 2,00 17,75 3,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 415,650 2(2+0+0+0+0) 28,00 13,00 7,00 1,00 2,00 18,50 4,25 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 389,606 3(3+0+0+0+0) 28,50 10,50 10,00 6,50 15,50 4,25 2,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,000 2(2+0+0+0+0) 33,75 13,25 21,75 -0,25 1,00 9,50 8,75 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 367,900 2(2+0+0+0+0) 22,50 8,75 13,25 7,25 15,25 5,25 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 443,909 20(20+0+0+0+0) 33,00 12,25 1,25 1,00 2,75 13,00 7,75 4,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434,606 27(27+0+0+0+0) 21,50 10,25 9,25 2,75 -1,00 19,50 8,75 2,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 480,985 1(1+0+0+0+0) 26,00 9,00 8,75 1,50 0,00 18,00 4,25 4,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 437,766 3(3+0+0+0+0) 35,25 13,00 14,50 3,50 9,25 4,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 344,612 5(5+0+0+0+0) 22,50 15,00 13,75 3,50 17,75 3,75 3,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 370,053 2(2+0+0+0+0) 28,75 15,00 21,25 -0,50 0,25 14,00 5,00 3,50
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 382,250 5(5+0+0+0+0) 24,50 8,50 13,75 4,75 16,25 3,75 3,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 394,090 2(2+0+0+0+0) 16,25 8,75 9,50 6,25 15,25 7,50 3,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 442,962 12(12+0+0+0+0) 26,75 13,25 7,50 3,00 1,25 14,50 5,00 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 415,000 34(34+0+0+0+0) 27,50 11,00 7,75 3,50 14,00 6,75 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 444,346 4(4+0+0+0+0) 16,75 10,75 5,00 -0,75 7,00 16,75 2,00 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 485,644 9(9+0+0+0+0) 25,00 10,25 7,50 2,50 11,50 7,00 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 415,450 31(31+0+0+0+0) 32,50 13,75 7,00 -0,75 7,00 10,50 3,50 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 410,600 19(19+0+0+0+0) 28,75 11,00 6,50 3,00 15,75 4,00 4,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 291,052 38(38+0+0+0+0) 24,75 14,25 14,00 0,75 6,25 12,25 6,50 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 494,167 14(14+0+0+0+0) 32,50 15,25 6,75 2,50 4,50 6,50 6,50 1,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,350 9(9+0+0+0+0) 26,00 8,75 11,00 3,00 17,25 5,75 2,50

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları