Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)              
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu              
Dış Ticaret 48 33 81 YGS-6 232,27099 807.000 306,33675
Dış Ticaret (İÖ) 48 33 81 YGS-6 220,44827 970.000 262,48634
Turizm ve Otel İşletmeciliği 36 25 61 YGS-6 217,02346 1.020.247 287,35221
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 36 25 61 YGS-6 204,78189 1.206.906 308,11533
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 36 25 61 YGS-5 232,81760 1.015.735 316,44797
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 36 25 61 YGS-5 205,97586 1.367.669 240,77790
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu              
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 185,30151 1.235.876 246,66748
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) 18 13 31 YGS-1 181,22084 1.302.992 265,91576
Bilgisayar Programcılığı 48 33 81 YGS-1 217,92335 694.000 457,01541
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 48 33 81 YGS-1 197,39711 1.011.700 311,84865
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 223,90261 624.000 369,74213
Elektrik 48 33 81 YGS-1 193,53341 1.082.323 265,87002
Elektrik (İÖ) 48 33 81 YGS-1 173,81705 1.375.119 210,75290
Elektronik Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 188,86322 1.170.131 239,43331
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 36 25 61 YGS-1 177,26859 1.351.424 245,60735
Geleneksel El Sanatları 24 17 41 YGS-4 205,44886 1.429.819 359,03653
Geleneksel El Sanatları (İÖ) 12 9 21 YGS-4 193,10733 1.579.988 276,49263
Giyim Üretim Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 172,08783 1.381.277 207,94129
Grafik Tasarımı 36 25 61 YGS-5 256,19599 725.000 351,74987
Grafik Tasarımı (İÖ) 36 25 61 YGS-5 231,22440 1.036.359 294,83126
Kimya Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 197,06456 1.006.795 247,30490
Kimya Teknolojisi (İÖ) 24 17 41 YGS-2 191,34801 1.116.754 243,13389
Makine 48 33 81 YGS-1 186,24765 1.218.790 331,37113
Makine (İÖ) 48 33 81 YGS-1 167,09950 1.392.395 277,45594
Mobilya ve Dekorasyon 36 25 61 YGS-1 178,29646 1.340.704 192,91843
Moda Tasarımı 36 25 61 YGS-5 228,84006 1.067.448 330,64289
Moda Tasarımı (İÖ) 36 25 61 YGS-5 191,63298 1.543.803 245,02427
Otomotiv Teknolojisi 36 25 61 YGS-1 185,54979 1.231.395 293,32287
Otomotiv Teknolojisi (İÖ)  36 25 61 YGS-1 157,48882 1.406.705 245,18398
Tekstil Teknolojisi 48 33 81 YGS-1 166,37949 1.393.821 264,83720
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.              
Anestezi   24 17 41 YGS-2 292,93528 209.000 373,54466
Çocuk Gelişimi 36 25 61 YGS-4 305,21478 327.000 364,92275
Diyaliz 24 17 41 YGS-2 270,58706 282.000 340,87751
Fizyoterapi 36 25 61 YGS-2 307,61090 174.000 440,60042
İlk ve Acil Yardım 24 17 41 YGS-2 277,06895 258.000 357,95375
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 24 17 41 YGS-3 307,00863 367.000 346,07939
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 24 17 41 YGS-1 284,92365 251.000 344,94134
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 24 17 41 YGS-2 250,96736 376.000 288,30381
Acıpayam Meslek Yüksekokulu              
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 21 51 YGS-4 225,37908 1.169.332 290,30136
Çağrı Merkezi Hizmetleri 24 17 41 YGS-4 245,59724 913.000 299,39265
Laborant ve Veteriner Sağlık 24 17 41 YGS-2 241,93929 435.000 289,09883
Maliye 36 25 61 YGS-6 227,39176 872.000 268,98410
Özel Güvenlik ve Koruma   62 62 YGS-5 221,79875 1.159.348 273,62534
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 30 21 41 YGS-6 165,78684 1.603.650 308,98694
Bekilli Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 36 25 61 YGS-6 217,87653 1.007.503 277,30515
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 36 25 61 YGS-4 179,49767 1.714.240 292,08589
Dış Ticaret 36 25 51 YGS-6 168,07415 1.601.457 229,63062
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 36 25 61 YGS-4 210,26340 1.367.506 285,03437
Buldan Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 42 29 71 YGS-6 221,70558 952.000 255,12932
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 42 29 71 YGS-6 201,26368 1.260.722 249,12827
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 36 25 61 YGS-4 201,14466 1.483.729 256,97832
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 36 25 61 YGS-4 178,56267 1.720.306 245,95493
Dış Ticaret 36 25 61 YGS-6 185,40464 1.490.857 224,42866
Dış Ticaret (İÖ) 36 25 31 YGS-6 164,20936 1.605.112 224,53596
Giyim Üretim Teknolojisi 24 17 41 YGS-1 204,80407 884.000 204,80407
Mimari Restorasyon 30 21 51 YGS-5 256,84336 717.000 319,59154
Moda Tasarımı 30 21 51 YGS-5 209,74465 1.318.901 254,44523
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 69 48 71 YGS-6 166,70846 1.602.801 283,57039
Pazarlama 21 15 31 YGS-6 171,33992 1.597.687 211,35961
Çal Meslek Yüksekokulu              
Gıda Teknolojisi 24 17 41 YGS-2 195,70872 1.032.210 297,15017
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 24 17 26 YGS-6 159,01799 1.608.715 212,63905
Organik Tarım 15 11 8 YGS-6 178,36329 1.567.905 272,46374
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 36 25 61 YGS-6 219,99601 976.000 250,56908
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 36 25 61 YGS-6 176,22957 1.582.385 234,65319
Bilgisayar Programcılığı 36 25 61 YGS-1 195,01514 1.054.793 246,80722
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 36 25 61 YGS-1 184,62348 1.247.718 240,81393
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 24 17 41 YGS-4 212,06104 1.344.087 310,59907
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 24 17 41 YGS-4 189,43547 1.621.139 250,56089
Dış Ticaret 30 21 46 YGS-6 172,06561 1.596.600 243,63522
Emlak ve Emlak Yönetimi 24 17 41 YGS-5 187,12237 1.594.154 265,59445
Maliye 30 21 51 YGS-6 219,31946 986.000 247,10816
Maliye (İÖ) 30 21 51 YGS-6 199,43964 1.288.509 243,61509
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 36 25 61 YGS-6 232,55278 804.000 330,25205
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 18 13 31 YGS-6 235,80131 762.000 258,18030
Honaz Meslek Yüksekokulu              
Bankacılık ve Sigortacılık 48 33 81 YGS-6 225,96265 892.000 283,47480
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 48 33 81 YGS-6 193,93465 1.370.719 228,45608
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 63 44 107 YGS-4 201,13022 1.483.921 290,97445
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 33 23 56 YGS-4 185,34856 1.663.818 264,82000
Dış Ticaret 42 29 71 YGS-6 201,45856 1.257.669 254,57516
Dış Ticaret (İÖ) 42 29 63 YGS-6 173,60755 1.593.075 227,86079
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 72 50 122 YGS-4 227,86238 1.137.178 299,81251
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 72 50 122 YGS-4 186,14312 1.655.791 284,42854
İş Sağlığı ve Güvenliği 42 29 71 YGS-2 223,69698 599.000 280,81067
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 42 29 71 YGS-2 224,38851 591.000 254,59218
İşletme Yönetimi 36 25 61 YGS-6 193,20721 1.381.235 256,88033
İşletme Yönetimi (İÖ) 24 17 25 YGS-6 158,44760 1.608.977 232,55198
Lojistik 42 29 71 YGS-6 225,29254 901.000 251,63015
Lojistik (İÖ) 42 29 71 YGS-6 192,54145 1.390.959 238,74720
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 36 25 45 YGS-6 176,53021 1.580.637 242,14688
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36 25 61 YGS-6 206,88769 1.174.588 261,91601
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 18 13 25 YGS-6 174,87772 1.588.808 232,59788
Pazarlama 30 21 51 YGS-6 184,58603 1.501.376 216,22903
Kale Meslek Yüksekokulu              
Çocuk Gelişimi 36 25 61 YGS-4 274,29045 586.000 314,68744
Çocuk Gelişimi (İÖ) 36 25 61 YGS-4 279,22981 537.000 322,77401
İşletme Yönetimi 30 21 51 YGS-6 182,98342 1.521.271 241,49578
Maden Teknolojisi 15 11 24 YGS-2 170,48855 1.388.083 220,06941
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 21 51 YGS-6 186,70337 1.473.720 249,89737
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 30 21 51 YGS-5 209,25200 1.325.458 369,89133
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 12 9 21 YGS-5 180,55666 1.657.631 204,79405
Tavas Meslek Yüksekokulu              
Aşçılık 30 21 51 YGS-4 266,96626 663.000 369,17835
Aşçılık (İÖ) 30 21 51 YGS-4 240,31108 979.000 328,53639
Çocuk Gelişimi 36 25 61 YGS-4 274,09591 588.000 320,20750
Çocuk Gelişimi (İÖ) 36 25 61 YGS-4 266,54974 667.000 324,13436
İş Sağlığı ve Güvenliği 30 21 51 YGS-2 221,06995 630.000 257,97655
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 30 21 51 YGS-2 219,05625 654.000 239,30375
Organik Tarım 27 19 17 YGS-6 166,03945 1.603.426 413,57018
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 21 15 36 YGS-6 188,52639 1.448.539 270,90026

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu bölümleri,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu taban puanları,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu başarı sıralamaları,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu kontenjanları,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu puanlı kontenjanı,Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokulu sınavsız geçiş kontenjanı,Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Taban Puanları ve Kontenjanları

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?


Allah övmüş de yaratmış Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah ne verdiyse Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah manda şifalığı versin Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah için Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah derim Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bana, ben de sana Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkol duvarını aşmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tutmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tufanı kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış toplamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış almak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alışverişi kesmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları