Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025

Karatay

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2024

Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 455,247 41(40+1+0+0+0) 33,75 16,25 11,75 5,75 20,50 8,75 4,75 11,00 7,25 7,25 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 428,068 36(35+1+0+0+0) 36,25 17,50 16,00 -0,25 20,50 10,00 4,75 9,75 6,25 9,50 2,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,900 52(50+2+0+0+0) 35,00 16,50 7,00 2,75 19,25 8,75 4,75 9,00 8,50 9,75 3,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,505 8(6+0+1+0+1) 31,25 16,25 9,00 -0,25 20,25 7,75 4,75 7,50 7,50 10,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,432 4(3+0+0+0+1) 35,00 14,50 12,50 0,75 18,00 7,75 4,75 8,00 7,50 8,25 6,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,171 52(50+2+0+0+0) 36,25 17,50 4,75 1,00 19,25 7,75 4,75 7,50 9,75 9,00 2,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,128 52(50+2+0+0+0) 31,50 16,25 2,75 2,00 19,00 8,75 4,75 8,50 8,50 7,00 6,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,200 52(50+2+0+0+0) 30,00 17,50 -0,25 17,75 7,75 4,75 9,75 7,50 9,50 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 446,103 9(7+0+1+0+1) 31,25 11,75 17,50 0,50 22,75 8,00 3,50 7,75 10,00 3,25 1,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,724 52(50+2+0+0+0) 28,00 16,75 4,75 4,00 17,75 7,75 4,75 7,50 9,75 8,50 2,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,578 52(50+2+0+0+0) 32,50 14,25 16,75 2,00 16,00 8,00 3,50 6,50 8,50 7,00 4,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,311 52(50+2+0+0+0) 30,50 15,25 6,75 1,00 19,25 7,50 3,50 8,75 9,75 6,00 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,750 52(50+2+0+0+0) 30,50 16,75 4,00 1,00 17,25 7,75 3,75 7,75 6,50 8,50 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,009 52(50+2+0+0+0) 32,50 18,75 1,00 17,75 8,75 4,75 8,75 7,25 5,75 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 421,054 8(7+0+0+0+1) 24,00 16,25 2,00 0,75 17,75 10,00 6,00 8,75 11,00 7,25 2,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,586 52(50+2+0+0+0) 30,00 17,50 13,00 20,25 8,75 2,25 11,00 9,75 5,75 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,792 52(50+2+0+0+0) 29,25 17,50 9,50 1,25 18,00 7,50 2,25 10,00 7,50 6,25 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,498 52(50+2+0+0+0) 26,25 14,25 8,25 2,00 19,00 10,00 4,75 7,75 7,25 7,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 403,278 8(7+0+0+0+1) 31,25 17,50 0,75 19,25 8,75 4,75 9,75 4,75 8,25 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 427,750 9(7+0+1+0+1) 30,50 15,50 5,00 1,75 20,75 2,25 6,00 4,50 9,75 8,25 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,391 52(50+2+0+0+0) 31,25 14,75 18,75 1,75 19,75 7,75 2,50 8,00 7,00 3,75 2,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,239 65(50+2+0+0+13) 24,25 13,00 1,00 21,50 7,50 4,75 10,00 7,25 6,25 5,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 406,750 52(50+2+0+0+0) 30,75 13,75 8,00 0,75 18,25 6,50 3,75 10,00 9,00 5,25 5,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,332 65(50+2+0+0+13) 30,00 15,00 2,00 1,25 17,00 10,00 3,50 8,75 6,50 7,25 6,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,064 52(50+2+0+0+0) 30,00 14,00 5,00 -0,50 20,50 5,50 4,75 7,00 9,00 7,25 3,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,206 52(50+2+0+0+0) 32,50 16,25 9,75 20,25 4,50 4,75 5,75 7,25 4,25 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,187 52(50+2+0+0+0) 29,25 10,75 5,75 1,50 19,00 4,50 4,75 9,00 9,75 7,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,833 52(50+2+0+0+0) 31,25 14,50 8,75 -0,25 19,25 9,00 4,75 7,75 7,50 4,00 4,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,937 52(50+2+0+0+0) 26,25 15,50 0,75 20,25 7,75 4,75 9,75 7,25 7,25 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,296 52(50+2+0+0+0) 31,25 14,00 6,75 3,00 20,25 7,50 2,50 4,50 7,50 7,00 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 409,914 8(7+0+0+0+1) 31,25 13,75 15,75 2,50 19,00 6,50 3,50 9,75 6,00 3,25 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 449,940 8(7+0+0+0+1) 28,75 13,75 14,50 1,75 16,75 8,75 4,75 9,00 9,75 2,50 2,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 339,352 52(50+2+0+0+0) 28,75 14,00 5,50 19,50 7,75 4,75 7,75 6,50 10,75 3,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,250 52(50+2+0+0+0) 29,75 15,25 2,00 1,75 21,50 9,00 3,50 7,00 6,25 7,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403,876 52(50+2+0+0+0) 28,50 13,25 3,75 -0,50 18,00 6,75 3,50 5,50 11,00 12,00 1,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,000 52(50+2+0+0+0) 24,25 15,25 11,00 1,00 19,25 9,00 4,75 7,50 9,75 4,75 3,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 472,776 3(2+0+0+0+1) 32,50 15,00 16,25 1,75 16,75 7,75 4,75 4,25 8,50 4,75 2,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 453,824 8(7+0+0+0+1) 36,50 15,75 2,00 19,50 4,25 3,50 6,75 7,75 6,25 5,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,550 52(50+2+0+0+0) 30,00 16,25 2,75 2,75 14,25 8,75 4,75 7,25 8,50 7,25 3,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,262 52(50+2+0+0+0) 30,25 14,50 18,25 10,00 4,75 11,00 6,25 6,00 5,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,109 65(50+2+0+0+13) 22,50 16,50 -0,50 19,00 9,00 5,00 8,75 8,50 7,00 4,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,732 51(40+1+0+0+10) 31,50 17,75 6,75 1,75 15,50 6,25 2,25 8,75 7,25 8,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 344,300 8(7+0+0+0+1) 35,00 13,00 7,50 20,50 8,75 4,75 6,00 7,50 7,25 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,100 52(50+2+0+0+0) 28,00 16,25 -0,25 -0,25 22,75 7,75 4,75 8,50 8,50 8,50 6,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,267 65(50+2+0+0+13) 25,50 12,00 3,75 18,25 7,75 4,75 7,00 8,50 9,50 4,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,218 52(50+2+0+0+0) 24,75 15,25 1,00 19,00 10,00 6,00 7,25 7,25 4,50 6,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,863 52(50+2+0+0+0) 22,50 16,75 4,25 2,50 19,00 9,00 4,75 7,75 8,50 5,00 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 403,450 8(7+0+0+0+1) 25,50 13,00 15,75 3,50 17,75 7,50 4,75 7,75 7,50 5,75 2,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 417,406 8(7+0+0+0+1) 26,50 14,25 6,50 0,75 17,75 7,75 4,75 8,75 7,25 7,50 2,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 321,244 52(50+2+0+0+0) 30,00 13,50 20,50 9,00 6,00 8,50 8,50 6,50 3,75

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları