Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025

Karatay

Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2024

Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 486,006 5(3+0+1+0+1) 35,00 15,50 38,75 20,00 37,75 11,50 13,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,792 13(11+0+1+0+1) 32,50 16,75 38,75 20,00 37,75 14,00 9,25 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 480,118 52(50+2+0+0+0) 35,25 16,00 33,25 18,75 28,75 12,75 11,75 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 481,124 52(50+2+0+0+0) 32,50 16,25 36,25 13,75 35,50 10,25 10,50 8,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 459,442 47(45+2+0+0+0) 32,75 16,50 37,75 16,25 28,50 11,50 11,75 8,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,516 24(24+0+0+0+0) 32,50 15,00 28,75 17,50 19,25 11,50 11,75 13,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,615 9(7+0+1+0+1) 34,00 14,50 37,00 17,75 23,00 10,50 7,00 8,75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) 487,544 41(40+1+0+0+0) 32,50 15,25 29,75 16,75 23,75 10,00 7,25 9,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 489,554 8(6+0+1+0+1) 33,25 16,75 29,00 17,75 22,25 9,00 7,00 10,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,271 10(8+0+1+0+1) 33,00 14,50 35,00 16,50 20,00 10,75 6,25 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 460,968 7(5+0+1+0+1) 33,00 14,75 30,00 11,25 20,25 10,75 6,25 12,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,628 72(70+2+0+0+0) 31,25 13,50 21,75 9,50 21,25 11,75 8,50 12,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,685 10(10+0+0+0+0) 36,25 16,00 21,00 14,25 15,25 13,00 9,50 8,00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 388,700 52(50+2+0+0+0) 29,00 14,00 30,00 11,25 22,50 10,50 6,75 9,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,754 6(4+0+1+0+1) 31,25 15,25 33,75 15,00 22,75 3,25 4,75 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,286 47(45+2+0+0+0) 31,25 14,00 29,25 18,75 19,75 7,00 8,00 4,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,352 8(7+0+0+0+1) 28,75 11,50 35,00 13,75 21,00 8,00 3,50 8,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 396,950 12(10+0+1+0+1) 34,00 15,50 27,00 13,00 18,00 8,50 3,75 7,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 432,914 8(7+0+0+0+1) 27,50 10,25 22,25 6,75 17,00 9,75 6,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 486,188 24(24+0+0+0+0) 30,25 16,25 23,25 9,00 13,00 8,25 7,00 8,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 491,331 27(25+1+0+1+0) 31,25 13,75 20,75 16,25 4,75 11,50 7,25 12,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,496 11(10+0+0+0+1) 29,00 14,75 17,25 11,50 13,25 11,75 6,25 7,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 460,500 1(1+0+0+0+0) 23,00 15,25 19,50 10,75 21,00 7,25 2,25 8,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 483,969 42(40+1+0+1+0) 30,25 13,25 17,00 14,00 16,75 6,75 3,75 7,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 470,518 7(6+0+0+0+1) 31,75 13,50 20,25 10,75 10,00 8,00 7,00 8,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,540 11(10+0+0+0+1) 31,25 13,25 11,75 12,50 11,25 10,50 6,00 8,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 478,412 6(5+0+0+0+1) 35,00 6,25 21,00 15,25 19,25 3,25 0,75 5,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 464,690 9(7+0+1+0+1) 32,50 11,00 15,25 12,75 13,25 0,00 3,00 13,00
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 443,179 42(40+1+0+1+0) 25,25 13,50 18,75 16,25 14,00 7,50 0,75 7,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,095 62(60+2+0+0+0) 24,75 14,75 18,75 13,25 13,00 5,00 5,00 7,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 466,389 2(2+0+0+0+0) 21,50 7,50 22,00 -0,25 24,75 3,25 1,75 5,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,244 6(5+0+0+0+1) 26,25 13,50 19,00 10,50 7,75 3,75 8,75 8,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,468 6(5+0+0+0+1) 17,50 11,50 15,00 14,00 9,75 8,25 4,50 10,50
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,350 6(4+0+1+0+1) 24,50 16,00 17,25 3,50 15,25 4,50 2,75 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,230 32(30+1+0+1+0) 34,00 15,75 18,50 8,25 4,75 6,00 2,50 10,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 447,647 8(7+0+0+0+1) 33,00 8,75 20,00 12,50 13,25 0,75 2,00 6,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 468,024 21(20+0+0+0+1) 23,75 12,00 13,25 10,25 8,50 5,75 5,25 8,50
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 449,101 15(15+0+0+0+0) 21,50 8,25 17,75 6,50 10,75 5,50 5,75 8,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,034 63(60+2+0+1+0) 35,50 14,50 14,00 11,00 5,50 4,25 2,00 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,218 28(28+0+0+0+0) 27,50 12,00 9,50 13,00 4,50 7,25 4,25 5,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,200 31(30+1+0+0+0) 29,25 12,00 14,75 5,75 8,50 5,00 2,50 7,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,994 6(6+0+0+0+0) 22,25 14,00 21,50 8,75 3,75 5,25 3,00 6,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 492,950 42(41+0+0+1+0) 31,25 1,75 23,75 8,25 6,50 4,25 0,75 2,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,129 19(19+0+0+0+0) 23,25 5,50 13,00 10,25 3,50 4,25 2,00 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,818 42(40+1+0+1+0) 35,00 15,00 14,25 7,75 11,00 2,00 0,25 3,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 474,444 1(1+0+0+0+0) 23,50 8,25 12,50 2,50 4,25 3,00 2,50 5,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,447 5(4+0+0+0+1) 28,00 5,75 22,25 1,75 8,50 0,25 -0,25 2,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,438 32(31+0+0+1+0) 28,75 8,25 11,50 3,25 1,25 7,25 2,25 4,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 436,288 66(52+0+0+1+13) 27,00 6,25 8,00 9,50 2,50 0,00 4,00 8,00
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 414,500 1(1+0+0+0+0) 30,25 10,75 13,00 3,25 6,50 3,75 -2,00 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 428,830 38(38+0+0+0+0) 10,00 2,00 -1,50 2,50 0,50 -2,75 -0,50 0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 368,330 3(3+0+0+0+0) 15,75 10,50 2,75 3,00 -1,50 0,00 -0,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 364,297 31(31+0+0+0+0) 3,50 2,75 -0,25 -1,25 -0,25 0,50 -0,50 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 336,950 30(30+0+0+0+0) 7,75 1,25 1,50 2,50 -3,00 0,25 -0,75 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 348,208 12(12+0+0+0+0) 14,75 4,50 -2,75 0,25 0,25 0,50 0,75 -0,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 308,480 26(26+0+0+0+0) 4,25 2,50 1,00 -0,75 2,75 0,25 -0,75

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları