Moleküler Biyoloji ve Genetik İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Moleküler Biyoloji ve Genetik programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 495,757 | 6 | 35,25 | 16,25 | 32,25 | 17,75 | 37,75 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,423 | 11 | 30,00 | 16,50 | 27,00 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 467,662 | 40 | 28,75 | 17,50 | 31,00 | 18,75 | 34,25 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 464,260 | 50 | 32,50 | 16,25 | 26,25 | 18,75 | 31,50 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 486,530 | 44 | 35,00 | 15,00 | 31,50 | 15,00 | 26,75 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,460 | 8 | 33,75 | 16,75 | 30,50 | 17,75 | 23,25 | 10,25 | 12,00 | 8,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 482,860 | 40 | 31,50 | 9,50 | 24,50 | 19,00 | 30,25 | 7,75 | 8,00 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 496,541 | 6 | 35,50 | 10,75 | 23,50 | 18,75 | 27,50 | 8,25 | 7,25 | 9,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,080 | 69 | 29,50 | 6,75 | 31,75 | 8,75 | 29,75 | 11,50 | 8,50 | 7,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 447,350 | 5 | 30,00 | 10,00 | 28,00 | 15,25 | 27,25 | 6,50 | 9,25 | 10,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,382 | 10 | 26,50 | 13,75 | 20,00 | 16,25 | 24,50 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,757 | 4 | 30,00 | 18,75 | 20,25 | 15,00 | 21,50 | 10,50 | 10,75 | 7,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 427,490 | 50 | 29,00 | 14,00 | 22,25 | 17,50 | 20,00 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,708 | 45 | 36,50 | 15,00 | 24,50 | 17,75 | 15,50 | 9,00 | 10,50 | 9,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 477,118 | 24 | 31,75 | 13,50 | 20,75 | 17,75 | 26,75 | 5,50 | 7,25 | 7,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,436 | 7 | 31,50 | 15,00 | 18,25 | 17,50 | 21,25 | 7,75 | 8,00 | 9,25 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 457,743 | 21 | 31,50 | 9,00 | 18,75 | 16,50 | 21,00 | 8,00 | 9,25 | 6,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 463,990 | 10 | 27,00 | 7,75 | 18,75 | 18,75 | 17,25 | 8,00 | 13,00 | 8,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 483,439 | 40 | 27,50 | 14,50 | 18,25 | 17,75 | 22,00 | 9,25 | 10,50 | 10,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 442,056 | 25 | 25,00 | 15,25 | 26,25 | 17,50 | 14,50 | 6,75 | 10,50 | 8,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,750 | 10 | 35,50 | 16,50 | 19,50 | 13,75 | 18,25 | 9,00 | 4,50 | 6,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 480,032 | 7 | 25,50 | 11,50 | 17,25 | 10,50 | 15,25 | 9,25 | 8,25 | 13,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,493 | 7 | 18,75 | 3,25 | 20,50 | 14,00 | 19,00 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,170 | 8 | 27,50 | 12,50 | 15,00 | 11,50 | 21,50 | 8,00 | 5,75 | 5,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,564 | 4 | 36,25 | 13,00 | 19,50 | 16,50 | 16,25 | 4,00 | 1,75 | 9,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 437,894 | 6 | 31,25 | 13,75 | 19,25 | 15,25 | 12,25 | 8,25 | 6,75 | 7,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,478 | 8 | 26,00 | 11,25 | 20,00 | 12,75 | 14,25 | 8,50 | 6,75 | 9,50 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 414,650 | 40 | 29,00 | 13,75 | 22,25 | 13,75 | 17,00 | 4,00 | 9,25 | 2,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,071 | 60 | 31,00 | 16,50 | 14,75 | 14,50 | 11,75 | 6,25 | 6,50 | 7,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 484,132 | 24 | 26,50 | 6,75 | 14,50 | 11,50 | 19,00 | 7,75 | 6,00 | 5,75 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 484,642 | 4 | 22,00 | 9,00 | 14,25 | 11,50 | 18,75 | 7,75 | 7,00 | 5,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,319 | 7 | 36,25 | 11,25 | 22,75 | 12,75 | 11,25 | 8,25 | 3,00 | 6,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 440,210 | 5 | 27,50 | 10,00 | 16,50 | 13,75 | 15,75 | 6,75 | 5,50 | 5,50 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 462,810 | 11 | 38,00 | 11,25 | 15,50 | 15,75 | 14,00 | 1,50 | 4,00 | 7,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,382 | 30 | 12,00 | 7,00 | 20,00 | 14,00 | 20,25 | 4,50 | 10,75 | 4,50 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 478,104 | 3 | 35,50 | 11,00 | 14,25 | 10,75 | 12,25 | 5,50 | 3,25 | 6,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 447,613 | 7 | 30,50 | 14,25 | 13,75 | 14,75 | 8,50 | 3,25 | 9,25 | 7,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 409,928 | 7 | 30,75 | 10,00 | 13,25 | 12,00 | 13,50 | 4,00 | 6,25 | 7,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,848 | 60 | 26,25 | 12,50 | 12,50 | 15,25 | 6,75 | 6,50 | 5,75 | 5,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,364 | 30 | 29,25 | 16,50 | 11,75 | 14,50 | 9,00 | 5,75 | 4,75 | 4,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 483,750 | 6 | 32,50 | 13,75 | 7,50 | 15,00 | 6,25 | 3,25 | 7,25 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,668 | 40 | 27,50 | 11,25 | 13,00 | 10,25 | 13,00 | 4,50 | 3,25 | 2,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,802 | 40 | 30,75 | 11,75 | 9,25 | 14,25 | 6,50 | 7,25 | -0,50 | 3,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,457 | 30 | 29,75 | 11,50 | 10,50 | 9,25 | 9,25 | 1,75 | 2,50 | 3,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,078 | 31 | 29,00 | 7,75 | 9,00 | 10,50 | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 3,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 423,977 | 50 | 25,25 | 12,75 | 7,75 | 9,50 | 8,50 | 1,00 | 3,75 | 2,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,580 | 3 | 23,00 | 9,50 | 7,00 | 5,00 | 8,75 | 0,75 | 2,00 | 6,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,740 | 52 | 18,25 | 8,00 | 10,75 | 6,75 | 8,50 | 6,00 | 3,50 | 3,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,913 | 41 | 27,50 | 4,00 | 7,00 | 11,25 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 9,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,132 | 31 | 27,50 | 10,75 | 11,25 | 9,75 | 6,75 | 2,50 | 0,50 | 3,75 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
