Mekatronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
Mekatronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Mekatronik Mühendisliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2024
Mekatronik Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 469,050 | 57(55+2+0+0+0) | 33,75 | 14,00 | 35,25 | 16,25 | 27,50 | 13,00 | 10,75 | 13,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,800 | 67(65+2+0+0+0) | 30,50 | 13,75 | 30,00 | 17,75 | 34,50 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 448,942 | 57(55+2+0+0+0) | 35,00 | 15,75 | 37,50 | 16,25 | 30,00 | 7,75 | 11,75 | 8,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,511 | 12(11+0+0+0+1) | 35,00 | 15,25 | 31,50 | 15,00 | 24,75 | 12,75 | 8,00 | 11,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 479,346 | 10(10+0+0+0+0) | 37,50 | 13,50 | 32,50 | 16,50 | 25,00 | 9,50 | 7,50 | 10,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,320 | 7(6+0+0+0+1) | 29,00 | 8,75 | 35,50 | 14,25 | 26,25 | 11,50 | 7,25 | 10,50 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,204 | 7(6+0+0+0+1) | 30,50 | 15,50 | 29,75 | 16,50 | 22,25 | 11,75 | 6,00 | 8,00 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472,624 | 6(5+0+0+0+1) | 27,50 | 13,50 | 25,00 | 17,50 | 17,25 | 14,00 | 9,25 | 10,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,932 | 60(58+2+0+0+0) | 29,00 | 12,00 | 28,50 | 12,50 | 28,75 | 9,50 | 4,00 | 7,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,844 | 9(8+0+0+0+1) | 18,75 | — | 34,00 | 15,25 | 26,75 | 6,50 | 9,50 | 9,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,914 | 4(3+0+0+0+1) | 29,00 | 12,25 | 24,25 | 15,00 | 26,00 | 9,25 | 4,25 | 8,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,905 | 7(6+0+0+0+1) | 23,25 | 11,50 | 31,00 | 13,00 | 23,50 | 11,50 | 2,25 | 3,75 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,332 | 4(3+0+0+0+1) | 30,50 | 15,25 | 23,25 | 14,00 | 15,25 | 10,25 | 7,50 | 6,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,813 | 4(4+0+0+0+0) | 26,75 | 16,50 | 25,75 | 17,50 | 12,50 | 7,00 | 8,25 | 10,50 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,448 | 77(75+2+0+0+0) | 30,00 | 16,50 | 28,50 | 9,00 | 17,75 | 7,75 | 6,75 | 5,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,285 | 3(3+0+0+0+0) | 28,75 | 15,50 | 22,25 | 15,00 | 14,00 | 6,75 | 7,00 | 9,25 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,450 | 67(65+2+0+0+0) | 27,50 | 15,00 | 18,50 | 13,75 | 22,50 | 6,50 | 1,75 | 4,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 465,022 | 77(75+2+0+0+0) | 30,00 | 16,50 | 20,50 | 15,50 | 13,75 | 9,00 | 3,00 | 8,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 410,570 | 10(10+0+0+0+0) | 30,00 | 12,50 | 22,25 | 14,25 | 12,75 | 9,00 | 3,50 | 8,00 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,738 | 63(61+2+0+0+0) | 22,00 | 12,50 | 16,00 | 13,50 | 16,75 | 7,50 | 4,25 | 7,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 426,550 | 30(29+0+0+0+1) | 30,00 | 13,00 | 32,50 | 10,75 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 6,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 458,000 | 1(1+0+0+0+0) | 27,75 | 11,00 | 23,25 | 9,25 | 12,75 | 8,00 | 3,25 | 6,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,482 | 52(51+1+0+0+0) | 33,75 | 14,75 | 28,25 | 6,00 | 12,00 | 6,75 | 4,25 | 1,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 445,332 | 11(10+0+0+0+1) | 27,00 | 12,00 | 21,25 | 9,25 | 16,00 | 6,25 | 3,50 | 1,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 391,442 | 30(29+0+0+0+1) | 31,75 | 13,00 | 23,50 | 5,25 | 18,50 | 3,00 | 1,25 | 3,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 429,990 | 7(7+0+0+0+0) | 23,50 | 7,75 | 21,00 | 5,50 | 17,25 | 3,25 | 4,25 | 6,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 413,333 | 1(1+0+0+0+0) | 26,25 | 13,50 | 11,50 | 3,50 | 14,50 | 8,50 | 4,75 | 5,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,147 | 30(30+0+0+0+0) | 22,50 | 14,00 | 12,50 | 5,50 | 8,00 | 9,00 | 6,00 | 9,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,806 | 63(62+1+0+0+0) | 24,50 | 12,25 | 12,75 | 8,00 | 12,75 | 8,00 | 4,50 | 6,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,882 | 7(7+0+0+0+0) | 30,25 | 11,50 | 16,25 | 8,75 | 12,50 | 7,75 | 2,00 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 467,122 | 29(29+0+0+0+0) | 24,00 | 12,00 | 14,75 | 8,25 | 10,25 | 5,50 | 4,00 | 4,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,628 | 67(67+0+0+0+0) | 20,00 | 5,25 | 25,00 | 7,75 | 12,25 | 3,25 | 3,25 | 8,75 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 478,132 | 67(67+0+0+0+0) | 25,00 | 13,00 | 10,50 | 12,00 | 13,75 | 2,50 | 1,25 | 2,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,282 | 67(67+0+0+0+0) | 22,75 | 7,50 | 19,75 | 9,50 | 10,50 | 5,50 | 3,25 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 453,548 | 1(1+0+0+0+0) | 28,75 | 11,25 | 16,75 | 10,00 | 5,00 | 9,00 | 1,50 | 3,00 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,700 | 36(36+0+0+0+0) | 15,00 | 8,75 | 19,25 | 5,50 | 9,00 | 5,50 | 4,50 | 6,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,774 | 47(47+0+0+0+0) | 23,75 | 11,00 | 13,75 | 4,75 | 15,00 | 3,25 | 1,25 | 2,25 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,400 | 77(77+0+0+0+0) | 25,75 | 14,50 | 12,50 | 1,75 | 5,75 | 5,25 | 2,50 | 6,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,350 | 3(3+0+0+0+0) | 19,00 | 5,50 | 22,75 | 6,00 | 11,25 | 5,75 | 1,00 | 2,50 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,235 | 45(36+0+0+0+9) | 25,50 | 9,25 | 9,75 | 6,50 | 4,00 | 5,00 | 3,75 | 7,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 398,254 | 7(7+0+0+0+0) | 25,25 | 11,75 | 12,50 | 8,75 | 6,25 | 6,75 | 2,50 | 2,25 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 398,621 | 5(5+0+0+0+0) | 24,50 | 10,75 | 9,50 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 1,50 | 6,25 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 393,500 | 6(6+0+0+0+0) | 26,25 | 13,25 | 11,25 | 11,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 3,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,000 | 40(40+0+0+0+0) | 26,00 | 12,25 | 11,75 | 6,25 | 8,00 | 4,75 | 2,00 | 2,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,848 | 12(12+0+0+0+0) | 15,75 | 5,00 | 9,25 | 1,75 | 13,50 | 4,00 | 4,50 | 4,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 486,098 | 1(1+0+0+0+0) | 19,25 | 10,50 | 10,25 | 10,50 | 7,00 | 4,50 | 0,50 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 426,031 | 11(11+0+0+0+0) | 16,25 | 14,50 | 16,50 | 5,75 | 6,75 | 7,00 | 2,00 | 1,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 386,156 | 22(22+0+0+0+0) | 24,00 | 15,50 | 6,00 | 5,25 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 6,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463,546 | 19(19+0+0+0+0) | 13,25 | 8,50 | 14,00 | 9,75 | 8,25 | 4,50 | 0,75 | 4,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,947 | 21(21+0+0+0+0) | 23,75 | 8,25 | 17,25 | 5,50 | 3,50 | 1,50 | 5,00 | 7,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 446,358 | 6(6+0+0+0+0) | 26,75 | 11,50 | 15,75 | 4,75 | 9,50 | 2,50 | 0,75 | -0,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 477,974 | 7(7+0+0+0+0) | 23,75 | 9,25 | 9,00 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | 2,50 | 4,25 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 444,450 | 32(32+0+0+0+0) | 21,00 | 14,00 | 15,25 | 7,25 | 7,75 | 3,50 | 2,00 | 0,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 476,430 | 11(11+0+0+0+0) | 31,75 | 12,75 | 13,25 | 7,25 | 5,75 | 1,75 | -2,00 | 4,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 388,600 | 3(3+0+0+0+0) | 11,50 | 8,25 | 15,00 | 7,25 | 10,50 | 5,75 | 0,00 | 6,25 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,782 | 16(16+0+0+0+0) | 29,00 | 5,00 | 18,75 | 1,75 | 11,00 | -1,00 | 0,50 | 4,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,276 | 15(15+0+0+0+0) | 20,00 | 8,75 | 5,75 | 11,50 | 6,00 | 7,00 | 0,25 | 5,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,150 | 8(8+0+0+0+0) | 22,50 | 1,50 | 15,75 | 7,00 | 12,25 | 7,50 | -0,50 | 0,50 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,184 | 21(20+1+0+0+0) | 23,25 | 14,00 | 29,00 | 6,75 | 18,25 | 6,50 | 1,50 | 1,50 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,692 | 20(20+0+0+0+0) | 18,00 | 11,50 | 14,75 | 4,00 | 10,50 | 7,00 | 1,50 | 8,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,294 | 17(17+0+0+0+0) | 18,00 | 10,00 | 13,50 | 6,00 | 10,00 | 4,75 | 4,50 | 2,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,225 | 12(12+0+0+0+0) | 25,50 | 7,25 | 14,50 | 5,00 | 9,75 | 1,50 | 2,25 | 2,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,826 | 21(21+0+0+0+0) | 17,75 | 11,25 | 10,25 | 1,50 | 12,50 | 3,75 | 2,00 | 1,00 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN