Maltepe Üniversitesi (MÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2021 Maltepe Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Maltepe Üniversitesi sıralama. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık bölümleri taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Maltepe Üniversitesi 2020 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 424,54585 | 4,505 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 7 | 421,41522 | 5,125 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 516,25064 | 7,172 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 514,43602 | 7,937 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu İng.) | DİL | 8 | 433,31337 | 8,176 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu İng.) | SÖZ | 5 | 405,87669 | 9,723 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Burslu) | EA | 18 | 426,75224 | 13,760 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 390,42187 | 17,747 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 16 | 493,62684 | 19,856 | ₺38.550 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 381,35249 | 24,358 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd. İng.) | DİL | 36 | 369,08638 | 24,402 | ₺20.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu İng.) | EA | 8 | 408,87807 | 26,203 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 20 | 484,67129 | 26,242 | ₺57.825 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 43 | 473,91471 | 34,567 | ₺77.100 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 31 | 471,49047 | 36,518 | ₺77.100 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 468,8829 | 38,625 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 396,75813 | 40,673 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 7 | 461,60694 | 44,599 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 5 | 358,83517 | 49,886 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 454,2943 | 50,847 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli İng.) | DİL | 11 | 282,82379 | 51,414 | ₺41.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 5 | 444,70461 | 59,171 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 352,88056 | 59,389 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 44 | 348,69853 | 66,779 | ₺21.900 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu İng.) | EA | 8 | 380,53729 | 67,233 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 376,88634 | 74,197 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 344,59853 | 74,702 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 419,21468 | 81,579 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu İng.) | SAY | 6 | 413,37918 | 86,936 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 401,66156 | 98,035 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 368,03368 | 134,883 | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 360,86771 | 144,093 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 35 | 359,30817 | 146,120 | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | SÖZ | 46 | 317,49938 | 147,349 | ₺24.250 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Burslu İng.) | SAY | 3 | 356,27023 | 150,151 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 356,22415 | 150,201 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu İng.) | EA | 3 | 339,61376 | 158,882 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 9 | 349,54239 | 159,533 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 347,56151 | 162,453 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Yazılım Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 346,58556 | 163,939 | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 312,05951 | 166,471 | ₺43.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu İng.) | EA | 4 | 336,31995 | 167,778 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 4 | 332,55068 | 178,500 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 328,5662 | 193,740 | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 3 | 321,66127 | 211,756 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | SAY | 32 | 317,55033 | 215,002 | ₺20.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 29 | 317,39791 | 215,310 | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 318,71076 | 221,434 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 315,90489 | 230,935 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 26 | 304,1567 | 244,366 | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) | SÖZ | 29 | 292,6257 | 249,318 | ₺21.150 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 7 | 308,14064 | 259,311 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 296,59959 | 263,032 | ₺40.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | 290,58028 | 279,056 | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Felsefe (Burslu) | EA | 10 | 290,90442 | 332,369 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İnd.) | SAY | 56 | 264,45581 | 363,521 | ₺20.625 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd.) | EA | 30 | 283,88171 | 366,695 | ₺36.150 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 48 | 256,04786 | 398,005 | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (%25 İnd. İng.) | EA | 31 | 273,233 | 425,289 | ₺36.150 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 246,77255 | 441,301 | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 29 | 245,67635 | 446,854 | ₺27.500 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İnd.) | SAY | 25 | 239,4176 | 480,229 | ₺25.050 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 23 | 248,32513 | 596,899 | ₺48.200 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Psikoloji (Ücretli İng.) | EA | 11 | 247,61654 | 602,630 | ₺48.200 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd.) | SÖZ | 28 | 232,68289 | 631,875 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 8 | 227,11356 | 676,132 | ₺42.300 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme (%50 İnd.) | EA | 28 | 236,47193 | 698,682 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd. İng.) | EA | 24 | 235,53307 | 707,290 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd.) | SÖZ | 28 | 214,84915 | 775,285 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | SÖZ | 47 | 214,29386 | 778,923 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd.) | EA | 19 | 227,86404 | 783,828 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd.) | EA | 22 | 219,6554 | 878,022 | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (Ücretli) | EA | 29 | Dolmadı | – | ₺55.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk (%25 İnd.) | EA | 75 | Dolmadı | – | ₺41.250 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | EA | 46 | Dolmadı | – | ₺22.750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd. İng.) | EA | 39 | Dolmadı | – | ₺22.750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (%50 İnd.) | EA | 37 | Dolmadı | – | ₺23.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd.) | EA | 28 | Dolmadı | – | ₺21.900 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İnd. İng.) | EA | 19 | Dolmadı | – | ₺21.900 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli İng.) | EA | 3 | Yer.Olmadı | – | ₺45.500 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | Dolmadı | – | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 19 | Dolmadı | – | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd. İng.) | SAY | 17 | Dolmadı | – | ₺24.800 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd. İng.) | SAY | 34 | Dolmadı | – | ₺25.750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık (%50 İnd.) | SAY | 34 | Dolmadı | – | ₺25.750 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | Yer.Olmadı | – | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Mühendisliği (Ücretli İng.) | SAY | 2 | Yer.Olmadı | – | ₺49.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Gazetecilik (%50 İnd.) | SÖZ | 25 | Dolmadı | – | ₺21.600 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd. İng.) | SÖZ | 28 | Dolmadı | – | ₺23.400 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | – | ₺48.500 |
Maltepe Üniversitesi 2 Yıllık Bölümleri 2020 2021 Taban Puanları ve Sıralamaları ise Şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 8 | 356,25506 | 217,707 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 346,01259 | 251,199 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 321,81192 | 350,778 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 311,18608 | 406,719 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 5 | 308,5249 | 422,096 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 302,41068 | 459,842 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 301,92841 | 462,977 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 301,5502 | 465,398 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 3 | 299,89706 | 476,312 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 285,538 | 581,305 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 280,63608 | 621,587 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 46 | 278,24906 | 641,983 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 277,7259 | 646,521 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 5 | 268,49145 | 731,190 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%50 İnd.) | TYT | 32 | 267,45325 | 741,191 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 7 | 266,61795 | 749,552 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (%25 İnd.) | TYT | 36 | 265,30262 | 762,652 | ₺21.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7 | 265,01449 | 765,523 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 263,30054 | 782,681 | – |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | TYT | 32 | 247,88308 | 952,115 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | TYT | 37 | 247,4114 | 957,619 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 10 | 245,10582 | 984,475 | ₺28.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İnd.) | TYT | 30 | 236,26082 | 1090347 | ₺19.500 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 16 | 219,79517 | 1303424 | ₺26.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İnd.) | TYT | 46 | 218,77708 | 1317060 | ₺12.100 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | TYT | 22 | 217,97423 | 1327658 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (%50 İnd.) | TYT | 19 | 217,67449 | 1331611 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | TYT | 47 | 216,85136 | 1342646 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 207,47636 | 1472380 | ₺26.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 24 | 205,60257 | 1499141 | ₺26.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd.) | TYT | 34 | 205,4331 | 1501510 | ₺13.250 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | TYT | 34 | 201,5232 | 1557731 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İnd.) | TYT | 37 | 196,47741 | 1628022 | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 3 | 189,66973 | 1702619 | ₺26.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd.) | TYT | 37 | Dolmadı | – | ₺13.900 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd.) | TYT | 28 | Dolmadı | – | ₺13.000 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İnd.) | TYT | 25 | Dolmadı | – | ₺13.000 |
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Bu Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
Maltepe Üniversitesi bölümleri, Maltepe Üniversitesi taban puanları 2020 2021, Maltepe Üniversitesi 2020 2021 başarı sırası, Maltepe Üniversitesi 2020 2021 başarı sıralamaları, Maltepe Üniversitesi 2020 2021 kontenjanları