Makine Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Makine Mühendisliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Makine Mühendisliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Makine Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 494,942 | 12 | 35,00 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 496,624 | 26 | 35,00 | 17,50 | 36,25 | 16,25 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 485,500 | 1 | 36,25 | 15,00 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 466,288 | 120 | 35,00 | 15,00 | 30,25 | 20,00 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 473,673 | 65 | 33,75 | 16,25 | 31,25 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 468,146 | 10 | 35,00 | 14,00 | 36,25 | 16,25 | 38,75 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,162 | 150 | 35,00 | 17,50 | 31,25 | 18,75 | 37,50 | 9,00 | 13,00 | 11,75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 451,718 | 22 | 30,00 | 16,25 | 32,00 | 17,50 | 35,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 498,548 | 10 | 33,75 | 18,75 | 28,25 | 20,00 | 34,25 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 474,538 | 75 | 31,50 | 11,50 | 34,00 | 18,75 | 35,25 | 11,50 | 9,25 | 11,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,562 | 123 | 31,25 | 16,25 | 36,50 | 18,75 | 32,00 | 7,75 | 10,50 | 11,75 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 448,590 | 50 | 31,75 | 14,50 | 21,25 | 18,00 | 34,50 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 471,266 | 55 | 33,75 | 15,00 | 20,50 | 18,75 | 34,00 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,290 | 12 | 28,00 | 12,50 | 26,00 | 15,00 | 31,25 | 14,00 | 11,75 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 473,120 | 50 | 31,25 | 17,50 | 27,75 | 18,75 | 22,25 | 14,00 | 11,75 | 11,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 454,286 | 49 | 35,00 | 12,50 | 35,00 | 15,25 | 28,75 | 10,25 | 9,75 | 7,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 409,295 | 60 | 25,50 | 11,50 | 31,00 | 16,25 | 35,75 | 10,25 | 10,50 | 7,00 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,197 | 4 | 18,00 | 13,75 | 25,50 | 17,50 | 29,00 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 477,106 | 19 | 33,00 | 15,00 | 22,00 | 18,75 | 26,25 | 12,75 | 10,75 | 9,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 483,637 | 33 | 33,75 | 12,75 | 26,75 | 16,25 | 29,50 | 9,00 | 11,75 | 6,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,720 | 89 | 28,00 | 13,50 | 21,25 | 15,25 | 32,50 | 10,25 | 12,00 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,440 | 4 | 12,25 | 16,25 | 32,50 | 18,75 | 30,75 | 7,75 | 13,00 | 9,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436,078 | 6 | 32,50 | 12,50 | 22,50 | 17,50 | 31,50 | 10,25 | 9,25 | 9,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 466,855 | 70 | 27,00 | 13,00 | 25,50 | 16,50 | 33,75 | 8,00 | 9,50 | 8,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,060 | 6 | 31,25 | 14,00 | 17,25 | 18,75 | 29,50 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 438,160 | 10 | 28,00 | 16,50 | 19,25 | 16,25 | 27,50 | 10,25 | 11,75 | 13,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 422,583 | 8 | 31,50 | 13,00 | 26,25 | 15,00 | 29,75 | 11,75 | 10,50 | 5,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,452 | 63 | 26,50 | 9,00 | 21,50 | 16,50 | 26,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,618 | 9 | 30,50 | 13,75 | 29,00 | 11,25 | 31,00 | 9,50 | 8,00 | 5,75 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 468,696 | 3 | 31,50 | 14,00 | 17,25 | 18,75 | 27,25 | 12,75 | 8,25 | 9,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 439,958 | 68 | 26,25 | 10,00 | 27,00 | 15,00 | 32,25 | 9,00 | 10,50 | 6,75 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,984 | 35 | 28,75 | 16,25 | 25,50 | 17,50 | 24,75 | 9,00 | 11,75 | 9,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 476,588 | 59 | 28,75 | 15,00 | 23,00 | 17,75 | 20,00 | 14,00 | 11,75 | 9,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 493,228 | 10 | 23,75 | 11,50 | 25,00 | 17,50 | 30,50 | 6,50 | 9,25 | 9,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,500 | 10 | 32,50 | 15,00 | 26,00 | 15,00 | 26,75 | 6,50 | 9,25 | 11,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,664 | 6 | 25,00 | 13,75 | 25,75 | 15,00 | 31,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,427 | 80 | 30,00 | 12,50 | 28,00 | 16,25 | 26,75 | 11,50 | 4,50 | 10,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,322 | 10 | 34,25 | 15,25 | 16,25 | 16,75 | 21,75 | 12,75 | 13,00 | 8,00 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 399,100 | 5 | 28,00 | 13,25 | 30,50 | 15,25 | 30,50 | 10,50 | 5,75 | 7,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,958 | 7 | 30,25 | 14,00 | 23,50 | 16,50 | 26,25 | 7,75 | 8,00 | 10,50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,902 | 90 | 31,25 | 15,00 | 22,50 | 15,50 | 21,75 | 10,25 | 9,25 | 9,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 493,002 | 90 | 24,50 | 11,50 | 26,75 | 15,25 | 28,00 | 9,50 | 7,00 | 6,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 460,845 | 15 | 30,25 | 11,50 | 22,50 | 16,25 | 19,25 | 12,75 | 9,75 | 10,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 472,811 | 50 | 33,00 | 15,25 | 21,25 | 17,75 | 18,00 | 10,50 | 9,25 | 10,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,748 | 4 | 28,75 | 13,75 | 22,50 | 11,50 | 26,50 | 7,75 | 9,25 | 8,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,861 | 3 | 28,75 | 12,50 | 17,50 | 14,00 | 24,50 | 12,75 | 10,50 | 6,75 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,629 | 60 | 25,75 | 9,25 | 23,75 | 10,75 | 28,50 | 10,50 | 5,75 | 7,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,471 | 100 | 25,50 | 15,75 | 19,50 | 13,50 | 27,50 | 9,50 | 11,00 | 3,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,610 | 8 | 27,50 | 10,00 | 19,00 | 14,00 | 27,25 | 10,25 | 8,00 | 8,00 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 482,834 | 60 | 31,25 | 7,50 | 20,50 | 13,75 | 26,25 | 7,75 | 9,25 | 6,75 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K. – SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 461,830 | 7 | 30,00 | 11,25 | 16,75 | 16,25 | 22,75 | 10,25 | 8,00 | 8,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 446,454 | 8 | 27,50 | 13,75 | 15,50 | 19,00 | 5,75 | 9,00 | 6,75 | 7,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 417,042 | 8 | 30,00 | 9,50 | 14,50 | 15,00 | 11,50 | 9,25 | 3,50 | 4,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 430,115 | 7 | 27,50 | 17,75 | 6,75 | 11,00 | 9,75 | 1,25 | 0,75 | 3,50 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
