Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2020
2020 TYT 2 Yıllık Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2019 TYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı .Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12
Yıl:2019
(OBP)=Ortaöğretim Başarı Puanı
Laborant ve Veteriner Sağlık (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411,000 | 60 | 21,3 | 9,0 | 7,8 | 8,8 |
| EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,600 | 46 | 18,3 | 7,8 | 11,0 | 6,0 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,350 | 52 | 25,0 | 1,8 | 15,8 | 0,0 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 352,850 | 51 | 14,5 | 11,5 | 8,0 | 6,8 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 388,200 | 51 | 25,5 | 7,8 | 6,8 | 0,0 |
| KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 366,400 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,450 | 60 | 22,0 | 7,5 | 4,5 | 3,8 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 364,400 | 41 | 21,0 | 5,0 | 12,3 | -0,8 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 357,500 | 67 | 12,5 | 2,3 | 17,0 | 2,8 |
| PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,450 | 60 | 16,0 | 11,5 | 5,5 | 5,3 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 342,400 | 31 | 14,5 | 1,3 | 10,8 | 7,3 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 349,400 | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MERSİN ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 329,850 | 51 | 19,0 | 7,8 | 7,0 | 3,5 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 441,150 | 47 | 21,5 | 6,0 | 3,8 | 2,0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411,750 | 52 | 20,0 | 10,0 | 4,5 | 0,0 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 276,500 | 82 | 19,3 | 9,3 | 10,0 | 0,0 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 335,750 | 31 | 18,5 | 13,0 | 3,3 | 2,5 |
| FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 331,500 | 30 | 9,8 | 10,8 | 4,5 | 1,0 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 339,550 | 31 | 18,0 | 0,0 | 9,3 | 1,5 |
| KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 382,600 | 52 | 18,8 | 9,0 | 6,0 | 0,8 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 372,450 | 62 | 10,3 | 10,3 | 5,8 | 0,0 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 388,550 | 52 | 19,0 | 9,3 | 1,3 | 3,5 |
| UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,800 | 52 | 14,0 | 6,5 | 2,0 | 3,3 |
| KAYSERİ ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 347,800 | 67 | 15,8 | 13,0 | 5,0 | 0,5 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 319,400 | 41 | 18,5 | 1,3 | 11,8 | 2,0 |
| AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 331,400 | 62 | 17,5 | 0,8 | 6,5 | 2,8 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 420,000 | 67 | 18,0 | 11,3 | 0,5 | 2,3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 353,200 | 57 | 12,0 | 6,8 | 5,3 | 2,3 |
| KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 339,800 | 47 | 20,3 | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
| ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 450,250 | 57 | 14,3 | 6,3 | 4,5 | 4,0 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 350,000 | 72 | 18,5 | 3,0 | 7,8 | 3,0 |
| GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,350 | 52 | 7,3 | 1,5 | 16,3 | 5,5 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,900 | 41 | 14,3 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 367,600 | 41 | 17,3 | 3,3 | 9,3 | 1,3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 366,250 | 41 | 23,0 | 4,3 | 2,0 | 2,8 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 410,150 | 113 | 2,0 | 8,5 | 7,3 | 3,5 |
| ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 445,750 | 57 | 12,8 | 7,8 | 1,5 | -1,3 |
| BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,000 | 62 | 13,5 | 7,5 | 8,8 | 4,5 |
| KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,600 | 57 | 10,3 | 7,5 | 5,3 | -0,8 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,950 | 72 | 16,3 | 5,5 | 7,8 | 1,0 |
| KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,450 | 41 | 16,8 | 7,8 | 3,0 | 3,3 |
| HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 315,550 | 41 | 13,8 | 5,0 | 2,8 | 1,8 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 411,600 | 41 | 17,8 | 2,8 | 4,8 | 5,0 |
| GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,250 | 57 | 13,0 | 2,8 | 4,8 | 1,0 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 373,000 | 88 | 11,5 | 3,0 | 8,3 | 4,8 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 347,200 | 47 | 11,5 | 6,0 | 3,8 | 1,8 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 403,950 | 47 | 16,8 | 9,0 | 2,0 | 0,0 |
| BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 344,200 | 31 | 12,0 | 4,0 | 4,8 | 1,8 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 374,750 | 40 | 14,5 | 10,3 | 3,8 | 0,0 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 346,350 | 47 | 14,5 | 6,0 | 2,3 | 2,0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 296,250 | 52 | 16,0 | 11,5 | 3,5 | 0,3 |
| AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 366,000 | 47 | 15,8 | 4,5 | 9,3 | 4,3 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 310,150 | 52 | 10,5 | 10,0 | 8,5 | 0,0 |
| BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 324,050 | 36 | 13,8 | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 365,250 | 31 | 10,0 | 1,8 | 7,5 | 6,0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 348,900 | 113 | 10,3 | 10,8 | 3,5 | 2,8 |
| AKSARAY ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 323,600 | 62 | 21,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 383,300 | 31 | 12,0 | 8,3 | 1,0 | 4,8 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 406,900 | 61 | 13,8 | 3,0 | 10,0 | 4,3 |
| KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 327,850 | 40 | 15,0 | 8,5 | 4,3 | 0,0 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 290,800 | 62 | 19,5 | 0,3 | 8,3 | 0,0 |
| MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 323,000 | 36 | 16,3 | 3,0 | 5,5 | 2,3 |
| KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 365,550 | 31 | 9,8 | 1,3 | 3,3 | 4,0 |
| BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,800 | 36 | 11,3 | 7,0 | 1,3 | 1,3 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 388,700 | 62 | 10,8 | 5,8 | 0,3 | 0,5 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 402,050 | 72 | 7,3 | 7,5 | 4,5 | 3,3 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 386,250 | 41 | 13,5 | 4,8 | 2,3 | 3,0 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 388,850 | 52 | 11,8 | -1,3 | 2,5 | 2,5 |
| ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 346,550 | 41 | 11,3 | 0,8 | 9,5 | 1,8 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,300 | 72 | 14,8 | 3,3 | 4,8 | 1,8 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 280,250 | 41 | 15,5 | 10,0 | 2,8 | 3,8 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 400,450 | 31 | 10,3 | 5,3 | 4,8 | 1,0 |
| IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 327,550 | 52 | 11,3 | 11,5 | 2,0 | 0,0 |
| HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 341,350 | 31 | 13,3 | 6,5 | 2,0 | 2,0 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 401,000 | 40 | 13,8 | 4,8 | 1,0 | 2,0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | KKTC | 365,700 | 10 | 16,5 | 1,8 | 4,0 | 0,0 |
| IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 383,550 | 52 | 10,0 | 1,8 | 2,5 | 2,3 |
| YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%75 İndirimli) | KKTC | 324,450 | 11 | 12,5 | -0,8 | 5,0 | -1,0 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (TYT) (Açıköğretim) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| ANADOLU ÜNİV. -(Açıköğretim) | Devlet | 351,700 | 2561 | 11,3 | 5,5 | 1,8 | 1,5 |
| ATATÜRK ÜNİV. -(Açıköğretim) | Devlet | 283,200 | 1317 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) | Devlet | 282,500 | 1080 | 10,8 | 4,8 | 0,8 | 0,0 |
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
2019-2020 Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net,2019-2020 Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net tyt yks,Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net gerekir 2019-2020,Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net gerekir yeni sistem,Laborant ve Veteriner Sağlık için kaç net yks 2019-2020
