KPSS 2025/5 Lisans Çocuk Gelişimcisi Atama Taban Puanları
KPSS 2025/5 Lisans Çocuk Gelişimcisi atama sonuçları açıklandı! Çocuk Gelişimcisi kadrosunda atama bekleyen adaylar için tüm detayları derledik. En düşük ve en yüksek puanlar, kontenjan sayıları ve atama yapılan kurum bilgileri aşağıda listelenmiştir.
KPSS 2025/5 Lisans Çocuk Gelişimcisi Atama Detayları
2025/5 KPSS atamalarında Çocuk Gelişimcisi kadrosuna 102 atama gerçekleştirilmiştir. Atama sonuçlarına göre:
- En düşük puan: 83,23279
- En yüksek puan: 89,97473
Atama yapılan kurumlar ve detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
KPSS 2025/5 Çocuk Gelişimcisi Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kont. | Yer. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,23279 | 83,23279 |
| KİLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KİLİS / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,32870 | 83,32870 |
| AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,33877 | 83,33877 |
| KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,35167 | 83,35167 |
| İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 83,39841 | 83,43137 |
| ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,46765 | 83,46765 |
| TOKAT ZİLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,49345 | 83,49345 |
| KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,50878 | 83,50878 |
| EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,51000 | 83,51000 |
| KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,51885 | 83,51885 |
| ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,52486 | 83,52486 |
| TOKAT NİKSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,53175 | 83,53175 |
| SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,54019 | 83,54019 |
| İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,58254 | 83,58254 |
| ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,59301 | 83,59301 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,60388 | 83,60388 |
| ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,60949 | 83,60949 |
| VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,64374 | 83,64374 |
| KOCAELİ DARICA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,66833 | 83,66833 |
| AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,68764 | 83,68764 |
| KOCAELİ KÖRFEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,69453 | 83,69453 |
| KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 3 | 3 | 83,70257 | 83,96526 |
| KASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,75174 | 83,75174 |
| ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 83,75776 | 84,34722 |
| SAKARYA ERENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,77714 | 83,77714 |
| MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,78802 | 83,78802 |
| NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 83,79200 | 85,68173 |
| KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 83,80936 | 89,45821 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 4 | 4 | 83,83631 | 88,24218 |
| AMASYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AMASYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,85124 | 83,85124 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,85772 | 83,85772 |
| SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,90805 | 83,90805 |
| KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 83,94877 | 86,75543 |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,98059 | 83,98059 |
| NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 83,98059 | 83,98059 |
| HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,01403 | 84,01403 |
| İZMİR BUCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,04584 | 84,04584 |
| İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 84,16715 | 85,01248 |
| KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,27468 | 84,27468 |
| ADIYAMAN KAHTA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,29407 | 84,29407 |
| MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,29805 | 84,29805 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,34722 | 84,34722 |
| İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,37668 | 84,37668 |
| İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,39356 | 84,39356 |
| BALIKESİR ALTIEYLÜL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,40606 | 84,40606 |
| ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 84,54027 | 85,06726 |
| BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 84,59904 | 85,40364 |
| İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,63092 | 84,63092 |
| DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,64537 | 84,64537 |
| BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 84,97817 | 84,97817 |
| HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,10712 | 85,10712 |
| AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 85,17081 | 88,22928 |
| OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / OSMANİYE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,24133 | 85,24133 |
| KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,24336 | 85,24336 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 85,26828 | 89,97473 |
| SAMSUN ATAKUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,27477 | 85,27477 |
| KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,31104 | 85,31104 |
| BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,46133 | 85,46133 |
| ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,64741 | 85,64741 |
| İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,66477 | 85,66477 |
| TOKAT ERBAA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,80662 | 85,80662 |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,82553 | 85,82553 |
| MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 85,99473 | 85,99473 |
| MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,03945 | 86,03945 |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,04553 | 86,04553 |
| SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,14300 | 86,14300 |
| İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,22804 | 86,22804 |
| ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,49072 | 86,49072 |
| AMASYA MERZİFON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,53503 | 86,53503 |
| BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,54354 | 86,54354 |
| MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,66040 | 86,66040 |
| ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 86,91619 | 86,91619 |
| ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 87,10032 | 87,10032 |
| BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 87,11363 | 87,74059 |
| ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 87,76957 | 87,76957 |
| ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,15316 | 88,15316 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,22124 | 88,22124 |
| ŞANLIURFA HALİLİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,26400 | 88,26400 |
| ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,32722 | 88,32722 |
| ORDU ÜNYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,39693 | 88,39693 |
| ANKARA YENİMAHALLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,57302 | 88,57302 |
| KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,68298 | 88,68298 |
| ORDU ALTINORDU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 88,80788 | 88,80788 |
| İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 89,08110 | 89,08110 |
| MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 89,60201 | 89,60201 |
* Yazılarımızın tamamı bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS Çocuk Gelişimcisi Kadrosu İçin En Düşük ve En Yüksek Puanlar
- En düşük puan :83,23279 ile VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA ‘ya atanılmıştır.
- En yüksek puan: 89,97473 ile TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA‘ ya atanılmıştır.
Çocuk Gelişimcisi Kadrosu İçin Başvuru Şartları
Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar gereklidir:
- ÖSYM’nin belirlediği Çocuk Gelişimcisi nitelik kodları doğrultusunda uygun belgelerin sunulması.
- Kurumların belirlediği özel koşulları taşıyor olmak.
Geçmiş yıllara ait Çocuk Gelişimcisi atama sonuçları ve nitelik kodlarını öğrenmek için KPSS Çocuk Gelişimcisi Atama Detayları linkine tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
