Kimya İçin Kaç Net Gerekir 2024

Kimya İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Kimya için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Kimya (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 478,539 7 35,00 16,25 37,50 18,75 40,00 12,75 13,00 11,75
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 440,287 59 33,75 16,25 40,00 18,75 36,25 10,50 10,50 8,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 480,823 21 35,00 16,50 30,75 17,50 33,50 12,75 9,50 10,50
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 493,101 3 25,00 12,75 30,75 13,25 38,00 11,75 10,50 8,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 474,944 52 26,25 16,50 37,75 18,75 34,00 11,50 9,25 6,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 478,643 5 33,75 15,25 32,50 16,25 26,25 11,50 9,25 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 463,571 62 30,00 18,75 25,75 13,50 33,75 8,50 9,25 8,25
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 479,307 52 27,50 15,00 30,00 12,75 29,00 11,50 5,75 5,50
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 491,585 21 35,75 13,50 23,50 16,25 19,00 10,50 7,00 8,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 471,807 10 23,75 14,25 12,00 16,50 19,25 12,00 11,00 10,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 471,600 103 30,25 13,75 24,00 14,00 27,00 2,75 7,00 8,25
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 460,859 31 26,00 9,50 23,75 8,25 24,50 7,75 9,50 6,00
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 466,766 72 21,25 10,00 18,00 12,25 19,25 8,25 8,50 8,00
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 440,132 82 27,00 15,50 25,75 11,75 20,00 2,75 5,00 8,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 465,424 41 34,25 11,25 15,00 14,00 15,25 8,25 5,50 8,25
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 408,882 72 28,00 10,75 18,75 11,25 19,00 8,50 6,25 5,75
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 431,619 52 28,75 9,25 26,50 14,50 17,50 2,50 7,00 5,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 428,682 62 31,50 14,50 24,00 12,00 20,50 2,25 3,75 4,50
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 441,724 21 31,75 9,25 15,00 11,75 9,50 7,00 8,25 7,00
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 455,235 62 32,75 17,50 19,25 5,00 9,50 4,00 7,50 6,25
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 383,377 82 24,25 11,75 14,00 14,50 9,75 9,50 8,75 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 448,397 31 17,00 12,50 10,75 13,75 15,00 4,00 6,75 5,50
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) 461,000 2 30,50 10,50 10,00 10,25 6,75 7,50 4,00 8,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 423,250 27 20,25 7,75 25,50 5,50 17,50 3,75 4,50 2,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 498,292 82 29,25 14,50 15,50 12,00 7,25 7,00 2,25 3,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 464,850 41 27,50 10,50 19,50 8,25 15,25 1,25 4,00 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 460,200 21 24,00 11,50 15,75 8,75 13,00 4,25 4,25 2,25
BURSA TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 417,994 31 25,25 6,75 9,50 6,00 11,25 6,75 4,00 7,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 467,145 82 19,25 10,50 15,25 8,25 10,75 9,00 1,25 3,00
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 357,238 36 14,00 6,00 18,25 6,00 19,75 5,00 4,00 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 478,659 27 31,00 13,25 16,75 6,75 12,00 4,00 -0,50 0,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 422,801 73 30,00 9,00 8,75 10,00 9,25 0,75 5,00 5,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 413,750 31 25,00 14,00 14,00 5,25 14,50 4,75 1,50 0,50
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 444,850 21 26,75 3,75 13,00 9,25 9,25 2,50 3,75 5,75
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 410,372 26 23,25 11,25 21,50 14,00 4,25 5,00 2,75 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 450,476 31 17,25 5,50 12,75 5,75 10,25 6,50 4,00 5,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 446,700 22 32,00 9,50 11,25 7,25 9,75 0,00 5,25 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 481,001 27 28,75 15,00 7,00 13,00 4,75 2,50 0,75 6,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 421,326 31 22,75 5,75 6,75 2,50 22,00 -0,50 2,00 4,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 405,090 32 30,00 7,50 13,50 6,50 14,25 1,00 2,00 2,75
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 399,550 31 26,75 9,25 20,00 2,75 9,75 4,25 4,25 1,75
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 433,436 31 30,75 14,50 12,50 7,00 9,75 0,00 1,75 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) 404,242 41 24,25 6,50 8,00 5,00 12,00 4,75 5,50 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 385,569 21 26,75 6,50 17,25 6,00 18,00 2,50 -0,75 1,25
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 481,469 27 20,25 7,25 15,75 5,00 12,25 1,25 1,25 4,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 457,825 42 30,75 9,00 11,75 -0,75 10,50 4,75 1,00 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 429,300 26 20,50 7,50 13,50 6,50 12,25 1,00 2,50 5,50
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 394,745 35 24,75 13,00 0,75 15,50 8,25 7,25 1,00 4,25
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 417,910 21 23,50 11,50 7,50 2,25 11,00 1,75 3,00 6,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz 452,297 21 20,50 8,75 15,25 11,75 2,25 1,75 5,00 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 437,952 5 18,00 5,50 10,25 5,75 14,25 2,25 1,50 5,25
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 392,283 26 22,25 2,25 15,25 5,00 13,25 3,75 1,00 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 402,200 26 24,00 6,25 18,25 3,00 17,25 1,00 -1,75 2,50
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 453,900 31 15,25 8,00 10,75 7,75 7,75 3,25 2,25 5,50
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 403,502 27 20,50 8,25 7,25 6,50 8,75 0,75 4,75 5,50
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 455,250 26 9,75 6,00 25,50 1,75 17,75 0,00 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 396,787 26 12,00 0,00 16,00 5,50 13,75 4,25 3,75 2,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 419,506 14 20,75 9,00 4,50 8,00 9,75 1,25 4,75 2,25
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 360,227 36 21,50 5,00 8,50 4,75 14,25 0,00 5,75 1,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 429,489 31 25,25 10,25 12,25 5,50 5,75 0,75 3,75 2,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 344,222 27 6,25 8,50 15,75 1,50 21,25 0,75 3,25 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 353,048 32 19,00 10,50 15,75 0,00 10,75 5,75 1,50 1,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 421,300 21 14,50 11,50 13,50 5,25 7,75 6,25 2,50 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 378,800 27 16,50 2,75 14,50 5,75 10,50 7,75 4,50 5,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 322,874 21 20,50 12,50 7,50 2,00 7,25 0,75 5,75 6,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 443,861 40 24,25 10,00 9,50 3,75 4,25 4,00 2,00 2,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 452,500 26 20,75 11,25 9,00 6,00 12,75 0,50 -1,75 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 397,102 21 23,00 10,50 7,50 3,75 5,50 6,25 0,00 2,25
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 322,500 27 13,00 10,75 19,25 0,00 11,75 2,25 0,00 3,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 417,515 32 19,75 7,75 12,75 6,50 5,00 2,75 1,75 1,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 383,080 27 22,00 10,75 12,00 0,50 7,00 3,00 1,00 0,75
AKDENİZ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 402,500 2 27,50 2,50 10,25 3,75 4,00 7,50 0,00 0,50
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 394,493 22 11,50 12,75 5,50 1,75 1,50 1,25 3,50 3,25
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 376,283 32 13,75 11,50 9,50 1,00 6,75 1,00 1,00 -1,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 359,766 5 17,00 10,50 3,00 2,75 4,00 1,50 1,50 0,75

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Kimya için kaç net 2024, Kimya için kaç net tyt yks, Kimya için kaç net gerekir 2024, Kimya için kaç net gerekir 2024 yks, Kimya için kaç net gerekir yeni sistem, Kimya için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Kimya kazanmak için kaç net gerekir 2024, Kimya için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?