İslam İlimler İçin Kaç Net Gerekir 2024

İslam İlimler İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT İslam İlimler için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

İslam İlimler (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) 461,867 21 25,25 17,50 19,75 9,00 16,50 7,50 4,75 11,00 8,50 4,50 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Arapça)(Burslu) 433,996 3 31,25 15,00 4,25 0,75 21,50 8,75 2,25 9,75 7,25 5,75 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 356,600 10 31,25 13,75 1,00 0,00 17,25 5,25 3,75 7,25 6,00 9,50 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Arapça)(Burslu) 373,696 16 25,50 13,75 10,25 1,50 17,25 4,50 3,75 8,50 4,75 7,75 2,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 391,667 42 30,00 18,75 0,75 -0,75 6,50 5,00 2,25 8,50 4,75 6,50 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 374,167 114 30,00 12,50 0,00 0,00 9,50 6,50 -0,25 4,75 4,75 6,00 5,00
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 374,944 96 23,75 12,75 1,00 -0,25 13,50 2,00 3,50 6,75 6,00 2,50 4,75
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 391,273 54 19,25 6,25 1,50 0,00 10,25 6,25 1,00 6,00 5,00 5,00 5,00
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 431,197 133 17,25 12,00 13,00 -0,25 9,25 1,00 4,75 4,00 6,00 3,50 1,50
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) 381,800 54 15,50 10,25 0,50 -0,50 3,25 3,75 3,50 7,25 11,00 2,00 4,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 412,369 74 21,00 10,25 8,50 0,00 6,25 2,75 1,75 5,75 3,25 3,25 5,00
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 355,000 79 21,00 9,00 -0,50 -0,50 9,75 3,50 1,00 5,25 6,50 4,50 2,75
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz 417,150 84 8,50 7,00 0,50 0,75 1,25 3,00 2,25 5,75 1,25 6,25 3,50
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 422,000 177 16,25 7,50 4,25 -0,50 6,25 3,75 1,00 6,00 3,50 2,75 3,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 344,339 96 13,25 11,00 -1,00 1,25 15,75 2,00 1,25 2,25 1,75 3,25 3,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 347,250 96 19,75 6,25 -0,25 0,50 8,25 1,75 1,25 1,25 4,75 4,75 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 417,700 96 28,00 8,50 0,25 2,25 8,25 1,00 0,00 3,00 6,25 4,00 2,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 310,420 133 25,00 7,50 2,00 0,00 7,00 3,25 0,00 5,00 4,00 0,50 2,75
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 429,054 105 12,25 1,25 4,25 1,00 7,75 2,75 -1,25 3,75 2,50 4,75 2,25
YALOVA ÜNİV. -(Arapça) 348,100 74 19,50 8,50 5,00 0,00 7,25 1,50 -0,75 -0,75 3,00 6,00 4,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 381,160 54 20,25 7,75 -0,75 -0,50 9,50 1,50 0,25 2,25 4,00 2,25 1,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Arapça) 304,800 67 15,50 7,50 0,00 -0,50 4,25 1,25 -0,25 6,25 3,75 1,50 2,50
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz 382,260 133 25,50 7,00 3,25 1,00 5,00 0,75 0,00 2,25 1,50 4,25 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 338,785 74 20,25 8,50 0,00 0,00 7,00 0,75 2,25 3,75 3,50 0,50 3,75
KAYSERİ ÜNİV. -Ücretsiz 313,600 96 21,75 8,50 1,25 0,00 8,75 0,75 3,00 -0,25 3,50 3,25 1,25
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 466,398 114 17,75 8,75 -0,25 1,00 5,00 4,25 2,25 6,00 2,25 1,00 3,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 421,416 84 21,25 4,25 9,00 -0,25 9,00 0,25 0,75 0,00 2,00 -0,25 3,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Arapça)(%50 İndirimli) 387,901 91 24,50 11,75 -0,25 -0,50 7,25 0,00 -0,25 2,50 -1,00 2,00 1,75
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 392,500 114 5,00 12,00 2,50 0,25 3,75 4,75 1,00 5,75 1,50 4,00 4,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 406,195 84 10,50 8,75 -0,25 -0,25 6,00 0,00 0,75 4,50 2,00 3,25 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 399,750 143 16,75 5,75 -0,50 0,00 3,75 -0,50 2,50 4,25 0,00 4,75 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 328,100 96 10,50 8,00 2,00 0,00 6,50 2,25 -1,00 3,50 3,75 0,00 4,00
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 328,450 96 11,25 1,25 0,00 0,00 5,75 0,50 0,50 1,00 5,25 4,00 4,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 366,816 141 17,75 12,50 -0,25 0,00 -0,25 1,00 1,00 0,00 5,50 1,75 4,00
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 385,600 133 12,75 7,25 2,00 0,00 4,00 0,25 0,25 3,75 1,25 3,75 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 335,791 96 17,00 5,75 0,00 0,00 5,00 0,25 2,50 -0,25 4,75 3,00 1,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 336,700 64 19,25 7,00 0,00 0,00 4,00 3,50 0,25 0,00 0,00 4,00 2,75
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 350,450 190 8,25 7,50 0,25 1,25 7,00 2,50 1,25 2,25 1,75 1,25 1,50
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 326,000 114 13,50 4,50 3,25 0,00 3,25 2,00 1,25 2,75 6,00 0,75 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça) 398,437 133 8,00 5,50 1,50 2,00 2,75 0,75 0,25 5,25 4,00 0,00 2,75
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 309,302 152 8,25 7,25 0,00 0,00 5,00 0,25 0,00 3,00 4,00 1,75 4,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 385,823 54 7,50 6,50 1,00 -0,25 2,25 4,00 1,25 1,50 3,50 0,75 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 332,400 84 11,75 4,25 0,50 0,75 0,25 2,50 2,25 6,00 2,25 0,00 2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz 357,701 172 8,50 1,25 0,00 0,75 1,25 1,00 1,00 5,75 2,50 2,75 2,25
AKSARAY ÜNİV. -(İÖ) 396,029 96 4,75 4,25 0,75 2,25 4,00 3,25 1,00 -0,50 2,50 1,75 2,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(Arapça) 331,452 92 13,00 8,75 -2,00 -0,25 2,25 0,50 1,00 3,00 1,00 3,50 1,25
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 274,550 74 8,75 5,00 0,00 0,00 2,75 3,75 3,50 2,25 1,00 3,25 -0,25
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 390,300 84 17,50 9,00 3,25 0,00 3,75 0,50 -0,25 0,25 2,50 4,50 1,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 283,785 108 7,25 7,50 0,00 0,00 5,50 -1,25 -0,25 5,00 3,50 0,75 2,25
GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) 411,550 74 6,50 0,00 2,25 0,00 8,00 0,75 0,00 1,00 2,25 0,50 -0,50
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 336,663 114 5,50 7,00 0,00 0,00 0,50 -0,50 -0,25 3,75 6,00 0,25 4,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 344,451 96 16,75 4,00 2,25 0,75 2,25 0,50 0,25 1,75 4,00 -1,00 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(İÖ) 352,714 64 2,50 5,75 0,75 -0,25 6,00 1,50 -1,25 0,25 3,00 2,75 1,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Arapça)(%50 İndirimli) 312,200 25 8,00 7,25 0,00 0,00 -1,00 2,75 0,00 2,75 3,50 1,75 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 324,650 63 3,75 0,50 0,00 0,00 4,50 -0,25 -0,50 0,25 1,25 1,50 0,25

İslam İlimler (M.T.O.K.) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 376,500 13 19,25 7,00 0,00 0,00 10,00 4,50 2,25 5,25 7,25 3,00 2,75
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 375,650 11 22,75 9,75 0,00 0,00 12,50 0,50 2,75 3,75 4,00 3,00 5,00
MERSİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 381,623 11 17,75 8,75 -0,50 0,00 10,25 2,75 -1,50 3,75 3,75 5,00 3,50
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 409,621 11 15,00 12,00 -0,25 0,00 9,00 3,75 0,75 3,00 4,00 3,25 2,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,300 16 14,25 6,25 3,75 -0,25 4,50 3,00 4,75 6,25 2,25 3,75 2,25
YALOVA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 363,700 11 21,25 11,25 3,50 -0,25 5,00 2,25 -1,25 5,25 3,50 4,50 4,75
EGE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 437,926 11 12,75 2,75 4,00 0,75 9,25 1,75 0,50 3,75 5,50 0,75 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 345,932 11 6,25 6,75 11,75 -0,25 8,50 0,50 1,00 3,75 4,75 2,25 3,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 436,613 10 18,00 12,50 26,25 2,75 2,75 0,00 -0,25 0,00 0,00 -0,50 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 440,450 10 22,25 10,50 -0,25 -0,25 7,75 2,00 0,00 0,75 3,00 4,75 3,75
YALOVA ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 319,850 11 18,00 7,75 0,00 0,00 2,00 3,00 -0,25 -1,00 2,50 4,00 3,50
KIRIKKALE ÜNİV. -(M.T.O.K.) 342,400 12 1,50 3,75 0,00 1,75 2,50 3,00 0,00 2,00 7,25 2,00 2,25
GİRESUN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 377,650 11 19,50 5,00 3,25 -1,50 8,25 0,25 1,00 3,50 2,50 0,25 1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(M.T.O.K.) 410,000 11 17,75 8,75 1,25 3,75 2,75 3,75 -0,25 0,75 4,50 -0,25 2,25
KARABÜK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 327,463 12 12,50 10,00 -0,75 0,00 6,50 0,75 -1,25 5,50 0,75 3,00 2,75
UŞAK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 352,410 15 13,25 8,75 0,00 0,00 7,50 5,25 -1,00 4,50 4,75 0,50 2,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 331,200 11 13,00 6,75 1,75 -0,25 6,25 3,25 2,25 3,75 1,00 1,25 0,00
AKSARAY ÜNİV. -(M.T.O.K.) 365,811 12 13,25 -0,50 1,00 0,00 2,25 2,75 0,25 4,50 2,75 5,00 1,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) 377,500 16 9,75 10,25 -0,25 0,00 2,75 0,00 0,50 0,50 4,75 4,50 2,50
KAYSERİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 348,600 11 10,00 9,00 3,25 -1,25 5,75 3,25 2,50 1,50 2,50 -2,00 3,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) 311,200 19 14,50 9,25 3,75 0,00 2,75 2,00 0,75 -0,25 -0,50 0,50 3,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 350,750 10 13,00 7,50 3,00 -1,75 4,00 0,50 -0,50 4,00 2,75 1,50 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 314,150 16 20,50 2,50 0,00 0,00 8,25 1,25 1,25 -0,50 3,50 -0,50 2,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 369,400 10 8,00 4,75 1,00 -1,00 5,75 1,00 1,25 1,00 3,00 2,75 1,75
GİRESUN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,800 10 15,75 3,50 0,00 0,00 2,75 0,75 2,50 4,25 0,25 2,25 0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 406,300 15 10,00 3,50 0,00 0,00 5,50 1,00 -1,00 0,75 -1,00 5,50 2,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 402,250 10 11,50 4,75 1,75 0,00 4,75 0,75 -0,75 2,00 0,50 2,50 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 375,800 10 2,75 5,25 0,00 -0,75 0,25 2,00 1,50 1,50 5,00 3,75 2,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 356,902 10 3,25 4,50 -0,25 0,00 6,00 1,75 1,75 1,50 6,25 -0,25 1,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 347,200 18 17,00 5,75 -0,25 0,00 7,25 1,50 -1,00 2,75 0,75 -0,75 2,25
UŞAK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 368,700 10 7,50 5,25 1,75 1,00 4,75 4,00 1,50 0,50 1,75 0,00 1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 398,500 15 8,00 1,00 2,25 0,25 4,50 2,00 0,25 1,25 3,75 0,75 1,25
BARTIN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 412,400 14 3,75 7,50 0,00 -0,75 6,75 1,25 1,50 1,50 1,50 0,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 397,550 11 19,50 5,00 0,00 0,00 2,75 2,00 0,25 0,00 0,75 1,00 1,50
ADIYAMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 315,150 13 14,50 6,25 0,00 0,00 0,25 0,50 -0,50 -0,75 4,75 1,25 1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 291,828 11 3,50 3,75 -2,50 0,25 4,50 4,75 0,00 1,25 1,50 4,50 2,25
AKSARAY ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 322,400 10 2,00 4,50 -1,75 -2,50 1,50 3,50 2,50 1,25 1,50 1,25 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 397,300 15 12,75 3,00 0,00 0,00 5,25 0,25 1,75 -0,50 1,75 0,25 2,75
BATMAN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 421,800 16 8,25 4,00 0,00 0,00 5,25 2,75 0,50 0,25 0,50 1,75 0,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 428,250 13 4,25 3,75 0,00 0,00 4,00 2,75 1,75 2,00 0,25 0,50 1,25
KARABÜK ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 382,000 12 9,50 4,25 -1,25 1,00 5,25 -0,75 -0,25 0,50 2,50 2,50 2,25
BİNGÖL ÜNİV. -(M.T.O.K.) 409,950 20 5,00 3,75 -0,25 0,00 2,75 3,75 -0,25 2,25 2,25 -0,50 2,25
BİTLİS EREN ÜNİV. -(M.T.O.K.) 370,800 16 12,50 0,00 -3,75 -3,75 1,50 0,00 -0,25 2,25 4,75 3,25 3,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 308,450 12 12,00 4,25 0,00 0,00 6,50 2,00 1,00 -0,25 4,00 3,75 1,75
BARTIN ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 381,576 10 10,50 -0,50 3,75 -0,50 3,25 1,50 0,00 1,25 1,25 2,50 1,25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -(Arapça)(M.T.O.K.) 374,100 13 4,50 5,00 -0,75 -1,00 2,50 1,00 0,00 0,00 1,00 -1,00 0,00

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

İslam İlimler için kaç net 2024, İslam İlimler için kaç net tyt yks, İslam İlimler için kaç net gerekir 2024, İslam İlimler için kaç net gerekir 2024 yks, İslam İlimler için kaç net gerekir yeni sistem, İslam İlimler için kaç net gerekir 2024 tyt yks, İslam İlimler kazanmak için kaç net gerekir 2024, İslam İlimler için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?