İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025

Karatay

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2024

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 435,546 41(40+1+0+0+0) 22,50 12,00 24,00 14,50 21,75 9,00 9,25 10,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,478 47(45+2+0+0+0) 16,50 4,75 36,75 7,50 28,75 9,25 9,50 0,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 455,957 47(45+2+0+0+0) 21,50 11,50 34,50 11,75 22,50 8,50 4,50 8,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,948 52(50+2+0+0+0) 22,00 9,75 17,25 11,50 23,25 3,75 8,25 11,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,036 3(2+0+0+0+1) 23,75 11,25 24,25 11,25 21,25 10,25 4,25 5,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,544 31(30+1+0+0+0) 26,25 12,00 29,50 8,75 19,75 8,25 4,75 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 381,782 1(1+0+0+0+0) 22,50 8,25 29,50 8,50 20,25 11,50 4,00 6,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,319 58(47+0+0+0+11) 22,25 8,00 15,75 10,75 14,75 8,25 7,00 7,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,779 41(41+0+0+0+0) 25,00 12,50 21,50 10,75 19,50 6,75 0,25 5,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477,361 41(40+1+0+0+0) 35,00 16,50 15,50 12,50 12,50 2,75 4,25 8,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,739 65(52+0+0+0+13) 20,25 11,00 26,75 7,75 16,50 2,50 7,25 5,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 464,295 2(2+0+0+0+0) 26,25 6,00 22,00 7,50 20,00 6,50 2,50 3,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 462,119 4(4+0+0+0+0) 20,50 13,50 20,25 10,25 16,25 3,25 4,75 6,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 470,022 5(4+0+0+0+1) 29,75 13,50 24,00 11,75 8,00 5,00 4,75 6,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,480 52(51+1+0+0+0) 26,00 7,25 21,50 6,50 22,50 0,00 0,00 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 473,750 5(4+0+0+0+1) 29,75 14,75 12,50 4,00 25,50 0,00 0,00 0,00
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,200 5(5+0+0+0+0) 31,25 12,00 19,50 10,25 10,25 4,25 2,00 7,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 408,662 7(7+0+0+0+0) 29,75 10,50 20,50 7,25 13,75 0,50 5,00 7,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,100 52(52+0+0+0+0) 28,75 9,50 12,25 9,25 7,25 3,25 7,00 9,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,652 58(45+2+0+0+11) 30,25 10,50 28,75 7,00 8,25 2,25 3,75 6,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,560 47(47+0+0+0+0) 30,25 11,75 16,00 10,00 8,00 0,00 4,75 8,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,168 4(4+0+0+0+0) 25,50 8,25 26,25 6,00 17,25 3,00 1,00 1,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 486,136 31(31+0+0+0+0) 35,00 10,00 31,75 6,25 11,75 0,00 0,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,400 47(45+2+0+0+0) 29,00 12,50 19,50 8,75 6,00 3,75 4,75 5,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,576 47(46+1+0+0+0) 25,75 12,25 22,00 8,00 8,25 3,50 2,50 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 449,194 8(8+0+0+0+0) 26,50 9,50 16,50 8,75 4,75 4,50 5,50 7,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 399,587 7(6+0+0+0+1) 28,00 10,75 14,00 3,75 12,00 4,00 2,00 7,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,050 52(52+0+0+0+0) 30,50 10,00 14,00 9,25 7,50 3,25 4,25 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,192 52(52+0+0+0+0) 26,00 11,00 16,50 5,25 11,00 6,50 2,50 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 441,776 3(3+0+0+0+0) 23,75 13,50 17,00 6,75 11,25 1,00 0,25 5,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 466,044 52(52+0+0+0+0) 21,75 2,75 16,00 10,50 14,50 0,00 0,75 4,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,850 32(32+0+0+0+0) 25,50 14,25 9,25 7,75 5,75 3,00 5,75 5,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,400 18(18+0+0+0+0) 32,50 12,25 18,75 3,00 8,00 2,00 1,25 2,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 424,310 17(17+0+0+0+0) 28,75 11,50 16,75 8,00 4,50 6,25 1,25 4,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,609 52(52+0+0+0+0) 21,75 9,25 15,75 10,25 8,00 6,00 -0,25 5,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,144 31(31+0+0+0+0) 27,50 9,75 28,75 4,50 11,25 2,00 -0,50 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,870 4(4+0+0+0+0) 27,50 8,75 21,75 5,50 9,50 2,25 0,75 4,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,300 52(51+1+0+0+0) 24,00 11,25 19,50 3,75 12,25 1,00 0,75 1,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,334 15(15+0+0+0+0) 27,25 8,50 12,75 9,25 4,25 0,50 4,50 5,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,864 10(10+0+0+0+0) 24,50 7,50 17,00 7,75 10,00 3,75 0,00 2,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,335 7(7+0+0+0+0) 31,25 14,00 15,25 4,50 4,75 2,50 1,25 5,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 402,672 4(4+0+0+0+0) 30,25 6,25 20,50 4,75 7,50 2,50 2,50 3,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465,340 11(11+0+0+0+0) 24,75 10,50 12,75 4,25 9,75 1,75 1,00 4,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,500 17(17+0+0+0+0) 25,75 8,50 17,75 6,25 8,75 4,75 -0,75 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,916 3(3+0+0+0+0) 23,50 14,25 18,00 4,75 8,75 5,00 0,00 0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,250 17(17+0+0+0+0) 19,25 6,75 16,25 -0,25 14,75 -0,25 0,75 6,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 471,521 1(1+0+0+0+0) 27,75 15,50 9,75 1,75 9,75 1,25 -0,25 4,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,699 15(15+0+0+0+0) 20,50 15,00 14,25 6,75 7,25 4,75 0,25 4,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,637 16(16+0+0+0+0) 12,25 10,25 26,00 9,25 10,50 3,50 1,25 1,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,450 41(41+0+0+0+0) 24,00 13,75 13,50 6,25 9,50 0,75 3,00 5,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,650 11(11+0+0+0+0) 30,00 10,25 13,75 2,25 11,75 5,50 -1,25 0,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,667 58(52+0+0+0+6) 23,75 12,75 11,25 6,00 8,00 1,25 2,75 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 419,968 7(7+0+0+0+0) 23,75 6,50 13,75 7,00 9,25 2,50 2,00 5,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,250 12(12+0+0+0+0) 27,50 9,00 24,75 5,50 4,75 2,25 2,00 2,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,040 10(10+0+0+0+0) 24,25 8,50 14,25 12,75 3,50 6,75 3,75 2,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,350 13(13+0+0+0+0) 35,00 12,50 28,25 10,50 0,00 0,00 0,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,400 14(14+0+0+0+0) 28,75 13,25 17,50 10,50 3,50 -0,25 2,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,955 35(35+0+0+0+0) 18,25 10,75 19,25 8,00 5,25 4,25 -0,25 7,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,450 15(15+0+0+0+0) 30,50 11,25 13,75 3,75 8,75 1,75 1,00 3,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,276 28(28+0+0+0+0) 32,00 11,00 11,50 5,75 0,50 3,00 4,00 7,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,147 17(17+0+0+0+0) 24,50 6,75 10,25 5,25 3,25 6,00 7,50 1,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,160 12(12+0+0+0+0) 34,00 17,75 14,75 2,50 5,75 3,00 0,00 1,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,982 36(36+0+0+0+0) 28,75 5,25 20,50 11,50 1,75 1,00 1,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,500 12(12+0+0+0+0) 28,75 15,50 9,25 7,25 7,75 1,75 -0,50 4,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,667 34(34+0+0+0+0) 27,75 2,75 21,25 8,75 8,75 1,25 -0,25 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,433 12(12+0+0+0+0) 22,50 2,50 16,25 6,25 8,25 2,00 5,00 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,048 24(24+0+0+0+0) 26,25 12,00 10,50 1,50 9,00 2,25 3,00 3,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 455,000 3(3+0+0+0+0) 27,00 9,50 18,75 3,75 6,75 2,75 1,25 2,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,834 15(15+0+0+0+0) 20,50 8,75 14,25 10,50 5,00 5,25 3,75 4,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,361 29(29+0+0+0+0) 17,25 6,50 13,25 4,25 6,50 2,75 6,00 5,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,100 16(16+0+0+0+0) 25,50 13,00 16,00 9,00 6,75 0,50 3,00 3,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,637 13(13+0+0+0+0) 24,50 9,00 10,75 5,50 5,00 3,75 4,50 4,00
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,750 12(12+0+0+0+0) 19,50 9,00 9,25 5,50 13,00 2,25 3,25 0,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 409,796 16(16+0+0+0+0) 25,50 3,50 5,25 11,25 8,75 3,75 4,25 3,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,431 15(15+0+0+0+0) 24,75 7,25 17,75 -0,25 10,50 6,00 1,50 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,700 10(10+0+0+0+0) 30,00 10,00 17,75 4,25 7,00 0,00 2,00 3,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,019 14(14+0+0+0+0) 32,75 13,50 8,75 2,25 6,75 4,50 0,75 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,096 10(10+0+0+0+0) 22,00 10,00 17,75 8,50 6,50 3,75 0,75 4,00
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 478,820 2(2+0+0+0+0) 19,25 3,00 5,75 7,75 9,75 1,75 4,25 4,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,142 15(15+0+0+0+0) 26,25 5,00 22,25 2,00 7,75 4,00 2,00 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,350 14(14+0+0+0+0) 23,50 5,75 23,75 16,00 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 442,500 13(13+0+0+0+0) 19,75 15,25 12,50 2,00 11,50 0,00 -0,25 5,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,137 45(45+0+0+0+0) 16,50 8,50 7,00 7,50 7,75 6,00 4,00 4,75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,700 20(20+0+0+0+0) 28,75 14,50 24,00 9,00 0,00 0,00 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,250 22(22+0+0+0+0) 18,25 12,50 14,75 8,25 10,25 7,25 0,75 -0,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,680 25(25+0+0+0+0) 11,50 2,50 15,75 4,25 10,50 6,75 2,25 5,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,210 29(29+0+0+0+0) 9,25 9,50 16,75 10,50 5,25 7,00 4,50 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,586 20(20+0+0+0+0) 27,50 10,75 14,75 7,00 5,00 2,00 1,75 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 485,370 12(12+0+0+0+0) 20,25 10,50 11,25 4,25 9,25 3,50 1,50 2,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,000 39(39+0+0+0+0) 27,50 8,00 3,75 10,00 0,00 2,75 7,25 9,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,662 50(50+0+0+0+0) 25,75 10,00 14,50 5,50 5,50 5,25 0,75 3,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367,722 16(16+0+0+0+0) 23,25 14,50 11,50 6,25 7,25 6,75 0,50 4,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,850 29(29+0+0+0+0) 26,75 10,50 19,25 1,25 5,00 2,00 1,75 5,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,004 18(18+0+0+0+0) 20,25 4,00 15,75 3,00 6,50 3,75 3,75 5,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,250 31(31+0+0+0+0) 16,75 8,25 11,75 9,25 9,75 3,00 0,50 7,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 392,685 2(2+0+0+0+0) 22,50 3,25 20,25 3,00 9,50 3,50 3,50 2,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,843 34(34+0+0+0+0) 21,25 7,75 14,50 5,50 6,00 2,00 4,75 5,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,150 25(25+0+0+0+0) 31,25 10,25 19,50 5,25 10,25 0,50 2,00 0,00

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları