İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2022

Karatay

2022 TYT 2 Yıllık İlk ve Acil Yardım İçin Kaç Net Gerekir? 2022 TYT–AYT İlk ve Acil Yardım için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2021

İlk ve Acil Yardım Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 455,900 2 30,50 14,50 11,50 2,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 431,400 5 27,50 6,50 21,25 0,00
HACETTEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) 490,677 72 21,75 9,75 16,75 5,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 360,227 7 16,50 8,50 11,75 12,50
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) 435,173 72 23,25 7,25 11,00 3,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 447,193 7 17,50 11,75 8,25 8,00
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 337,900 67 30,75 12,75 7,00 7,75



MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 389,350 72 28,75 14,25 3,50 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 369,900 62 20,00 12,25 7,50 3,25
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 483,127 72 19,50 9,25 -2,00 7,00
GAZİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 424,482 77 25,75 8,25 -0,25 8,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (2 Yıllık) 401,406 77 29,00 20,00 1,00 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 332,800 31 29,00 12,75 1,75 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 397,036 12 16,75 12,25 9,50 5,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 399,881 5 17,25 10,00 4,75 3,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 361,254 72 20,00 12,25 5,75 9,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) 412,483 72 27,25 4,75 3,75 9,50
İNÖNÜ ÜNİV. – (2 Yıllık) 331,900 72
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (2 Yıllık) 401,200 72 23,75 12,75 7,00 8,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 450,477 7 21,75 11,25 4,75 4,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 398,891 62 23,00 10,00 5,75 6,00
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 381,250 10 29,25 11,25 4,75 1,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 299,021 8 31,25 14,00 0,00 8,25
MERSİN ÜNİV. – (2 Yıllık) 415,700 67 24,00 15,25 10,50 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 385,220 7 23,25 9,50 8,00 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 421,727 12 29,50 10,50 3,75 8,75
ERCİYES ÜNİV. – (2 Yıllık) 445,051 72 17,75 8,00 13,25 7,25
SELÇUK ÜNİV. – (2 Yıllık) 409,250 72 22,25 4,00 8,75 6,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (2 Yıllık) 374,700 62 25,00 11,50 5,50 3,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (2 Yıllık) 403,030 62 28,00 9,75 1,75 6,25
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 341,533 12 26,50 11,50 5,00 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) 401,150 77 18,00 12,50 9,50 0,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 424,273 8 20,25 11,50 11,25 4,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (2 Yıllık) 334,800 62 14,75 6,50 13,50 5,25
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 349,650 8 30,25 12,00 3,00 2,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) 403,277 62 25,50 12,50 5,00 8,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 423,900 77 22,50 7,25 4,25 0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 311,400 12 26,00 8,50 5,25 2,25
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 410,650 12 16,25 4,00 1,25 4,50
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 386,250 7
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 369,150 57 24,00 7,75 6,00 3,75
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 405,681 67 24,50 13,00 9,00 2,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 366,350 6 25,75 12,50 5,50 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 333,356 77 27,50 17,50 2,75 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 419,050 12 23,75 12,75 10,75 0,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 460,048 36 25,25 12,75 2,50 3,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) 370,384 72 32,00 9,25 2,50 2,00
SANKO ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 361,595 6 17,75 17,50 6,75 1,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (2 Yıllık) 412,715 62 28,25 11,75 5,75 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 430,560 12 19,50 14,50 5,50 0,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 383,550 43 14,25 3,75 1,75 2,25
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 374,563 68 15,00 6,00 1,25 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 288,400 43 19,25 5,50 1,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 333,250 68 16,75 4,50 1,75 0,00
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 386,315 43 13,50 6,00 -0,50 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 425,716 30 15,75 4,75 0,50 -1,50
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 328,700 34 16,25 7,75 0,00 -0,50
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 316,650 9 17,00 5,75 0,25 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Ücretli) (2 Yıllık) 403,492 12 13,50 3,25 1,75 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 360,341 43 12,75 5,50 0,00 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 357,150 27 19,25 3,00 -0,75 -0,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 362,900 38 15,25 4,75 0,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 306,400 21 10,25 5,75 0,75 4,50
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 315,300 18 8,75 5,00 5,00 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 258,700 22 8,75 2,75 7,50 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 351,885 25 17,25 4,25 -1,75 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 281,100 23 11,25 2,50 2,50 2,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 260,707 12 5,00 5,00 6,25 1,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 293,050 55 16,00 -0,25 2,00 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 305,786 23 11,25 5,75 -0,50 1,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 302,050 63 6,75 7,50 2,75 -0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 303,500 25 4,00 9,50 0,00 4,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 250,000 12 6,25 10,25 3,25 -1,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 291,250 21 6,75 4,25 1,00 5,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 397,400 32 15,50 6,25 0,25 0,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 282,050 2 4,25 3,50 6,00 1,00
IŞIK ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 327,841 10 12,75 4,00 1,50 0,00
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 322,600 16 11,25 0,50 5,00 2,50
IŞIK ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 290,800 14 15,00 4,25 1,50 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 424,000 5 11,00 -0,25 4,00 1,50
AVRASYA ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 359,200 34 10,75 3,50 1,25 2,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 283,150 31 11,50 7,25 0,75 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 360,900 42 11,75 6,00 0,25 0,00
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 340,000 39 9,50 6,75 1,25 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 300,750 21 7,50 11,50 -0,25 0,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

İlk ve Acil Yardım için kaç net 2022, İlk ve Acil Yardım için kaç net tyt yks, İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekir 2022, İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekir 2022 yks, İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekir yeni sistem, İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekir 2022 tyt yks, İlk ve Acil Yardım kazanmak için kaç net gerekir 2022, İlk ve Acil Yardım için kaç net yks,

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları