İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2020

2020 TYT 2 Yıllık İlk ve Acil Yardım Paramedik (ATT) için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2019 TYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı .Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12
Yıl:2019
(OBP)=Ortaöğretim Başarı Puanı

İlk ve Acil Yardım Paramedik (ATT) (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
   (OBP) (40) (20) (40) (20)
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 393,300 4 21,3 13,3 12,8 10,3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 421,600 4 30,3 10,3 11,8 4,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 433,250 3 21,5 7,5 29,3 3,5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 341,750 70 26,0 12,3 15,8 4,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 413,350 4 32,5 13,0 12,5 4,8
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 336,050 65 26,0 14,3 8,0 9,3
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 324,350 70 28,0 12,8 18,3 2,5
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,200 65 23,3 11,8 7,0 7,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 410,700 9 21,3 12,8 9,3 7,3
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,850 70 24,3 6,5 8,5 9,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 387,250 5 26,8 10,3 5,8 8,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 395,700 60 24,0 13,3 9,8 10,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 425,550 70 21,3 10,8 13,8 2,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 456,850 70 28,8 8,0 3,5 6,8
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 441,100 70 22,8 7,8 4,8 11,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 437,800 70 17,5 13,0 12,5 11,3
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 442,600 70 26,3 10,8 7,5 2,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 399,150 70 29,3 0,0 16,8 1,5
BİRUNİ ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 481,750 7 21,5 13,8 14,0 11,3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına)(Ankara) Devlet 349,900 30 28,0 11,5 10,8 1,0
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 408,150 60 28,3 10,3 3,8 6,3
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,250 70 19,5 14,3 12,3 3,3
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 440,050 10 26,8 4,0 13,0 1,3
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 353,700 65 25,0 8,5 9,8 6,8
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 313,300 8 16,3 10,0 15,8 5,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 474,150 60 7,3 0,0 14,0 4,3
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 421,400 69 31,3 12,5 0,0 4,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 381,950 4 20,0 7,8 9,0 10,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 369,150 60 30,3 13,8 6,3 0,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 417,450 3 25,5 15,3 2,0 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 347,600 55 33,3 10,3 5,0 2,5
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) Devlet 373,450 60 26,3 8,0 18,8 1,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 401,700 9 22,3 6,3 7,0 10,8
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 379,100 8 25,3 9,3 8,8 4,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 436,850 60 23,3 8,8 8,8 3,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405,950 65 25,0 5,0 9,3 6,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 384,500 50 23,5 10,3 7,3 6,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 335,200 65 32,5 10,5 4,5 3,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 368,050 3 18,8 8,0 19,8 0,0
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 376,900 4 30,3 16,5 2,8 0,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce)(Burslu) Vakıf 398,000 7 27,0 7,5 7,3 4,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 407,200 70 14,8 12,0 6,3 11,5
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 441,450 5 30,0 3,3 7,8 2,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 449,000 50 29,0 13,3 1,0 1,8
TOROS ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 325,550 4 19,5 6,3 20,5 1,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 310,350 70 17,8 14,8 16,3 9,3
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 399,100 7 16,8 13,0 12,0 3,5
İZMİR KAVRAM MYO -(Burslu) Vakıf 383,850 4 13,8 5,3 15,0 2,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 354,750 70 18,8 10,5 15,5 2,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 331,350 7 29,8 6,8 9,8 3,0
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) Devlet 384,400 70 25,8 9,0 7,5 4,3
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 406,000 65 24,0 11,5 7,5 2,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 369,150 65 19,5 2,0 18,3 11,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 415,050 7 22,8 7,3 13,3 7,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 393,600 50 24,3 4,5 15,5 0,3
BAŞKENT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 384,100 5 28,5 9,0 8,0 1,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 439,750 70 19,3 10,5 5,3 1,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 388,500 80 25,0 11,5 7,3 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 420,200 9 23,8 0,3 12,0 6,5
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,100 55 20,0 8,8 9,0 6,5
FARUK SARAÇ TASARIM MYO -(Burslu) Vakıf 358,550 4 19,0 12,8 12,8 2,3
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 429,250 60 25,3 7,5 5,3 5,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) Devlet 408,750 70 29,8 8,3 4,8 2,5
KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 407,850 30 0,0 0,0 0,0 0,0
UFUK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 380,350 5 21,5 9,0 9,5 5,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,350 60 22,0 10,8 8,8 1,3
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 408,600 7 22,5 11,5 8,8 1,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 391,800 75 27,3 4,5 5,8 7,3
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%75 İndirimli) Vakıf 411,800 2 26,8 12,0 2,5 10,5
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 363,850 70 10,5 11,8 14,3 8,0
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 353,400 9 31,0 10,8 1,8 4,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 404,000 9 24,8 13,0 4,8 2,3
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 361,200 70 18,0 7,0 14,5 4,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 410,900 65 22,3 11,8 10,3 6,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 408,450 6 21,8 15,5 14,3 2,8
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 385,450 60 29,3 6,0 6,3 3,5
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 418,300 6 21,0 5,0 12,8 3,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 402,200 70 31,3 10,0 9,3 1,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -(İÖ) Devlet 333,600 62 24,0 13,5 9,5 6,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 396,650 60 26,0 14,3 10,5 0,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 430,150 70 16,3 15,5 9,5 8,3
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 367,200 9 22,8 12,8 3,8 2,5
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,500 65 22,3 11,5 10,5 0,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 337,500 7 25,3 8,5 14,8 3,8
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 392,750 4 23,8 10,0 7,5 9,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 347,650 70 20,8 11,3 5,0 9,3
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 439,750 4 25,0 8,3 13,3 2,0
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 357,600 7 26,3 1,0 15,0 8,0
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 341,350 50 18,3 6,8 12,0 8,0
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 396,700 4 21,0 7,0 11,5 3,0
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 419,700 7 14,8 4,5 19,3 1,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 380,250 7 19,5 12,8 17,8 0,0
AVRUPA MYO -(Burslu) Vakıf 367,250 8 30,5 0,0 9,3 10,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 379,600 60 24,8 13,3 0,0 7,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 391,500 69 15,3 0,0 11,8 14,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) Vakıf 369,100 7 25,0 17,5 8,8 0,8
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(Burslu) Vakıf 401,100 8 12,0 6,3 13,0 9,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) Vakıf 373,950 4 30,3 15,3 5,0 1,8
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,000 70 30,5 12,5 8,0 0,0
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 410,600 70 16,3 13,8 7,5 2,0
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 381,900 44 19,5 5,3 0,0 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Vakıf 344,850 38 16,8 10,5 2,0 -0,5
HALİÇ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 414,800 20 17,5 8,8 0,0 0,0
AVRUPA MYO -(%50 İndirimli) Vakıf 406,150 72 8,8 5,5 1,5 2,3
AVRUPA MYO -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 426,850 63 8,0 1,5 2,3 4,3
BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 414,100 19 7,8 4,3 5,0 -0,3
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 413,200 29 12,8 1,8 3,8 -1,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) Vakıf 325,300 25 15,3 8,8 0,8 3,0
AVRASYA ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 374,600 63 4,3 0,0 7,8 4,8
GİRNE ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 374,000 42 12,8 8,5 2,3 1,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 364,150 13 12,0 6,0 0,0 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 370,650 81 12,5 2,8 1,8 0,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 372,900 13 7,3 6,5 2,5 1,0
IŞIK ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 295,850 9 6,3 6,0 10,8 2,3
IŞIK ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 261,400 2 15,5 5,8 4,8 1,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 409,700 18 16,5 6,3 0,0 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) Vakıf 335,900 54 14,5 2,5 0,3 1,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 328,450 57 15,8 0,8 1,3 0,8
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 356,250 63 10,3 3,0 3,0 0,0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 327,150 11 12,5 9,5 2,5 0,0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 334,500 23 10,5 6,0 6,0 0,0
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%75 İndirimli) KKTC 305,900 27 17,5 6,5 0,5 0,0
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 338,700 14 8,0 5,0 6,0 2,0
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 273,600 43 19,0 1,0 3,8 0,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 338,650 34 10,5 3,8 1,5 4,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 306,000 54 9,0 1,5 9,5 0,3
MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 353,050 16 16,5 0,8 1,0 1,5
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 464,250 15 10,3 7,3 -0,3 2,8
BEYKENT ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 372,350 60 9,8 1,3 2,8 2,8
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İÖ)(%25 İndirimli) Vakıf 371,000 27 5,0 2,8 4,8 3,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(Ücretli) Vakıf 363,650 19 6,0 8,3 2,8 0,0
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 298,100 28 9,8 0,8 3,0 5,0
BEYKENT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 330,850 44 10,5 3,3 2,5 1,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 315,500 16 12,0 6,5 -0,8 0,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 340,850 17 11,3 3,8 5,0 2,0
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 309,350 27 16,5 2,3 -1,8 0,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 313,000 20 10,3 7,3 -0,3 -0,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 284,950 11 7,5 6,5 2,5 0,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 303,950 6 1,3 6,8 7,8 -0,8
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 286,650 22 7,0 0,5 5,3 2,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 295,350 23 15,8 3,8 2,0 0,0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 280,450 37 8,0 8,0 -0,8 1,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 313,700 13 16,8 5,0 -0,3 0,0
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 295,800 27 13,3 9,3 -2,5 1,3
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 317,900 24 13,3 0,8 4,0 0,8
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) Vakıf 297,300 43 6,5 7,0 1,0 4,3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(İÖ)(Ücretli) Vakıf 304,100 34 11,5 3,0 4,5 -0,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) KKTC 283,350 48 5,5 6,8 3,5 2,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) KKTC 301,250 40 9,5 1,0 0,5 5,0

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

2019-2020 İlk ve Acil Yardım için kaç net,2019-2020 İlk ve Acil Yardım için kaç net tyt yks,İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekir 2019-2020,İlk ve Acil Yardım için kaç net gerekir yeni sistem,İlk ve Acil Yardım için kaç net yks 2019-2020

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 3 kaçtır?


7. Sınıf Matematik Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 7. Sınıf Türkçe Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 2023 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - 6. Sınıf Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 MEB - 6. Sınıf İngilizce Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 2023 İOKBS Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı - MEB ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK ORTAK SINAVLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU - 6. Sınıf Fen Bilimleri Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 6. Sınıf Matematik Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - Fiat Egea Cross Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları