Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2024

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Hukuk için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Hukuk (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) 486,040 22 35,00 20,00 35,00 16,50 37,50 21,75 8,75 3,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Burslu) 458,668 25 36,25 17,50 34,50 7,50 39,00 22,75 10,00 4,75
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) 489,403 36 33,00 15,25 35,75 16,50 37,50 22,00 8,75 4,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 473,582 17 32,50 18,75 35,25 14,25 33,75 19,00 10,00 6,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 457,186 10 35,00 18,75 35,00 10,00 34,50 21,50 7,50 2,25
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -Ücretsiz 474,548 62 36,25 17,50 32,25 15,50 32,50 20,25 6,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) 482,165 10 31,50 15,25 33,75 10,50 33,00 21,50 6,25 6,00
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) 493,911 23 38,75 20,00 28,50 13,25 27,75 20,50 8,00 4,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) 480,094 16 33,00 11,75 30,75 9,75 30,75 22,75 8,75 5,00
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) 395,850 2 32,50 16,25 32,25 13,50 37,50 18,25 5,00 3,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 437,747 513 28,75 12,50 31,00 13,00 36,25 17,75 5,00 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) 457,050 22 27,75 14,00 33,25 14,25 29,75 19,00 5,50 4,75
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 437,655 154 32,50 15,25 27,50 1,75 28,50 22,75 7,50 5,00
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 451,718 513 32,50 17,50 31,50 5,50 28,25 20,25 6,25 3,50
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 497,790 26 31,25 16,25 26,00 17,75 27,25 17,75 3,75 3,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) 415,898 24 27,50 16,75 28,25 16,50 24,75 20,50 7,75 2,50
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 405,000 359 26,25 16,25 23,50 11,25 33,75 17,75 6,25 3,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 455,250 308 30,25 12,75 36,25 0,25 26,75 21,75 5,25 3,75
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) 465,105 19 32,50 12,50 28,75 6,00 29,25 19,00 6,50 2,25
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz 481,612 113 35,00 17,50 19,00 5,50 18,75 22,75 8,75 3,75
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) 444,600 328 32,50 15,00 24,25 0,00 24,50 19,25 9,00 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz 448,000 257 37,50 15,25 24,75 10,75 20,75 20,50 6,25 2,50
MEF ÜNİV. -(Burslu) 464,463 22 33,75 15,25 30,25 3,25 25,50 18,00 2,75 6,00
KADİR HAS ÜNİV. -(Burslu) 434,600 22 30,50 16,75 29,00 0,00 33,50 17,00 2,25 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 477,080 472 35,25 14,25 22,00 1,75 23,25 21,75 6,75 2,75
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) 444,491 25 36,25 17,75 29,00 3,75 24,25 19,00 3,75 3,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz 466,119 103 31,75 16,25 21,50 -0,75 27,75 20,25 5,25 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) 483,530 24 32,50 11,25 18,50 12,25 24,25 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 478,476 26 32,50 12,75 26,25 6,00 21,25 21,50 4,25 4,75
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 476,200 308 36,25 15,00 23,50 9,25 23,25 20,50 5,50 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 489,288 22 30,50 13,00 26,00 12,00 30,25 12,75 3,75 3,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 452,756 195 32,50 15,25 23,50 6,25 19,75 22,75 7,50 1,00
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 457,847 205 36,25 11,25 20,50 6,75 26,25 18,00 6,25 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 413,450 82 28,25 13,00 22,25 7,50 26,25 19,00 6,50 4,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 470,853 24 30,75 13,50 25,25 4,75 25,75 17,75 6,25 2,50
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 457,976 7 31,50 17,75 22,75 12,75 28,25 10,50 7,75 2,25
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) 358,600 27 33,00 12,75 33,00 1,00 31,00 17,75 3,75 2,50
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) 486,944 21 33,00 15,25 30,50 11,25 29,25 9,50 4,50 2,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) 427,400 25 32,50 19,00 15,75 5,50 15,75 23,00 9,00 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 483,545 38 26,50 12,75 29,00 0,00 24,75 19,25 6,50 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) 446,437 11 30,00 16,25 16,75 0,00 19,00 24,00 7,75 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 475,098 226 28,50 10,00 27,25 6,50 28,50 20,25 0,75 2,75
UFUK ÜNİV. -(Burslu) 452,536 17 35,00 15,00 21,00 2,25 25,25 18,25 5,00 3,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 448,946 28 28,75 11,25 25,25 3,50 26,00 19,00 6,50 2,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 456,800 257 28,25 12,00 29,75 10,25 25,25 16,75 3,00 3,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 445,050 11 35,25 17,50 22,50 4,75 20,75 20,50 3,75 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 418,350 24 20,25 13,50 18,25 1,50 28,50 18,25 7,75 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 497,080 27 32,50 15,00 25,25 3,25 24,75 17,75 5,00 1,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 463,936 10 33,75 16,50 22,25 4,75 18,00 20,25 7,75 2,25
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) 472,021 10 33,75 18,75 18,50 8,50 14,50 21,50 5,50 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 487,819 14 33,75 14,00 14,25 1,50 12,00 15,50 3,00 2,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Ücretli) 491,766 93 30,00 15,00 26,50 17,50 24,25 0,00 0,00 0,00
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 458,282 113 31,25 10,25 23,50 6,75 24,25 12,75 2,50 1,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 435,900 76 19,00 8,00 17,50 0,75 15,25 18,00 6,50 2,25
KADİR HAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,773 47 26,75 15,25 9,50 0,00 13,75 18,00 5,50 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 429,052 118 32,75 12,00 17,75 -0,50 14,25 14,75 3,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 398,400 33 23,75 12,50 3,75 2,75 11,50 17,75 8,75 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) 460,000 21 25,25 2,00 26,75 11,25 12,50 9,50 7,50 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,661 31 28,00 16,50 13,25 -0,25 10,50 17,50 5,50 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 457,835 46 23,75 16,25 12,50 2,25 15,75 14,25 3,00 4,75
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 326,198 59 25,50 15,00 17,25 0,00 21,50 13,00 4,00 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 414,686 22 18,50 10,50 20,75 0,00 21,00 16,25 3,50 1,00
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) 477,608 43 30,50 14,50 17,50 0,00 13,50 12,50 4,25 3,50
ÇANKAYA ÜNİV. -(Ücretli) 451,245 20 27,75 13,25 23,00 0,00 20,25 16,00 -0,50 -0,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 435,047 11 21,25 15,00 17,25 1,50 13,00 17,75 5,00 2,25
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 462,189 56 25,50 12,75 27,25 2,25 18,25 9,75 3,00 1,75
MEF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 488,358 82 32,50 11,75 10,50 3,25 10,25 19,25 2,75 2,50

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Hukuk için kaç net 2024, Hukuk için kaç net tyt yks, Hukuk için kaç net gerekir 2024, Hukuk için kaç net gerekir 2024 yks, Hukuk için kaç net gerekir yeni sistem, Hukuk için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Hukuk kazanmak için kaç net gerekir 2024, Hukuk için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. irem dedi ki:

    teşekküler

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?