Harita ve Kadastro (2 Yıllık) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2020
2020 TYT 2 Yıllık Harita ve Kadastro için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2019 TYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖK YKS-TYT Net Sihirbazı,YKS-TYT Net Sihirbazı .Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12
Yıl:2019
(OBP)=Ortaöğretim Başarı Puanı
Harita ve Kadastro (TYT) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişinin | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | |||
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | Vakıf | 350,000 | 4 | 25,3 | 13,8 | 8,8 | 0,0 |
| HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 280,550 | 50 | 24,3 | 6,5 | 13,8 | 0,5 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(Burslu) | Vakıf | 300,150 | 4 | 19,3 | 14,3 | 8,5 | 2,3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | Vakıf | 331,550 | 5 | 12,5 | 4,0 | 15,3 | 1,8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 423,850 | 61 | 13,0 | 2,5 | 9,5 | 3,5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | Devlet | 385,000 | 52 | 17,5 | 15,0 | 4,0 | 1,3 |
| AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 329,750 | 72 | 21,8 | 11,8 | 4,8 | 0,0 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 394,000 | 62 | 15,3 | 5,5 | 2,8 | 3,3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(Burslu) | Vakıf | 309,600 | 3 | 17,3 | 9,0 | 7,8 | 2,8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 313,100 | 61 | 17,0 | 13,3 | 0,8 | 1,3 |
| KONYA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 322,800 | 52 | 10,8 | 1,0 | 15,0 | 6,8 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,350 | 62 | 8,5 | 2,5 | 10,0 | 3,8 |
| MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 348,950 | 62 | 12,8 | 1,5 | 11,3 | 0,8 |
| İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 378,700 | 57 | 14,8 | 3,5 | 2,3 | 4,8 |
| AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | Vakıf | 361,700 | 4 | 16,5 | 2,0 | 6,5 | 0,5 |
| HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,000 | 41 | 16,0 | 4,5 | 8,0 | 3,0 |
| AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 321,150 | 71 | 1,3 | 7,0 | 3,3 | 1,3 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,800 | 52 | 21,0 | 3,3 | 4,3 | 2,0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 310,300 | 62 | 12,8 | 1,0 | 15,3 | 1,5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 365,300 | 57 | 10,3 | 4,8 | 6,5 | 7,8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 300,100 | 52 | 13,8 | 5,0 | 9,0 | 3,8 |
| KONYA TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 308,700 | 40 | 13,8 | 13,5 | 3,8 | 0,8 |
| BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 349,000 | 41 | 6,8 | 3,3 | 12,0 | 5,0 |
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 316,800 | 52 | 12,0 | 8,8 | 6,5 | 2,5 |
| MERSİN ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 346,400 | 52 | 18,8 | 7,0 | 3,3 | 0,0 |
| TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 360,250 | 72 | 17,0 | 7,8 | 3,0 | 0,0 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 361,650 | 62 | 8,8 | 4,0 | 6,3 | 0,8 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,300 | 62 | 12,3 | 3,8 | 3,3 | -0,3 |
| FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 327,000 | 82 | 12,5 | 11,3 | 4,5 | 0,0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 345,750 | 41 | 15,8 | 1,0 | 5,3 | 4,5 |
| DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 390,050 | 41 | 13,8 | 2,0 | 8,5 | 0,3 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 355,350 | 41 | 18,5 | 2,5 | 5,5 | -0,3 |
| HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 287,100 | 31 | 13,8 | 9,5 | 4,8 | 1,0 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 318,250 | 62 | 14,3 | 6,8 | 4,8 | 1,8 |
| SAMSUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 370,300 | 52 | 10,8 | 2,5 | 4,8 | 6,8 |
| AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 355,600 | 52 | 12,8 | 5,3 | 3,0 | -1,3 |
| KAYSERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 281,850 | 62 | 14,5 | 10,3 | 4,3 | 0,0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 371,400 | 52 | 11,5 | 7,3 | 6,3 | 0,0 |
| HARRAN ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 350,500 | 41 | 17,5 | 5,0 | 3,5 | 0,3 |
| GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,100 | 82 | 11,3 | 9,5 | 3,5 | 2,0 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 282,050 | 52 | 15,5 | 11,3 | 2,5 | 0,0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,400 | 62 | 8,0 | 0,8 | 9,0 | 4,3 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 308,550 | 52 | 3,8 | 8,0 | 9,0 | 5,0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,400 | 52 | 8,8 | 0,3 | 8,5 | -0,8 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 352,800 | 41 | 15,0 | 4,5 | 4,8 | 0,8 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,700 | 41 | 20,3 | 12,0 | -0,3 | 1,0 |
| ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 322,750 | 52 | 15,8 | 10,0 | 1,0 | 0,0 |
| BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 303,350 | 47 | 15,8 | 6,3 | 3,5 | 1,0 |
| SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 361,750 | 41 | 15,8 | 8,8 | 0,5 | -0,3 |
| GİRESUN ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 362,500 | 41 | 11,0 | 9,3 | 3,8 | 0,0 |
| MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 337,800 | 47 | 12,0 | 3,3 | 5,5 | 3,3 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,500 | 41 | 17,0 | 3,0 | 4,5 | 0,0 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 340,150 | 41 | 10,5 | 7,0 | 6,5 | 0,0 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 327,650 | 52 | 17,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 301,500 | 41 | 12,3 | 4,3 | 7,0 | 1,5 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 340,800 | 36 | 4,3 | 4,0 | 4,8 | 4,0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 313,450 | 41 | 16,8 | 10,0 | -0,8 | 0,0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 283,400 | 47 | 12,0 | 1,5 | 11,5 | -0,5 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 333,750 | 82 | 12,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 |
| BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 318,250 | 41 | 12,3 | 5,8 | 3,3 | 3,0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 361,500 | 41 | 12,5 | 8,8 | 1,3 | 0,8 |
| KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 370,900 | 41 | 14,8 | 5,8 | 0,5 | 1,8 |
| AMASYA ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 287,150 | 41 | 12,5 | 4,5 | 3,0 | 0,0 |
| HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 310,650 | 31 | 15,5 | 6,3 | 1,8 | 1,0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 352,750 | 31 | 14,0 | 2,0 | 6,3 | -0,3 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 320,150 | 41 | 15,0 | 7,5 | 1,8 | 0,0 |
| HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 294,700 | 31 | 22,3 | 3,8 | -0,5 | 0,0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 339,550 | 41 | 12,3 | 8,3 | 1,8 | 1,0 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 341,600 | 41 | 13,8 | 3,0 | 3,3 | 2,5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 315,050 | 41 | 16,5 | 7,5 | 2,8 | -2,5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 347,550 | 41 | 5,3 | 8,0 | 1,8 | 1,0 |
| SAMSUN ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 290,800 | 41 | 8,8 | 4,5 | 2,5 | 3,0 |
| SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 316,350 | 52 | 14,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 285,500 | 62 | 16,8 | 9,0 | -0,5 | 0,0 |
| ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 307,050 | 52 | 18,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,350 | 71 | 15,5 | 5,5 | 1,0 | 0,0 |
| HİTİT ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 287,350 | 31 | 13,3 | 10,3 | 0,5 | 0,5 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 361,450 | 31 | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 |
| MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 354,000 | 36 | 13,3 | 3,0 | 0,5 | 4,0 |
| BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 342,250 | 41 | 14,8 | 11,5 | 1,5 | 0,0 |
| ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 286,550 | 36 | 11,0 | 6,8 | 0,5 | 4,3 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 367,400 | 36 | 16,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 284,550 | 31 | 8,5 | 1,8 | 10,0 | 0,0 |
| SİNOP ÜNİV. -(İÖ) | Devlet | 405,250 | 41 | 11,3 | 0,8 | 2,8 | 2,0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İÖ)(%50 İndirimli) | Vakıf | 345,550 | 5 | 7,0 | 3,0 | 4,5 | 2,5 |
| AVRASYA ÜNİV. -(%75 İndirimli) | Vakıf | 295,600 | 36 | 10,5 | 2,8 | 3,5 | 2,3 |
| IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 288,050 | 52 | 11,8 | 5,5 | 0,8 | 1,5 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(İÖ)(%75 İndirimli) | Vakıf | 292,300 | 35 | 6,8 | 13,8 | -1,5 | 0,0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 345,750 | 11 | 7,3 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Vakıf | 292,500 | 24 | 12,3 | 4,5 | -0,3 | 0,0 |
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
2019-2020 Harita ve Kadastro için kaç net,2019-2020 Harita ve Kadastro için kaç net tyt yks,Harita ve Kadastro için kaç net gerekir 2019-2020,Harita ve Kadastro için kaç net gerekir yeni sistem,Harita ve Kadastro için kaç net yks 2019-2020
