Karatay

Gastronomi ve Mutfak Sanatları İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (FAKÜLTE – SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,326 8 31,75 17,50 15,50 17,50 19,00 8,75 3,50 6,50 9,75 9,50 6,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,448 9 27,75 16,25 9,00 12,25 15,25 10,00 4,75 9,75 9,75 9,50 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 395,600 10 33,75 17,50 16,75 1,75 16,50 8,75 3,50 7,50 9,75 7,00 6,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 359,707 4 32,50 14,25 4,00 12,00 17,00 10,00 6,00 10,00 8,50 6,25 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419,394 8 33,00 13,75 14,00 5,75 20,25 3,75 3,50 8,50 7,25 5,75 6,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 388,350 8 24,50 16,25 16,25 3,50 19,00 7,50 4,75 6,25 8,75 6,00 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 372,450 8 33,75 15,00 9,75 12,75 14,00 7,50 6,00 4,75 9,75 7,00 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,322 40 25,50 12,50 11,00 1,50 17,75 7,50 5,00 8,50 7,50 4,25 6,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,744 10 33,75 17,50 10,75 0,75 16,50 6,50 6,00 6,50 4,75 7,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431,024 10 28,75 13,75 7,25 4,50 15,25 6,25 2,25 9,75 9,75 5,75 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 373,350 10 30,00 19,00 1,50 1,00 17,75 7,50 4,75 8,75 6,00 7,00 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 361,309 10 28,75 11,75 1,75 1,00 20,25 8,75 3,50 6,25 9,75 7,00 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 393,347 3 24,75 16,50 5,75 6,25 17,75 6,25 2,25 7,25 8,50 5,75 6,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 358,000 10 29,75 16,25 11,00 0,00 16,50 5,00 4,75 10,00 7,25 4,50 3,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,859 65 28,75 16,25 3,75 7,25 14,00 5,25 3,50 6,00 6,00 9,75 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 427,670 8 25,25 16,25 7,25 7,25 13,25 6,25 3,50 7,25 8,50 5,75 6,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,799 6 28,75 15,00 4,00 4,00 12,50 6,25 5,00 5,25 8,75 7,25 6,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,694 40 31,50 12,50 15,50 4,75 16,50 5,50 4,75 4,00 8,50 3,25 3,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423,315 4 31,50 16,50 6,75 5,25 17,75 6,50 1,00 4,75 8,50 4,50 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 383,650 6 33,75 12,50 4,75 4,25 17,75 6,25 3,75 3,50 7,25 7,00 6,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465,995 5 31,25 15,00 10,25 3,25 10,25 8,75 4,75 4,75 6,00 7,00 3,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 387,462 5 28,75 17,50 4,25 5,25 9,25 8,75 2,25 8,50 8,50 7,00 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 355,390 40 26,50 14,00 1,00 2,00 15,25 7,50 4,75 8,50 8,50 5,75 4,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 443,922 4 17,75 12,50 12,00 9,25 15,25 8,75 1,00 4,75 7,25 5,75 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,300 55 31,25 16,25 6,25 6,75 20,25 8,75 3,50 3,75 6,00 3,75 -0,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,278 50 32,00 12,75 17,50 0,00 12,50 7,75 2,25 4,25 6,00 4,50 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 412,865 9 31,25 15,25 4,25 3,00 12,00 6,25 3,50 3,75 8,75 8,50 4,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363,450 50 26,25 12,50 0,00 0,00 15,25 10,00 2,25 7,25 8,50 6,00 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423,012 7 28,75 14,25 6,50 1,00 13,50 5,50 1,75 5,50 9,00 7,00 4,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 386,800 4 28,00 15,00 4,50 1,00 12,75 6,25 4,75 5,25 9,75 6,25 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449,773 14 25,00 16,25 0,00 1,50 17,75 8,75 3,50 8,50 4,75 2,25 3,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,002 5 25,25 13,00 14,50 4,75 20,25 3,50 3,50 2,50 7,50 4,00 2,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 318,196 40 24,25 16,25 1,00 1,00 16,50 6,25 6,00 4,75 9,75 7,25 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 410,518 8 29,50 13,25 12,50 4,00 13,25 4,75 3,50 4,50 5,50 5,50 6,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 421,006 9 27,50 12,50 3,00 3,50 14,00 7,50 4,75 7,25 11,00 1,25 3,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 389,654 3 24,50 12,00 1,25 0,00 17,00 5,25 3,50 7,25 8,50 6,25 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,266 40 30,75 14,25 1,75 0,75 19,00 7,50 -0,25 6,25 6,00 3,25 4,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 328,950 7 34,50 17,50 0,00 2,25 10,75 6,25 4,00 5,25 6,00 8,25 6,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,238 65 25,25 16,50 0,25 0,25 10,75 7,50 6,00 7,75 8,50 4,00 6,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 401,312 3 27,75 15,00 5,50 3,00 16,75 3,75 2,25 3,50 9,75 4,50 5,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 381,812 11 26,50 15,00 4,50 1,75 14,00 8,75 3,75 5,00 6,00 5,75 3,50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 349,429 4 22,50 16,75 0,50 2,00 11,00 7,75 3,00 6,75 7,75 7,50 6,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457,147 5 26,25 13,75 5,00 6,75 7,75 3,75 4,75 7,25 8,50 4,50 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,350 65 30,25 10,50 5,50 0,00 14,00 7,75 3,75 4,00 6,50 5,25 4,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329,182 54 28,25 16,25 0,00 0,00 13,50 6,50 6,00 8,75 8,50 1,50 5,00
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419,106 5 28,00 12,75 9,75 3,50 16,50 4,50 1,25 2,50 7,50 4,75 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Mengen) (4 Yıllık) 423,650 65 30,00 13,75 3,00 3,00 13,00 6,50 4,75 1,50 3,75 8,25 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 250,000 75 26,25 13,75 0,00 1,00 11,50 10,00 4,75 7,25 8,50 7,00 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,200 40 26,75 16,50 -0,25 0,75 15,25 7,75 3,50 6,50 8,75 4,25 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,058 50 29,00 16,50 1,75 3,50 15,75 5,50 3,00 3,25 6,25 5,00 4,75

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K. – SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 446,930 6 34,25 16,25 0,75 5,50 20,25 8,75 4,75 8,50 10,00 8,25 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 401,402 8 32,00 16,50 12,25 8,50 17,75 9,00 5,00 7,50 8,50 7,00 6,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 439,385 7 28,00 13,75 9,75 4,00 19,00 7,75 3,50 6,25 7,75 7,50 4,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 386,350 13 29,00 12,50 9,25 -0,50 16,50 3,75 1,00 2,50 7,50 4,50 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,370 55 19,25 15,00 0,75 -0,75 15,25 5,25 3,75 7,25 6,00 3,25 4,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 386,750 8 31,50 11,25 14,75 -0,25 12,00 1,00 0,25 4,50 2,50 7,25 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 343,300 26 16,00 16,00 1,75 2,00 13,50 7,00 4,75 5,25 6,25 3,75 0,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,833 7 22,50 12,50 5,00 2,00 8,75 3,50 2,50 3,25 3,50 3,25 3,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,836 56 25,75 9,25 1,50 5,00 11,00 3,75 1,00 0,75 5,25 6,00 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 364,206 14 15,75 7,75 -1,50 0,50 14,25 5,50 3,75 2,75 6,00 3,50 3,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 332,331 47 25,25 10,00 1,75 6,25 10,50 3,50 0,50 4,75 3,00 4,00 3,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 355,833 36 23,25 10,75 0,00 -0,50 7,75 2,25 3,75 4,00 7,50 4,75 1,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,060 41 15,00 9,50 0,00 0,00 10,00 3,25 3,50 4,75 7,25 2,25 2,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,962 47 20,50 9,00 0,50 1,00 11,25 4,25 2,50 -0,50 5,50 5,25 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 384,250 6 30,50 10,50 7,50 3,25 9,00 1,75 0,75 2,75 5,75 3,75 4,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 361,634 15 30,25 15,00 3,75 0,00 8,25 1,00 -0,25 0,25 5,25 4,50 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 363,405 37 29,50 8,25 1,00 4,50 7,50 1,00 0,75 2,75 3,25 4,25 3,75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 349,543 46 24,50 14,25 1,75 0,00 5,00 3,25 0,25 2,50 5,00 6,00 1,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361,040 41 24,75 12,00 -0,25 0,50 7,75 1,25 1,75 0,00 7,50 2,25 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464,151 42 21,50 13,25 6,25 0,75 4,50 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 344,549 21 16,75 7,50 0,00 0,00 5,25 0,50 1,50 0,00 5,00 2,25 0,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 344,500 5 6,25 3,75 5,00 -1,25 2,75 1,25 3,50 4,75 1,00 0,75 1,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 352,024 4 7,75 4,25 0,00 -0,25 4,00 0,00 0,75 1,00 0,75 2,50 0,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 402,638 1 1,75 2,50 -0,50 2,50 4,25 -1,75 0,50 -1,75 4,00 2,50 0,50
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 322,564 10 6,00 -1,75 -0,25 0,00 1,00 0,75 2,50 1,25 0,50 0,25 0,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 387,202 38 4,50 -1,00 1,00 1,00 5,25 0,00 -0,25 -1,25 -2,00 0,00 0,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 375,099 4 10,50 6,50 -1,25 0,50 3,50 0,00 -0,25 -0,50 2,50 0,00 0,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 295,722 15 3,75 3,75 -1,25 2,50 -1,50 1,75 0,25 -0,25 0,00 2,00 -0,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 285,827 10 4,75 6,25 -0,75 -3,00 -0,75 3,75 -1,50 -2,75 1,00 3,50 -0,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 343,500 26 2,50 -0,50 0,00 0,00 1,50 0,25 -0,50 0,00 -0,50 0,00 0,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 299,850 19 10,00 1,50 0,25 0,00 -1,00 -1,25 -1,50 -2,75 2,25 -0,50 3,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 303,807 5 4,50 1,25 -2,25 -1,00 0,50 0,75 0,25 -1,50 0,00 -0,25 0,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399,484 44 1,50 4,25 1,50 -1,00 3,00 -1,50 -0,75 -1,50 0,50 -0,75 -0,75

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul – SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 431,176 40 25,25 12,75 0,00 1,75 11,75 4,50 2,50 1,50 6,50 3,25 2,75
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: SÖZ (Sözel)
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları