Karatay

Fizik İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Fizik programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Fizik bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Fizik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,472 4 32,50 20,00 33,75 20,00 40,00 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491,257 19 32,50 16,25 36,25 18,75 38,75 12,75 10,50 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 452,018 80 33,75 13,75 23,75 15,00 36,25 12,75 10,50 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 481,332 50 36,50 13,00 29,50 19,00 32,25 12,75 10,50 8,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 467,070 5 35,00 15,25 17,75 18,75 26,50 10,25 9,75 13,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) 447,419 40 30,00 9,25 17,50 16,25 30,00 7,75 7,50 7,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421,884 6 26,75 14,00 15,25 14,25 25,50 14,00 9,50 5,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,270 60 25,00 15,00 21,75 10,75 23,50 9,50 6,75 9,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494,267 10 35,00 15,50 22,50 11,50 22,75 5,75 5,75 4,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 398,898 40 23,75 12,50 25,50 13,75 21,00 9,25 5,50 4,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,229 40 22,50 9,25 18,00 16,25 19,50 6,75 10,50 3,00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 453,800 29 27,00 16,25 18,50 6,25 18,00 5,75 3,00 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,512 10 27,75 16,50 16,00 16,25 19,00 4,75 3,50 5,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,030 59 23,00 8,75 19,75 6,75 26,75 4,00 -0,75 5,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,348 49 20,75 13,75 15,25 11,25 14,25 5,50 9,25 5,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,176 31 20,25 7,50 9,50 15,50 15,25 8,00 8,75 6,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454,950 41 24,00 12,50 15,75 13,00 18,00 5,25 0,00 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 443,202 10 21,75 12,75 9,25 11,00 12,00 8,75 6,00 3,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,271 49 37,50 12,50 14,25 12,75 4,00 6,50 4,25 3,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 440,000 2 26,00 3,25 6,50 10,50 11,50 8,50 6,50 5,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,722 52 30,25 12,25 7,50 10,00 7,25 4,25 1,00 10,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,270 31 22,25 9,25 7,75 7,00 11,50 5,50 3,00 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,412 26 28,75 3,75 18,00 6,00 7,50 7,25 0,00 2,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,228 30 25,25 2,50 17,50 9,50 7,25 4,00 3,00 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,246 36 24,50 11,50 7,50 11,75 7,25 9,25 0,75 5,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,654 21 29,50 12,00 12,75 6,50 5,25 5,75 1,00 2,75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347,500 26 22,00 7,50 12,75 8,25 10,25 4,75 3,25 3,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371,642 31 27,75 16,25 3,50 7,75 4,25 4,75 3,50 7,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,392 17 25,00 10,50 11,00 6,00 6,75 2,75 2,00 5,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,906 26 30,00 12,00 10,75 9,50 8,75 3,50 0,00 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,562 21 23,50 3,75 13,75 10,50 6,75 5,75 -0,50 4,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,034 21 17,50 2,00 10,50 12,75 5,25 6,00 5,00 5,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 315,694 21 18,75 6,25 5,75 8,00 12,25 4,00 4,75 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,000 26 28,75 7,00 5,75 10,50 2,00 0,75 6,50 6,25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 405,000 2 17,75 4,00 9,50 5,00 10,25 4,75 2,25 4,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,420 21 22,50 12,00 13,25 3,75 6,25 4,25 3,25 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 408,750 21 31,25 11,75 5,50 9,00 2,75 5,00 -0,25 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,000 31 26,50 8,75 4,50 6,75 5,75 6,25 0,50 6,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,017 21 22,00 12,50 9,00 10,00 5,00 0,25 3,00 6,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,122 21 22,75 8,50 7,50 9,75 8,00 2,00 0,25 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,542 21 20,75 6,25 10,00 11,00 7,00 2,25 0,00 3,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,214 26 29,75 8,25 5,75 5,00 6,00 5,25 1,75 2,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,144 21 23,50 7,50 3,50 4,50 5,00 5,00 1,00 7,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,884 21 18,25 10,25 8,75 7,00 10,00 0,50 0,75 1,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,416 21 21,50 11,25 7,50 11,25 3,25 3,50 2,00 5,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,063 26 17,00 12,75 3,50 10,50 7,75 2,75 1,00 3,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453,000 5 25,25 1,25 8,00 4,75 2,50 3,75 5,50 1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371,050 21 26,25 10,00 12,00 7,50 7,75 0,00 -0,50 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,094 21 20,00 5,00 8,25 4,75 4,25 4,50 1,50 2,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,687 17 16,75 5,00 13,00 3,75 13,25 0,00 0,00 0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 337,204 17 20,50 11,25 9,75 4,75 5,00 3,50 2,50 1,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,408 31 26,25 5,00 11,25 4,50 1,00 3,25 1,50 2,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,788 17 19,00 8,75 9,25 4,00 6,00 0,75 2,25 2,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık) 427,900 2 17,00 12,00 2,75 2,00 2,50 4,25 2,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,410 21 24,75 13,75 4,75 4,25 2,75 4,75 0,00 2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 339,500 1 26,00 5,25 4,50 9,00 3,50 4,25 -0,75 4,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,750 36 27,50 15,00 1,25 5,00 -1,25 -1,00 -0,75 8,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,760 21 30,25 10,75 6,00 5,50 3,00 2,00 -0,25 -1,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,114 21 13,25 10,25 5,75 2,25 6,50 0,50 4,25 1,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 358,422 17 26,75 13,25 2,00 3,75 1,25 3,00 0,00 3,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 381,742 15 24,50 6,50 2,00 4,00 2,00 6,25 0,25 1,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,850 31 2,00 5,00 11,25 12,75 6,75 2,25 -0,25 3,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386,816 31 24,00 7,00 4,50 3,00 1,50 2,50 0,25 3,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,356 21 18,75 10,50 1,25 3,00 2,25 3,75 -0,25 -0,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 371,113 3 13,00 4,25 -3,50 2,00 6,25 -1,50 -1,25 5,25
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: SAY (Sayısal)
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları